免許計上数内訳(沼津市)

免許数集計システムで集計されている免許数の内訳表示です。
1つの基地局に複数eNB-LCIDの登録がある場合には代表のみ表示されます。
最終観測は登録基地局LCIDうちMLSデータ更新日の最も新しいものです。
複数免許扱いの協会局は【×n】表示されます。依頼があれば精査の上個別登録します。

免許 登録 差分
79 79 -
eNB-LCID 基地局名 最終観測 初回観測
マクロセル
376845-1,2,3 沼津本字松下七反田 376845-1,2,3 聖隷沼津病院 2026-05-06 2020-09-05
376845-4,5,6 沼津西条町 376845-4,5,6 ソレイユ・ルヴァン 2026-06-15 2021-08-25
376846-1,2,3 沼津千本港町 376846-1,2,3 2026-05-06 2020-11-15
376863-1,2,3 沼津東椎路 376863-1,2,3 2026-07-20 2020-11-15
376863-10,11,12 沼津今沢 376863-10,11,12 2026-06-15 2021-02-22
376863-4,5,6 沼津大塚 376863-4,5,6 2026-06-15 2020-11-15
376863-7,8,9 沼津松長 376863-7,8,9 2026-06-26 2020-11-15
376878-1,2,3 沼津青野 376878-1,2,3 2026-07-20 2020-11-15
376878-10,11,12 沼津原 376878-10,11,12 2026-06-15 2020-11-15
376878-4,5,6 沼津原町中3丁目 376878-4,5,6 2026-06-15 2020-10-10
376878-7,8,9 沼津鳥谷 376878-7,8,9 グレースガーデン・K 2026-07-20 2020-11-15
376881-1,2,3 沼津大諏訪 376881-1,2,3 2026-06-15 2020-11-15
376887-1,2,3 沼津西間門 376887-1,2,3 柴田米店 2026-06-15 2020-11-15
376889-1,2,3 沼津大岡 376889-1,2,3 久川ハイツ 2026-04-22 2020-12-02
376889-4,5,6 沼津平町 376889-4,5,6 パステルM 2026-06-15 2023-07-04
376896-1,2,3 沼津寿町 376896-1,2,3 沼津郵便局 2026-06-21 2020-11-15
376896-10,11,12 沼津大岡 376896-10,11,12 日本ジャンボー沼津ビル 2026-07-20 2020-12-06
376896-4,5,6 沼津大岡 376896-4,5,6 2026-06-21 2020-12-06
376896-7,8,9 沼津花園町 376896-7,8,9 花園パーキング 2026-07-08 2021-03-02
376918-1,2,3 沼津東沢田 376918-1,2,3 2026-07-20 2020-11-15
376918-10,11,12 沼津西沢田 376918-10,11,12 2026-06-27 2020-12-12
376918-4,5,6 沼津足高 376918-4,5,6 2026-05-25 2020-12-06
376918-7,8,9 沼津岡宮 376918-7,8,9 グラン・アビターレ 2026-05-06 2021-03-02
376925-1,2,3 沼津桃里 376925-1,2,3 2026-06-21 2020-11-15
376925-10,11,12 沼津平沼 376925-10,11,12 2026-07-20 2021-06-21
376925-4,5,6 沼津一本松 376925-4,5,6 2026-06-15 2020-11-15
376925-7,8,9 沼津桃里 376925-7,8,9 2026-06-21 2021-02-22
376935-1,2,3 沼津新沢田町 376935-1,2,3 2026-07-08 2021-03-08
376935-10,11,12 沼津西沢田 376935-10,11,12 2026-07-20 2021-05-15
376935-4,5,6 沼津三枚橋日ノ出町 376935-4,5,6 コーポ甲南 2026-03-08 2021-04-13
376935-7,8,9 沼津岡宮 376935-7,8,9 2026-05-06 2021-04-29
376939-1,2,3 沼津高島町 376939-1,2,3 ココチホテル沼津 2026-04-22 2020-11-15
376939-10,11,12 沼津小諏訪 376939-10,11,12 ソレーユ21 2026-06-15 2021-05-13
376939-4,5,6 沼津高砂町 376939-4,5,6 2026-07-19 2020-12-12
376939-7,8,9 沼津本田町 376939-7,8,9 本田町レジデンス 2026-03-14 2021-04-13
376962-1,2,3 沼津石川 376962-1,2,3 2026-07-08 2020-11-15
376962-10,11,12 沼津東原 376962-10,11,12 2026-07-19 2021-06-21
376962-4,5 沼津西野 376962-4,5 2026-07-13 2023-09-23
376962-7,8,9 沼津井出 376962-7,8,9 2026-06-27 2021-03-08
376992-10,11,12 沼津下香貫 376992-10,11,12 2026-06-15 2021-03-08
377021-1,2,3 沼津本郷町 377021-1,2,3 2026-06-15 2021-02-23
377054-7,8,9 沼津下香貫汐入 377054-7,8,9 マンションうしお 2026-06-15 2021-03-16
377070-10,11,12 沼津御幸町 377070-10,11,12 御幸ビル 2026-06-15 2021-09-26
377083-10,11,12 沼津下香貫八重 377083-10,11,12 2025-01-06 2021-05-30
377083-7,8,9 沼津内浦三津 377083-7,8,9 2026-05-06 2021-04-24
377086-6,7,8 沼津大岡 377086-6,7,8 2026-07-07 2021-04-29
377091-9,10,11 沼津三園町 377091-9,10,11 モナーク沼津 2026-06-15 2021-05-30
377135-6,7,10 沼津西浦木負 377135-6,7,10 2025-11-21 2025-11-15
377146-1,2,3 沼津大岡 377146-1,2,3 2026-03-14 2021-07-16
377149-4,5,6 沼津宮本 377149-4,5,6 エイディーディー 2026-05-25 2021-07-19
377183-7,8,9 沼津東椎路 377183-7,8,9 2026-07-19 2021-12-12
377194-1,2,3 沼津大平 377194-1,2,3 2026-06-15 2022-01-28
377209-10,11 沼津内浦重須 377209-10,11 2026-05-06 2022-03-30
377211-4,5,6 沼津市足高 377211-4,5,6 2026-07-13 2022-02-16
377215-5,6,7 沼津足高 377215-5,6,7 沼津ヒルサイドテラス霊苑 2026-07-13 2022-02-28
377236-1,2,3 沼津足高 377236-1,2,3 沼津ゴルフクラブ 2026-04-16 2022-06-04
377254-7,8,9 沼津東椎路 377254-7,8,9 2026-06-15 2022-08-15
377256-10,11,12 沼津平沼 377256-10,11,12 2026-07-20 2022-08-15
377256-4,5,6 沼津大塚 377256-4,5,6 2026-07-07 2022-08-13
377256-7,8,9 沼津市原 377256-7,8,9 天翔苑原 2026-07-07 2022-08-14
377271-6,7,8 沼津市原 377271-6,7,8 六軒町団地 2026-07-19 2022-10-23
377271-9,10 沼津宮本 377271-9,10 愛鷹シックスハンドレッドクラブ 2026-06-15 2022-10-10
377282-3,4,5 沼津宮本 377282-3,4,5 2026-07-17 2023-01-22
377283-1 沼津戸田 377283-1 2025-10-14 2023-03-29
377283-2,3 沼津根古屋 377283-2,3 2026-07-20 2023-01-30
377289-2 沼津江浦 377289-2 2026-05-06 2023-02-12
377299-2,3,4 沼津錦町 377299-2,3,4 クレール錦町 2026-05-06 2023-04-14
377315-7,8,9 沼津足高字尾ノ上 377315-7,8,9 沼津国際カントリークラブ 2026-02-12 2024-05-15
377317-5,6,7 沼津戸田 377317-5,6,7 2025-10-14 2024-05-10
377326-5,6,7 沼津足高 377326-5,6,7 2026-07-06 2025-10-16
377329-1,2 ららぽーと沼津 377329-1,2 2025-06-28 2024-01-03
377335-7,8 沼津獅子浜 377335-7,8 2026-05-06 2024-12-27
377335-9,10,11 沼津志下 377335-9,10,11 2026-05-06 2024-12-27
377339-1,2 沼津柳沢 377339-1,2 ニューマリッチ美貴 2026-07-20 2024-12-28
377341-7,8,9 沼津我入道秋葉町 377341-7,8,9 2026-05-06 2024-12-27
380787-1,2,3 沼津口野 380787-1,2,3 NUMAZUサイクルステーション静浦東(旧静浦東小) 2026-05-06 2026-01-18
380800-1,2,3 沼津中瀬町 380800-1,2,3 堰下公園 2026-05-02 2026-02-03
380828-1,2,3 沼津石川 380828-1,2,3 2026-07-20 2025-05-24
屋内局
387085-2 ららぽーと沼津 387085-2 2025-06-28 2025-06-28