免許計上数内訳(昭和町)

免許数集計システムで集計されている免許数の内訳表示です。
1つの基地局に複数eNB-LCIDの登録がある場合には代表のみ表示されます。
最終観測は登録基地局LCIDうちMLSデータ更新日の最も新しいものです。
複数免許扱いの協会局は【×n】表示されます。依頼があれば精査の上個別登録します。

免許 登録 差分
11 9 2
eNB-LCID 基地局名 最終観測 初回観測
マクロセル
393274-4,5,6 393274-4,5,6 昭和町清水新居 2026-08-02 2022-04-09
393308-10,11,12 393308-10,11,12  昭和町築地新居 2025-12-26 2024-01-11
393308-7,8,9 393308-7,8,9 昭和町西条 2026-07-14 2023-04-03
393309-1,2,3 393309-1,2,3 昭和町紙漉阿原 2026-07-14 2023-03-26
393309-4,5,6 393309-4,5,6 昭和町西条 2026-07-14 2023-03-26
393310-10,11,12 393310-10,11,12 昭和町押越 2026-07-14 2023-04-03
393311-5,6,7 393311-5,6,7 昭和町上河東 2026-03-22 2024-01-11
393325-1,2,3 393325-1,2,3 昭和町河東中島 2025-12-26 2024-08-23
屋内局
403467-1 403216 -1→☆403467-1 昭和町飯喰 楽天モバイル イオンモール甲府昭和店 2025-04-20 2025-04-20