免許計上数内訳(小田原市)

免許数集計システムで集計されている免許数の内訳表示です。
基地局名に市区町村が含まれるか全セクタCDP回収済みかつ同一地域で計上されます。
複数免許扱いの協会局は【×n】表示されます。依頼があれば精査の上個別登録します。

免許 登録 差分
80 70 10
eNB-LCID 基地局名 最終観測 初回観測
マクロセル
327941-1,2,3 小田原市 327941-1,2,3 2026-09-24 2020-12-02
327941-10,11,12 小田原市 327941-10,11,12 2026-09-24 2021-03-22
327941-7,8,9 小田原市 327941-7,8,9 2026-07-28 2020-12-02
327988-1,2,3 小田原市 327988-1,2,3 2026-09-24 2021-02-28
327988-10,11,12 小田原市 327988-10,11,12 2026-09-24 2022-07-30
327988-4,5,6 小田原市 327988-4,5,6 2026-07-28 2022-08-14
327988-7,8,9 小田原市 327988-7,8,9 2026-09-24 2021-08-26
327989-1,2,3 小田原市 327989-1,2,3 2026-08-12 2021-03-22
327989-4,5,6 小田原市 327989-4,5,6 2026-05-09 2021-07-13
327989-7,8,9 小田原市栢山 (尊徳記念館 駐車場) 2026-07-30 2021-11-03
328109-1,2,3 小田原市 328109-1,2,3 2026-03-07 2021-04-03
328109-10,11,12 小田原市 328109-10,11,12 2026-07-26 2024-05-04
328109-7,8,9 小田原市 328109-7,8,9 2026-09-24 2021-03-27
328147-1,2,3 小田原市 328147-1,2,3 2026-07-04 2021-05-08
328147-10,11,12 小田原市 328147-10,11,12 2026-07-17 2024-01-03
328147-4,5 小田原市 328147-4,5 2026-09-12 2022-06-21
328234-1,2,3 小田原市 328234-1,2,3 2026-03-07 2021-08-29
328234-10,11,12 小田原市 328234-10,11,12 2026-03-07 2021-09-14
328234-4,5,6 小田原市 328234-4,5,6 2026-05-09 2021-10-09
328234-7,8,9 小田原市 328234-7,8,9 2026-05-20 2021-08-15
328286-1,2,3 小田原市 328286-1,2,3 2026-04-10 2021-12-15
328286-4,5,6 小田原市 328286-4,5,6 2023-08-02 2022-01-07
328286-7,8,9 小田原市 328286-7,8,9 2024-08-29 2021-12-29
328340-3,4,5 小田原市 328340-3,4,5 2026-09-12 2022-02-27
328340-6,7,8 小田原市 328340-6,7,8 2026-09-24 2022-02-27
328340-9,10,11 小田原市 328340-9,10,11 2026-09-24 2022-03-05
328346-1,2,3 小田原市 328346-1,2,3 2026-09-24 2022-02-27
328346-4,5,6 小田原市 328346-4,5,6 2026-07-04 2022-03-05
328346-7,8,9 小田原市 328346-7,8,9 2024-08-29 2022-02-27
328380-1,2,3 小田原市 328380-1,2,3 2026-09-24 2022-05-05
328390-2,3,4 小田原市 328390-2,3,4 2026-09-24 2022-05-05
328402-1,2,3 小田原市 328402-1,2,3 2026-09-24 2022-06-21
328417-1,2,3 小田原市 328417-1,2,3 2026-09-24 2022-05-31
328447-4,5,6 小田原市 328447-4,5,6 2026-07-28 2023-02-18
328538-1,2,3 小田原市 328538-1,2,3 2026-07-28 2023-04-18
328538-10,11,12 小田原市 328538-10,11,12 2026-07-28 2023-05-07
328538-4,5,6 小田原市 328538-4,5,6 2026-07-28 2023-04-18
328538-7,8,9 小田原市 328538-7,8,9 2026-07-07 2023-11-05
328539-1,2,3 小田原市 328539-1,2,3 2026-09-24 2023-04-08
328539-4,5,6 小田原市 328539-4,5,6 2026-05-20 2023-05-29
328539-7,8,9 小田原市 328539-7,8,9 2026-09-12 2023-04-23
328542-1 東海道本線 不動山・石橋山・佐奈田・米神山・下牧屋屋 2026-09-12 2024-03-24
328553-4 東海道新幹線 石垣山・不動山・石橋山トンネル 2026-09-24 2023-04-22
328555-1,2 小田原市 328555-1,2 2026-09-12 2023-04-14
328555-3,4 小田原市 328555-3,4 2026-09-24 2023-04-06
328555-6,7,8 小田原市 328555-6,7,8 2026-07-04 2023-04-02
328635-6 小田原市 328635-6 2026-07-28 2023-06-17
328657-4,5 小田原市 328657-4,5 2026-09-12 2023-05-30
328658-4,5,6 小田原市 328658-4,5,6 2026-09-12 2023-08-11
328658-7,8,9 小田原市 328658-7,8,9 2026-09-24 2023-05-29
328659-10,11,12 小田原市 328659-10,11,12 2026-09-12 2023-05-30
328674-10 東海道新幹線 弁天山TN 2026-09-24 2023-05-29
328750-1,2,3 小田原市 328750-1,2,3 2024-08-29 2024-01-11
328774-10,11,12 小田原市 328774-10,11,12 2026-09-12 2023-07-15
328775-1,2,3 小田原市 328775-1,2,3 2026-07-04 2023-07-15
328775-10,11,12 小田原市 328775-10,11,12 2026-08-14 2023-07-15
328775-4,5,6 小田原市 328775-4,5,6 2026-09-13 2023-07-15
328776-1,2 小田原市 328776-1,2 2026-09-24 2023-07-31
328776-3,4,5 小田原市 328776-3,4,5 2026-09-12 2023-07-15
328776-6,7 小田原市 328776-6,7 2026-09-24 2023-07-15
328776-8,9 小田原市 328776-8,9 2026-07-28 2023-08-11
328777-1 東海道新幹線 小峰トンネル 2026-09-24 2023-08-14
328777-2,3,4 小田原市 328777-2,3,4 2026-07-26 2023-07-15
328778-1,2 小田原市 328778-1,2 2023-11-28 2023-11-28
328778-5,6,7 小田原市 328778-5,6,7 2026-09-24 2023-07-15
328778-8,9 小田原市 328778-8,9 2026-07-28 2023-07-31
328779-3,4,5 小田原市 328779-3,4,5 2026-09-24 2023-07-15
328827-2,3,4 小田原市 328827-2,3,4 2026-09-24 2023-07-15
328840-5 東海道本線 寒の目山・江ノ浦山・真鶴トンネル 2026-09-12 2024-03-24
328908-1 小田原市 328908-1