免許計上数内訳(藤沢市)

免許数集計システムで集計されている免許数の内訳表示です。
基地局名に市区町村が含まれるか全セクタCDP回収済みかつ同一地域で計上されます。
複数免許扱いの協会局は【×n】表示されます。依頼があれば精査の上個別登録します。

免許 登録 差分
128 110 18
eNB-LCID 基地局名 最終観測 初回観測
マクロセル
327944-10,11,12 藤沢市 327944-10,11,12 343686-1,2,3 2026-08-06 2021-09-22
327944-4,5,6 藤沢市 327944-4,5,6 2026-07-30 2021-03-27
327944-7,8,9 藤沢市 327944-7,8,9 2026-07-30 2021-06-18
327946-1,2,3 JR藤沢駅 2025-12-27 2021-02-21
327946-10,11,12 藤沢市 327946-10,11,12 2026-08-06 2023-07-06
327946-4,5,6 藤沢市 327946-4,5,6 2026-09-12 2021-05-26
327946-7,8,9 藤沢市 327946-7,8,9 2022-06-01 2021-05-14
327962-1,2,3 藤沢市 327962-1,2,3 2026-09-24 2020-12-23
327962-10,11,12 藤沢市 327962-10,11,12 2026-07-19 2021-05-11
327962-4,5,6 藤沢市 327962-4,5,6 2026-09-03 2021-02-25
327962-7,8,9 藤沢市 327962-7,8,9 2026-01-23 2020-12-23
327965-1,2,3 藤沢市 327965-1,2,3 2026-08-09 2021-01-03
327965-10,11,12 藤沢市 327965-10,11,12 2026-09-12 2021-06-30
327965-4,5,6 藤沢市 327965-4,5,6 2026-08-09 2021-07-24
327965-7,8,9 藤沢市 327965-7,8,9 2026-09-12 2021-05-01
327969-1,2,3 藤沢市 327969-1,2,3 2026-08-22 2021-01-01
327969-10,11,12 藤沢市 327969-10,11,12 2026-09-12 2022-05-27
327969-4,5,6 藤沢市 327969-4,5,6 2026-08-22 2021-09-22
327969-7,8,9 藤沢市 327969-7,8,9 2026-07-30 2021-08-26
327994-1,2,3 藤沢市 327994-1,2,3 2026-08-22 2021-02-13
327994-10,11,12 藤沢市 327994-10,11,12 2025-03-22 2021-09-22
327994-4,5,6 藤沢市 327994-4,5,6 2026-08-22 2021-05-01
327994-7,8,9 藤沢市 327994-7,8,9 2026-08-09 2021-06-12
328007-1,2,3 藤沢市 328007-1,2,3 2024-12-20 2021-03-08
328007-10,11,12 藤沢市 328007-10,11,12 2026-09-10 2021-09-15
328007-4,5,6 藤沢市 328007-4,5,6 2026-09-10 2021-03-24
328007-7,8,9 藤沢市 328007-7,8,9 2026-09-19 2021-05-08
328034-1,2,3 藤沢市 328034-1,2,3 2025-09-27 2021-09-19
328034-10,11,12 藤沢市 328034-10,11,12 2026-08-06 2021-03-22
328034-4,5,6 藤沢市 328034-4,5,6 2026-07-04 2021-06-09
328034-7,8,9 藤沢市 328034-7,8,9 2026-05-08 2021-05-11
328065-4,5,6 藤沢市 328065-4,5,6 2022-07-30 2021-06-25
328080-1,2,3 藤沢市 328080-1,2,3 2026-08-06 2021-03-31
328080-10,11,12 藤沢市 328080-10,11,12 2026-09-10 2021-07-24
328080-4,5 藤沢市 328080-4,5 2026-09-24 2023-11-04
328080-7,8,9 藤沢市 328080-7,8,9 2026-07-30 2021-03-31
328088-1,2,3 藤沢市 328088-1,2,3 2025-04-26 2021-03-19
328088-10,11,12 藤沢市 328088-10,11,12 2026-05-09 2021-12-14
328088-7,8,9 藤沢市 328088-7,8,9 2026-09-24 2021-03-20
328101-4 328101-4 古淵2-18 2026-09-24 2021-06-18
328101-7,8,9 藤沢市 328101-7,8,9 2026-05-07 2021-06-30
328141-1,2,3 藤沢市 328141-1,2,3 2026-09-10 2021-04-28
328141-10,11,12 藤沢市 328141-10,11,12 2026-09-10 2023-10-16
328141-4,5,6 藤沢市 328141-4,5,6 2026-09-19 2021-09-15
328141-7,8,9 藤沢市 328141-7,8,9 2026-05-12 2021-12-04
328187-1,2,3 藤沢市 328187-1,2,3 2025-02-24 2021-05-26
328187-10,11,12 藤沢市 328187-10,11,12 2026-09-12 2022-01-26
328187-4,5,6 藤沢市 328187-4,5,6 2026-08-09 2021-09-22
328187-7,8,9 藤沢市 328187-7,8,9 2026-09-12 2021-10-02
328225-1,2,3 藤沢市 328225-1,2,3 2026-07-04 2021-09-19
328225-10,11,12 藤沢市 328225-10,11,12 2026-07-03 2021-09-19
328225-7,8 藤沢市 328225-7,8 2024-07-11 2022-06-05
328293-10,11,12 藤沢市 328293-10,11,12 2024-07-11 2022-06-05
328295-1,2,3 藤沢市 328295-1,2,3 2026-08-06 2021-12-14
328296-7,8,9 藤沢市 328296-7,8,9 2026-08-06 2021-12-14
328329-1,2,3 藤沢市 328329-1,2,3 2026-07-04 2022-02-27
328404-10,11,12 藤沢市 328404-10,11,12 2025-08-10 2022-06-05
328412-10,11,12 藤沢市 328412-10,11,12 2026-08-06 2022-06-05
328464-4,5,6 藤沢市 328464-4,5,6 2026-09-12 2022-08-13
328464-8,9,10 藤沢市 328464-8,9,10 2025-03-22 2023-08-12
328465-1,2,3 藤沢市 328465-1,2,3 2025-07-12 2023-04-02
328465-10,11,12 藤沢市 328465-10,11,12 2026-08-22 2022-10-23
328465-4,5,6 藤沢市 328465-4,5,6 2026-08-22 2022-08-13
328466-1,2,3 藤沢市 328466-1,2,3 2026-08-22 2023-08-02
328466-10,11,12 藤沢市 328466-10,11,12 2026-07-30 2023-04-02
328466-4,5,6 藤沢市 328466-4,5,6 2026-09-12 2022-08-13
328466-7,9 藤沢市 328466-7,9 2024-04-01 2024-04-01
328467-2,3,4 藤沢市 328467-2,3,4 2025-12-27 2022-09-26
328468-1,2,3 藤沢市 328468-1,2,3 2026-07-19 2023-10-01
328468-10,11,12 藤沢市 328468-10,11,12 2026-04-21 2022-12-18
328468-4,5,6 藤沢市 328468-4,5,6 2026-08-06 2023-09-20
328468-7,8,9 藤沢市 328468-7,8,9 2025-05-30 2022-10-22
328469-1,2,3 藤沢市 328469-1,2,3 2026-09-12 2022-09-26
328469-4,5,6 藤沢市 328469-4,5,6 2026-07-30 2022-10-22
328469-7,8,9 藤沢市 328469-7,8,9 2025-02-24 2022-12-18
328470-4,5,6 藤沢市 328470-4,5,6 2026-09-12 2022-08-13
328471-1,2,3 藤沢市 328471-1,2,3 2026-08-06 2022-09-26
328471-4,5,6 藤沢市 328471-4,5,6 2026-07-19 2022-12-18
328471-7 藤沢市 328471-7
328471-8,9,10 藤沢市 328471-8,9,10 2026-04-21 2022-12-18
328472-1,2,3 藤沢市 328472-1,2,3 2026-07-30 2022-10-22
328472-4,5,6 藤沢市 328472-4,5,6 2026-09-12 2022-09-26
328494-2,3,4 藤沢市 328494-2,3,4 2026-07-30 2023-01-24
328508-1,2,3 藤沢市 328508-1,2,3 2026-08-06 2022-12-29
328514-1,2,3 藤沢市 328514-1,2,3 2026-04-21 2023-09-20
328514-4 藤沢市 328514-4 2026-09-12 2023-08-11
328514-5,6,7 藤沢市 328514-5,6,7 2026-07-30 2023-08-02
328528-1,2,3 藤沢市 328528-1,2,3 343687-1,2,3 2025-12-27 2023-04-22
328586-11 328586-11 2026-01-12 2023-04-06
328587-5 湘南台駅 2026-09-10 2023-04-06
328608-4,5,6 藤沢市 328608-4,5,6 2026-07-20 2023-04-07
328608-7,8,9 藤沢市 328608-7,8,9 2026-08-09 2023-04-07
328609-1,2,3 藤沢市 328609-1,2,3 2024-04-11 2023-05-01
328609-10,11,12 藤沢市 328609-10,11,12 2026-08-09 2023-04-08
328609-4,5,6 藤沢市 328609-4,5,6 2026-09-10 2023-04-16
328611-1,2,3 藤沢市 328611-1,2,3 2026-07-30 2023-04-16
328611-10,11,12 藤沢市 328611-10,11,12 2024-03-26 2023-04-24
328611-7,8,9 藤沢市 328611-7,8,9 2024-04-01 2023-04-10
328612-1,2,3 藤沢市 328612-1,2,3 2026-08-09 2023-04-08
328634-1 鎌倉市 328634-1 2024-03-10 2023-08-02
328653-1,2,3 藤沢市 328653-1,2,3 2026-07-30 2023-08-02
328842-5,6,7 藤沢市 328842-5,6,7 2026-07-30 2023-10-24
328852-4 藤沢市 328852-4 2026-07-30 2024-05-12
328886-5 小田急江ノ島線 藤沢トンネル 2026-07-30 2025-01-29
ピコセル
342694-2 藤沢市 342694-2 2021-12-15 2021-12-15
342694-3 藤沢市 342694-3 2026-08-06 2021-09-15
342702-5 藤沢市 342702-5
342705-10 藤沢市 342705-10 2025-01-19 2021-08-30
342705-9 藤沢市 342705-9 2022-02-27 2022-01-27
342712-2 藤沢市 342712-2 2025-07-12 2024-03-02