免許計上数内訳(横浜市青葉区)

免許数集計システムで集計されている免許数の内訳表示です。
1つの基地局に複数eNB-LCIDの登録がある場合には代表のみ表示されます。
最終観測は登録基地局LCIDうちMLSデータ更新日の最も新しいものです。
複数免許扱いの協会局は【×n】表示されます。依頼があれば精査の上個別登録します。

免許 登録 差分
107 83 24
eNB-LCID 基地局名 最終観測
マクロセル
279821-1,2,3 279821-1,2,3 2023/05/05
279821-4,5,6 279821-4,5,6 2024/03/05
279821-7,8,9 279821-7,8,9 2023/05/20
279885-1,2,3 279885-1,2,3 2023/05/05
279885-4,5,6 279885-4,5,6 2023/05/05
279885-7,8,9 279885-7,8,9 2024/03/02
279911-1,2,3 279911-1,2,3 2023/05/20
279911-10,11,12 279911-10,11,12 2023/05/20
279911-7,8,9 279911-7,8,9 2021/09/16
279978-1,2,3 279978-1,2,3 2024/04/17
279978-10,11,12 279978-10,11,12 2024/04/17
279978-4,5,6 279978-4,5,6 2024/04/04
279978-7,8,9 279978-7,8,9 2024/04/17
280023-1,2,3 280023-1,2,3 2024/04/17
280023-10,11,12 280023-10,11,12 2024/03/02
280023-4,5,6 280023-4,5,6 2024/03/14
280023-7,8,9 280023-7,8,9 2024/03/02
280050-1,2,3 280050-1,2,3 2024/04/04
280050-10,11,12 280050-10,11,12 2024/03/02
280050-4,5,6 280050-4,5,6 2024/04/04
280050-7,8,9 280050-7,8,9 2024/03/02
280107-1,2,3 280107-1,2,3 2024/03/02
280107-10,11,12 280107-10,11,12 2024/03/02
280107-4,5,6 280107-4,5,6 2024/03/02
280107-7,8,9 280107-7,8,9 2024/03/05
280126-1,2,3 280126-1,2,3 2024/03/05
280126-4,5,6 280126-4,5,6 2023/05/20
280126-7,8,9 280126-7,8,9 2023/05/20
280173-1,2,3 280173-1,2,3 奈良1 2024/04/04
280173-10,11,12 280173-10,11,12 2023/12/14
280173-4,5,6 280173-4,5,6 2024/03/09
280173-7,8,9 280173-7,8,9 2024/04/04
280219-1,2 280219-1,2 2023/10/13
280219-10,11,12 280219-10,11,12 2024/03/05
328021-1,2,3 328021-1,2,3 2022/10/21
328070-4,5,6 328070-4,5,6 2023/05/21
328093-10,11,12 328093-10,11,12 2023/02/12
328255-1,2 328255-1,2 2023/02/12
328292-1,2,3 328292-1,2,3 2023/05/05
328328-7,8 328328-7,8 2023/01/25
328339-10,11,12 328339-10,11,12 2023/05/21
328345-7,8,9 328345-7,8,9 2023/03/12
328356-4,5,6 328356-4,5,6 2023/05/05
328391-7,8,9 328391-7,8,9 2023/03/12
328397-1,2,3 328397-1,2,3 2023/05/21
328438-8,9 328438-8,9 2023/05/21
328454-9,10,11 328454-9,10,11 2024/04/17
328476-4,5,6 328476-4,5,6 2023/08/05
328476-7,8,9 328476-7,8,9 2024/04/04
328484-1,2,3 328484-1,2,3 2024/04/04
328484-4,5,6 328484-4,5,6 2024/03/16
328509-2 328509-2 2023/05/05
328516-7,8,9 328516-7,8,9 2023/05/05
328569-1,2,3 328569-1,2,3 2024/04/04
328570-7,8,9 328570-7,8,9 2024/04/04
328571-1,2,3 328571-1,2,3 2024/03/05
328571-10,11,12 328571-10,11,12 2024/04/17
328572-1,2,3 328572-1,2,3 2024/03/02
328572-4,5,6 328572-4,5,6 2024/03/02
328736-7,8,9 328736-7,8,9 2024/04/17
328737-10,11,12 328737-10,11,12 2024/03/14
328737-7,8,9 328737-7,8,9 2023/11/17
328740-1,2,3 328740-1,2,3 2024/04/17
屋内局
337980-2~13 337980-2~13 2024/03/14
ピコセル
342691-10 342691-10 2023/02/23
342692-1 342692-1 2023/05/20
342692-2 342692-2 2022/11/10
342692-5 342692-5 2022/05/04
342693-10 342693-10 2023/05/05
342696-4 342696-4 2022/10/13
342696-8 342696-8 2022/11/10
342704-5 342704-5 2021/10/06
342724-5 342724-5 2023/08/21
342724-6 342724-6 2023/08/20
342724-7 342724-7 2023/08/20
342735-8 342735-8 2023/08/21
342736-8 342736-8 2024/04/04
342736-9 342736-9 2023/08/20
342737-1 342737-1 2023/08/21
342737-2 342737-2 2023/08/21
342738-1 342738-1 2024/04/04
343659-10 343659-10 2021/10/06
343667-7 停止(元343667-7) 2021/11/26