免許計上数内訳(横浜市港南区)

免許数集計システムで集計されている免許数の内訳表示です。
1つの基地局に複数eNB-LCIDの登録がある場合には代表のみ表示されます。
最終観測は登録基地局LCIDうちMLSデータ更新日の最も新しいものです。
複数免許扱いの協会局は【×n】表示されます。依頼があれば精査の上個別登録します。

免許 登録 差分
80 67 13
eNB-LCID 基地局名 最終観測
マクロセル
327873-7,8 327873-7,8 2024/10/22
327924-1,2,3 327924-1,2,3 2024/09/25
327924-4,5,6 327924-4,5,6 2024/10/16
327924-7,8,9 327924-7,8,9 2024/10/16
327927-1,2,3 327927-1,2,3 2024/07/19
327927-10,11,12 327927-10,11,12 2024/07/13
327927-4,5,6 327927-4,5,6 2024/10/11
327927-7,8,9 327927-7,8,9 2024/07/19
327939-1,2,3 327939-1,2,3 2024/07/13
327939-10,11,12 327939-10,11,12 2024/08/19
327939-4,5,6 327939-4,5,6 2024/08/19
328041-1,2,3 328041-1,2,3 2024/08/12
328041-10,11,12 328041-10,11,12 2024/08/12
328041-4,5,6 328041-4,5,6 2024/07/13
328041-7,8,9 328041-7,8,9 2024/06/18
328060-1,2,3 328060-1,2,3 2024/08/19
328060-4,5,6 328060-4,5,6 2024/08/19
328060-7,8,9 328060-7,8,9 2024/07/13
328100-9,10,11 328100-9,10,11 2023/05/03
328108-1,2,3 328108-1,2,3 2024/10/11
328108-4,5 328108-4,5 2024/04/18
328108-7,8,9 328108-7,8,9 2024/06/18
328165-4,5,6 328165-4,5,6 2023/02/01
328168-4,5,6 328168-4,5,6 2024/07/13
328216-7 328216-7 2024/07/23
328216-8 328216-8 2024/07/23
328253-1,2,3 328253-1,2,3 2023/02/02
328260-4,5 328260-4,5 2023/05/03
328333-7,8,9 328333-7,8,9 2023/02/01
328474-7,8,9 328474-7,8,9 2024/07/13
328532-4 328532-4 2024/07/23
328532-5 328532-5 2024/10/16
328532-6 328532-6 2024/06/18
328532-8 328532-8 2024/07/23
328532-9,10,11 328532-9,10,11 2024/01/03
328533-1,2,3 328533-1,2,3 2024/10/11
328533-4,5,6 328533-4,5,6 2024/07/19
328533-7,8,9 328533-7,8,9 2024/09/25
328534-1,2,3 328534-1,2,3 2024/07/13
328534-7 328534-7 2024/01/04
328534-8 328534-8 2024/03/10
328535-2,3,4 328535-2,3,4 2024/07/19
328535-8,9,10 328535-8,9,10 2024/10/16
328536-1,2,3 328536-1,2,3 2024/10/16
328536-10,11 328536-10,11 2024/07/19
328536-4,5,6 328536-4,5,6 2023/12/06
328537-4,5,6 328537-4,5,6 2024/03/10
328537-7,8,9 328537-7,8,9 2024/08/12
328577-3 328577-3 2024/09/25
328587-1 328587-1 2024/08/20
328587-2 328587-2 2024/08/20
328587-7 328587-7 2024/08/20
328767-9,10,11 328767-9,10,11 2024/01/02
328769-7,8,9 328769-7,8,9 2023/09/04
328772-7,8,9 328772-7,8,9 2023/09/04
328830-4 328830-4 2024/09/25
屋内局
337776-4 337776-4 2022/12/30
ピコセル
342723-10 342723-10 2024/05/04
342723-11 342723-11 2024/05/04
342727-2 342727-2 2024/04/18
342727-3 342727-3 2024/04/18
342727-4 342727-4 2024/04/18
342727-5 342727-5 2024/04/18
342727-8 342727-8 2024/04/18
342743-11 342743-11 2024/07/13
342743-12 342743-12 2024/07/13
342745-4 342745-4 2024/06/02