免許計上数内訳(横浜市戸塚区)

免許数集計システムで集計されている免許数の内訳表示です。
基地局名に市区町村が含まれるか全セクタCDP回収済みかつ同一地域で計上されます。
複数免許扱いの協会局は【×n】表示されます。依頼があれば精査の上個別登録します。

免許 登録 差分
111 107 4
eNB-LCID 基地局名 最終観測 初回観測
マクロセル
327867-7,8,9 327867-7,8,9 2026-09-13 2021-03-27
327939-7,8 327939-7,8 2026-07-12 2021-09-11
327964-1,2,3 327964-1,2,3 2026-08-09 2021-01-14
327964-10,11,12 戸塚区戸塚町 2026-10-27 2021-03-24
327964-4,5,6 327964-4,5,6 2024-02-24 2021-11-04
328017-7,8,9 328017-7,8,9 2023-05-03 2021-05-11
328059-1,2,3 328059-1,2,3 2026-08-09 2021-03-12
328059-4,5,6 328059-4,5,6 2026-05-23 2022-01-12
328059-7,8,9 戸塚区深谷町 2024-08-17 2021-09-18
328311-3,4,5 328311-3,4,5 2023-01-25 2022-01-28
328352-6,7,8 停止(328352-6,7,8) 2023-03-25 2022-02-11
328353-7,8,9 328353-7,8,9 2023-05-22 2022-05-30
328396-1,2,3 328396-1,2,3 2023-05-22 2022-05-31
328527-10,11,12 328527-10,11,12 2025-07-20 2023-03-12
328527-4,5,6 328527-4,5,6 2026-08-23 2023-03-12
328527-7,8,9 328527-7,8,9 2024-06-08 2023-04-06
328529-3,4,5 戸塚区上倉田町 2026-09-19 2023-03-09
328529-6,7,8 戸塚区小雀町 2026-08-09 2023-04-22
328529-9,10 328529-9,10 2026-05-23 2023-09-04
328530-1,2,3 328530-1,2,3 2026-04-29 2023-04-22
328530-10,11,12 328530-10,11,12 2025-01-19 2023-06-11
328530-4,5,6 328530-4,5,6 2026-04-29 2023-07-27
328530-7,8,9 328530-7,8,9 2025-07-05 2023-04-27
328531-1,2,3 328531-1,2,3 2026-05-23 2023-05-03
328531-10,11,12 328531-10,11,12 2026-10-27 2023-03-09
328531-4,5,6 328531-4,5,6 2026-09-13 2023-05-22
328531-7,8,9 328531-7,8,9 2026-08-09 2023-04-22
328532-1,2,3 328532-1,2,3 2026-08-09 2023-04-22
328583-4,5,6 328583-4,5,6 2026-06-20 2023-07-27
328584-10,11,12 横浜市戸塚区上矢部町 2026-06-20 2023-04-06
328585-4,5 328585-4,5 2026-05-10 2023-04-06
328585-6,7,8 328585-6,7,8 2025-02-14 2023-06-10
328586-7,8,9 戸塚区上矢部町 2026-09-13 2023-04-17
328587-3 328587-3 2026-11-05 2023-04-04
328587-8 328587-8 2026-11-05 2023-04-04
328589-3,4,5 328589-3,4,5 2026-06-20 2023-04-29
328589-6,7,8 328589-6,7,8 2026-06-20 2023-04-06
328589-9,10,11 戸塚区名瀬町 2026-06-20 2023-04-06
328590-4,5 戸塚区上矢部町 2025-03-20 2023-04-06
328590-6,7,8 328590-6,7,8 2026-10-05 2023-04-01
328591-10,11,12 328591-10,11,12 2026-06-20 2023-07-26
328592-4,5,6 328592-4,5,6 2026-06-20 2023-08-02
328679-1,2,3 戸塚区矢部町 2026-11-05 2023-06-02
328679-4,5,6 328679-4,5,6 2026-11-05 2023-05-22
328680-1,2,3 328680-1,2,3 2026-11-08 2023-05-22
328680-10,11,12 328680-10,11,12 2025-09-27 2023-05-22
328680-4,5,6 328680-4,5,6 2026-09-13 2023-05-22
328680-7,8,9 328680-7,8,9 2026-11-05 2023-05-17
328681-1,2,3 328681-1,2,3 2026-10-17 2023-05-22
328681-10,11,12 328681-10,11,12 2026-10-27 2023-05-22
328681-4,5,6 328681-4,5,6 2026-11-05 2023-05-22
328681-7,8,9 328681-7,8,9 2026-04-29 2023-06-01
328682-10,11,12 328682-10,11,12 2026-09-13 2023-05-22
328682-4,5,6 戸塚区矢部町(戸塚西パークホームズ弐番館) 2026-10-27 2023-05-22
328682-7,8,9 328682-7,8,9 2026-09-13 2023-05-22
328683-1,2,3 栄区下倉田町 328683-1,2,3 2026-11-08 2023-05-22
328683-4,5,6 328683-4,5,6 2026-11-05 2023-06-01
328757-8,9,10 328757-8,9,10 2026-09-13 2023-07-27
328765-6,7,8 328765-6,7,8 2024-08-23 2023-06-10
328766-2,3,4 328766-2,3,4 2026-11-05 2023-06-07
328766-5,6,7 328766-5,6,7 2026-10-23 2023-07-26
328766-8,9,10 戸塚区平戸1丁目 2025-06-23 2023-06-10
328767-4,5 328767-4,5 2026-01-12 2023-07-05
328767-6,7,8 328767-6,7,8 2026-11-08 2023-07-07
328768-3,4,5 328768-3,4,5 2026-11-05 2023-06-02
328768-6,7,8 328768-6,7,8 2026-04-29 2023-06-10
328768-9,10,11 横浜市南区六ツ川4丁目 2026-05-23 2023-06-10
328769-1,2,3 328769-1,2,3 2026-08-12 2023-06-10
328769-4,5,6 328769-4,5,6 2026-11-05 2023-06-02
328770-1,2,3 328770-1,2,3 2026-07-26 2023-06-10
328770-6,7,8 328770-6,7,8 2026-06-20 2023-06-10
328770-9,10,11 横浜市戸塚区平戸1丁目 2025-01-13 2023-06-10
328771-1 戸塚区前田町 2025-06-05 2023-08-27
328771-2,3,4 328771-2,3,4 2026-11-08 2023-06-10
328771-5,6,7 横浜市戸塚区柏尾町 2026-09-13 2023-06-10
328771-8,9,10 328771-8,9,10 2026-10-27 2023-06-02
328772-10,11,12 328772-10,11,12 2026-06-20 2023-06-10
328773-1,2,3 戸塚区南舞岡2丁目 328773-1,2,3 2026-11-08 2023-06-10
328773-10,11,12 328773-10,11,12 2025-05-23 2023-07-29
328773-7,8,9 328773-7,8,9 2026-11-05 2023-06-02
328774-1,2,3 328774-1,2,3 2026-11-05 2023-06-02
331665-1,2,3 戸塚区秋葉町 2026-11-05 2024-11-14
屋内局
338014-1 338014-1 2025-07-05 2025-07-05
ピコセル
342706-2 342706-2 2024-10-16 2021-12-11
342711-2 342711-2 2025-01-19 2025-01-19
342713-10 342713-10 2024-08-17 2021-12-14
342713-11 342713-11 2024-08-17 2021-11-04
342713-3 342713-3 2024-10-09 2022-06-19
342713-4 342713-4 2024-06-29 2024-06-29
342713-5 342713-5 2024-10-09 2024-06-29
342713-6 未開局(元342713-6?) 2024-10-09 2021-06-10
342713-7 342713-7 2025-01-13 2023-01-18
342713-8 342713-8 2025-01-13 2025-01-13
342713-9 342713-9 2026-08-09 2021-10-24
342714-6 342714-6 2024-06-29 2022-06-19
342716-3 342716-3 2024-08-17 2021-12-14
342717-11 342717-11 2024-06-08 2022-11-30
342717-12 342717-12 2024-06-08 2022-06-15
342717-9 342717-9 2024-06-08 2022-06-07
342719-1 342719-1 2023-09-27 2022-06-16
342719-2 342719-2 2024-10-16 2021-04-25
342719-3 342719-3 2024-10-16 2024-10-16
342722-1 342722-1 2024-12-05 2021-06-10
342722-2 342722-2 2026-01-12 2021-09-16
342734-1 342734-1 2024-06-08 2022-11-30
342737-11 342737-11 2024-01-06 2024-01-06
342744-2 342744-2 2024-06-08 2022-11-21