免許計上数内訳(横浜市戸塚区)

免許数集計システムで集計されている免許数の内訳表示です。
1つの基地局に複数eNB-LCIDの登録がある場合には代表のみ表示されます。
最終観測は登録基地局LCIDうちMLSデータ更新日の最も新しいものです。
複数免許扱いの協会局は【×n】表示されます。依頼があれば精査の上個別登録します。

免許 登録 差分
112 77 35
eNB-LCID 基地局名 最終観測
マクロセル
327867-7,8,9 327867-7,8,9 2024/07/24
327939-7,8 327939-7,8 2024/06/12
327964-1,2,3 327964-1,2,3 2024/09/18
327964-10,11,12 327964-10,11,12 2024/09/18
327964-4,5,6 327964-4,5,6 2024/02/24
327981-1,2,3 327981-1,2,3 2023/01/25
328017-7,8,9 328017-7,8,9 2023/05/03
328059-1,2,3 328059-1,2,3 2024/09/18
328059-4,5,6 328059-4,5,6 2024/09/18
328136-4,5,6 328136-4,5,6 2023/05/22
328233-9,10,11 撤去(元328233-9,10,11) 2021/12/27
328305-4,5,6 328305-4,5,6 2023/05/03
328311-3,4,5 328311-3,4,5 2023/01/25
328311-9,10,11 328311-9,10,11 2023/01/25
328352-6,7,8 停止(328352-6,7,8) 2023/03/25
328353-7,8,9 328353-7,8,9 2023/05/22
328355-9,10 328355-9,10 2023/01/27
328372-4,5,6 328372-4,5,6 2023/01/27
328396-1,2,3 328396-1,2,3 2023/05/22
328403-4,5,6 328403-4,5,6 2023/03/25
328420-4,5,6 328420-4,5,6 2023/05/10
328527-10,11,12 328527-10,11,12 2024/02/24
328527-4,5,6 328527-4,5,6 2024/10/11
328530-1,2,3 328530-1,2,3 2024/10/16
328530-10,11,12 328530-10,11,12 2023/10/01
328530-4,5,6 328530-4,5,6 2024/06/12
328530-7,8,9 328530-7,8,9 2024/05/31
328531-1,2,3 328531-1,2,3 2024/08/17
328531-10,11,12 328531-10,11,12 2024/10/12
328531-4,5,6 328531-4,5,6 2024/08/17
328531-7,8,9 328531-7,8,9 2024/09/18
328532-1,2,3 328532-1,2,3 2024/09/18
328585-4,5 328585-4,5 2024/09/29
328585-6,7,8 328585-6,7,8 2023/11/30
328587-3 328587-3 2024/07/23
328587-8 328587-8 2024/08/20
328591-10,11,12 328591-10,11,12 2024/09/25
328679-4,5,6 328679-4,5,6 2024/10/16
328680-1,2,3 328680-1,2,3 2024/10/12
328680-10,11,12 328680-10,11,12 2024/08/17
328680-4,5,6 328680-4,5,6 2024/08/17
328680-7,8,9 328680-7,8,9 2024/09/29
328681-1,2,3 328681-1,2,3 2024/09/18
328681-10,11,12 328681-10,11,12 2024/10/12
328681-4,5,6 328681-4,5,6 2024/10/16
328682-10,11,12 328682-10,11,12 2023/09/27
328682-7,8,9 328682-7,8,9 2023/09/27
328683-4,5,6 328683-4,5,6 2024/06/12
328757-8,9,10 328757-8,9,10 2024/08/17
328766-2,3,4 328766-2,3,4 2024/10/12
328768-3,4,5 328768-3,4,5 2024/10/12
328768-6,7,8 328768-6,7,8 2024/08/23
328769-1,2,3 328769-1,2,3 2024/10/09
328770-1,2,3 328770-1,2,3 2024/09/29
328771-2,3,4 328771-2,3,4 2024/10/09
328771-8,9,10 328771-8,9,10 2024/10/12
328774-1,2,3 328774-1,2,3 2024/10/12
屋内局
337940-3 337940-3 2022/11/24
ピコセル
342706-2 342706-2 2024/10/16
342713-10 342713-10 2024/08/17
342713-11 342713-11 2024/08/17
342713-3 342713-3 2024/10/09
342713-4 342713-4 2024/06/29
342713-5 342713-5 2024/10/09
342713-6 未開局(元342713-6?) 2024/10/09
342713-9 342713-9 2024/02/24
342714-6 342714-6 2024/06/29
342716-3 342716-3 2024/08/17
342717-10 342717-10 2024/06/08
342717-11 342717-11 2024/06/08
342717-12 342717-12 2024/06/08
342717-9 342717-9 2024/06/08
342719-1 342719-1 2023/09/27
342719-3 342719-3 2024/10/16
342734-1 342734-1 2024/06/08
342737-11 342737-11 2024/01/06
342744-2 342744-2 2024/06/08