免許計上数内訳(横浜市港北区)

免許数集計システムで集計されている免許数の内訳表示です。
1つの基地局に複数eNB-LCIDの登録がある場合には代表のみ表示されます。
最終観測は登録基地局LCIDうちMLSデータ更新日の最も新しいものです。
複数免許扱いの協会局は【×n】表示されます。依頼があれば精査の上個別登録します。

免許 登録 差分
125 108 17
eNB-LCID 基地局名 最終観測
マクロセル
327764-4,5,6 327764-4,5,6 2024/05/01
327810-7,8,9 327810-7,8,9 2023/12/30
327824-1,2,3 327824-1,2,3 2023/12/30
327973-4,5,6 327973-4,5,6 2024/03/14
327986-1,2 327986-1,2 2023/10/31
327986-10,11,12 327986-10,11,12 2023/12/21
327986-4,5,6 327986-4,5,6 2024/04/19
327986-7,8,9 327986-7,8,9 2024/05/01
328006-7,8,9 328006-7,8,9 2023/01/23
328015-7,8,9 328015-7,8,9 2024/04/19
328067-1,2,3 328067-1,2,3 2024/03/16
328134-7,8,9 328134-7,8,9 2024/03/19
328153-1,2,3 328153-1,2,3 2023/06/09
328154-10,11,12 328154-10,11,12 2023/06/06
328170-7,8,9 328170-7,8,9 2024/04/27
328178-1 328178-1 2024/05/01
328178-10,11,12 328178-10,11,12 2024/03/31
328229-10,11,12 328229-10,11,12 2024/03/31
328257-11 328257-11 2024/04/08
328257-12 328257-12 2024/03/24
328262-4,5,6 撤去(元328262-4,5,6) 2022/10/04
328270-1,2,3 328270-1,2,3 2024/03/31
328270-7,8,9 328270-7,8,9 2024/03/31
328301-7 328301-7 2024/04/08
328301-8 328301-8 2024/04/08
328301-9 328301-9 2024/03/24
328324-1,2,3 328324-1,2,3 2024/04/27
328326-4,5,6 328326-4,5,6 2024/03/31
328360-1,2 328360-1,2 2024/03/27
328379-4,5,6 328379-4,5,6 2024/04/04
328393-1,2 328393-1,2 2024/04/04
328421-4,5 328421-4,5 2024/05/01
328443-1,2,3 328443-1,2,3 2024/05/01
328444-4,5,6 328444-4,5,6 2023/06/06
328455-1,2,3 328455-1,2,3 2024/03/19
328456-1,2,3 328456-1,2,3 2024/04/19
328456-7,8 328456-7,8 2024/04/27
328457-4,5,6 328457-4,5,6 2023/07/15
328481-1,2,3 328481-1,2,3 2024/03/19
328710-10,11,12 328710-10,11,12 2024/04/21
328710-4,5,6 328710-4,5,6 2023/08/26
328710-7,8,9 328710-7,8,9 2024/05/01
328711-1,2,3 328711-1,2,3 2024/04/04
328711-4,5,6 328711-4,5,6 2024/04/04
328711-7 328711-7 2024/03/27
328711-8,9,10 328711-8,9,10 2024/05/01
328712-1,2,3 停止(元328712-1,2,3) 2024/05/01
328712-4 328712-4 2024/03/31
328712-5 328712-5 2024/03/31
328712-6,7,8 328712-6,7,8 2024/04/04
328712-9,10,11 328712-9,10,11 2024/04/04
328713-2 328713-2 2024/03/31
328713-3 328713-3 2024/03/31
328713-4 328713-4 2024/03/31
328713-5 328713-5 2024/03/31
328713-6,7,8 328713-6,7,8 2024/03/31
328713-9,10,11 328713-9,10,11 2024/04/14
328714-1,2,3 328714-1,2,3 2024/04/27
328714-4 328714-4 2024/04/14
328714-5 328714-5 2024/04/27
328714-6,7,8 328714-6,7,8 2024/04/04
328715-1,2 328715-1,2 2024/04/27
328715-3,4,5 328715-3,4,5 2024/03/24
328715-6,7,8 328715-6,7,8 2024/04/04
328715-9,10,11 328715-9,10,11 2024/04/14
328716-1,2 328716-1,2 2024/05/01
328716-3,4,5 328716-3,4,5 2024/05/01
328716-6,7,8 328716-6,7,8 2024/03/21
328716-9,10,11 328716-9,10,11 2024/03/27
328780-5,6,7 328780-5,6,7 2024/03/21
328780-8,9,10 328780-8,9,10 2024/03/16
328781-1,2,3 328781-1,2,3 2023/12/30
328781-4,5,6 328781-4,5,6 2024/03/21
328781-7,8,9 328781-7,8,9 2024/03/21
328782-1 328782-1 2024/01/22
328782-10,11,12 328782-10,11,12 2023/12/30
328782-3 328782-3 2024/02/17
328783-1,2,3 328783-1,2,3 2024/03/31
328783-5,6,7 328783-5,6,7 2024/05/01
328783-8,9,10 328783-8,9,10 2024/04/04
328784-1,2,3 328784-1,2,3 2024/03/21
328784-10,11,12 328784-10,11,12 2024/03/21
328784-7,8,9 328784-7,8,9 2024/03/27
328785-1,2,3 328785-1,2,3 2024/03/31
328785-4,5,6 328785-4,5,6 2023/12/30
328785-7,8,9 328785-7,8,9 2024/04/21
328797-4,5,6 328797-4,5,6 陽光台7 2024/03/27
328827-1 328827-1 2024/03/27
328832-2 328832-2 2024/03/27
ピコセル
342693-5 342693-5 2024/03/27
342694-10 342694-10 2022/04/17
342694-7 342694-7 2024/01/28
342694-9 342694-9 2022/04/17
342695-1 342695-1 2024/03/16
342695-10 342695-10 2024/03/27
342695-11 342695-11 2024/03/27
342695-4 342695-4 2024/01/28
342695-6 342695-6 2021/07/07
342695-8 342695-8 2024/01/28
342695-9 342695-9 2024/01/28
342698-7 342698-7 2021/09/12
342706-3 342706-3 2022/02/13
342707-2 342707-2 2024/03/27
342716-11 342716-11 2024/03/19
342719-7 342719-7 2024/03/19
342747-9 342747-9 2024/04/27
342750-11 342750-11 2024/03/16
342750-4 342750-4 2024/04/14