免許計上数内訳(横浜市金沢区)

免許数集計システムで集計されている免許数の内訳表示です。
1つの基地局に複数eNB-LCIDの登録がある場合には代表のみ表示されます。
最終観測は登録基地局LCIDうちMLSデータ更新日の最も新しいものです。
複数免許扱いの協会局は【×n】表示されます。依頼があれば精査の上個別登録します。

免許 登録 差分
112 50 62
eNB-LCID 基地局名 最終観測
マクロセル
328029-1,2 328029-1,2 2024/07/23
328029-10,11,12 328029-10,11,12 2024/10/11
328029-4,5,6 328029-4,5,6 2024/04/14
328029-7,8,9 328029-7,8,9 2024/10/11
328284-6,7,8 328284-6,7,8 2023/06/13
328351-5,6,7 328351-5,6,7 2024/10/11
328369-1,2,3 328369-1,2,3 2022/11/24
328400-5,6,7 328400-5,6,7 2024/07/23
328798-1,2,3 328798-1,2,3 2024/05/02
328798-10,11,12 328798-10,11,12 2024/07/23
328798-4,5,6 328798-4,5,6 2024/07/23
328799-10,11,12 328799-10,11,12 2024/07/23
328799-7,8,9 328799-7,8,9 2024/07/23
328800-1,2,3 328800-1,2,3 2024/10/11
328800-10,11,12 328800-10,11,12 2024/07/23
328801-10 328801-10 2024/08/12
328801-4,5,6 328801-4,5,6 2024/07/17
328801-7,8,9 328801-7,8,9 2024/07/23
328802-1,2 328802-1,2 2024/07/23
328802-7,8,9 328802-7,8,9 2024/10/11
328804-3,4,5 328804-3,4,5 2024/07/23
328805-4,5,6 328805-4,5,6 2024/07/23
328805-7,8,9 328805-7,8,9 2024/07/23
328806-1,2,3 328806-1,2,3 2024/10/11
328807-10,11,12 328807-10,11,12 2024/05/02
328807-4,5,6 328807-4,5,6 2024/07/23
328807-7,8,9 328807-7,8,9 2024/10/11
328808-1,2,3 328808-1,2,3 2024/07/23
328808-10,11,12 328808-10,11,12 2024/10/11
328808-4,5,6 328808-4,5,6 2024/07/19
328808-7,8,9 328808-7,8,9 2024/05/11
328809-1,2,3 328809-1,2,3 2024/10/11
328809-4,5,6 328809-4,5,6 2024/10/11
328809-7,8 328809-7,8 2024/05/11
328809-9,10 328809-9,10 2024/05/02
328810-1,2,3 328810-1,2,3 2024/10/11
328810-6,7,8 328810-6,7,8 2024/07/23
328810-9,10,11 328810-9,10,11 2024/10/11
ピコセル
342693-3 342693-3 2024/04/14
342694-8 342694-8 2023/09/26
342698-5 342698-5 2024/05/02
342703-12 342703-12 2023/09/04
342704-2 342704-2 2023/08/04
342704-6 342704-6 2024/05/02
342720-2 342720-2 2024/05/02
342720-8 342720-8 2024/10/11
342744-11 342744-11 2024/07/17
342744-6 342744-6 2023/08/26
342745-1 342745-1 2023/01/25
342745-2 342745-2 2024/07/17