免許計上数内訳(横浜市中区)

免許数集計システムで集計されている免許数の内訳表示です。
1つの基地局に複数eNB-LCIDの登録がある場合には代表のみ表示されます。
最終観測は登録基地局LCIDうちMLSデータ更新日の最も新しいものです。
複数免許扱いの協会局は【×n】表示されます。依頼があれば精査の上個別登録します。

免許 登録 差分
118 83 35
eNB-LCID 基地局名 最終観測
マクロセル
327775-1,2,3 327775-1,2,3 2023/10/29
327775-10,11,12 327775-10,11,12 2021/11/24
327775-4,5,6 327775-4,5,6 2023/01/30
327775-7,8,9 327775-7,8,9 2024/04/25
327776-1,2,3 327776-1,2,3 2024/04/25
327776-4,5,6 327776-4,5,6 2021/10/02
327778-1,2,3 327778-1,2,3 2024/04/20
327778-4,5,6 327778-4,5,6 2024/04/25
327778-7,8,9 セルテアネックス 2024/04/20
327783-1,2,3 327783-1,2,3 2024/04/25
327784-1,2 327784-1,2 2023/10/31
327784-10,11,12 327784-10,11,12 2024/03/10
327784-4,5,6 327784-4,5,6 2024/04/19
327784-7,8 327784-7,8 2024/03/10
327785-1,2,3 327785-1,2,3 2024/03/10
327785-10,11,12 327785-10,11,12 2024/03/10
327785-4,5,6 327785-4,5,6 2024/03/10
327785-7,8,9 327785-7,8,9 2024/03/10
327787-10,11,12 327787-10,11,12 2024/04/25
327822-1,2,3 327822-1,2,3 2024/04/25
327822-10,11,12 327822-10,11,12 2024/04/25
327822-7,8,9 327822-7,8,9 2024/04/25
327825-1,2,3 327825-1,2,3 2024/04/25
327825-10,11 327825-10,11 2024/01/25
327825-4,5,6 327825-4,5,6 2024/04/25
327825-7,8,9 327825-7,8,9 2024/04/25
327837-1,2,3 327837-1,2,3 2024/04/25
327837-10,11,12 327837-10,11,12 2024/04/25
327837-4,5,6 327837-4,5,6 2024/04/25
327837-7,8,9 327837-7,8,9 2024/04/25
327838-1,2,3 327838-1,2,3 2024/04/25
327838-10,11,12 327838-10,11,12 2023/01/30
327838-4,5,6 327838-4,5,6 2024/04/19
327838-7,8,9 327838-7,8,9 2021/11/24
327844-1,2,3 327844-1,2,3 2022/04/30
327844-10,11,12 327844-10,11,12 2024/04/25
327844-4,5,6 327844-4,5,6 2024/03/10
327844-7,8,9 327844-7,8,9 2024/03/10
327848-1,2,3 327848-1,2,3 2024/04/25
327848-10,11 327848-10,11 2024/04/25
327848-4,5,6 327848-4,5,6 2024/03/01
327850-1,2 327850-1,2 2024/03/02
327850-10,11,12 327850-10,11,12 2024/04/19
327850-4,5,6 327850-4,5,6 2024/04/25
327867-1,2,3 327867-1,2,3 2024/04/19
327867-4,5,6 327867-4,5,6 2024/03/25
327889-10 327889-10 2023/12/06
327889-11 327889-11 2023/08/05
327978-1,2,3 327978-1,2,3 2024/04/25
327978-10,11,12 327978-10,11,12 2024/04/25
327978-4,5,6 327978-4,5,6 2024/04/19
328180-4,5,6 328180-4,5,6 2024/04/03
328216-10,11,12 328216-10,11,12 2024/04/20
328216-4 328216-4 2024/02/10
328341-1,2,3 328341-1,2,3 2024/04/19
328443-4 328443-4 2024/04/25
328443-5 328443-5 2024/04/08
328473-1,2,3 328473-1,2,3 2024/04/19
328473-7,8,9 328473-7,8,9 2024/01/04
328550-7,8,9 328550-7,8,9 2024/04/25
328628-1 328628-1 2024/02/10
328628-2 328628-2 2023/11/04
328628-4 328628-4 2024/02/10
328633-2 328633-2 2024/02/10
328633-3 328633-3 2023/11/04
屋内局
337940-2 337940-2 2021/11/28
ピコセル
342681-12 342681-12 2024/02/11
342683-1 342683-1 2024/02/11
342683-3 342683-3 2024/02/11
342684-4 342684-4 2024/02/27
342686-11 342686-11 2024/03/01
342688-12 未開局(元撤去・342688-12) 2022/11/03
342688-4 342688-4 2024/03/01
342688-9 342688-9 2024/04/25
342689-2 342689-2 2023/08/16
342691-11 342691-11 2023/11/20
342707-10 342707-10 2023/01/30
342708-1 342708-1 2022/09/12
342708-3 342708-3 2022/09/12
342708-8 342708-8 2021/11/24
342714-11 342714-11 2024/04/25
342721-1 342721-1 2024/03/25
342749-8,9 342749-8,9 2023/11/20