免許計上数内訳(横浜市鶴見区)

免許数集計システムで集計されている免許数の内訳表示です。
1つの基地局に複数eNB-LCIDの登録がある場合には代表のみ表示されます。
最終観測は登録基地局LCIDうちMLSデータ更新日の最も新しいものです。
複数免許扱いの協会局は【×n】表示されます。依頼があれば精査の上個別登録します。

免許 登録 差分
109 104 5
eNB-LCID 基地局名 最終観測
マクロセル
327790-1,2,3 327790-1,2,3 2024/01/18
327790-10,11,12 327790-10,11,12 2024/05/02
327790-4,5,6 327790-4,5,6 2024/04/13
327790-7,8,9 327790-7,8,9 2024/05/02
327791-1,2,3 327791-1,2,3 2024/03/21
327791-10,11,12 327791-10,11,12 2023/09/29
327791-4,5,6 327791-4,5,6 2024/03/10
327791-7,8,9 327791-7,8,9 2024/03/21
327792-1,2,3 327792-1,2,3 2024/05/02
327792-10,11,12 327792-10,11,12 2024/03/10
327792-4,5,6 327792-4,5,6 2023/11/01
327792-7,8,9 327792-7,8,9 2024/04/06
327795-1,2 327795-1,2 2024/03/15
327795-10,11,12 327795-10,11,12 2024/04/19
327795-4,5,6 327795-4,5,6 2024/04/19
327795-7,8,9 327795-7,8,9 2023/12/11
327796-1,2,3 327796-1,2,3 2023/09/10
327796-10,11,12 327796-10,11,12 2024/05/02
327796-4,5,6 327796-4,5,6 2024/04/06
327796-7,8 327796-7,8 2024/05/02
327809-1,2,3 327809-1,2,3 2024/04/27
327809-10,11,12 327809-10,11,12 2024/04/27
327809-4,5,6 327809-4,5,6 2024/03/26
327809-7,8,9 327809-7,8,9 2024/03/24
327810-1,2,3 327810-1,2,3 2024/04/27
327810-10,11,12 327810-10,11,12 2024/04/10
327810-4,5,6 327810-4,5,6 2024/04/27
327811-1,2,3 327811-1,2,3 2024/04/06
327811-10,11,12 327811-10,11,12 2024/04/06
327811-4,5,6 327811-4,5,6 2024/04/16
327811-7,8,9 327811-7,8,9 2024/04/12
327812-1,2,3 327812-1,2,3 2024/04/25
327812-10,11,12 327812-10,11,12 2024/04/25
327812-4,5,6 327812-4,5,6 2024/04/12
327812-7,8,9 327812-7,8,9 2024/04/25
327813-1,2,3 327813-1,2,3 2024/04/27
327813-10,11,12 327813-10,11,12 2024/03/02
327813-4,5,6 327813-4,5,6 2024/04/27
327813-7,8,9 327813-7,8,9 2024/03/21
327814-1,2,3 327814-1,2,3 2024/05/02
327814-10,11 327814-10,11 2024/05/02
327814-4,5,6 327814-4,5,6 2024/04/27
327814-7,8,9 327814-7,8,9 2024/04/25
327815-1,2,3 327815-1,2,3 2024/04/27
327815-10,11,12 327815-10,11,12 2024/04/08
327815-4,5,6 327815-4,5,6 2024/04/06
327815-7,8,9 327815-7,8,9 2024/05/02
327816-1,2,3 327816-1,2,3 2024/04/16
327816-10,11,12 327816-10,11,12 2024/05/02
327816-4,5,6 327816-4,5,6 2024/04/11
327816-7,8,9 327816-7,8,9 2024/04/25
327827-1,2,3 327827-1,2,3 2024/05/02
327827-10,11,12 327827-10,11,12 2023/11/01
327827-4,5,6 327827-4,5,6 2024/04/13
327827-7,8,9 327827-7,8,9 2023/10/16
327839-1,2,3 327839-1,2,3 2024/02/10
327839-10,11,12 327839-10,11,12 2024/04/27
327839-4,5,6 327839-4,5,6 2024/05/02
327839-7,8,9 327839-7,8,9 2024/03/02
327854-1,2 327854-1,2 2024/04/27
327854-10,11,12 327854-10,11,12 2024/03/26
327854-4,5,6 327854-4,5,6 2024/05/02
327854-7,8,9 327854-7,8,9 2024/04/06
327869-1,2 327869-1,2 2024/03/26
327869-10,11,12 327869-10,11,12 2024/03/21
327869-4,5,6 327869-4,5,6 2024/04/27
327869-7,8,9 327869-7,8,9 2024/04/14
327872-1,2,3 327872-1,2,3 2023/12/17
327872-10,11,12 327872-10,11,12 2024/03/21
327872-4,5,6 327872-4,5,6 2024/04/27
327872-7,8,9 327872-7,8,9 2024/05/02
328038-10,11,12 328038-10,11,12 2024/01/26
328038-7,8,9 328038-7,8,9 2024/05/02
328232-1,2,3 328232-1,2,3 2023/09/10
328232-10,11 328232-10,11 2024/04/19
328232-4,5,6 328232-4,5,6 2024/04/19
328232-7,8,9 328232-7,8,9 2024/04/13
328264-1,2,3 328264-1,2,3 2024/05/02
328264-10,11,12 328264-10,11,12 2024/03/21
328264-4,5,6 328264-4,5,6 2024/04/12
328264-7,8,9 328264-7,8,9 2024/03/16
328338-7,8,9 328338-7,8,9 2024/05/02
328398-4,5,6 328398-4,5,6 2024/04/06
328439-1,2,3 328439-1,2,3 2024/04/25
328506-3,4,5 328506-3,4,5 2024/04/27
328550-3 328550-3 2023/11/01
328831-1 328831-1 2024/03/10
328848-1 328848-1 2023/09/29
328854-1 328854-1 2023/11/01
328859-1,2,3 328859-1,2,3 2024/04/25
屋内局
337987-10~24 337987-10~24;337988-1~4 2024/04/27
ピコセル
342681-1 342681-1 2024/01/26
342682-1 342682-1 2024/04/16
342690-9 342690-9 2024/04/16
342701-8 342701-8 2024/03/02
342701-9 342701-9 2024/03/02
342709-7 342709-7 2024/04/27
342731-9 342731-9 2022/12/21
342746-12 342746-12;342747-1 2024/03/21
342747-2,3 342747-2,3 2024/04/01
342747-5,6 342747-5,6 2024/05/02
342747-7,8 342747-7,8 2023/11/10
342751-1 342751-1 2024/03/21
342751-12 342751-12 2024/04/27