免許計上数内訳(多摩市)

免許数集計システムで集計されている免許数の内訳表示です。
1つの基地局に複数eNB-LCIDの登録がある場合には代表のみ表示されます。
最終観測は登録基地局LCIDうちMLSデータ更新日の最も新しいものです。
複数免許扱いの協会局は【×n】表示されます。依頼があれば精査の上個別登録します。

免許 登録 差分
74 65 9
eNB-LCID 基地局名 最終観測 初回観測
マクロセル
280058-10,11,12 280058-10,11,12 2026-04-15 2021-04-04
280062-1 280062-1 2026-05-01 2025-04-16
280137-1,2 280137-1,2 2026-04-18 2021-06-01
280155-10,11,12 280155-10,11,12 2026-05-01 2022-01-14
280191-1,2,3 280191-1,2,3 2026-05-18 2021-07-12
281132-1,2,3 281132-1,2,3 2026-07-09 2025-06-30
281132-4,5,6 281132-4,5,6 2026-07-09 2025-09-21
281162-1,2,3 281162-1,2,3 2026-07-09 2025-09-21
281163-1,2,3 281163-1,2,3 2026-07-06 2025-09-21
281164-1,2,3 281164-1,2,3 2026-07-09 2025-12-31
281264-10,11,12 281264-10,11,12 2026-05-01 2025-11-18
281287-1,2,3 281287-1,2,3 2026-07-06 2025-10-12
281287-4,5 281287-4,5 2026-07-09 2025-10-12
281287-6,7,8 281287-6,7,8 2026-07-06 2025-11-18
281287-9,10,11 281287-9,10,11 2026-05-01 2025-11-18
281288-10,11,12 281288-10,11,12 2026-06-11 2025-12-15
281288-4,5,6 281288-4,5,6 2026-04-15 2025-12-15
281288-7,8,9 281288-7,8,9 2026-06-11 2025-12-15
281290-1,2,3 281290-1,2,3 2026-05-27 2025-10-11
281290-10,11,12 281290-10,11,12 2026-04-18 2025-10-19
281290-4,5,6 281290-4,5,6 2026-05-01 2025-10-19
281290-7,8,9 281290-7,8,9 2026-05-27 2025-10-11
281292-1,2,3 281292-1,2,3 2026-07-09 2025-10-12
281292-10,11,12 281292-10,11,12 2026-07-09 2025-10-12
281292-4,5,6 281292-4,5,6 2026-07-09 2025-10-19
281292-7,8,9 281292-7,8,9 2026-04-18 2026-04-18
281293-4,5,6 281293-4,5,6 2026-06-11 2026-03-08
281293-7,8,9 281293-7,8,9 2026-05-27 2025-10-11
281294-10,11,12 281294-10,11,12 2026-07-13 2025-10-20
281294-7,8,9 281294-7,8,9 2026-07-09 2025-10-20
281295-1,2,3 281295-1,2,3 2026-06-11 2025-12-15
281295-10,11,12 281295-10,11,12 2026-05-24 2026-04-11
281295-4,5,6 281295-4,5,6 2026-06-11 2025-12-15
281295-7,8,9 281295-7,8,9 2026-06-11 2026-03-08
281296-1,2,3 281296-1,2,3 2026-05-01 2025-10-19
281296-10,11,12 281296-10,11,12 2026-05-01 2025-11-17
281296-4,5,6 281296-4,5,6 2026-04-18 2025-10-19
281296-7,8,9 281296-7,8,9 2026-05-01 2025-10-19
281297-1,2,3 281297-1,2,3 2026-05-24 2025-11-24
281297-10 281297-10 2026-07-09 2026-02-23
281297-4,5,6 281297-4,5,6 2026-07-09 2026-01-02
281297-7,8,9 281297-7,8,9 2026-07-09 2026-01-02
328622-4 若葉台~京王永山間 若葉台第1,第2トンネル 2026-07-06 2023-05-19
屋内局
289008-1~6 西友永山店 2026-07-09 2023-01-14
ピコセル
293563-8 293563-8 2026-04-18 2022-01-29
293565-1 293565-1 2022-01-08 2021-10-11
293565-10 293565-10 2026-07-09 2022-09-04
293565-11 293565-11 2026-05-01 2023-04-25
293565-12 293565-12 2026-05-01 2021-09-13
293565-2 293565-2 2022-10-04 2022-08-15
293566-1 293566-1 2021-10-04 2021-10-04
293566-2 293566-2 2025-12-15 2022-01-08
293566-3 293566-3 2023-10-15 2022-01-14
293582-4 293582-4 2025-08-15 2021-12-30
293587-10 293587-10 2026-07-06 2022-01-28
293591-11 293591-11 2025-11-17 2022-08-15
293599-2 293599-2 2026-05-24 2022-04-24
293599-3 293599-3 2025-12-15 2021-05-29
293609-10 293609-10 2025-10-20 2022-08-15
293609-11 293609-11 2026-05-24 2022-08-15
293609-12 293609-12 2025-10-20 2022-07-03
293609-7 293609-7 2025-04-16 2022-08-15
293610-3 293610-3 2026-07-09 2022-09-04
293610-4 293610-4 2022-10-04 2022-09-09
342710-12 342710-12 2026-05-24 2022-01-14