免許計上数内訳(東久留米市)

免許数集計システムで集計されている免許数の内訳表示です。
1つの基地局に複数eNB-LCIDの登録がある場合には代表のみ表示されます。
最終観測は登録基地局LCIDうちMLSデータ更新日の最も新しいものです。
複数免許扱いの協会局は【×n】表示されます。依頼があれば精査の上個別登録します。

免許 登録 差分
36 36 -
eNB-LCID 基地局名 最終観測
マクロセル
279720-7,8,9 279720-7,8,9 2024/10/12
279771-1,2,3 279771-1,2,3 2024/10/14
279771-10,11,12 279771-10,11,12 2024/09/17
279771-4,5,6 279771-4,5,6 2024/10/14
279771-7,8,9 279771-7,8,9 2024/09/21
279787-1,2,3 279787-1,2,3 2024/03/23
279787-10,11,12 279787-10,11,12 2024/02/01
279787-4,5,6 279787-4,5,6 2024/09/17
279787-7,8,9 279787-7,8,9 2024/08/23
279962-1,2,3 279962-1,2,3 2024/09/17
279962-10,11,12 279962-10,11,12 2024/10/14
279962-4,5,6 279962-4,5,6 2024/10/14
279962-7,8,9 279962-7,8,9 2024/10/14
280022-10,11,12 280022-10,11,12 2024/09/17
280022-4,5,6 280022-4,5,6 2024/07/21
280022-7,8,9 280022-7,8,9 2024/09/20
280321-1,2,3 280321-1,2,3 2024/09/17
280321-10,11,12 280321-10,11,12 2024/09/17
280321-4,5,6 280321-4,5,6 2024/10/12
280321-7,8,9 280321-7,8,9 2024/09/17
280322-10,11,12 280322-10,11,12 2024/10/14
280322-4,5,6 280322-4,5,6 2024/09/20
280322-7,8,9 280322-7,8,9 2024/10/12
280323-1,2,3 280323-1,2,3 2024/02/01
280323-10,11,12 280323-10,11,12 2024/10/14
280324-1,2,3 280324-1,2,3 2024/06/02
280355-4,5,6 280355-4,5,6 2024/09/17
280440-1,2,3 280440-1,2,3 2024/10/12
280453-7,8,9 280453-7,8,9 2024/10/14
280454-7,8,9 280454-7,8,9 2024/09/17
280822-2,3,4 280822-2,3,4 2024/09/17
ピコセル
293565-6 293565-6 2022/01/05
293582-1 293582-1 2024/02/01
293602-12 293602-12 2024/08/23
293603-1 293603-1 2024/10/14
293614-11 293614-11 2022/12/17