免許計上数内訳(日野市)

免許数集計システムで集計されている免許数の内訳表示です。
1つの基地局に複数eNB-LCIDの登録がある場合には代表のみ表示されます。
最終観測は登録基地局LCIDうちMLSデータ更新日の最も新しいものです。
複数免許扱いの協会局は【×n】表示されます。依頼があれば精査の上個別登録します。

免許 登録 差分
116 115 1
eNB-LCID 基地局名 最終観測
マクロセル
279894-10,11,12 279894-10,11,12 2025/12/31
280029-1,2,3 280029-1,2,3 2026/02/21
280029-10,11,12 280029-10,11,12 2026/02/06
280029-7,8,9 280029-7,8,9 2026/02/22
280044-1,2,3 280044-1,2,3 2026/01/24
280044-10,11,12 280044-10,11,12 2026/01/24
280044-4,5,6 280044-4,5,6 2026/01/24
280044-7,8,9 280044-7,8,9 2025/12/15
280174-1,2,3 280174-1,2,3 2026/02/22
280174-10,11,12 280174-10,11,12 2026/02/22
280174-4,5,6 280174-4,5,6 2026/02/21
280174-7,8,9 280174-7,8,9 2026/02/06
280475-4,5,6 280475-4,5,6 2025/08/03
280726-4 280726-4 2024/11/30
280879-1 280879-1 2026/02/06
281265-1,2,3 281265-1,2,3 2026/02/06
281265-4,5,6 281265-4,5,6 2026/02/06
281272-1,2 281272-1,2 2026/02/06
281272-3 281272-3 2026/02/06
281272-4 281272-4 2026/02/06
281272-5 281272-5 2026/02/06
281278-1 281278-1 (CDP : 未回収) 2025/12/31
281278-6 281278-6 2025/12/31
281279-1,2,3 281279-1,2,3 2025/12/15
281279-10 281279-10 2025/12/05
281279-4,5,6 281279-4,5,6 2026/02/22
281279-7,8,9 281279-7,8,9 2026/02/22
281280-1,2,3 281280-1,2,3 (CDP : -1未回収) 2026/01/09
281280-4,5,6 281280-4,5,6 2026/02/22
281280-8,9,10 281280-8,9,10 2026/02/22
281281-4,5,6 281281-4,5,6 2026/01/09
281281-7 281281-7 2026/01/09
281281-8,9,10 281281-8,9,10 2026/01/24
281282-1,2,3 281282-1,2,3 2026/02/22
281282-4,5,6 281282-4,5,6 2026/02/22
281289-1,2,3 281289-1,2,3 2026/01/09
281289-10 281289-10 2025/12/31
281289-4,5,6 281289-4,5,6 2025/12/31
281291-1,2 281291-1,2 2026/02/06
281291-3,4,5 281291-3,4,5 2026/01/09
281291-6,7,8 281291-6,7,8 2026/02/06
281293-1,2,3 281293-1,2,3 2026/02/06
281293-10,11,12 281293-10,11,12 2026/02/06
281298-1,2,3 281298-1,2,3 2026/02/06
281298-10,11,12 281298-10,11,12 2026/02/06
281301-1,2,3 281301-1,2,3 (CDP : -2,3未確認) 2026/02/06
281301-10 281301-10 2026/02/06
281301-4,5,6 281301-4,5,6 2026/02/06
281301-7,8,9 281301-7,8,9 2026/01/09
281307-6,7,8 281307-6,7,8 2026/01/09
281307-9,10,11 281307-9,10,11 2025/11/03
281347-7 281347-7 2026/01/09
328092-4,5,6 328092-4,5,6 2026/02/22
328118-10 328118-10 2026/01/22
衛星局
283461-1 283461-1 283462-1 283463-1 2023/10/09
屋内局
290061-2 イオンモール多摩平の森店 2024/11/30
ピコセル
293564-1 293564-1 2022/11/27
293564-2 293564-2 2022/10/04
293564-3 293564-3 2022/10/31
293574-10 293574-10 2023/09/23
293574-9 293574-9 2024/12/09
293593-2 293593-2 2025/12/30
293593-3 293593-3 2026/02/25
293593-5,6 板ピコ 2025/09/23
293595-12 293595-12 2023/08/05
293598-11 293598-11 2025/10/01
293599-4 293599-4 2026/01/15
293600-9 293600-9 2023/09/24
293602-2 293602-2 2022/10/31
293603-3 293603-3 2025/12/31
293603-4 293603-4 2023/04/06
293603-5 293603-5 2023/04/06
293603-6 293603-6 2025/12/05
293603-7 293603-7 2022/10/24
293603-8 293603-8 2022/10/24
293603-9 293603-9 2023/08/23
293604-7 293604-7 2023/08/05
293604-8 293604-8 2022/10/04
293604-9 293604-9 2025/11/03
293605-12 293605-12 2023/09/24
293606-1 293606-1 2025/12/31
293606-10 293606-10 2025/11/03
293606-11 293606-11 2022/10/24
293606-12 293606-12 2023/09/24
293606-2 293606-2 2026/01/24
293606-3 293606-3 2023/08/05
293606-8 293606-8 2025/01/19
293606-9 293606-9 2026/02/06
293611-8 293611-8 2024/03/16
293613-12 293613-12 2023/07/04
293614-1 293614-1 2023/09/24
293614-10 293614-10 2026/02/06
293614-2 293614-2 2023/02/11
293614-3 293614-3 2022/10/04
293614-4 293614-4 2023/04/06
293614-5 293614-5 2026/01/22
293614-6 293614-6 2025/11/03
293614-7 293614-7 2022/10/04
293614-8 293614-8 2023/04/06
293614-9 293614-9 2023/07/04
293616-10 293616-10 2024/11/30
293616-9 293616-9 2025/12/05
293623-10 293623-10 2024/03/24
293623-5 293623-5 2023/07/04
293623-6 293623-6 2025/11/03
293623-8 293623-8 2025/11/03
293623-9 293623-9 2024/03/25
293624-1 293624-1 2024/03/16
293624-2 293624-2 2023/02/11
293624-3 293624-3 2026/01/22
293624-5 293624-5 2023/04/06
293625-1 293625-1 2025/03/08
293626-1 293626-1 2026/01/22
342710-2 342710-2 2022/10/04
342710-3 342710-3 2022/02/14