免許計上数内訳(町田市)

免許数集計システムで集計されている免許数の内訳表示です。
基地局名に市区町村が含まれるか全セクタCDP回収済みかつ同一地域で計上されます。
複数免許扱いの協会局は【×n】表示されます。依頼があれば精査の上個別登録します。

免許 登録 差分
130 131 -1
eNB-LCID 基地局名 最終観測 初回観測
マクロセル
279847-1,2,3 279847-1,2,3 能ヶ谷3 2026-07-30 2021-02-18
280105-4,5,6 280105-4,5,6 三輪町(子の神橋) 2026-05-17 2021-04-28
280396-10,11,12 JR町田駅 2026-07-01 2022-05-29
280442-1,2,3 280442-1,2,3  東玉川学園1 2026-05-17 2022-10-01
281285-1,2,3 281285-1,2,3 玉川学園6 2026-06-14 2026-04-25
281285-10,11,12 281285-10,11,12 2026-07-30 2026-06-11
281285-4,5,6 281285-4,5,6 玉川学園5 2026-07-30 2025-10-12
281286-1 281286-1 2026-06-14 2025-10-12
281286-2 281286-2 玉川学園5-20 2026-06-14 2026-05-01
281286-3 281286-3 2026-06-14 2025-10-12
281314-1 281314-1 鶴川3-14 2026-05-01 2026-05-01
281314-2 281314-2 鶴川5-1 2026-08-08 2026-05-01
281314-3 281314-3 鶴川4-20 2026-08-08 2026-05-01
281314-4 281314-4 鶴川5-4 2026-05-01 2026-05-01
281315-1,2,3 281315-1,2,3 三輪緑山1 2026-05-17 2026-05-17
281315-4,5,6 281315-4,5,6 三輪町(四ツ木橋) 2026-05-17 2026-01-17
281315-7,8,9 281315-7,8,9 2026-08-22 2026-06-11
281379-1,2,3 281379-1,2,3 旭町3 2026-08-08 2026-01-02
281379-10,11,12 281379-10,11,12 南大谷(町田六小北) 2026-08-08 2026-01-28
281379-4,5,6 281379-4,5,6 藤の台2 2026-08-08 2026-04-25
281379-7,8,9 281379-7,8,9 鶴川2 2026-08-08 2026-05-01
281380-7,8,9 281380-7,8,9 下小山田町(大泉寺) 2026-08-08 2026-05-01
281405-1,2,3 281405-1,2,3 本町田(見晴らし公園前) 2026-05-01 2026-01-02
281406-1,2,3 281406-1,2,3 金森2 2026-08-08 2026-02-14
281406-10,11,12 281406-10,11,12 高ヶ坂2 2026-06-21 2025-12-05
281406-4,5,6 281406-4,5,6 金森東1 2026-08-08 2025-12-05
281406-7,8,9 281406-7,8,9 金森1 2026-08-08 2025-12-05
281407-1,2,3 281407-1,2,3 金井2 2026-08-08 2026-05-01
281407-10,11,12 281407-10,11,12 2026-08-08 2026-06-11
281407-4,5,6 281407-4,5,6 薬師台1 2026-08-08 2026-05-01
281407-7,8,9 281407-7,8,9 金井1 2026-05-13 2026-01-02
281421-1 281421-1 図師町(日大三高正門前) 2026-08-08 2026-05-01
281421-2,3,4 281421-2,3,4 ★  図師町(日影坂) 2026-07-01 2026-05-01
281421-5 281421-5 下小山田町(日大三高正門北) 2026-08-08 2026-05-01
281421-6,7,8 281421-6,7,8 ★ 根岸1 2026-05-13 2026-01-02
281433-1,2,3 281433-1,2,3 金森3 2026-08-08 2026-02-14
281433-10,11,12 281433-10,11,12  成瀬が丘2 2026-08-08 2025-12-21
281433-4,5,6 281433-4,5,6 つくし野1 2026-08-08 2025-12-14
281433-7,8,9 281433-7,8,9 小川5 2026-08-08 2026-05-08
281442-1,2,3 281442-1,2,3 中町1 2026-08-08 2026-01-02
281442-10,11,12 281442-10,11,12 木曽町 2026-08-08 2026-04-25
281442-4,5,6 281442-4,5,6 森野3 2026-06-14 2025-12-16
281442-7,8,9 281442-7,8,9 木曽東1 2026-07-01 2025-12-16
281448-1,2,3 281448-1,2,3 成瀬6 2026-06-14 2026-05-13
281448-10,11,12 281448-10,11,12 南大谷 2026-07-30 2026-03-07
281448-4,5,6 281448-4,5,6 成瀬台2 2026-06-21 2025-12-14
281448-7,8,9 281448-7,8,9  南つくし野3 2026-08-08 2025-12-14
281463-1,2,3 281463-1,2,3 森野1 2026-08-22 2025-12-27
281463-10,11,12 281463-10,11,12 原町田5 2026-08-08 2025-12-27
281463-4,5,6 281463-4,5,6 原町田1 2026-07-30 2025-12-27
281463-7,8,9 281463-7,8,9 原町田3 2026-08-08 2026-02-14
281490-1,2,3 281490-1,2,3 野津田町(綾部) 2026-07-01 2026-05-01
281490-10,11,12 281490-10,11,12 野津田町(野津田神社前) 2026-07-01 2026-05-01
281490-4,5,6 281490-4,5,6 小野路町(小野路交差点前) 2026-05-24 2026-05-01
281490-7,8,9 281490-7,8,9 小野路町(下堤) 2026-08-08 2026-05-01
281491-1,2,3 281491-1,2,3 野津田町(並木) 2026-07-01 2026-05-01
281491-10,11,12 281491-10,11,12 2026-08-08 2026-08-08
281491-4,5,6 281491-4,5,6 野津田町(野津田高校入口BS前) 2026-05-01 2026-05-01
281491-7,8,9 281491-7,8,9 小野路町 2026-05-24 2026-05-01
281492-1,2,3 281492-1,2,3 能ヶ谷6 2026-08-08 2026-02-23
281492-10,11,12 281492-10,11,12 大蔵町(金井入口) 2026-07-30 2026-04-21
281492-4,5,6 281492-4,5,6 広袴町(広袴中央交差点前) 2026-08-08 2026-05-01
281492-7,8,9 281492-7,8,9 能ヶ谷1 2026-07-30 2026-03-07
281493-1,2,3 281493-1,2,3 真光寺町3 2026-05-01 2026-05-01
281493-4,5,6 281493-4,5,6 真光寺町1 2026-05-01 2026-05-01
281493-7 281493-7 鶴川6-8 2026-08-08 2026-05-01
281493-8,9,10 281493-8,9,10 真光寺町 2026-05-13 2026-05-01
281494-1,2,3 281494-1,2,3 大蔵町 2026-08-08 2026-05-01
281494-10 281494-10 玉川学園4-4 2026-06-14 2026-05-01
281494-4,5,6 281494-4,5,6 金井8 2026-08-02 2026-04-25
281494-7,8,9 281494-7,8,9 金井4 2026-05-01 2026-05-01
281499-1,2,3 281499-1,2,3 本町田(木曽団地南) 2026-08-08 2026-05-01
281499-10,11,12 281499-10,11,12 中町3 2026-07-30 2026-03-07
281499-4,5,6 281499-4,5,6 ローソン本町田店 2026-08-08 2026-04-25
281499-7,8,9 281499-7,8,9 森野2 2026-07-01 2026-01-28
281550-1,2,3 281550-1,2,3 2026-08-08 2026-08-08
281550-4,5,6 281550-4,5,6 2026-08-08 2026-08-08
281550-7 281550-7 2026-06-14 2026-06-11
281554-3,4 (町田市)281554-3,4 (-4: 未確認) 2026-06-28 2026-06-28
281555-1,2,3 281555-1,2,3 2026-08-08 2026-08-08
281555-10,11,12 281555-10,11,12 2026-08-08 2026-06-10
281555-4,5,6 281555-4,5,6 2026-08-08 2026-08-08
281555-7,8,9 281555-7,8,9 2026-08-08 2026-08-08
281556-1,2,3 281556-1,2,3 2026-08-08 2026-06-10
281556-10,11,12 281556-10,11,12 2026-08-08 2026-08-08
281556-4,5,6 281556-4,5,6 2026-08-08 2026-08-08
281556-7,8,9 281556-7,8,9  2026-08-08 2026-07-26
281557-10,11,12 281557-10,11,12 2026-08-08 2026-08-08
281557-4,5,6 281557-4,5,6 2026-08-08 2026-08-08
281558-1,2,3 281558-1,2,3 [町]相原町(相原駅前) 2026-08-23 2026-06-10
281558-4,5,6 281558-4,5,6 [町]相原町(大戸郵便局) 2026-08-23 2026-06-28
281559-1,2,3 281559-1,2,3 [町]小山町(田端) 2026-08-17 2026-06-03
281559-10,11,12 281559-10,11,12 2026-08-08 2026-08-08
281559-4,5,6 281559-4,5,6 [町]相原町(坂下) 2026-08-23 2026-06-28
281559-7,8,9 281559-7,8,9 [町]小山ヶ丘5 2026-08-17 2026-06-03
281560-1,2,3 281560-1,2,3 2026-06-14 2026-06-10
281560-10,11,12 281560-10,11,12 2026-06-21 2026-06-10
281560-4,5,6 281560-4,5,6 2026-08-08 2026-08-08
281560-7,8,9 281560-7,8,9 2026-07-30 2026-06-11
282466-1,2,3 282466-1,2,3 木曽東3 2026-08-08 2026-05-01
327904-1,2,3 327904-1,2,3 木曽西4 2026-08-08 2021-02-26
327904-10,11,12 327904-10,11,12 忠生4 2026-08-08 2021-03-05
327904-4,5,6 327904-4,5,6 忠生1 2026-08-08 2021-02-26
327913-1,2,3 327913-1,2,3 上小山田町 2026-08-08 2021-02-19
327913-10,11,12 327913-10,11,12 常盤町 2026-08-08 2021-03-06
327913-4,5,6 327913-4,5,6 下小山田町(扇橋) 2026-08-08 2021-03-05
327913-7,8,9 327913-7,8,9 下小山田町 2026-08-08 2021-02-19
328014-1,2,3 328014-1,2,3 山崎町 2026-08-08 2021-02-26
328014-4,5,6 328014-4,5,6 木曽東4 2026-08-08 2021-04-01
328014-7,8,9 328014-7,8,9 図師町(川嶋) 2026-08-08 2021-04-10
328044-10,11,12 328044-10,11,12 2026-08-24 2021-05-03
328044-4,5,6 328044-4,5,6 下小山田町 2026-08-08 2021-03-06
328158-1,2,3 328158-1,2,3 常盤町(駐在所前) 2026-08-08 2021-06-25
328158-4,5,6 328158-4,5,6 山崎町(山崎団地西) 2026-08-08 2022-06-04
328158-7,8,9 328158-7,8,9 木曽西5 2026-08-08 2021-07-04
328497-10,11,12 328497-10,11,12 西成瀬2 2026-05-17 2023-01-26
328622-6 南大沢~多摩境間 2026-07-06 2023-05-24
328861-1 南町田グランベリーパーク 2024-06-01 2024-06-01
328923-8 小田急 堺塚トンネル 2026-07-30 2025-02-15
ミニマクロ
282531-7,8,9 282531-7,8,9 2026-08-17 2023-08-19
屋内局
290119-1~24 町田モディ 2025-02-15 2024-01-28
291326-1~24 西友町田店 (1/2) 2026-05-16 2025-09-21
291327-1 西友町田店 (2/2) 2025-09-22 2025-09-22
ピコセル
293570-4 293570-4 図師町(日影坂下A1) 2026-05-13 2022-08-15
293580-12 293580-12 2026-08-08 2024-04-13
293600-4 293600-4 大蔵町(下川戸橋) 2026-05-01 2022-04-02
293618-10 293618-10 図師町(日影坂下A2) 2026-05-13 2022-08-15
293634-5 293634-5 玉川学園4-17 2026-05-01 2024-03-08
342723-7 342723-7 三輪町(妙福寺) 2026-05-17 2023-04-20
342747-12 [pico]342747-12 2026-06-21 2024-08-16
342752-4 [pico]342752-4 [町]相原町(境) 2025-08-20 2025-08-15