免許計上数内訳(調布市)

免許数集計システムで集計されている免許数の内訳表示です。
1つの基地局に複数eNB-LCIDの登録がある場合には代表のみ表示されます。
最終観測は登録基地局LCIDうちMLSデータ更新日の最も新しいものです。
複数免許扱いの協会局は【×n】表示されます。依頼があれば精査の上個別登録します。

免許 登録 差分
62 59 3
eNB-LCID 基地局名 最終観測
マクロセル
279899-10,11,12 279899-10,11,12 2024/04/14
279913-7,8,9 279913-7,8,9 2024/04/14
279921-7,8,9 279921-7,8,9 2024/04/07
279939-10,11,12 279939-10,11,12 2024/03/25
279939-7,8,9 279939-7,8,9 2023/10/02
279941-1,2,3 279941-1,2,3 2024/03/25
279943-10,11,12 279943-10,11,12 2024/04/03
279943-7,8,9 279943-7,8,9 2024/04/14
279959-9,10,11 279959-9,10,11 2024/04/03
279963-1,2,3 279963-1,2,3 2024/04/29
279963-10,11,12 279963-10,11,12 2024/04/29
279963-7,8,9 279963-7,8,9 2024/04/07
279968-1,2,3 279968-1,2,3 2024/04/07
279968-4,5,6 279968-4,5,6 2024/04/14
279971-7,8,9 279971-7,8,9 2024/04/14
279982-10,11,12 279982-10,11,12 2024/01/21
279996-4,5,6 279996-4,5,6 2024/01/21
280030-1,2,3 280030-1,2,3 2024/04/07
280067-9,10,11 280067-9,10,11 2024/01/03
280088-4,5,6 280088-4,5,6 2024/04/07
280095-1,2,3 280095-1,2,3 2024/04/07
280097-4,5,6 280097-4,5,6 2024/04/14
280106-1,2,3 280106-1,2,3 2024/04/14
280127-4,5,6 280127-4,5,6 2024/03/25
280129-7,8,9 280129-7,8,9 2024/04/14
280151-4,5,6 280151-4,5,6 2023/11/22
280180-8,9,10 280180-8,9,10 2024/04/29
280185-6,7,8 280185-6,7,8 2024/03/25
280194-10,11,12 280194-10,11,12 2024/01/21
280223-7,8,9 280223-7,8,9 2024/03/25
280269-4,5,6 280269-4,5,6 2024/03/25
280301-4,5,6 280301-4,5,6 2024/03/30
280449-4,5,6 280449-4,5,6 2024/03/30
280452-1,2,3 280452-1,2,3 2023/12/02
280452-10,11,12 280452-10,11,12 2023/12/02
280452-7,8,9 280452-7,8,9 2024/03/25
280457-4,5,6 280457-4,5,6 2024/04/14
280512-4,5,6 280512-4,5,6 2024/04/03
280528-4,5,6 280528-4,5,6 2024/04/14
280661-10,11,12 280661-10,11,12 2024/03/30
280671-10 布田~調布間 2024/04/03
280671-11 調布~西調布、調布~京王多摩川間 2024/03/30
280671-6 国領駅 ホーム階 2024/04/03
280671-7 布田駅 ホーム階 2024/01/05
280671-8 調布駅 B3F(新宿方面)ホーム 2024/03/30
280671-9 柴崎~国領間、国領~布田間 2024/04/03
280672-1 調布駅 B1F(改札階),B2F(京王八王子・橋本方面ホーム) 2024/04/03
280789-1 280789-1 2023/12/02
280790-1,2,3 280790-1,2,3 2024/03/20
280828-1,2,3 280828-1,2,3 2024/03/25
屋内局
292031-1~19 調布とうきゅう 2023/01/15
293059-1 調布駅前店 2021/12/17
ピコセル
293536-4 293536-4 2023/12/29
293536-5 293536-5 2023/12/29
293536-7 293536-7 2024/04/29
293539-2 293539-2 2024/03/02
293566-6 293566-6 2024/04/07
293566-7 293566-7 2024/03/30
293575-5 293575-5 2023/10/08