免許計上数内訳(調布市)

免許数集計システムで集計されている免許数の内訳表示です。
1つの基地局に複数eNB-LCIDの登録がある場合には代表のみ表示されます。
最終観測は登録基地局LCIDうちMLSデータ更新日の最も新しいものです。
複数免許扱いの協会局は【×n】表示されます。依頼があれば精査の上個別登録します。

免許 登録 差分
72 69 3
eNB-LCID 基地局名 最終観測
マクロセル
280059-5,6,7 280059-5,6,7 2025/12/16
280062-10~12 味の素スタジアム 2025/06/21
280072-7~11 京王アリーナTOKYO (旧武蔵野の森総合スポーツプラザ) 2025/12/18
280671-10 布田~調布間 2025/12/17
280671-11 調布~西調布、調布~京王多摩川間 2025/12/17
280671-6 国領駅 ホーム階 2025/12/17
280671-7 布田駅 ホーム階 2025/12/17
280671-8 調布駅 B3F(新宿方面)ホーム 2025/12/12
280671-9 国領~布田間 2025/12/17
280672-1 調布駅 B1F(改札階),B2F(京王八王子・橋本方面ホーム) 2025/12/17
280672-11 柴崎~国領間 2025/12/18
280891-1,2,3 280891-1,2,3 2025/12/04
280891-10,11,12 280891-10,11,12 2025/12/03
280891-4,5,6 280891-4,5,6 294537-1,2,3 2025/11/18
280892-10,11,12 280892-10,11,12 2025/12/18
280892-4,5,6 280892-4,5,6 2025/12/18
280892-7,8,9 280892-7,8,9 2025/12/12
280893-1,2,3 280893-1,2,3 294593-4,5,6 2025/12/17
280893-10,11,12 280893-10,11,12 2025/09/21
280893-4,5,6 280893-4,5,6 2025/12/11
280893-7,8,9 280893-7,8,9 2025/11/13
280894-4,5,6 280894-4,5,6 294528-1,2,3 2025/12/11
280895-1,2,3 280895-1,2,3 2025/12/18
280895-10,11,12 280895-10,11,12 2025/11/13
280895-7,8,9 280895-7,8,9 2025/12/18
280896-1,2,3 280896-1,2,3 2025/11/20
280896-10,11,12 280896-10,11,12 2025/11/20
280896-4,5,6 280896-4,5,6 2025/12/03
280896-7,8,9 280896-7,8,9 2025/12/01
280897-1,2,3 280897-1,2,3 2025/12/16
280897-10,11,12 280897-10,11,12 2025/12/01
280897-7,8,9 280897-7,8,9 2025/12/11
280898-10,11,12 280898-10,11,12 294602-1,2,3 2025/12/18
280898-6,7,8 280898-6,7,8 2025/12/18
280901-1,2,3 280901-1,2,3 2025/11/18
280901-10,11,12 280901-10,11,12 2025/12/04
280901-4,5,6 280901-4,5,6 2025/12/18
280901-7,8,9 280901-7,8,9 2025/12/05
280902-1,2,3 280902-1,2,3 294528-4,5,6 2025/12/15
280902-10,11,12 280902-10,11,12 2025/12/15
280902-4,5,6 280902-4,5,6 2025/12/15
280902-7,8,9 280902-7,8,9 294537-4,5,6 2025/12/15
280903-1 280903-1 2025/06/23
280903-5,6,7 280903-5,6,7 2025/11/14
280903-8,9,10 280903-8,9,10 2025/11/06
280904-5 280904-5  2025/11/09
281377-1,2,3 281377-1,2,3? (CDP : -1,3未確認) 2025/11/20
281378-10,11,12 281378-10,11,12 2025/11/23
281378-4,5,6 281378-4,5,6 2025/12/18
281381-1,2,3 281381-1,2,3 2025/12/18
281396-1,2,3 281396-1,2,3 2025/12/18
281414-1,2,3 281414-1,2,3 2025/12/18
281414-10,11,12 281414-10,11,12 2025/12/15
屋内局
289008-7~24 調布とうきゅう (1/2) 2025/06/12
290384-1 調布とうきゅう (2/2) 2025/06/12
293059-1 調布駅前店 2021/12/17
ピコセル
293536-4 293536-4 2025/09/28
293536-5 293536-5 2025/09/28
293536-7 293536-7 2025/05/13
293539-2 293539-2 2025/07/05
293566-6 293566-6 2025/10/06
293566-7 293566-7 2025/12/15
293575-5 293575-5 2025/09/28
プラチナ
294528-1,2,3 280894-4,5,6 294528-1,2,3 2025/12/18
294528-4,5,6 280902-1,2,3 294528-4,5,6 2025/12/18
294537-1,2,3 280891-4,5,6 294537-1,2,3 2025/12/18
294537-4,5,6 280902-7,8,9 294537-4,5,6 2025/12/13
294593-4,5,6 280893-1,2,3 294593-4,5,6 2025/12/18
294602-1,2,3 280898-10,11,12 294602-1,2,3 2025/12/18