免許計上数内訳(府中市)

免許数集計システムで集計されている免許数の内訳表示です。
1つの基地局に複数eNB-LCIDの登録がある場合には代表のみ表示されます。
最終観測は登録基地局LCIDうちMLSデータ更新日の最も新しいものです。
複数免許扱いの協会局は【×n】表示されます。依頼があれば精査の上個別登録します。

免許 登録 差分
73 70 3
eNB-LCID 基地局名 最終観測
マクロセル
279890-4,5,6 JR府中本町駅 2025/06/24
279913-10,11,12 279913-10,11,12 2025/06/24
279932-10,11,12 279932-10,11,12 2025/07/03
279940-7,8,9 279940-7,8,9 2025/06/16
279949-1,2,3 279949-1,2,3 2025/06/14
279952-10,11,12 279952-10,11,12 2025/06/14
279953-4,5,6 279953-4,5,6 2025/05/22
279955-1,2,3 279955-1,2,3 2025/07/04
279955-7,8,9 279955-7,8,9 2025/05/31
279970-4,5,6 279970-4,5,6 2025/06/16
279971-1,2,3 279971-1,2,3 2025/06/16
279972-7,8,9 279972-7,8,9 2025/01/23
279975-1,2,3 279975-1,2,3 2025/07/01
279980-1,2,3 279980-1,2,3 2025/06/14
279983-4,5,6 279983-4,5,6 2025/06/16
279984-4,5,6 279984-4,5,6 2025/07/04
279984-7,8,9 279984-7,8,9 2025/06/14
279986-1,2,3 279986-1,2,3 2025/04/24
279993-10,11,12 279993-10,11,12 2025/07/03
279993-7,8,9 279993-7,8,9 2025/06/24
279994-7,8,9 279994-7,8,9 2025/06/24
279996-1,2,3 279996-1,2,3 2025/05/31
280021-1,2,3 280021-1,2,3 2025/05/31
280024-4,5,6 280024-4,5,6 2025/05/22
280024-7,8,9 280024-7,8,9 2025/06/06
280038-4,5,6 280038-4,5,6 2025/06/14
280039-10,11,12 280039-10,11,12 2025/06/14
280042-1,2,3 280042-1,2,3 2025/05/26
280042-10,11,12 280042-10,11,12 2025/06/14
280056-10,11,12 280056-10,11,12  2025/06/24
280057-6,7,8 280057-6,7,8 2025/05/26
280062-4,5,6 280062-4,5,6 2025/06/16
280094-1,2,3 280094-1,2,3 2025/06/16
280125-10,11,12 280125-10,11,12 2024/09/12
280127-7,8,9 280127-7,8,9 2025/06/16
280150-4,5,6 280150-4,5,6 2025/06/16
280153-10,11,12 280153-10,11,12 2025/04/30
280154-1,2,3 280154-1,2,3 2025/06/14
280185-9,10,11 280185-9,10,11 2025/06/24
280194-1,2,3 280194-1,2,3 2025/06/24
280204-4,5,6 280204-4,5,6 2025/06/23
280210-6,7,8 280210-6,7,8 2025/07/03
280222-1,2,3 280222-1,2,3 2025/04/24
280240-9,10,11 280240-9,10,11 2025/06/16
280262-7,8,9 280262-7,8,9 2025/06/16
280275-4,5,6 280275-4,5,6 2025/05/31
280281-7,8,9 280281-7,8,9 2025/06/24
280301-1,2,3 280301-1,2,3 2025/06/16
280301-10,11,12 280301-10,11,12 2025/05/31
280401-6,7,8 280401-6,7,8 2025/06/16
280520-4,5,6,7 280520-4,5,6,7 2025/06/24
280588-10,11,12 280588-10,11,12 2025/06/24
280589-1,2,3 280589-1,2,3 2025/06/06
280690-4,5,6 280690-4,5,6 2025/06/14
280770-3,4,5 280770-3,4,5 2025/06/06
280771-4 280771-4 2025/05/31
280895-4,5,6 280895-4,5,6 2025/07/03
ミニマクロ
282530-9,10,11 282530-9,10,11 2025/04/14
282531-4,5,6 282531-4,5,6 2025/06/16
屋内局
290089-1~24 武蔵府中ル・シーニュ 2025/05/01
ピコセル
293563-5 293563-5 2025/04/26
293571-10 293571-10 2025/02/03
293571-11 293571-11 2025/02/03
293571-12 293571-12 2024/09/12
293571-6 293571-6 2024/11/06
293571-7 293571-7 2021/10/04
293571-8 293571-8 2024/08/17
293571-9 293571-9 2024/08/17
293575-6 293575-6 2023/07/27
293587-9 293587-9 2025/02/03