免許計上数内訳(立川市)

免許数集計システムで集計されている免許数の内訳表示です。
1つの基地局に複数eNB-LCIDの登録がある場合には代表のみ表示されます。
最終観測は登録基地局LCIDうちMLSデータ更新日の最も新しいものです。
複数免許扱いの協会局は【×n】表示されます。依頼があれば精査の上個別登録します。

免許 登録 差分
58 58 -
eNB-LCID 基地局名 最終観測
マクロセル
279890-10,11,12 279890-10,11,12 2024/09/28
279932-4,5,6 279932-4,5,6 2024/09/28
279938-4,5,6 279938-4,5,6 2024/08/04
279939-4,5,6 279939-4,5,6 2024/08/24
279940-10,11,12 279940-10,11,12 2024/09/08
279988-4,5,6 279988-4,5,6 2024/07/21
279989-4,5,6 279989-4,5,6 2024/02/24
279990-1,2,3 279990-1,2,3 2024/08/04
279992-1,2,3 279992-1,2,3 2024/10/14
279992-7,8,9 279992-7,8,9 2024/09/12
279995-10,11,12 279995-10,11,12 2024/08/04
280003-4,5,6 280003-4,5,6 2024/08/04
280004-1,2,3 280004-1,2,3 2024/08/23
280004-10,11,12 280004-10,11,12 2024/09/08
280004-4,5,6 280004-4,5,6 2024/07/12
280004-7,8,9 280004-7,8,9 2024/09/08
280034-10,11,12 280034-10,11,12 2024/08/04
280037-1,2,3 280037-1,2,3 2024/10/21
280037-10,11,12 280037-10,11,12 2024/10/21
280037-4,5,6 280037-4,5,6 2024/10/21
280037-7,8,9 280037-7,8,9 2024/10/21
280049-4,5,6 280049-4,5,6 2024/08/24
280067-6,7,8 280067-6,7,8 2024/08/04
280079-7,8,9 280079-7,8,9 2024/09/08
280106-7,8,9 280106-7,8,9 2024/09/08
280167-7,8,9 280167-7,8,9 2024/10/21
280191-4,5,6 280191-4,5,6 2024/10/21
280207-1,2,3 280207-1,2,3 2024/10/14
280207-7,8,9 280207-7,8,9 2024/09/08
280240-3,4,5 280240-3,4,5 2024/08/18
280410-4,5,6 280410-4,5,6 2024/08/24
280416-9 280416-9 2024/07/21
280440-4,5,6 280440-4,5,6 2024/06/07
280492-2,3,4 280492-2,3,4 2024/08/11
280500-4,5,6 280500-4,5,6 2024/08/17
280500-8,9 災害医療センター 2023/08/05
280512-10,11,12 280512-10,11,12 2024/09/08
280541-4~8 JR立川駅・グランデュオ立川1F奥 2024/10/21
280594-8,9,10 280594-8,9,10 2024/10/21
280720-1,2,3 280720-1,2,3 2024/08/04
280753-1 280753-1 2024/07/21
280756-1,2,3 280756-1,2,3 2024/08/04
280760-2 280760-2 2024/08/24
屋内局
290098-3 ららぽーと立川立飛店 2024/05/11
290098-4 立川フロム中武店 2024/06/05
ピコセル
293570-11 293570-11 2024/06/07
293570-12 293570-12 2024/06/07
293570-6 293570-6 2024/06/07
293570-7 293570-7 2024/03/28
293570-8 293570-8 2024/03/28
293570-9 293570-9 2024/03/28
293582-2 293582-2 2024/07/12
293600-7 293600-7 2024/07/12
293600-8 293600-8 2024/07/12
293614-12 293614-12 2024/02/24
293615-1 293615-1 2024/02/24
293615-2 293615-2 2024/02/24
293627-7 293627-7 2024/10/13