免許計上数内訳(八王子市)

免許数集計システムで集計されている免許数の内訳表示です。
1つの基地局に複数eNB-LCIDの登録がある場合には代表のみ表示されます。
最終観測は登録基地局LCIDうちMLSデータ更新日の最も新しいものです。
複数免許扱いの協会局は【×n】表示されます。依頼があれば精査の上個別登録します。

免許 登録 差分
225 205 20
eNB-LCID 基地局名 最終観測
マクロセル
279894-1,2,3 279894-1,2,3 2026/06/14
279894-4,5,6 279894-4,5,6 2026/05/27
279894-7,8,9 279894-7,8,9 2026/06/14
279915-1 279915-1 2025/12/21
279936-4 279936-4 2025/12/14
280500-3 京王八王子駅 & 地下区間 2026/05/27
280501-8 多摩都市モノレール 多摩丘陵トンネル 2026/04/18
280677-7,8 280677-7,8 2026/02/09
280687-6,7,8 280687-6,7,8 2026/02/09
280726-1 280726-1 2024/10/18
281265-7,8,9 281265-7,8,9 2026/06/11
281278-2,3,4 281278-2,3,4 2026/05/27
281278-5 281278-5 2026/03/16
281282-10 281282-10 2026/06/14
281282-7,8,9 281282-7,8,9 2026/06/14
281288-1,2,3 281288-1,2,3 2026/06/11
281294-1,2,3 281294-1,2,3 2026/06/15
281294-4,5,6 281294-4,5,6 2026/06/16
281307-1,2 281307-1,2 2026/06/11
281307-3,4,5 281307-3,4,5 2026/06/15
281313-1,2,3 281313-1,2,3 2026/06/14
281313-10,11,12 281313-10,11,12 2026/05/31
281313-4,5,6 281313-4,5,6 2026/06/14
281313-7,8,9 281313-7,8,9 2026/05/31
281317-1,2,3 281317-1,2,3 2026/06/14
281317-4,5,6 281317-4,5,6 2026/05/27
281317-7 281317-7 2026/04/19
281317-8 281317-8 2025/12/21
281319-1,2,3 281319-1,2,3 2026/06/18
281319-4,5,6 281319-4,5,6 2026/06/18
281319-7 281319-7 2026/06/18
281319-8 281319-8 2026/06/05
281320-1,2,3 281320-1,2,3 2026/04/19
281320-10,11,12 281320-10,11,12 2026/05/31
281320-4,5,6 281320-4,5,6 2026/05/09
281320-7,8,9 281320-7,8,9 2026/04/26
281347-1,2,3 281347-1,2,3 2026/06/11
281347-4,5,6 281347-4,5,6 2026/06/11
281347-8,9,10 281347-8,9,10 2026/06/14
281350-1,2,3 281350-1,2,3 2026/05/31
281350-10,11,12 281350-10,11,12 2026/05/31
281350-4,5,6 281350-4,5,6 2026/05/31
281350-7,8,9 281350-7,8,9 2026/05/31
281351-1,2,3 281351-1,2,3 2026/06/11
281351-4,5,6 281351-4,5,6 2026/06/11
281351-7 281351-7 2026/06/11
281351-8 281351-8 2026/06/15
281352-1,2,3 281352-1,2,3 2026/05/09
281352-4,5,6 281352-4,5,6 2026/05/01
281352-7 281352-7 2026/05/30
281352-8 281352-8 2025/12/21
281355-1 281355-1 2026/06/15
281355-2 281355-2 2026/05/12
281355-3 281355-3 2026/06/03
281357-1,2,3 281357-1,2,3 2026/05/26
281357-4,5 ☆281357-4,5 2026/06/08
281357-6,7,8 281357-6,7,8 2026/05/31
281357-9,10,11 281357-9,10,11 2026/05/31
281359-1,2 281359-1,2 2026/01/19
281359-3,4,5 281359-3,4,5 2026/06/14
281359-6,7,8 281359-6,7,8 2026/06/14
281359-9,10,11 281359-9,10,11 2026/06/14
281360-1,2,3 281360-1,2,3 2026/06/14
281360-10,11,12 281360-10,11,12 2026/06/14
281360-4,5,6 281360-4,5,6 2026/05/31
281360-7,8,9 281360-7,8,9 2026/05/31
281362-1,2 281362-1,2 2026/05/25
281362-3,4,5 281362-3,4,5 2026/05/25
281362-6,7,8 281362-6,7,8 2026/03/16
281362-9,10,11 281362-9,10,11 2026/01/25
281365-1,2 281365-1,2 2025/11/03
281373-1,2,3 281373-1,2,3 2026/05/31
281373-4,5,6 281373-4,5,6 2026/03/16
281373-7,8 281373-7,8 2026/05/31
281373-9,10,11 281373-9,10,11 2026/05/31
281380-1,2,3 281380-1,2,3 2026/05/31
281380-10,11,12 281380-10,11,12 2026/05/31
281380-4,5,6 281380-4,5,6 2026/05/31
281389-1,2,3 281389-1,2,3 2026/06/14
281389-10 281389-10 2026/06/08
281389-4,5,6 281389-4,5,6 2026/06/14
281389-7,8,9 281389-7,8,9 2026/06/15
281402-1,2 281402-1,2 2026/05/25
281402-3,4,5 281402-3,4,5 2026/05/25
281402-6,7,8 281402-6,7,8 2026/03/16
281402-9,10 281402-9,10 2026/02/14
281403-1,2,3 281403-1,2,3 2026/05/31
281403-10,11,12 281403-10,11,12 2026/05/31
281403-4,5,6 281403-4,5,6 2026/05/31
281403-7,8,9 281403-7,8,9 2026/05/31
281415-1,2,3 281415-1,2,3 2026/05/31
281415-10,11,12 281415-10,11,12 2026/05/31
281415-4,5,6 281415-4,5,6 294612-1,2,3 2026/05/31
281415-7,8,9 281415-7,8,9 2026/05/31
281416-1,2,3 281416-1,2,3 2026/05/31
281416-10,11,12 281416-10,11,12 2026/05/31
281416-4,5,6 281416-4,5,6 2026/05/31
281416-7,8,9 281416-7,8,9 2026/05/31
281420-1 281420-1 2026/05/30
281420-2 281420-2 2026/04/18
281420-3 281420-3 2025/12/21
281420-4 281420-4 2026/05/17
281447-1,2,3 281447-1,2,3 2026/05/26
281447-4 281447-4 2026/06/18
281447-5 281447-5 2026/06/01
281447-6 281447-6 2026/05/26
281462-1,2,3 281462-1,2,3 2026/05/31
281462-4,5,6 281462-4,5,6 2026/05/31
281462-7,8 281462-7,8 2026/03/16
281462-9,10,11 281462-9,10,11 2026/03/16
281466-1,2,3 281466-1,2,3 2026/05/23
281466-10 281466-10 2026/02/14
281466-4,5,6 281466-4,5,6 2026/02/09
281466-7,8,9 281466-7,8,9 2026/05/25
281467-1,2,3 281467-1,2,3 2026/05/31
281467-4,5 281467-4,5 2026/02/14
281467-6,7,8 281467-6,7,8 2026/05/31
281467-9,10,11 281467-9,10,11 2026/05/31
281504-1,2,3 281504-1,2,3 2026/06/17
281504-4,5,6 281504-4,5,6 2026/06/16
281504-7 281504-7 2026/06/11
281504-8 281504-8 2026/06/15
281513-1 281513-1 2026/06/18
281513-2 281513-2 2026/06/15
281513-3,4,5 281513-3,4,5 2026/06/18
281513-6 281513-6 2026/06/18
281517-1,2,3 281517-1,2,3 2026/05/25
281517-4,5 281517-4,5 2026/05/25
281517-6,7,8 281517-6,7,8 2026/05/31
281517-9 281517-9 2026/03/16
281518-1 281518-1 2026/03/16
281518-2 281518-2 2026/04/25
281518-3 281518-3 2026/04/25
281518-4 281518-4 2026/03/16
281519-1,2,3 281519-1,2,3 2026/05/26
281519-5,6,7 281519-5,6,7 2026/06/18
281519-8 281519-8 2026/05/12
282455-1,2,3 282455-1,2,3 2026/05/31
282455-4,5,6 282455-4,5,6 2026/05/17
282462-1,2,3 282462-1,2,3 2026/06/15
282486-1,2,3 282486-1,2,3 2026/05/09
282494-1 282494-1 2026/01/19
327957-1,2,3 327957-1,2,3 2026/05/31
327957-4,5,6 327957-4,5,6 2026/02/21
327957-7,8,9 327957-7,8,9 2026/05/31
327976-1,2,3 327976-1,2,3 2026/05/31
327976-10,11,12 327976-10,11,12 2026/05/31
327976-4,5,6 327976-4,5,6 2026/05/31
327976-7,8,9 327976-7,8,9 2026/05/31
328012-10,11,12 328012-10,11,12 2026/05/27
328012-4,5,6 328012-4,5,6 2026/05/27
328035-10,11,12 328035-10,11,12 2026/05/31
328035-4,5,6 328035-4,5,6 2026/05/31
328035-7,8,9 328035-7,8,9 2026/05/31
328050-1,2,3 328050-1,2,3 2026/05/01
328050-7,8,9 328050-7,8,9 2026/06/14
328092-1,2,3 328092-1,2,3 2026/04/17
328092-10,11,12 328092-10,11,12 2026/06/14
328092-7,8,9 328092-7,8,9 2026/06/14
328118-1,2,3 328118-1,2,3 2026/06/14
328118-4,5,6 328118-4,5,6 2026/06/14
328118-7,8,9 328118-7,8,9 2026/06/14
328159-1,2,3 328159-1,2,3 2026/05/31
328159-10,11,12 328159-10,11,12 2026/06/14
328159-4,5,6 328159-4,5,6 2026/05/31
328159-7,8,9 328159-7,8,9 2026/06/14
328622-5 京王多摩センター~京王堀之内間 2026/06/11
屋内局
288773-1 八王子店 2021/03/20
290058-24 イーアス高尾店 2026/01/22
ピコセル
293565-8 293565-8 2026/05/26
293570-1 293570-1 2025/12/18
293572-2 293572-2 (停波中) 2022/08/27
293572-4 293572-4 2026/03/16
293572-5 293572-5 2026/03/16
293572-6 293572-6 2021/08/31
293573-3 293573-3 2025/11/03
293573-4 293573-4 2025/12/14
293582-3 293582-3 2025/12/21
293583-8 293583-8 2026/04/26
293583-9 293583-9 2026/03/16
293588-10 293588-10 2026/05/01
293588-11 293588-11 2023/08/05
293596-11 293596-11 2026/05/31
293596-12 293596-12 2026/05/31
293598-3 293598-3 2026/05/31
293598-4 293598-4 2025/11/05
293598-5 293598-5 2025/11/03
293600-11 293600-11 2025/03/03
293602-4 293602-4 2026/04/13
293603-12 293603-12 2026/05/12
293604-1 293604-1 2026/06/15
293604-12 293604-12 2025/11/14
293605-2 293605-2 2026/05/26
293605-3 293605-3 2025/02/17
293605-4 293605-4 2026/06/18
293606-5 293606-5 2026/02/14
293606-6 293606-6 2026/05/31
293606-7 293606-7 2026/05/31
293607-1 293607-1  2026/03/16
293609-3 293609-3 2026/05/17
293609-4 293609-4 2026/05/26
293609-5 293609-5 2026/02/09
293609-6 293609-6 2026/01/19
293616-11 293616-11 2024/11/01
プラチナ
294612-1,2,3 281415-4,5,6 294612-1,2,3 2026/05/26