免許計上数内訳(八王子市)

免許数集計システムで集計されている免許数の内訳表示です。
1つの基地局に複数eNB-LCIDの登録がある場合には代表のみ表示されます。
最終観測は登録基地局LCIDうちMLSデータ更新日の最も新しいものです。
複数免許扱いの協会局は【×n】表示されます。依頼があれば精査の上個別登録します。

免許 登録 差分
226 221 5
eNB-LCID 基地局名 最終観測
マクロセル
279894-1,2,3 279894-1,2,3 2025/10/25
279894-4,5,6 279894-4,5,6 2025/11/03
279894-7,8,9 279894-7,8,9 2025/11/02
279924-1,2,3 279924-1,2,3 2025/11/05
279924-4,5,6 279924-4,5,6 2025/08/20
279936-4 279936-4 2025/11/05
279938-10,11,12 279938-10,11,12 2025/11/05
280051-1,2,3 280051-1,2,3 2025/11/10
280059-4 280059-4 2025/10/15
280129-4,5,6 280129-4,5,6 2025/09/22
280136-4,5,6 280136-4,5,6 2025/11/07
280191-10,11,12 280191-10,11,12 2025/02/28
280211-7,8,9 280211-7,8,9 2025/11/07
280217-4,5,6 280217-4,5,6 2024/11/19
280220-1,2,3 280220-1,2,3 2025/07/27
280269-7,8 280269-7,8 2025/08/31
280269-9,10,11 280269-9,10,11 2025/09/23
280273-7,8,9 280273-7,8,9 2025/11/07
280312-1,2,3 280312-1,2,3 2025/07/27
280345-6,7,8 280345-6,7,8 2025/11/07
280345-9,10 280345-9,10 2024/09/27
280351-1,2,3 280351-1,2,3 2025/09/22
280352-10,11,12 280352-10,11,12 2025/11/07
280352-7,8,9 280352-7,8,9 2025/11/07
280353-1,2,3 280353-1,2,3 2025/11/07
280353-6,7,8 280353-6,7,8 2025/11/14
280353-9,10,11 280353-9,10,11 2025/11/14
280366-10,11,12 280366-10,11,12 2025/11/07
280366-4,5,6 280366-4,5,6 2025/11/07
280366-7,8,9 280366-7,8,9 2025/11/07
280377-5,6 280377-5,6 2025/07/26
280385-1,2,3 280385-1,2,3 2025/09/22
280407-4,5,6 280407-4,5,6 2025/11/03
280416-1,2,3 280416-1,2,3 2025/11/10
280425-4 280425-4 2025/11/08
280425-5 280425-5 2025/09/18
280425-6 280425-6 2025/10/23
280428-1 280428-1 2025/09/09
280428-2 280428-2 2025/09/28
280428-3 280428-3 2025/10/27
280428-4,5,6 280428-4,5,6 2025/09/23
280442-1,2,3 280442-1,2,3 2025/11/12
280442-4,5,6 280442-4,5,6 2025/11/05
280442-9,10 280442-9,10 2025/11/11
280446-1,2,3 280446-1,2,3 2025/11/10
280446-4 280446-4 2025/11/05
280457-10 280457-10 2025/10/25
280473-1,2 280473-1,2 2025/10/19
280474-10,11,12 280474-10,11,12 2025/08/15
280476-1,2,3 280476-1,2,3 2025/11/05
280476-4,5,6 280476-4,5,6 2025/09/23
280477-7,8,9 280477-7,8,9 2025/08/20
280478-1,2,3 280478-1,2,3 2025/11/05
280478-10 280478-10 2025/09/09
280478-4,5,6 280478-4,5,6 2025/11/07
280489-4 280489-4 2025/11/10
280489-5 280489-5 2025/11/01
280500-3 京王八王子駅 & 地下区間 2025/01/23
280501-8 多摩都市モノレール 多摩丘陵トンネル 2025/07/17
280526-4,5,6 280526-4,5,6 2025/11/07
280673-10,11,12 280673-10,11,12 2025/11/14
280674-1,2,3 280674-1,2,3 2025/07/27
280674-4,5,6 280674-4,5,6 2025/11/07
280674-7,8,9 280674-7,8,9 2025/11/14
280675-1,2,3 280675-1,2,3 2025/11/03
280675-10,11,12 280675-10,11,12 2023/07/04
280675-4,5,6 280675-4,5,6 2025/11/14
280675-7,8,9 280675-7,8,9 2025/11/14
280676-10,11,12 280676-10,11,12 2025/11/11
280676-7,8,9 280676-7,8,9 2025/11/14
280677-3,4 280677-3,4 2025/11/14
280677-5,6 280677-5,6 2023/07/04
280677-7,8 280677-7,8 2023/07/04
280678-6 280678-6 2025/11/12
280684-1,2,3 280684-1,2,3 2025/11/14
280684-10,11,12 280684-10,11,12 2025/11/07
280684-4,5,6 280684-4,5,6 2025/11/07
280684-7,8,9 280684-7,8,9 2025/11/14
280685-1,2,3 280685-1,2,3 2025/11/07
280685-4,5,6 280685-4,5,6 2025/11/07
280686-1,2,3 280686-1,2,3 2025/11/12
280686-10,11,12 280686-10,11,12 2025/11/11
280686-4,5,6 280686-4,5,6 2025/11/07
280687-1,2 280687-1,2 2025/11/03
280687-3,4,5 280687-3,4,5 2025/11/07
280687-6,7,8 280687-6,7,8 2025/11/05
280687-9,10,11 280687-9,10,11 2025/11/07
280690-7 280690-7 2025/02/28
280690-8 280690-8 2025/11/03
280692-1,2,3 280692-1,2,3 2025/11/14
280692-4,5 280692-4,5 2025/11/07
280692-6,7,8 280692-6,7,8 2025/11/07
280696-2 280696-2 2025/08/15
280696-6,7,8 280696-6,7,8 2025/08/20
280706-1 280706-1 2025/10/15
280706-2 280706-2 2025/05/31
280726-1 280726-1 2024/10/18
280728-1,2,3 280728-1,2,3 2025/11/05
280732-1 280732-1 2023/10/23
280741-4 280741-4 2025/11/03
280743-4,5,6 280743-4,5,6 2025/08/15
280748-4 280748-4 2025/11/10
280754-6,7,8 280754-6,7,8 2025/11/07
280771-1,2,3 280771-1,2,3 2025/11/07
280776-4 280776-4 2023/10/01
280796-4 280796-4 2025/11/09
280796-5 280796-5 2025/11/09
281075-1,2,3 281075-1,2,3 2025/11/07
281138-1,2,3 281138-1,2,3 (CDP : -1,3未確認) 2025/11/07
281151-1,2 281151-1,2 2025/09/09
281175-1,2,3 281175-1,2,3 294612-1,2,3 2025/11/07
281175-4,5,6 281175-4,5,6 2025/11/07
281282-10 281282-10 2025/11/01
281282-7,8,9 281282-7,8,9 2025/10/25
281294-1,2,3 281294-1,2,3 2025/11/10
281294-4,5,6 281294-4,5,6 2025/11/10
281307-1,2 281307-1,2 2025/10/20
281307-3,4,5 281307-3,4,5 2025/11/05
281313-1,2,3 281313-1,2,3 2025/11/05
281313-4,5,6 281313-4,5,6 2025/11/05
281319-1,2,3 281319-1,2,3 2025/11/12
281319-4,5,6 281319-4,5,6 2025/11/12
281319-7 281319-7 2025/11/08
281319-8 281319-8 2025/11/08
281347-4,5,6 281347-4,5,6 2025/11/10
281347-8,9,10 281347-8,9,10 2025/11/05
281351-4,5,6 281351-4,5,6 2025/11/10
281351-7 281351-7 2025/11/10
281351-8 281351-8 2025/11/10
281355-1 281355-1 2025/10/27
281355-2 281355-2 2025/10/20
281355-3 281355-3 2025/10/20
327957-1,2,3 327957-1,2,3 2025/11/07
327957-4,5,6 327957-4,5,6 2025/11/07
327957-7,8,9 327957-7,8,9 2025/07/27
327976-1,2,3 327976-1,2,3 2025/11/07
327976-10,11,12 327976-10,11,12 2025/11/07
327976-4,5,6 327976-4,5,6 2025/11/07
327976-7,8,9 327976-7,8,9 2025/11/07
328012-10,11,12 328012-10,11,12 2025/06/16
328012-4,5,6 328012-4,5,6 2025/11/03
328035-1,2,3 328035-1,2,3 2025/11/14
328035-10,11,12 328035-10,11,12 2025/11/14
328035-4,5,6 328035-4,5,6 2025/11/03
328035-7,8,9 328035-7,8,9 2025/11/14
328050-1,2,3 328050-1,2,3 2025/11/03
328050-7,8,9 328050-7,8,9 2025/11/05
328092-1,2,3 328092-1,2,3 2025/11/07
328092-10,11,12 328092-10,11,12 2025/11/07
328092-7,8,9 328092-7,8,9 2025/11/07
328118-1,2,3 328118-1,2,3 2025/11/07
328118-4,5,6 328118-4,5,6 2025/11/07
328118-7,8,9 328118-7,8,9 2025/10/10
328159-1,2,3 328159-1,2,3 2025/11/07
328159-10,11,12 328159-10,11,12 2025/10/25
328159-4,5,6 328159-4,5,6 2025/11/07
328159-7,8,9 328159-7,8,9 2025/11/07
328622-5 京王多摩センター~京王堀之内間 2025/10/12
屋内局
288773-1 八王子店 2021/03/20
290058-24 イーアス高尾店 2025/07/26
ピコセル
293564-7 293564-7 2024/03/25
293564-8 293564-8 2025/02/28
293565-8 293565-8 2025/11/05
293570-1 293570-1 2021/12/03
293570-2 293570-2 2025/10/25
293572-2 293572-2 (停波中) 2022/08/27
293572-4 293572-4 2025/03/20
293572-5 293572-5 2025/11/07
293572-6 293572-6 2021/08/31
293572-7 293572-7 2025/11/14
293573-3 293573-3 2025/11/03
293573-4 293573-4 2024/08/24
293573-5 293573-5 2023/07/10
293573-6 293573-6 2025/02/28
293582-3 293582-3 2023/10/01
293583-8 293583-8 2025/07/27
293583-9 293583-9 2022/03/08
293588-10 293588-10 2023/08/23
293588-11 293588-11 2023/08/05
293590-5 293590-5 2025/11/14
293596-10 293596-10 2025/07/26
293596-11 293596-11 2025/11/07
293596-12 293596-12 2025/11/14
293596-7 293596-7 2025/11/03
293596-8 293596-8 2025/03/03
293596-9 293596-9 2025/02/28
293598-3 293598-3 2025/11/12
293598-4 293598-4 2025/11/05
293598-5 293598-5 2025/11/03
293599-10 293599-10 2025/10/18
293599-12 293599-12 2025/07/20
293600-11 293600-11 2025/03/03
293601-10 293601-10 2025/07/20
293601-12 293601-12 2024/03/25
293601-3 293601-3 2025/03/03
293601-6 293601-6 2025/11/05
293601-9 293601-9 2025/11/05
293602-3 293602-3 2025/11/07
293602-4 293602-4 2025/11/07
293603-12 293603-12 2024/10/29
293604-1 293604-1 2025/11/10
293604-11 293604-11 2023/09/24
293604-12 293604-12 2025/11/14
293604-2 293604-2 2021/05/14
293604-3 293604-3 2024/12/16
293605-1 293605-1 2023/08/23
293605-2 293605-2 2025/11/05
293605-3 293605-3 2025/02/17
293605-4 293605-4 2025/11/12
293606-4 293606-4 2025/11/14
293606-5 293606-5 2023/04/06
293606-6 293606-6 2025/11/14
293606-7 293606-7 2025/11/14
293607-1 293607-1  2025/02/28
293609-3 293609-3 2025/11/03
293609-4 293609-4 2024/09/28
293609-5 293609-5 2025/11/03
293609-6 293609-6 2025/11/03
293616-11 293616-11 2024/11/01
293624-4 293624-4 2023/08/23
プラチナ
294612-1,2,3 281175-1,2,3 294612-1,2,3 2025/11/05