免許計上数内訳(足立区)

免許数集計システムで集計されている免許数の内訳表示です。
1つの基地局に複数eNB-LCIDの登録がある場合には代表のみ表示されます。
最終観測は登録基地局LCIDうちMLSデータ更新日の最も新しいものです。
複数免許扱いの協会局は【×n】表示されます。依頼があれば精査の上個別登録します。

免許 登録 差分
282 269 13
eNB-LCID 基地局名 最終観測 初回観測
マクロセル
278771-10,11,12 ビル局 2026-07-26 2020-02-14
278776-10,11,12 ビル局 2026-04-24 2021-02-23
278776-7,8,9 コン柱 2026-03-24 2020-07-12
278935-10,11,12 ビル局 2026-07-19 2020-06-30
279019-1,2,3 コン柱 2026-05-04 2021-01-08
279019-10,11,12 279019-10,11,12 2025-04-08 2021-01-08
279019-7,8,9 279019-7,8,9 2026-04-27 2021-01-08
279056-1,2,3 279056-1,2,3 2026-07-19 2020-02-22
279056-10,11,12 279056-10,11,12 2026-05-04 2020-07-08
279056-4,5,6 コン柱 2026-07-19 2020-12-12
279056-7,8,9 279056-7,8,9 2023-11-08 2020-12-20
279057-1,2,3 ビル局 2025-08-25 2020-05-03
279057-10,11,12 ビル局 2026-04-04 2021-01-09
279057-4,5,6 ビル局 2026-01-16 2020-05-03
279057-7,8,9 279057-7,8,9 2025-04-10 2020-12-20
279067-1,2,3 279067-1,2,3 2026-07-19 2020-12-20
279067-10,11,12 279067-10,11,12 2026-07-19 2020-02-22
279067-7,8,9 279067-7,8,9 2026-07-19 2020-02-16
279083-1,2,3 ビル局 2026-04-05 2020-02-14
279083-10,11,12 ビル局 2026-07-26 2020-02-23
279083-4,5,6 ビル局 2026-07-19 2020-06-30
279083-7,8,9 ビル局GSV 2026-05-05 2020-02-23
279084-4,5,6 ビル局 2026-04-05 2020-02-14
279091-1,2,3 コン柱 2026-07-26 2020-12-20
279091-10,11,12 279091-10,11,12 2023-07-07 2020-03-21
279091-4,5 279091-4,5 2026-06-28 2020-11-04
279091-7,8,9 279091-7,8,9 2025-08-22 2020-03-21
279196-1,2,3 ビル局 2026-05-30 2020-10-10
279196-10,11,12 ビル局 2026-07-19 2020-11-04
279196-4,5,6 279196-4,5,6 2026-07-26 2020-08-05
279196-7,8,9 ビル局 2025-10-13 2020-10-10
279280-1,2,3 ビル局 2025-05-31 2020-03-20
279280-10,11,12 ビル局 2026-07-08 2020-07-12
279280-4,5,6 ビル局 2026-06-28 2020-07-08
279280-7,8,9 ビル局 2026-07-08 2020-03-20
279282-1,2,3 ビル局 2026-07-26 2020-06-30
279282-10,11,12 ビル局 2026-07-26 2020-06-30
279282-4,5,6 ビル局+5G 2026-07-26 2020-07-27
279282-7,8,9 ビル局 2026-07-26 2020-03-20
279428-10,11,12 ビル局 2026-07-19 2020-02-14
279428-4,5,6 279428-4,5,6 2026-05-04 2021-01-08
279428-7,8,9 279428-7,8,9 2026-05-20 2022-09-08
279429-1,2,3 279429-1,2,3 2026-07-19 2020-02-14
279429-10,11,12 279429-10,11,12 2025-06-07 2020-02-29
279429-4,5,6 279429-4,5,6 2026-03-24 2020-02-14
279429-7,8,9 279429-7,8,9 2025-10-13 2020-02-19
279441-1,2,3 279441-1,2,3 2026-06-28 2020-02-15
279441-4,5,6 ビル局 2026-05-04 2021-10-18
279442-1,2,3 鉄塔局 2026-03-24 2020-08-10
279442-10,11,12 ビル局 2026-07-26 2020-03-20
279442-4,5,6 ビル局 2026-03-24 2021-02-23
279444-1,2,3 ビル局 2026-03-24 2021-01-09
279444-10,11,12 ビル局 2026-05-06 2020-03-20
279444-4,5,6 ビル局 2026-07-26 2020-03-20
279444-7,8,9 ビル局 2026-05-04 2021-01-08
279445-1,2,3 ビル局 2025-10-11 2020-02-14
279445-10,11,12 ビル局 2026-05-20 2020-06-30
279445-4,5,6 ビル局 2026-05-20 2020-02-14
279445-7,8,9 ビル局 2024-06-02 2020-08-04
279447-1,2,3 コン柱 2023-07-17 2020-03-20
279447-10,11,12 279447-10,11,12 2026-03-24 2020-02-15
279447-4,5,6 コン柱 2026-03-24 2021-01-30
279447-7,8,9 ビル局 2026-03-24 2020-02-14
279448-1,2,3 ビル局 2026-03-24 2020-03-20
279448-10,11,12 ビル局 2021-12-20 2020-07-08
279448-4,5,6 ビル局 2026-03-24 2021-02-23
279448-7,8,9 コン柱+5G 2026-07-26 2020-03-20
279449-1,2,3 ロイヤルパークスシーサー 2026-07-19 2021-01-09
279449-10,11,12 279449-10,11,12 2026-06-28 2020-03-02
279449-4,5,6 ビル局 2026-07-19 2020-03-20
279449-7,8,9 コン柱 2026-07-19 2021-01-08
279450-1,2,3 ビル局 2025-09-23 2021-02-11
279450-10,11,12 ビル局 2026-05-20 2021-02-11
279450-4,5,6 ビル局 2025-09-23 2021-02-11
279450-7,8,9 ビル局 2026-05-20 2021-02-11
279451-10,11,12 ビル局 2026-05-05 2021-02-11
279451-4,5,6 コン柱 2026-06-21 2021-01-09
279451-7,8,9 ビル局 2026-04-05 2020-08-09
279452-1,2,3 279452-1,2,3 2026-03-24 2020-12-20
279452-10,11,12 279452-10,11,12 2026-05-02 2020-07-08
279452-4,5,6 279452-4,5,6 2026-07-26 2020-08-05
279452-7,8,9 279452-7,8,9 2026-03-24 2020-12-20
279453-1,2,3 ビル局 2026-05-20 2021-01-08
279453-4,5,6 ビル局 2026-05-20 2020-04-18
279453-7,8,9 コン柱 2026-05-05 2021-01-09
279454-1,2,3 ビル局 2026-03-24 2020-05-03
279454-10,11,12 ビル局 2025-12-13 2020-02-14
279454-7,8,9 279454-7,8,9 2026-05-04 2020-11-28
279456-1,2,3 279456-1,2,3 2025-10-19 2020-02-15
279456-10,11,12 コン柱 2025-11-04 2021-01-08
279456-4,5,6 コン柱 2025-10-19 2020-02-15
279456-7,8,9 ビル局 2026-07-19 2020-02-14
279457-1,2,3 279457-1,2,3 2025-04-10 2023-03-30
279457-10,11,12 279457-10,11,12→撤去隣移動 2021-05-01 2021-01-08
279457-4,5,6 279457-4,5,6 2026-06-28 2020-03-02
279457-7,8,9 279457-7,8,9 2025-03-02 2020-02-19
279469-4,5,6 ビル局 2026-07-19 2021-02-14
279470-1,2,3 ビル局 2026-04-04 2020-12-20
279470-4,5,6 279470-4,5,6 2024-09-01 2022-05-21
279470-7,8,9 ビル局 2026-07-26 2020-12-20
279497-7,8,9 279497-7,8,9 2026-07-26 2020-08-05
279498-1,2,3 279498-1,2,3 2025-02-22 2020-11-29
279498-10,11,12 279498-10,11,12 2026-03-24 2020-11-29
279498-4,5,6 279498-4,5,6 2024-07-03 2020-08-05
279498-7,8,9 279498-7,8,9 2026-03-24 2020-11-29
279499-1,2,3 279499-1,2,3 2026-07-26 2020-08-05
279499-10,11,12 279499-10,11,12 2026-07-26 2020-08-05
279499-4,5,6 コン柱 グリーンコーポ2 駐輪場 2026-05-04 2021-10-08
279499-7,8,9 279499-7,8,9 2026-07-26 2020-08-05
279500-1,2,3 279500-1,2,3 2026-03-24 2020-11-04
279500-10,11,12 ビル局 2026-06-20 2020-03-05
279500-4,5,6 279500-4,5,6 2026-03-24 2020-11-28
279500-7,8,9 279500-7,8,9 2026-03-24 2020-11-28
279501-1,2,3 279501-1,2,3 2025-08-22 2020-11-29
279501-10,11 279501-10,11 2026-03-24 2020-12-12
279501-4,5,6 279501-4,5,6 2025-02-22 2020-11-29
279501-7,8,9 279501-7,8,9 2024-11-09 2020-11-29
279502-1,2,3 279502-1,2,3 2025-10-19 2020-12-06
279502-10,11,12 279502-10,11,12 2025-10-19 2020-02-22
279502-4,5,6 ビル局 2025-02-22 2021-03-14
279502-7,8,9 279502-7,8,9 2025-10-19 2020-12-06
279503-1,2,3 279503-1,2,3 2026-03-24 2020-07-08
279503-10,11,12 コン柱 伊興ファミリー公園 2024-11-02 2020-02-29
279503-4,5,6 279503-4,5,6 2024-11-09 2020-11-29
279503-7,8,9 279503-7,8,9 2026-03-24 2020-02-19
279504-1,2,3 279504-1,2,3? 2021-12-31 2020-11-29
279504-10,11,12 279504-10,11,12 2026-07-19 2020-12-12
279504-4,5,6 279504-4,5,6 2025-10-19 2020-03-21
279504-7,8,9 279504-7,8,9 2025-08-22 2020-11-29
279505-1,2,3 279505-1,2,3 2026-07-26 2020-02-22
279505-10,11,12 ビル局 2026-07-26 2025-08-22
279505-4,5,6 ビル局 2026-05-04 2020-12-20
279505-7,8,9 279505-7,8,9 2026-07-26 2020-12-20
279506-1,2,3 279506-1,2,3 2026-03-24 2020-12-20
279506-10,11,12 279506-10,11,12 2025-04-10 2020-12-20
279506-4,5,6 279506-4,5,6 2026-03-24 2020-12-20
279506-7,8,9 279506-7,8,9 2026-04-04 2020-12-20
279507-1,2,3 279507-1,2,3 2026-02-02 2020-08-05
279507-10,11,12 ビル局 2026-07-19 2021-09-19
279507-4,5,6 279507-4,5,6 2026-07-19 2020-03-21
279507-7,8,9 279507-7,8,9 2026-07-26 2020-03-21
279508-1,2,3 279508-1,2,3 2025-10-19 2020-02-22
279508-10,11,12 279508-10,11,12 2025-10-19 2020-12-06
279508-4,5,6 279508-4,5,6 2026-06-28 2020-02-16
279508-7,8,9 279508-7,8,9 2026-03-24 2020-03-05
279519-10,11,12 279519-10,11,12 2025-11-04 2022-08-07
279520-10,11,12 279520-10,11,12 2026-07-19 2020-12-12
279520-7,8,9 279520-7,8,9 2026-07-26 2020-12-20
279556-1,2,3 ビル局+5G 2026-07-19 2020-03-20
279556-10,11,12 ビル局 2026-04-26 2020-07-08
279556-4,5,6 ビル局 2026-07-19 2020-03-20
279556-7,8,9 ビル局 2026-07-19 2020-07-09
279594-1,2,3 ビル局 2026-04-04 2020-08-05
279594-10,11,12 ビル局 2026-07-26 2020-07-27
279594-4,5,6 ビル局 2026-07-26 2020-10-10
279594-7,8,9 ビル局 2026-07-26 2021-01-22
279601-1,2,3 279601-1,2,3 2026-05-04 2021-01-08
279601-10,11 ビル局 2026-05-30 2021-10-08
279601-4,5,6 コン柱 2026-05-20 2021-01-08
279601-7,8 ビル局 2026-07-19 2021-01-22
279610-1,2 ビル局 2025-03-02 2021-01-08
279610-10,11,12 279610-10,11,12 2025-11-04 2021-01-08
279610-4,5,6 コン柱 2026-05-20 2022-09-08
279610-7,8,9 コン柱 2026-05-20 2022-09-08
279612-1,2,3 279612-1,2,3 2026-06-28 2020-07-08
279612-10,11,12 ビル局 2026-03-24 2020-11-28
279612-4,5,6 ビル局 2026-04-27 2023-04-25
279612-7 ビル局 2026-04-26 2021-02-27
279648-1,2,3 コン柱 2026-04-04 2021-02-07
279648-7,8,9 ビル局 2026-04-04 2021-10-18
279712-1,2,3 ビル局 2026-07-19 2020-07-08
279712-7,8,9 279712-7,8,9 2026-07-19 2023-03-26
279956-10,11,12 ビル局 2026-03-24 2021-02-27
279956-4,5,6 コン柱 2026-03-24 2021-10-10
279956-7,8,9 コン柱 2026-04-24 2021-06-04
279960-4,5 北千住駅 千代田線ホーム 2026-05-03 2022-05-25
280087-1,2,3 ビル局 2026-07-26 2021-04-22
280087-4,5,6 コン柱 2026-05-05 2022-12-29
280087-7,8 280087-7,8 2026-07-26 2022-03-13
280149-4,5,6 ビル局 2026-07-08 2021-06-04
280227-1,2,3 ビル局 2023-11-08 2021-09-13
280227-10,11,12 ビル局 2025-03-02 2021-09-13
280227-4,5 ビル局 2026-03-24 2021-09-23
280227-7,8,9 ビル局 2026-03-24 2021-08-30
280258-10,11,12 ビル局 2026-03-24 2021-09-13
280258-7,8,9 280258-7,8,9 2026-05-20 2021-09-13
280285-1,2,3 ビル局 2026-07-26 2021-10-31
280309-1,2,3 ビル局 2026-07-26 2021-11-06
280309-10,11,12 280309-10,11,12 2026-07-19 2021-11-23
280309-4,5,6 ビル局 2026-07-26 2021-11-04
280337-1,2,3 ビル局 2026-03-24 2021-12-31
280337-10,11,12 島忠ホームズ 足立小台店 2026-07-26 2022-06-05
280337-4,5,6 ビル局 2026-03-24 2023-04-08
280337-7,8,9 280337-7,8,9 2026-05-02 2022-01-01
280374-10,11,12 ビル局 2026-05-20 2023-04-25
280374-4,5,6 280374-4,5,6 2026-07-19 2022-04-30
280374-7,8,9 竹の塚地域学習センター 2026-03-24 2023-04-13
280542-7 TX 南千住駅 / 北千住駅 2026-05-06 2023-02-25
280614-6,7,8 東武北千住駅 2026-02-13 2024-02-12
280712-4,5,6 プリムベール新田 2025-01-19 2023-08-27
280713-1,2,3 ふちえ明生苑 2023-11-08 2023-11-07
280713-10,11,12 セザール第3五反野 2026-05-06 2023-07-16
280713-4,5,6 関電工東京支店千住支社 2026-03-24 2023-08-27
280719-1,2,3 デュオコート竹ノ塚 2026-05-04 2023-07-15
280719-4,5,6 都営西保木間三丁目アパート6号棟 2026-02-28 2023-10-23
280815-7,8,9 ライオンズステーションプラザ梅島 2026-05-06 2026-02-14
280862-6,7,8 レーベンハイム竹ノ塚クラヴィス 2025-06-07 2025-02-22
281093-1,2,3 ビル局GSV 2026-05-05 2025-04-18
281093-10,11,12 島忠 大谷田店 2026-05-05 2025-05-17
281093-4,5,6 ガーデンテラス 2025-09-18 2025-04-18
281093-7,8,9 亀有中川マンション 2026-07-19 2025-04-18
281096-4,5,6 ハイネス綾瀬 2025-11-19 2025-04-08
281097-1,2,3 コン柱(建て替え微移動) ローレルコート裏口 2025-07-12 2025-04-08
281097-4,5,6 サングランデ六町 2025-12-13 2025-04-08
281097-8 柱上一本槍 2025-07-12 2025-04-08
281098-1,2,3 リープマンション 2026-07-26 2025-05-18
281098-10,11,12 平野ビル 2026-07-19 2025-04-10
281098-4,5,6 勝楽堂病院 2025-07-30 2025-05-03
281099-7 柱上二本槍 2026-07-08 2025-04-24
281100-1 柱上二本槍 2026-03-24 2025-04-10
281100-2 二本槍 2025-04-10 2025-04-10
281100-3 柱上二本槍 2026-05-30 2025-04-10
281100-4 柱上二本槍 2025-04-10 2025-04-10
281102-4,5,6 ミルーナヒルズ北綾瀬 2025-07-31 2025-04-18
281103-1,2,3 ライオンズマンション北綾瀬第5 2025-05-17 2025-04-18
281103-4,5,6 ビル局 中川ビューハイツ 2025-05-17 2025-05-07
281105-1 柱上二本槍 2025-07-11 2025-07-11
281106-1,2,3 スマイリングホーム メディス足立 2026-05-20 2025-07-11
281106-10,11,12 ビル局 2026-05-05 2025-05-17
281106-4,5,6 スマイルハイツ六木 2026-05-31 2025-05-17
281106-7,8,9 コン柱 ナビパーク足立佐野第2駐車場 2026-03-18 2025-05-17
281108-1,2,3 コン柱 個人 2025-08-22 2025-07-11
281108-4,5,6 コン柱 駐車場 2025-10-19 2025-07-11
281109-4,5,6 浄光寺 2025-07-11 2025-07-11
281188-7,8,9 ライオンズマンション梅島第2 2026-07-19 2025-11-04
281366-4,5,6 コン柱 ガレージライフ東京ベース 2026-03-24 2026-03-24
281366-7 二本槍 2026-03-24 2026-03-24
281366-8 二本槍 2026-03-24 2026-03-24
281404-8 柱上二本槍 2026-03-24 2026-03-24
282473-1,2,3 エンゼルハイム入谷中央公園第5 2026-04-24 2026-01-30
282481-1,2,3 リベール綾瀬 2026-05-20 2026-01-16
344714-1 TX 青井駅 2026-05-06 2026-04-25
344714-2 TX 六町駅 2026-05-06 2026-04-25
344714-4,5 TX 北千住~青井間 2026-05-06 2026-04-25
344714-6,7 TX 青井~六町間 2026-05-06 2026-04-25
344714-8,10 TX 六町~八潮間(綾瀬川TN 足立区側) 2026-05-06 2026-04-25
屋内局
289006-3~24 北千住マルイ(千住ミルディスI番館) 2025-11-17 2023-01-10
290085-7~14 屋内局 オーケー 足立小台店(地下) 2026-05-30 2024-04-06
292576-1~20 アリオ西新井 2023-02-07 2023-02-05
292988-1 アリオ西新井店 2023-04-27 2023-02-05
ピコセル
293546-4 293546-4 2025-10-19 2023-02-05
293551-3 ピコ 2025-09-23 2020-08-04
293577-8 293577-8 2025-10-13 2022-02-08
293591-3 ビル局板ピコ 2026-01-06 2022-09-06
293592-11 ピコ 2025-09-18 2022-10-25
293608-1 板ピコ ライジングプレイス綾瀬 2026-03-24 2023-07-29
293616-2 293616-2 2026-02-08 2023-02-05
293617-12 板ピコ 2025-10-11 2023-04-20
293617-2,3 293617-2,3 2026-07-19 2023-01-06
293617-4 ビル局 2023-11-08 2022-11-08
293621-11,12 293621-11,12 2026-07-19 2022-09-09
293621-3,4 293621-3,4 2025-08-16 2022-09-09
293622-2,3 293622-2,3 2026-03-24 2022-09-06
293623-2 293623-2 2025-10-21 2022-11-08
293624-9,10 293624-9,10 2025-12-28 2023-01-25
293625-2 293625-2 2025-05-31 2023-02-05
293628-4 板ピコ ケントビル 2023-11-08 2023-06-29
293631-2,3 板ピコ 山一ビル島根I 2023-11-08 2023-10-30
293632-6,7 板ピコ SEIWAロジスティクスソリューションズ㈱ 2023-10-27 2023-10-25