免許計上数内訳(練馬区)

免許数集計システムで集計されている免許数の内訳表示です。
1つの基地局に複数eNB-LCIDの登録がある場合には代表のみ表示されます。
最終観測は登録基地局LCIDうちMLSデータ更新日の最も新しいものです。
複数免許扱いの協会局は【×n】表示されます。依頼があれば精査の上個別登録します。

免許 登録 差分
260 257 3
eNB-LCID 基地局名 最終観測 初回観測
マクロセル
278544-1,2,3 278544-1,2,3 2026-02-22 2025-08-17
278544-10,11,12 278544-10,11,12 2026-05-23 2025-08-17
278544-4,5,6 278544-4,5,6 2026-05-31 2025-08-17
278544-7,8,9 278544-7,8,9 2026-05-31 2025-08-17
278578-1,2,3 278578-1,2,3 2025-11-24 2021-01-15
278578-10,11,12 278578-10,11,12 2025-07-27 2021-01-15
278578-4,5,6 278578-4,5,6 2026-07-05 2021-01-08
278578-7,8,9 278578-7,8,9 294599-7,8,9 2026-05-15 2021-02-14
278579-1,2,3 278579-1,2,3 2026-06-11 2021-01-16
278579-10,11,12 278579-10,11,12 2026-06-27 2020-11-21
278579-4,5,6 278579-4,5,6 2025-11-01 2021-01-16
278579-7,8,9 278579-7,8,9 2025-05-02 2020-11-21
278581-10,11,12 278581-10,11,12 2026-05-23 2021-01-23
278581-7,8,9 278581-7,8,9 2026-06-19 2021-01-08
278594-1,2 278594-1,2 2026-07-29 2021-02-13
278594-10,11,12 278594-10,11,12 2026-03-03 2021-11-17
278594-7,8,9 278594-7,8,9 2026-07-29 2021-02-13
278596-4,5,6 278596-4,5,6 2026-02-02 2021-08-31
278596-7,8,9 278596-7,8,9 2026-05-31 2021-01-20
278598-1,2,3 278598-1,2,3 2025-08-20 2023-05-04
278598-10,11,12 278598-10,11,12 2026-07-29 2021-02-13
278598-4,5,6 278598-4,5,6 2024-04-14 2023-05-04
278598-7,8 278598-7,8 2025-08-15 2020-03-20
278599-1,2,3 278599-1,2,3 2026-05-30 2021-10-31
278599-10,11,12 278599-10,11,12 294625-1,2,3 2026-05-31 2021-02-03
278599-4,5,6 278599-4,5,6 2026-05-30 2021-03-28
278599-7,8,9 278599-7,8,9 2026-05-31 2021-02-03
278602-1,2,3 278602-1,2,3 2026-05-31 2021-01-18
278602-10,11,12 278602-10,11,12 2026-05-31 2021-04-06
278602-4,5,6 278602-4,5,6 2026-05-31 2021-01-07
278602-7,8,9 278602-7,8,9 2026-05-31 2021-10-30
278603-1,2,3 278603-1,2,3 2026-07-29 2021-02-13
278603-10,11,12 278603-10,11,12 2026-03-31 2021-01-08
278603-4,5,6 278603-4,5,6 2026-05-31 2021-02-13
278603-7,8,9 278603-7,8,9 2026-07-29 2021-02-13
278606-1,2,3 278606-1,2,3 2025-08-10 2021-04-11
278606-4,5,6 278606-4,5,6 2025-08-09 2023-06-17
278606-7,8,9 278606-7,8,9 2025-11-03 2021-08-31
278607-1,2,3 278607-1,2,3 2026-05-31 2021-01-29
278607-10,11,12 278607-10,11,12 2025-05-30 2021-11-23
278607-4,5,6 278607-4,5,6 2026-05-31 2021-04-11
278607-7,8 278607-7,8 2026-07-29 2021-02-13
278636-7,8,9 278636-7,8,9 2026-03-28 2021-01-11
278637-4,5,6 278637-4,5,6 2026-05-31 2021-01-17
278643-10,11,12 278643-10,11,12 2025-04-20 2021-03-03
278644-10,11,12 278644-10,11,12 2026-05-31 2021-02-26
278649-10,11,12 278649-10,11,12 2026-07-29 2021-05-11
278692-1,2,3 278692-1,2,3 2026-05-31 2026-03-03
278692-10,11,12 278692-10,11,12 2025-08-20 2025-08-15
278692-4,5,6 278692-4,5,6 2026-05-31 2025-07-27
278692-7,8,9 278692-7,8,9 294603-1,2,3 2026-03-03 2026-03-03
278834-1,2,3 278834-1,2,3 2025-05-02 2021-01-08
278834-10,11 278834-10,11 2026-05-31 2021-08-10
278834-4,5,6 278834-4,5,6 2026-03-28 2021-09-12
278834-7,8,9 278834-7,8,9 2026-05-31 2021-08-02
278929-7,8,9 278929-7,8,9 2026-07-20 2021-05-03
278944-7,8,9 278944-7,8,9 2026-07-29 2021-04-08
279050-4,5,6 279050-4,5,6 2026-05-31 2021-12-25
279050-7,8,9 279050-7,8,9 2026-05-31 2021-03-03
279094-1,2,3 279094-1,2,3 2026-05-03 2021-01-15
279094-10,11,12 279094-10,11,12 2026-05-31 2021-04-08
279094-4,5,6 279094-4,5,6 2026-03-03 2021-01-17
279094-7,8,9 279094-7,8,9 2026-07-05 2021-01-15
279143-1,2,3 279143-1,2,3 2026-05-31 2021-04-11
279143-11 新江古田~練馬間 2026-05-30 2021-09-17
279143-12 練馬~豊島園間 2026-05-30 2022-06-05
279143-4,5,6 279143-4,5,6 2023-05-07 2023-05-05
279143-7,8 279143-7,8 2024-01-13 2021-11-23
279161-7,8,9 279161-7,8,9 2025-05-30 2021-03-28
279375-1,2,3 279375-1,2,3 2026-05-31 2021-02-13
279375-10 練馬春日町~光が丘間 2024-09-06 2022-06-05
279375-4,5,6 279375-4,5,6 2026-02-22 2021-06-12
279375-7,8,9 279375-7,8,9 2026-05-31 2021-04-08
279376-1,2,3 279376-1,2,3 2026-05-31 2021-03-20
279376-10,11,12 279376-10,11,12 2023-05-14 2023-02-21
279376-7,8,9 279376-7,8,9 2026-05-31 2021-02-26
279377-1,2,3 279377-1,2,3 2026-06-19 2020-08-13
279377-7,8,9 279377-7,8,9 2026-03-31 2021-01-08
279378-1,2,3 279378-1,2,3 2025-09-23 2021-01-25
279378-10,11,12 279378-10,11,12 2026-06-19 2021-01-08
279378-4,5,6 279378-4,5,6 2026-01-01 2020-07-25
279379-1,2,3 279379-1,2,3 2026-05-31 2021-01-08
279379-10,11,12 279379-10,11,12 2025-08-15 2021-01-25
279379-7,8,9 279379-7,8,9 2026-05-31 2021-01-07
279380-4,5,6 279380-4,5,6 2024-11-16 2023-06-17
279381-1,2,3 279381-1,2,3 2026-03-28 2021-02-13
279381-10,11,12 279381-10,11,12 2025-04-19 2021-03-20
279381-7,8,9 279381-7,8,9 2026-03-28 2021-02-13
279382-1,2,3 279382-1,2,3 2026-05-31 2021-10-31
279382-10,11,12 279382-10,11,12 2026-03-28 2021-02-13
279382-4,5,6 279382-4,5,6 2026-05-31 2021-10-31
279382-7,8,9 279382-7,8,9 2026-04-26 2021-02-13
279383-1,2,3 279383-1,2,3 2026-07-05 2021-01-15
279383-10,11 279383-10,11 2026-07-05 2021-01-15
279383-4,5,6 279383-4,5,6 2026-07-05 2021-01-15
279383-7,8,9 279383-7,8,9 2025-11-01 2021-01-17
279384-1,2,3 279384-1,2,3 2026-06-29 2020-05-03
279384-10,11,12 279384-10,11,12 2026-06-29 2020-05-03
279384-4,5,6 279384-4,5,6 2026-07-22 2020-05-03
279384-7,8,9 279384-7,8,9 2026-05-31 2020-12-15
279385-1,2,3 279385-1,2,3 2026-07-03 2021-02-23
279385-10,11,12 279385-10,11,12 2026-07-05 2021-01-13
279385-4,5,6 279385-4,5,6 2026-07-03 2021-03-10
279385-7,8,9 279385-7,8,9 294558-4,5,6 2026-05-31 2021-08-29
279386-1,2,3 279386-1,2,3 2026-02-22 2021-02-14
279386-10,11,12 279386-10,11,12 2026-03-03 2021-02-13
279386-4,5,6 279386-4,5,6 294589-1,2,3 2026-05-31 2021-02-13
279386-7,8,9 279386-7,8,9 2026-06-19 2021-01-08
279387-1,2,3 279387-1,2,3 2026-05-31 2020-12-15
279387-10,11,12 279387-10,11,12 2025-11-24 2021-05-05
279387-4,5,6 279387-4,5,6 2025-04-19 2021-03-20
279387-7,8,9 279387-7,8,9 2025-12-31 2021-02-14
279388-1,2,3 279388-1,2,3 2026-03-31 2021-02-23
279388-10,11,12 279388-10,11,12 2025-05-02 2021-01-08
279388-4,5,6 279388-4,5,6 2026-06-19 2021-01-08
279388-7,8,9 279388-7,8,9 2026-06-19 2021-02-14
279389-1,2,3 279389-1,2,3 2026-07-22 2021-02-07
279389-10,11,12 279389-10,11,12 2026-06-19 2020-11-21
279389-4,5,6 279389-4,5,6 2026-06-25 2021-02-13
279389-7,8,9 279389-7,8,9 2026-06-19 2021-01-08
279390-1,2,3 279390-1,2,3 2026-02-22 2021-01-24
279390-10,11,12 279390-10,11,12 2026-02-21 2021-01-12
279390-4,5,6 279390-4,5,6 2026-06-19 2021-01-08
279390-7,8,9 279390-7,8,9 2026-06-19 2020-01-16
279397-4 小竹向原駅 改札階 2026-07-19 2022-03-14
279397-5 小竹向原駅 ホーム東側 2026-06-04 2021-03-06
279397-6 小竹向原駅ホーム西側 2026-07-19 2021-03-06
279398-10 氷川台駅 ホーム 2026-06-04 2022-01-30
279410-1,2,3 279410-1,2,3 2026-05-23 2021-02-13
279410-7,8,9 279410-7,8,9 2026-05-23 2021-02-13
279411-1,2,3 279411-1,2,3 2026-05-31 2021-01-17
279411-10,11,12 279411-10,11,12 2025-08-20 2023-08-01
279411-4,5,6 279411-4,5,6 2026-07-03 2021-03-10
279411-7,8,9 279411-7,8,9 2026-03-03 2021-01-16
279414-1,2,3 279414-1,2,3 2026-03-28 2021-01-24
279414-10,11,12 279414-10,11,12 2026-05-03 2021-01-16
279414-4,5,6 279414-4,5,6 2026-07-03 2020-05-02
279414-7,8,9 279414-7,8,9 2025-05-02 2021-01-17
279415-1,2,3 279415-1,2,3 2026-07-25 2021-01-24
279415-10,11,12 279415-10,11,12 2026-03-28 2021-09-20
279415-4,5,6 279415-4,5,6 2026-07-25 2021-01-17
279415-7,8,9 279415-7,8,9 2026-05-31 2023-02-18
279416-1,2,3 279416-1,2,3 2026-07-25 2021-01-15
279416-4,5,6 279416-4,5,6 2025-10-08 2021-01-23
279416-7,8,9 279416-7,8,9 2026-02-14 2021-01-16
279510-1,2,3 279510-1,2,3 2025-11-03 2021-01-11
279512-10,11,12 279512-10,11,12 2026-07-27 2021-01-15
279513-10,11,12 279513-10,11,12 2026-04-04 2021-03-20
279513-7,8,9 279513-7,8,9 2026-04-04 2021-01-11
279514-1,2,3 279514-1,2,3 2025-04-06 2021-02-14
279514-10,11,12 279514-10,11,12 2025-08-20 2021-12-25
279514-4,5,6 279514-4,5,6 2026-03-28 2021-02-13
279514-7,8,9 279514-7,8,9 2026-04-26 2021-02-13
279515-10,11,12 279515-10,11,12 2025-05-03 2020-03-20
279558-1,2,3 279558-1,2,3 2025-08-15 2021-12-25
279558-10 練馬駅 大江戸線ホーム階 2026-05-30 2021-09-17
279558-11 新江古田駅 ホーム階 2026-05-30 2021-09-17
279558-4,5,6 279558-4,5,6 2026-05-30 2021-12-18
279558-7 光が丘駅 ホーム階 2024-10-14 2021-11-07
279558-8 豊島園駅 大江戸線ホーム階 2026-05-30 2022-06-05
279558-9 練馬春日町駅 ホーム階 2025-04-26 2022-06-05
279566-1,2,3 279566-1,2,3 2025-08-20 2023-01-25
279618-8 平和台駅 ホーム 2026-06-04 2022-01-30
279618-9 地下鉄赤塚駅 ホーム 2026-06-04 2022-05-24
279659-1,2,3 279659-1,2,3 2026-03-03 2020-05-03
279659-10,11,12 279659-10,11,12 294596-1,2,3 2025-11-24 2022-01-02
279659-4,5,6 279659-4,5,6 2026-05-31 2020-12-19
279659-7,8,9 279659-7,8,9 2026-03-03 2022-01-02
279697-10,11,12 279697-10,11,12 2026-07-29 2021-06-27
279697-4,5,6 279697-4,5,6 2026-05-31 2023-05-04
279697-7,8,9 279697-7,8,9 2025-04-26 2022-10-01
279747-10,11,12 279747-10,11,12 2026-07-29 2021-02-14
280047-11 地下鉄赤塚~平和台間 2026-06-04 2022-01-30
280047-12 氷川台~小竹向原間 2026-06-04 2021-11-25
280084-4 小竹向原~千川間 2026-06-04 2021-07-19
280249-1,2,3 280249-1,2,3 2026-05-31 2021-11-07
280249-10,11,12 280249-10,11,12 2026-07-03 2021-08-31
280249-4,5,6 280249-4,5,6 2026-05-31 2022-05-06
280250-1,2 280250-1,2 2026-06-19 2021-09-17
280250-10,11,12 280250-10,11,12 2026-02-19 2021-08-31
280250-4,5,6 280250-4,5,6 2026-05-03 2021-11-07
280250-7,8,9 280250-7,8,9 2026-06-19 2021-09-03
280338-1,2,3 280338-1,2,3 2026-05-31 2022-02-06
280360-12 平和台~氷川台間 2026-06-04 2022-05-24
280515-11 環状八号線 練馬トンネル 2026-07-05 2023-05-04
280751-8 平和台トンネル 2025-08-20 2025-08-15
280851-2 西武有楽町線 新桜台~練馬間 2026-05-31 2024-11-30
280851-3 西武有楽町線 小竹向原~新桜台間 2026-06-04 2024-11-30
280851-4 西武有楽町線 新桜台駅 2026-05-31 2024-11-30
281043-1,2,3 281043-1,2,3 2025-08-20 2025-04-06
281059-1,2,3 281059-1,2,3 2026-04-04 2025-04-06
281059-7,8,9 281059-7,8,9 2025-05-03 2025-05-03
281104-10,11,12 281104-10,11,12 2025-11-01 2025-05-03
281104-4,5,6 281104-4,5,6 2026-07-29 2025-04-20
281104-7,8,9 281104-7,8,9 2026-05-31 2025-04-19
281111-1,2,3 281111-1,2,3 2026-07-25 2025-05-01
281111-4 281111-4 2025-04-20 2025-04-20
281111-5,6,7 281111-5,6,7 294597-10,11,12 2026-07-03 2025-05-01
281111-8,9,10 281111-8,9,10 2025-11-15 2025-05-01
281112-1,2,3 281112-1,2,3 2026-02-13 2025-04-20
281112-10,11,12 281112-10,11,12 2026-06-19 2025-04-20
281112-4,5,6 281112-4,5,6 2026-03-31 2025-04-16
281112-7,8,9 281112-7,8,9 2026-05-31 2025-04-19
281113-1,2,3 281113-1,2,3 2026-07-25 2025-04-20
281113-10,11,12 281113-10,11,12 294596-4,5,6 2026-05-23 2025-08-17
281113-4,5,6 281113-4,5,6 294628-1,2,3 2026-05-23 2025-08-17
281113-7,8,9 281113-7,8,9 2026-06-19 2025-04-20
281114-1,2,3 281114-1,2,3 2026-07-05 2025-04-19
281114-10,11,12 281114-10,11,12 294597-7,8,9 2026-05-31 2025-05-01
281114-4,5,6 281114-4,5,6 294597-1,2,3 2026-05-31 2025-04-20
281114-7,8,9 281114-7,8,9 294597-4,5,6 2026-05-31 2025-05-01
281115-1,2,3 281115-1,2,3 2025-04-20 2025-04-20
281116-1,2,3 281116-1,2,3 294599ー4,5,6? 2026-05-31 2025-04-20
281116-10,11,12 281116-10,11,12 2026-07-25 2025-05-01
281116-4,5,6 281116-4,5,6 2026-07-03 2025-05-01
281116-7,8,9 281116-7,8,9 2025-05-02 2025-04-20
281193-1,2,3 281193-1,2,3 2026-05-31 2026-02-22
281193-10,11,12 281193-10,11,12 2026-05-31 2026-03-03
281193-4,5,6 281193-4,5,6 2026-05-31 2025-11-09
281193-7,8,9 281193-7,8,9 294601-1,2,3 2026-05-31 2026-03-03
281203-1,2,3 281203-1,2,3 2026-04-13 2025-09-23
281203-4,5,6 281203-4,5,6 2026-07-22 2025-09-23
281203-7,8,9 281203-7,8,9 2026-07-22 2025-09-23
281211-1,2,3 281211-1,2,3 294599-1,2,3 2025-11-15 2025-10-08
281345-1,2,3 281345-1,2,3 2026-06-19 2026-01-24
281345-10,11,12 281345-10,11,12 2026-07-22 2025-10-26
281345-7,8,9 281345-7,8,9 2026-07-22 2025-10-26
281398-4,5,6 281398-4,5,6 2026-05-31 2026-01-24
281398-7,8,9 281398-7,8,9 2026-02-22 2026-02-22
281400-10,11,12 281400-10,11,12 2026-07-03 2025-11-24
281400-4,5,6 281400-4,5,6 2026-03-03 2026-03-03
281400-7,8,9 281400-7,8,9 (CDP : 未回収) 2026-07-05 2025-11-24
281419-4,5,6 281419-4,5,6 2026-03-03 2026-03-03
281419-7,8,9 281419-7,8,9 2026-06-19 2026-01-24
281437-1,2,3 281437-1,2,3 294613-4,5,6 2026-03-03 2026-03-03
281437-4,5,6 281437-4,5,6 2026-07-20 2026-03-03
281451-1,2,3 281451-1,2,3 2026-05-31 2026-02-22
282438-1 282438-1 2026-02-21 2026-02-14
282475-1,2,3 282475-1,2,3 2026-04-26 2026-03-03
282501-1 282501-1 2026-07-01 2026-06-25
282516-1 282516-1 2026-07-25 2025-12-30
282520-1 282520-1 2026-02-21 2025-05-01
屋内局
288892-5~24 LIVINオズ大泉店 2023-02-25 2021-06-15
290076-11~19 西友上石神井店 2024-05-04 2024-05-04
290179-15~24 光が丘IMA 2024-10-14 2024-10-14
290709-10~24 LIVIN光が丘店 2024-10-14 2024-10-14
291325-7,8,10,11 西友 練馬店 2025-08-10 2025-04-20
292931-1 大泉学園店 2023-08-13 2021-05-16
ピコセル
293531-12 293531-12 2024-06-06 2022-10-01
293533-8 293533-8 2022-10-04 2022-10-01
293537-4 293537-4 2025-11-24 2022-10-01
293537-5 293537-5 2025-05-02 2022-10-01
293537-6 293537-6 2025-11-24 2022-10-01
293537-8 293537-8 2025-05-02 2025-05-01
293546-5 293546-5 2026-05-30 2021-10-31
293580-5 293580-5 2026-03-03 2022-07-22
293590-1 293590-1 2024-04-14 2023-02-18