免許計上数内訳(練馬区)

免許数集計システムで集計されている免許数の内訳表示です。
1つの基地局に複数eNB-LCIDの登録がある場合には代表のみ表示されます。
最終観測は登録基地局LCIDうちMLSデータ更新日の最も新しいものです。
複数免許扱いの協会局は【×n】表示されます。依頼があれば精査の上個別登録します。

免許 登録 差分
257 252 5
eNB-LCID 基地局名 最終観測
マクロセル
278578-1,2,3 278578-1,2,3 2024/07/31
278578-10,11,12 278578-10,11,12 2025/05/02
278578-4,5,6 278578-4,5,6 2025/05/05
278578-7,8,9 278578-7,8,9 2024/05/04
278579-1,2,3 278579-1,2,3 2025/05/02
278579-10,11,12 278579-10,11,12 2025/05/02
278579-4,5,6 278579-4,5,6 2025/05/02
278579-7,8,9 278579-7,8,9 2025/05/02
278581-10,11,12 278581-10,11,12 2025/05/04
278581-7,8,9 278581-7,8,9 2025/05/02
278594-1,2 278594-1,2 2025/04/26
278594-10,11,12 278594-10,11,12 2024/05/18
278594-7,8,9 278594-7,8,9 2025/05/03
278596-4,5,6 278596-4,5,6 2025/04/26
278596-7,8,9 278596-7,8,9 2025/04/20
278598-1,2,3 278598-1,2,3 2025/05/03
278598-10,11,12 278598-10,11,12 2024/05/18
278598-4,5,6 278598-4,5,6 2024/04/14
278598-7,8 278598-7,8 2024/05/18
278599-1,2,3 278599-1,2,3 2025/05/03
278599-10,11,12 278599-10,11,12 2025/05/03
278599-4,5,6 278599-4,5,6 2025/05/03
278599-7,8,9 278599-7,8,9 2024/11/16
278602-1,2,3 278602-1,2,3 2025/04/26
278602-10,11,12 278602-10,11,12 2025/05/03
278602-4,5,6 278602-4,5,6 2025/04/20
278602-7,8,9 278602-7,8,9 2023/08/27
278603-1,2,3 278603-1,2,3 2025/04/19
278603-10,11,12 278603-10,11,12 2025/04/20
278603-4,5,6 278603-4,5,6 2025/05/03
278603-7,8,9 278603-7,8,9 2025/01/19
278606-1,2,3 278606-1,2,3 2025/04/12
278606-4,5,6 278606-4,5,6 2025/04/26
278606-7,8,9 278606-7,8,9 2025/04/26
278607-1,2,3 278607-1,2,3 2025/04/26
278607-10,11,12 278607-10,11,12 2025/04/26
278607-4,5,6 278607-4,5,6 2025/04/26
278607-7,8 278607-7,8 2024/05/18
278636-7,8,9 278636-7,8,9 2025/04/19
278637-4,5,6 278637-4,5,6 2025/04/20
278643-10,11,12 278643-10,11,12 2025/04/20
278644-10,11,12 278644-10,11,12 2025/04/20
278649-10,11,12 278649-10,11,12 2025/04/20
278834-1,2,3 278834-1,2,3 2025/05/02
278834-10,11 278834-10,11 2025/04/13
278834-4,5,6 278834-4,5,6 2025/04/20
278834-7,8,9 278834-7,8,9 2025/04/14
278929-7,8,9 278929-7,8,9 2025/04/20
278944-7,8,9 278944-7,8,9 2025/01/19
279050-4,5,6 279050-4,5,6 2025/04/20
279050-7,8,9 279050-7,8,9 2025/04/20
279094-1,2,3 279094-1,2,3 2025/05/05
279094-10,11,12 279094-10,11,12 2025/04/19
279094-4,5,6 279094-4,5,6 2025/05/02
279094-7,8,9 279094-7,8,9 2025/04/19
279143-1,2,3 279143-1,2,3 2024/05/18
279143-11 新江古田~練馬間 2025/04/26
279143-12 練馬~豊島園間 2025/04/26
279143-4,5,6 畑のコン柱 2023/05/07
279143-7,8 279143-7,8 2024/01/13
279161-7,8,9 279161-7,8,9 2025/05/03
279375-1,2,3 279375-1,2,3 2025/04/19
279375-10 練馬春日町~光が丘間 2024/09/06
279375-4,5,6 279375-4,5,6 2025/04/20
279375-7,8,9 279375-7,8,9 2025/04/20
279376-1,2,3 279376-1,2,3 2025/04/20
279376-10,11,12 279376-10,11,12 2023/05/14
279376-7,8,9 279376-7,8,9 2025/04/20
279377-1,2,3 279377-1,2,3 2025/04/20
279377-7,8,9 279377-7,8,9 2025/04/12
279378-1,2,3 279378-1,2,3 2025/04/20
279378-10,11,12 279378-10,11,12 2025/04/20
279378-4,5,6 279378-4,5,6 2025/05/05
279379-1,2,3 279379-1,2,3 2025/04/26
279379-10,11,12 279379-10,11,12 2024/07/31
279379-7,8,9 279379-7,8,9 2025/04/26
279380-4,5,6 279380-4,5,6 2024/11/16
279381-1,2,3 279381-1,2,3 2025/04/20
279381-10,11,12 279381-10,11,12 2025/04/19
279381-7,8,9 279381-7,8,9 2025/04/26
279382-1,2,3 279382-1,2,3 2024/05/18
279382-10,11,12 279382-10,11,12 2025/04/16
279382-4,5,6 279382-4,5,6 2025/04/20
279382-7,8,9 279382-7,8,9 2025/05/03
279383-1,2,3 279383-1,2,3 2025/05/05
279383-10,11 279383-10,11 2025/05/05
279383-4,5,6 279383-4,5,6 2025/05/05
279383-7,8,9 279383-7,8,9 2023/05/14
279384-1,2,3 279384-1,2,3 2025/04/13
279384-10,11,12 279384-10,11,12 2025/05/02
279384-4,5,6 279384-4,5,6 2025/05/16
279384-7,8,9 279384-7,8,9 2025/05/02
279385-1,2,3 279385-1,2,3 2025/05/02
279385-10,11,12 279385-10,11,12 2025/05/05
279385-4,5,6 279385-4,5,6 2025/05/02
279385-7,8,9 279385-7,8,9 2025/04/26
279386-1,2,3 279386-1,2,3 2025/05/02
279386-10,11,12 279386-10,11,12 2025/05/02
279386-4,5,6 279386-4,5,6 2024/04/11
279386-7,8,9 279386-7,8,9 2024/11/16
279387-1,2,3 279387-1,2,3 2025/04/14
279387-10,11,12 279387-10,11,12 2025/04/14
279387-4,5,6 279387-4,5,6 2025/04/19
279387-7,8,9 279387-7,8,9 2025/04/13
279388-1,2,3 279388-1,2,3 2025/04/20
279388-10,11,12 279388-10,11,12 2025/05/02
279388-4,5,6 279388-4,5,6 2025/05/02
279388-7,8,9 279388-7,8,9 2025/05/02
279389-1,2,3 279389-1,2,3 2025/05/16
279389-10,11,12 279389-10,11,12 2025/05/04
279389-4,5,6 279389-4,5,6 2025/05/01
279389-7,8,9 279389-7,8,9 2025/05/04
279390-1,2,3 279390-1,2,3 2025/05/04
279390-10,11,12 279390-10,11,12 2025/05/05
279390-4,5,6 279390-4,5,6 2025/05/02
279390-7,8,9 279390-7,8,9 2025/05/02
279397-4 小竹向原駅 改札階 2025/04/20
279397-5 小竹向原駅 ホーム東側 2025/04/20
279397-6 小竹向原駅ホーム西側 2025/04/20
279398-10 氷川台駅 ホーム 2025/05/03
279410-1,2,3 279410-1,2,3 2025/05/02
279410-7,8,9 279410-7,8,9 2024/05/10
279411-1,2,3 279411-1,2,3 2025/05/05
279411-10,11,12 279411-10,11,12 2025/01/19
279411-4,5,6 279411-4,5,6 2025/05/02
279411-7,8,9 279411-7,8,9 2025/05/02
279414-1,2,3 279414-1,2,3 2025/05/02
279414-10,11,12 279414-10,11,12 2025/05/02
279414-4,5,6 279414-4,5,6 2025/04/20
279414-7,8,9 279414-7,8,9 2025/05/02
279415-1,2,3 279415-1,2,3 2025/05/05
279415-10,11,12 279415-10,11,12 2025/05/02
279415-4,5,6 279415-4,5,6 2025/05/05
279415-7,8,9 279415-7,8,9 2024/02/18
279416-1,2,3 279416-1,2,3 2025/05/05
279416-10,11,12 279416-10,11,12 2023/02/25
279416-4,5,6 279416-4,5,6 2025/05/02
279416-7,8,9 279416-7,8,9 2025/05/02
279510-1,2,3 279510-1,2,3 2025/04/19
279512-10,11,12 279512-10,11,12 2025/05/03
279513-10,11,12 279513-10,11,12 2025/05/03
279513-7,8,9 279513-7,8,9 2025/05/03
279514-1,2,3 279514-1,2,3 2025/04/06
279514-10,11,12 279514-10,11,12 2024/04/14
279514-4,5,6 279514-4,5,6 2025/04/19
279514-7,8,9 279514-7,8,9 2025/04/19
279515-10,11,12 279515-10,11,12 2025/05/03
279558-1,2,3 279558-1,2,3 2025/05/03
279558-10 練馬駅 大江戸線ホーム階 2025/04/26
279558-11 新江古田駅 ホーム階 2025/04/26
279558-4,5,6 279558-4,5,6 2025/05/03
279558-7 光が丘駅 ホーム階 2024/10/14
279558-8 豊島園駅 大江戸線ホーム階 2025/04/26
279558-9 練馬春日町駅 ホーム階 2025/04/26
279566-1,2,3 279566-1,2,3 2024/10/14
279618-8 平和台駅 ホーム 2025/05/03
279618-9 地下鉄赤塚駅 ホーム 2025/05/03
279659-1,2,3 279659-1,2,3 2025/04/13
279659-10,11,12 279659-10,11,12 2025/05/02
279659-4,5,6 279659-4,5,6 2024/04/06
279659-7,8,9 279659-7,8,9 2024/05/04
279697-10,11,12 279697-10,11,12 2025/04/20
279697-4,5,6 279697-4,5,6 2025/04/20
279697-7,8,9 279697-7,8,9 2025/04/26
279747-10,11,12 279747-10,11,12 2025/04/20
280047-11 地下鉄赤塚~平和台間 2025/05/03
280047-12 氷川台~小竹向原間 2025/04/20
280084-4 小竹向原~千川間 2025/04/20
280249-1,2,3 280249-1,2,3 2025/05/02
280249-10,11,12 280249-10,11,12 2025/05/05
280249-4,5,6 280249-4,5,6 2025/05/02
280250-1,2 280250-1,2 2025/05/02
280250-10,11,12 280250-10,11,12 2025/05/02
280250-4,5,6 280250-4,5,6 2025/05/05
280250-7,8,9 280250-7,8,9 2025/05/02
280338-1,2,3 280338-1,2,3 2025/05/02
280360-12 平和台~氷川台間 2025/05/03
280360-4,5,6 280360-4,5,6 2023/04/06
280464-5,6,7 280464-5,6,7 2025/04/20
280485-1,2,3 280485-1,2,3 2025/05/02
280485-10,11,12 280485-10,11,12 2025/01/19
280485-7,8,9 280485-7,8,9 2025/05/02
280503-4,5,6 280503-4,5,6 2025/04/20
280504-1,2,3 280504-1,2,3 2023/02/25
280506-10,11,12 280506-10,11,12 2025/04/20
280506-4,5,6 280506-4,5,6  2025/04/19
280508-7,8,9 280508-7,8,9 2025/04/20
280513-7,8,9 280513-7,8,9 2025/05/03
280514-7,8,9 280514-7,8,9 2024/01/21
280515-11 環状八号線 練馬トンネル 2025/05/05
280543-4,5,6 280543-4,5,6 2025/05/02
280593-4,5,6 280593-4,5,6 2025/05/16
280602-4,5,6 280602-4,5,6 2025/05/02
280618-10,11,12 280618-10,11,12 2025/05/05
280623-3,4,5 280623-3,4,5 2025/04/20
280624-4,5,6 280624-4,5,6 2025/05/02
280630-1,2,3 280630-1,2,3 2025/01/19
280630-4,5,6 280630-4,5,6 2025/05/05
280650-1,2,3 280650-1,2,3 2025/05/16
280691-10,11,12 280691-10,11,12 2025/05/02
280704-7,8,9 280704-7,8,9 2025/05/02
280718-4,5,6 280718-4,5,6 2025/05/02
280718-7,8,9 280718-7,8,9 2025/05/02
280725-2,3,4 280725-2,3,4 2025/05/03
280751-5,6,7 280751-5,6,7 2025/05/03
280779-4,5,6 280779-4,5,6 2025/05/05
280851-2 西武有楽町線 新桜台~練馬間 2024/11/30
280851-3 西武有楽町線 小竹向原~新桜台間 2025/03/20
280851-4 西武有楽町線 新桜台駅 2024/11/30
280859-7,8,9 280859-7,8,9 2025/05/16
281043-1,2,3 281043-1,2,3 2025/04/06
281050-7,8,9 281050-7,8,9 2025/04/20
281059-1,2,3 281059-1,2,3 2025/05/03
281059-7,8,9 281059-7,8,9 2025/05/03
281104-10,11,12 281104-10,11,12 2025/05/03
281104-4,5,6 281104-4,5,6 2025/04/20
281104-7,8,9 281104-7,8,9 2025/05/03
281111-1,2,3 281111-1,2,3 2025/05/05
281111-5,6,7 281111-5,6,7 2025/05/02
281111-8,9,10 281111-8,9,10 2025/05/02
281112-1,2,3 281112-1,2,3 2025/04/20
281112-10,11,12 281112-10,11,12 2025/04/20
281112-4,5,6 281112-4,5,6 2025/04/20
281112-7,8,9 281112-7,8,9 2025/04/20
281113-1,2,3 281113-1,2,3 2025/05/05
281114-1,2,3 281114-1,2,3 2025/05/05
281114-10,11,12 281114-10,11,12 2025/05/02
281114-4,5,6 281114-4,5,6 2025/05/02
281114-7,8,9 281114-7,8,9 2025/05/02
281115-1,2,3 281115-1,2,3 2025/04/20
281115-4,5,6 281115-4,5,6 2025/04/20
281115-7,8,9 281115-7,8,9 2025/04/20
281116-1,2,3 281116-1,2,3 2025/05/02
281116-10,11,12 281116-10,11,12 2025/05/05
281116-4,5,6 281116-4,5,6 2025/05/05
281116-7,8,9 281116-7,8,9 2025/05/02
282520-1 282520-1 2025/05/02
屋内局
288892-5~24 LIVINオズ大泉店 2023/02/25
290076-11~19 西友上石神井店 2024/05/04
290179-15~24 光が丘IMA 2024/10/14
290709-10~24 LIVIN光が丘店 2024/10/14
291325-7,8,10,11 西友 練馬店 2025/04/26
292931-1 大泉学園店 2023/08/13
ピコセル
293531-12 293531-12 2024/06/06
293533-8 293533-8 2022/10/04
293537-4 293537-4 2025/05/02
293537-5 293537-5 2025/05/02
293537-6 293537-6 2025/05/02
293537-8 293537-8 2025/05/02
293546-5 293546-5 2024/04/14
293580-5 293580-5 2022/10/01
293590-1 293590-1 2024/04/14