免許計上数内訳(荒川区)

免許数集計システムで集計されている免許数の内訳表示です。
1つの基地局に複数eNB-LCIDの登録がある場合には代表のみ表示されます。
最終観測は登録基地局LCIDうちMLSデータ更新日の最も新しいものです。
複数免許扱いの協会局は【×n】表示されます。依頼があれば精査の上個別登録します。

免許 登録 差分
99 88 11
eNB-LCID 基地局名 最終観測
マクロセル
278902-1,2,3 278902-1,2,3 2025/10/24
278902-4,5,6 ビル局 2025/10/21
278902-7,8,9 278902-7,8,9 2025/08/22
279013-10,11,12 279013-10,11,12 2025/10/21
279013-4,5,6 279013-4,5,6 2025/10/21
279013-7,8,9 279013-7,8,9 2025/10/21
279021-1,2 279021-1,2 2025/10/17
279021-10,11,12 279021-10,11,12 2025/10/19
279021-4,5 279021-4,5 2025/10/19
279021-7,8,9 279021-7,8,9 2025/10/19
279073-1,2,3 279073-1,2,3 2025/10/19
279073-10,11,12 279073-10,11,12 2025/10/21
279073-4,5,6 279073-4,5,6 2025/10/21
279073-7,8,9 279073-7,8,9 2025/10/21
279293-1,2,3 279293-1,2,3 2023/06/03
279293-7,8,9 279293-7,8,9 2025/05/16
279437-1,2,3 279437-1,2,3 2025/10/24
279437-10,11,12 279437-10,11,12 2024/11/09
279437-4,5,6 279437-4,5,6 2024/03/01
279437-7,8,9 279437-7,8,9 2025/08/22
279439-1,2,3 279439-1,2,3 2025/10/24
279439-10,11,12 279439-10,11,12 2025/10/24
279439-4,5,6 279439-4,5,6 2025/10/19
279439-7,8,9 279439-7,8,9 2025/10/20
279442-7,8 279442-7,8 2025/10/19
279496-1,2,3 279496-1,2,3 2025/10/20
279496-10,11,12 279496-10,11,12 2025/10/21
279496-7,8,9 279496-7,8,9 2025/10/21
279497-1,2,3 ビル局 2025/10/21
279497-10,11,12 ビル局 2025/10/21
279497-4,5,6 ビル局 2025/10/21
279519-1,2,3 279519-1,2,3 2025/10/24
279519-4,5,6 279519-4,5,6 2025/10/19
279520-1,2,3 279520-1,2,3 2025/10/21
279520-4,5,6 279520-4,5,6 2025/10/21
279545-1,2,3 279545-1,2,3 2025/10/21
279545-4,5,6 279545-4,5,6 2025/10/21
279548-1,2,3 279548-1,2,3 2025/10/21
279548-10,11,12 279548-10,11,12 2025/10/17
279548-4,5,6 279548-4,5,6 2025/10/21
279548-7,8,9 279548-7,8,9 2025/10/19
279671-1,2,3 279671-1,2,3 2025/10/24
279671-10,11,12 279671-10,11,12 2025/10/21
279671-4,5,6 279671-4,5,6 2025/10/19
279671-7,8,9 279671-7,8,9 2025/10/21
279672-1,2,3 279672-1,2,3 2025/10/21
279672-4,5,6 279672-4,5,6 2025/10/21
279672-7,8,9 279672-7,8,9 2025/10/21
279705-1,2,3 279705-1,2,3 2025/10/17
279705-4,5,6 279705-4,5,6 2025/09/17
279712-10,11,12 279712-10,11,12 2025/10/21
279712-4,5,6 279712-4,5,6 2025/10/19
279878-1,2,3 279878-1,2,3 2025/10/21
279888-10 町屋駅 千代田線改札階 2025/10/19
279956-1,2,3 279956-1,2,3 2025/10/21
279960-8,9 西日暮里駅千代田線ホーム 2025/10/19
280149-1,2,3 280149-1,2,3 2025/10/19
280149-10,11,12 280149-10,11,12 2025/10/19
280149-7,8,9 280149-7,8,9 2025/10/21
280184-8 三ノ輪駅 ホーム階 2025/10/05
280285-10,11,12 280285-10,11,12 2025/10/21
280285-7,8,9 280285-7,8,9 2025/10/21
280309-7,8,9 280309-7,8,9 2025/10/19
280374-1,2,3 280374-1,2,3 2025/10/13
280593-9 TX 南千住~北千住間 2025/08/20
280631-1,2,3 280631-1,2,3 2024/11/09
280639-6 280639-6 2025/08/23
280768-8 280768-8 2025/05/31
280810-4,5,6 280810-4,5,6 2025/10/19
280815-1,2,3 280815-1,2,3 2025/10/24
280825-4,5,6 280825-4,5,6 2025/08/23
280826-8,9,10 280826-8,9,10 281099-4,5,6 (-5: CDP未回収) 2025/02/27
280839-1,2,3 JR日暮里駅 2025/10/19
280852-1,2,3 280852-1,2,3 2025/10/05
280862-5 280862-5 2025/01/21
280869-4,5,6 280869-4,5,6 2025/10/21
281099-1,2,3 281099-1,2,3 2025/10/21
281189-7,8,9 281189-7,8,9 2025/10/19
ピコセル
293549-11 293549-11 2021/03/20
293554-12 293554-12 2021/02/07
293555-1 293555-1 2025/05/17
293555-3 293555-3 2025/10/21
293585-5 293585-5 2022/10/26
293590-6,7 293590-6,7 2025/10/03
293597-11,12 293597-11,12 2024/01/03
293617-5,6 293617-5,6 2022/10/10
293624-12 293624-12 2025/05/31
293632-3 293632-3 2023/11/15