免許計上数内訳(北区)

免許数集計システムで集計されている免許数の内訳表示です。
1つの基地局に複数eNB-LCIDの登録がある場合には代表のみ表示されます。
最終観測は登録基地局LCIDうちMLSデータ更新日の最も新しいものです。
複数免許扱いの協会局は【×n】表示されます。依頼があれば精査の上個別登録します。

免許 登録 差分
186 181 5
eNB-LCID 基地局名 最終観測
マクロセル
278551-1,2,3 278551-1,2,3 2024/10/12
278551-4,5,6 278551-4,5,6 2024/10/12
278551-7,8 278551-7,8 2024/10/06
278553-1,2,3 ビル局 2024/09/01
278553-10,11,12 278553-10,11,12 2024/10/20
278553-4,5,6 278553-4,5,6 2024/10/20
278553-7,8,9 ビル局 2023/10/27
278554-10,11,12 278554-10,11,12 2024/02/10
278554-7,8,9 ビル局 2021/12/25
278557-10,11,12 278557-10,11,12 2024/06/13
278558-1,2 278558-1,2 2024/04/27
278558-4,5,6 278558-4,5,6 2024/04/27
278559-1,2,3 278559-1,2,3 2024/10/14
278559-4,5,6 278559-4,5,6 2024/10/20
278559-7,8,9 278559-7,8,9 2024/09/01
278560-10,11,12 278560-10,11,12 2024/10/20
278560-7,8,9 ラグジュアリーアパートメント赤羽西#02 2024/09/04
278563-1,2,3 278563-1,2,3 2024/10/13
278563-10,11,12 278563-10,11,12 2024/10/20
278563-4,5 278563-4,5 2024/04/27
278563-7,8,9 278563-7,8,9 2024/10/12
278565-1,2,3 278565-1,2,3 2024/10/06
278565-10,11,12 278565-10,11,12 2024/09/04
278565-4,5,6 278565-4,5,6 2024/10/14
278565-7,8,9 278565-7,8,9 2024/10/14
278575-1,2,3 278575-1,2,3 2024/10/14
278575-4,5,6 278575-4,5,6 2024/04/27
278575-7,8,9 278575-7,8,9 2024/09/04
278818-1,2,3 ビル局 2024/10/14
278818-10,11,12 ビル局 2024/10/14
278818-4,5,6 278818-4,5,6 2024/05/18
278818-7,8,9 278818-7,8,9 2024/10/20
278821-1,2,3 278821-1,2,3 2023/10/31
278821-4,5,6 278821-4,5,6 2024/10/20
278821-7,8,9 278821-7,8,9 2024/10/14
278829-1,2,3 278829-1,2,3 2024/09/01
278829-7,8 278829-7,8 2024/09/01
278839-1,2,3 278839-1,2,3 2024/10/14
278839-10,11,12 278839-10,11,12 2024/06/29
278839-4,5 278839-4,5 2024/10/20
278839-7,8,9 278839-7,8,9 2024/10/20
278848-1,2,3 278848-1,2,3 2024/05/18
278848-10,11,12 ビル局 2024/10/14
278848-4,5,6 278848-4,5,6 2024/08/24
278848-7,8,9 ビル局 2024/01/01
278863-10,11,12 278863-10,11,12 2024/10/12
278902-10,11,12 278902-10,11,12 2024/04/13
278915-10,11,12 278915-10,11,12 2024/04/27
278933-10,11,12 278933-10,11,12 2024/04/27
278999-7,8,9 278999-7,8,9 2024/10/06
279013-1,2,3 ビル局 2024/10/13
279064-1,2,3 279064-1,2,3 2024/10/12
279064-4,5 279064-4,5 2023/10/23
279292-1,2,3 279292-1,2,3 2024/03/23
279292-4,5,6 279292-4,5,6 2024/04/29
279454-4,5 279454-4,5 2024/03/23
279468-1,2,3 279468-1,2,3 2023/07/09
279468-10,11,12 279468-10,11,12 2024/10/14
279468-4,5,6 279468-4,5,6 2024/10/17
279468-7,8,9 279468-7,8,9 2024/10/20
279469-10,11,12 ビル局 2024/06/13
279469-7,8,9 279469-7,8,9 2024/10/14
279470-10,11,12 ビル局 2024/10/14
279471-1,2,3 ビル局 2024/06/13
279471-10,11,12 279471-10,11,12 2024/10/14
279471-4,5,6 279471-4,5,6 2024/04/13
279471-7,8 ビル局 2024/10/14
279472-10,11,12 279472-10,11,12 2024/09/29
279472-7,8,9 279472-7,8,9 2024/04/27
279492-1,2,3 279492-1,2,3 2024/10/17
279492-10,11,12 279492-10,11,12 2024/04/27
279492-4,5,6 279492-4,5,6 2024/10/12
279492-7,8,9 279492-7,8,9 2024/09/09
279496-4,5,6 279496-4,5,6 2024/07/30
279519-7,8,9 279519-7,8,9 2024/10/20
279542-10,11,12 279542-10,11,12 2024/06/13
279542-4,5,6 279542-4,5,6 2023/01/30
279545-10,11,12 ビル局 2024/05/25
279545-7,8,9 279545-7,8,9 2024/10/20
279552-1,2,3 279552-1,2,3 2024/09/02
279552-10,11,12 279552-10,11,12 2024/10/20
279552-4,5,6 MAC本蓮沼コート 2024/09/04
279552-7,8,9 279552-7,8,9 2024/10/14
279618-1,2,3 279618-1,2,3 2024/10/14
279618-10,11 279618-10,11 2023/06/05
279618-4,5,6 ビル局 2024/10/14
279623-1,2,3 279623-1,2,3 2024/10/17
279648-4,5,6 ビル局 2024/10/14
279747-7,8,9 メイツ浮間舟渡 2023/12/09
279866-1 志茂駅 ホーム階 2024/08/24
279866-2 王子駅 南北線ホーム階・改札階 2024/08/24
279866-4,5,6 279866-4,5,6 2024/09/29
279866-7 赤羽岩淵駅 ホーム階 2024/08/24
279866-8 王子神谷駅 ホーム階 2024/08/24
279867-8 西ヶ原~王子間 2024/08/24
279867-9 王子神谷~志茂間 2024/08/24
280019-4,5,6 280019-4,5,6 2024/07/20
280019-7 西巣鴨~新板橋間 2024/09/04
280090-8,9,10 280090-8,9,10 2024/08/24
280203-2 280203-2 2024/09/01
280239-2,3,4 280239-2,3,4 2024/09/01
280251-4,5 280251-4,5 2024/09/01
280270-10,11,12 第2北赤羽ハウス 2024/09/01
280359-10,11,12 280359-10,11,12 2024/05/18
280362-1,2,3 280362-1,2,3 2024/10/20
280400-6,7 280400-6,7 2024/10/20
280458-3,4,5 280458-3,4,5 2024/09/01
280471-1,2,3 280471-1,2,3 2024/09/01
280497-5~11 JR赤羽駅 2024/10/20
280508-10,11,12 280508-10,11,12 2024/10/20
280509-7,8,9 280509-7,8,9 2024/04/27
280517-10,11,12 280517-10,11,12 2024/06/13
280525-10 280525-10 2023/07/02
280535-3,4,5 ビル局 2024/10/13
280552-10 280552-10 2024/10/14
280554-1 2024/10/20
280563-5,6,7 280563-5,6,7 2024/06/13
280608-5,6,7 ニックフレート㈱ 東京物流センター 2023/12/09
280612-3,4,5 280612-3,4,5 2024/10/17
280694-1 山手貨物線(湘南新宿ライン赤羽〜池袋) 中里トンネル協会局 2024/10/12
280694-2,3,4 280694-2,3,4 2024/10/12
280698-7,8,9 280698-7,8,9 2023/12/09
280701-7,8,9 280701-7,8,9 2024/10/20
280705-1,2,3 280705-1,2,3 2024/10/20
280705-10,11,12 280705-10,11,12 2024/10/20
280705-7,8,9 280705-7,8,9 2024/10/20
280709-4,5,6 280709-4,5,6 2024/10/14
280713-7,8,9 280713-7,8,9 2024/10/20
280737-1,2,3 280737-1,2,3 2024/10/14
280737-5,6,7 280737-5,6,7 2024/10/20
280737-8,9,10 280737-8,9,10 2024/04/27
280746-4,5,6 280746-4,5,6 2024/10/14
280751-1 280751-1 2024/10/14
280755-10,11,12 280755-10,11,12 2024/10/17
280764-10,11,12 280764-10,11,12 2024/09/29
280766-10,11,12 280766-10,11,12 2024/10/14
280780-4,5,6 280780-4,5,6 2024/10/20
280795-1 280795-1 2023/11/04
280808-8,9,10 280808-8,9,10 2024/06/13
280814-4,5,6 280814-4,5,6 2024/10/14
280825-1,2,3 280825-1,2,3 2024/10/12
280835-4 280835-4 2024/09/01
280835-5 280835-5 2024/09/04
280835-6 280835-6 2024/09/04
280839-4,5 JR 田端駅 2024/09/27
280840-1 280840-1 2024/09/04
280840-2 280840-2 2024/09/01
280840-3 280840-3 2024/09/04
280840-4,5,6 280840-4,5,6 2024/05/18
280845-2,3,4 280845-2,3,4 2024/10/14
280861-7,8,9 280861-7,8,9 2024/10/20
344635-4 SR 赤羽岩淵~川口元郷間(南) 2023/10/31
屋内局
289000-1~7 イトーヨーカドー 赤羽店 2023/10/09
289867-1~18 赤羽アピレ 2024/10/14
290046-4 赤羽店 2024/04/21
292087-1,2,3,4,5,6,7,12,13,14,15,16,17,18,19 北とぴあ 2023/06/05
ピコセル
293529-3 293529-3 2022/08/25
293529-7 293529-7 2022/11/24
293537-10 293537-10 2023/07/02
293537-12 293537-12 2023/07/02
293538-4 293538-4 2023/01/24
293546-1 293546-1 2024/05/18
293549-10 293549-10 2024/03/23
293550-12 293550-12 2024/08/24
293561-11 293561-11 2023/05/07
293561-12 293561-12 2023/10/09
293562-1 293562-1 2024/09/02
293578-10 バケツ 2024/09/04
293578-7 293578-7 2023/10/23
293578-8 293578-8 2023/11/19
293578-9 バケツ 2023/11/19
293583-4 293583-4 2024/05/18
293583-5 293583-5 2024/05/18
293589-8 293589-8 2024/10/06
293590-2,3 293590-2,3 2024/08/11
293590-8 293590-8 2024/05/18
293595-7 293595-7  2023/10/09
293597-2,3 293597-2,3 2023/09/11
293607-8,9 293607-8,9 2023/05/01
293632-4,5 293632-4,5 2024/09/02
293634-2,3 293634-2,3 2024/09/01