免許計上数内訳(杉並区)

免許数集計システムで集計されている免許数の内訳表示です。
1つの基地局に複数eNB-LCIDの登録がある場合には代表のみ表示されます。
最終観測は登録基地局LCIDうちMLSデータ更新日の最も新しいものです。
複数免許扱いの協会局は【×n】表示されます。依頼があれば精査の上個別登録します。

免許 登録 差分
249 237 12
eNB-LCID
基地局名
最終観測
マクロセル
278654-7,8 278654-7,8 2025/03/15
278704-10,11,12 278704-10,11,12 2024/07/12
278748-10,11,12 278748-10,11,12 2025/03/27
278748-7,8,9 278748-7,8,9 2025/02/02
278825-1,2,3 278825-1,2,3 2025/02/20
278825-10,11,12 278825-10,11,12 2024/07/21
278825-4,5,6 278825-4,5,6 2025/02/20
278825-7,8,9 278825-7,8,9 2023/12/25
278837-1,2,3 278837-1,2,3 2024/10/17
278837-10,11,12 278837-10,11,12 2023/01/25
278837-4,5,6 278837-4,5,6 2025/02/12
278837-7,8 278837-7,8 2024/10/17
278856-1,2,3 278856-1,2,3 2024/11/16
278856-10,11,12 278856-10,11,12 2024/07/15
278856-4,5,6 278856-4,5,6 2025/03/27
278856-7,8,9 278856-7,8,9 2025/02/20
278862-1,2 278862-1,2 2024/10/14
278862-10,11,12 278862-10,11,12 2025/01/19
278862-4,5,6 278862-4,5,6 2025/03/27
278862-7,8,9 278862-7,8,9 2023/07/01
278873-7,8,9 278873-7,8,9 2025/04/06
278881-1,2,3 278881-1,2,3 2025/02/16
278881-10,11,12 278881-10,11,12 2024/03/25
278881-4,5,6 278881-4,5,6 2024/10/14
278881-7,8,9 278881-7,8,9 2025/03/09
278882-1,2,3 278882-1,2,3 2024/10/17
278882-10,11,12 278882-10,11,12 2023/10/21
278882-4,5,6 278882-4,5,6 2025/01/07
278882-7,8 278882-7,8 2025/03/09
278883-1,2,3 278883-1,2,3 2025/03/27
278883-10,11,12 278883-10,11,12 2025/02/16
278883-4,5,6 278883-4,5,6 2025/03/27
278883-7,8,9 278883-7,8,9 2025/03/27
278893-1,2,3 278893-1,2,3 2025/02/24
278893-10,11,12 278893-10,11,12 2025/01/19
278893-4,5,6 278893-4,5,6 2025/04/04
278893-7,8,9 278893-7,8,9 2025/04/04
278894-1,2,3 278894-1,2,3 2025/03/13
278894-10,11,12 278894-10,11,12 2025/01/19
278894-4,5,6 278894-4,5,6 2025/04/04
278894-7,8,9 278894-7,8,9 2025/04/04
278937-1,2,3 278937-1,2,3 2025/02/16
278937-10,11,12 278937-10,11,12 2024/12/14
278937-4,5,6 278937-4,5,6 2025/04/06
278937-7,8,9 278937-7,8,9 2024/12/14
278947-1,2,3 278947-1,2,3 2024/07/31
278947-10,11,12 278947-10,11,12 2024/10/17
278947-4,5,6 278947-4,5,6 2025/03/27
278947-7,8,9 278947-7,8,9 2025/02/18
278981-1,2,3 278981-1,2,3 2024/09/22
278981-10,11,12 278981-10,11,12 2025/04/06
278981-7,8,9 278981-7,8,9 2025/04/06
278995-7,8,9 278995-7,8,9 2025/03/15
278996-1,2,3 278996-1,2,3 2025/02/11
279070-1,2,3 279070-1,2,3 2023/11/16
279070-10,11,12 279070-10,11,12 2024/07/31
279070-4,5,6 279070-4,5,6 2024/08/12
279070-7,8,9 279070-7,8,9 2024/07/31
279071-4,5,6 279071-4,5,6 2025/04/05
279093-1,2,3 279093-1,2,3 2024/12/17
279093-10,11,12 279093-10,11,12 2025/03/15
279093-4,5,6 279093-4,5,6 2024/01/06
279093-7,8,9 279093-7,8,9 2023/11/17
279111-1,2,3 279111-1,2,3 2024/02/25
279111-10,11,12 279111-10,11,12 2024/01/30
279111-4,5,6 279111-4,5,6 2022/12/10
279111-7,8,9 279111-7,8,9 2024/03/20
279160-1,2,3 279160-1,2,3 2025/03/27
279160-10,11,12 279160-10,11,12 2024/11/16
279160-4,5 279160-4,5 2024/11/16
279160-7,8,9 279160-7,8,9 2024/11/16
279175-10,11,12 279175-10,11,12 2024/07/12
279276-1,2,3 279276-1,2,3 2025/02/15
279276-10,11,12 279276-10,11,12 2025/03/27
279276-4,5,6 279276-4,5,6 2025/03/09
279276-7,8,9 279276-7,8,9 2025/04/04
279557-1,2,3 279557-1,2,3 2025/04/06
279557-10,11,12 279557-10,11,12 2025/02/11
279557-7,8,9 279557-7,8,9 2025/02/16
279561-1,2,3 279561-1,2,3 2024/08/12
279561-10,11,12 279561-10,11,12 2025/03/13
279561-4,5,6 279561-4,5,6 2024/11/16
279561-7,8,9 279561-7,8,9 2024/12/17
279587-1,2,3 279587-1,2,3 2025/04/04
279587-10,11,12 279587-10,11,12 2025/01/05
279587-4,5,6 279587-4,5,6 2025/03/27
279587-7,8,9 279587-7,8,9 2025/02/15
279599-7,8,9 279599-7,8,9 2025/02/20
279608-1,2,3 279608-1,2,3 2024/05/26
279608-10,11,12 279608-10,11,12 2023/11/22
279608-4,5,6 279608-4,5,6 2024/07/31
279608-7,8,9 279608-7,8,9 2025/02/18
279619-1,2,3 279619-1,2,3 2024/08/12
279619-10,11 279619-10,11 2025/02/20
279619-4,5,6 279619-4,5,6 2025/02/20
279632-1,2 279632-1,2 2025/03/27
279632-10,11,12 279632-10,11,12 2025/03/27
279632-4,5,6 279632-4,5,6 2025/03/27
279632-7,8,9 279632-7,8,9 2024/07/31
279654-1,2,3 279654-1,2,3 2023/07/01
279654-10,11,12 279654-10,11,12 2024/07/27
279654-4,5,6 279654-4,5,6 2024/08/12
279654-7,8,9 279654-7,8,9 2025/02/20
279657-1,2,3 279657-1,2,3 2025/04/06
279657-4,5,6 279657-4,5,6 2025/02/11
279657-7,8,9 279657-7,8,9 2025/04/06
279664-1,2 279664-1,2 2025/03/27
279664-10,11,12 279664-10,11,12 2023/07/01
279664-4,5 279664-4,5 2025/03/27
279664-7,8,9 279664-7,8,9 2024/11/16
279667-10,11,12 279667-10,11,12 2023/12/25
279721-10,11,12 279721-10,11,12 2025/01/19
279848-10,11,12 279848-10,11,12 2025/02/20
279848-4,5,6 279848-4,5,6 2024/08/12
279849-7 方南町駅 ホーム・改札階 2024/09/22
280047-5 荻窪~南阿佐ヶ谷間 2023/12/30
280047-7 荻窪駅 丸ノ内線ホーム階・改札階 2025/02/13
280047-8 南阿佐ヶ谷駅 2024/04/07
280047-9 新高円寺駅 2024/05/26
280195-1 東高円寺駅 ホーム階 2024/05/26
280195-4~5 京王本線/新線・大江戸線新宿駅 2025/03/31
280248-4,5,6 280248-4,5,6 2025/01/19
280272-1,2,3 280272-1,2,3 2025/01/19
280272-10,11,12 280272-10,11,12 2025/01/19
280272-7,8,9 280272-7,8,9 2024/07/25
280276-10,11,12 280276-10,11,12 2025/03/27
280276-4,5,6 280276-4,5,6 2025/03/09
280276-7,8,9 280276-7,8,9 2025/04/06
280292-1,2,3 280292-1,2,3 2024/08/12
280314-7,8,9 280314-7,8,9 2024/02/25
280390-8,9,10 280390-8,9,10 2024/11/16
280404-1,2,3 280404-1,2,3 2024/06/16
280431-4,5,6 280431-4,5,6 2025/02/11
280515-10,12 環状八号線 井荻トンネル 2025/01/19
280549-10,11,12 280549-10,11,12 2024/06/16
280549-7,8,9 280549-7,8,9 2024/07/27
280556-10,11,12 280556-10,11,12 2024/03/20
280560-8,9,10 280560-8,9,10 2024/11/16
280564-4,5,6 280564-4,5,6 2023/11/22
280595-1 280595-1 2024/08/19
280616-1,2,3 280616-1,2,3 2024/07/31
280616-10,11,12 280616-10,11,12 2024/11/24
280619-2,3,4 280619-2,3,4 2024/12/17
280621-4,5,6 280621-4,5,6 2025/01/19
280621-7,8,9 280621-7,8,9 2024/08/12
280626-1 280626-1 2023/08/04
280638-10 280638-10 2025/01/19
280651-4,5,6 280651-4,5,6 2024/07/31
280655-4 280655-4 2025/01/19
280749-2 280749-2 2024/08/11
280749-3 280749-3 2024/02/25
280761-4 280761-4 2024/11/24
280767-7,8,9 280767-7,8,9 2023/10/21
280783-5,6,7 280783-5,6,7 2025/01/19
280783-8 280783-8 2024/08/19
280820-7,8,9 280820-7,8,9 2025/02/11
280857-1,2,3 JR 荻窪駅 (1/2) 2025/03/27
280914-10,11,12 280914-10,11,12 2025/03/27
280914-4,5,6 280914-4,5,6 2025/03/27
280914-7,8,9 280914-7,8,9 2025/03/27
280915-1,2,3 280915-1,2,3 2025/02/11
280916-10 280916-10 2025/02/20
280916-4,5,6 280916-4,5,6 2025/02/20
280917-1,2,3 280917-1,2,3 2025/03/09
280917-7 280917-7 2025/02/18
280917-8 280917-8 2025/02/18
280922-7,8,9 280922-7,8,9 2025/02/11
280923-1,2,3 280923-1,2,3 2025/03/27
280923-10,11,12 280923-10,11,12 2025/02/15
280923-4,5,6 280923-4,5,6 2025/03/27
280923-7,8,9 280923-7,8,9 2025/02/15
280925-1,2,3 280925-1,2,3 2025/03/27
280925-4 280925-4 2025/03/27
280925-6 280925-6 2025/03/27
280929-1,2,3 280929-1,2,3 2025/03/27
280929-10,11,12 280929-10,11,12 2025/03/09
280929-4,5,6 280929-4,5,6 2025/03/27
280929-7,8,9 280929-7,8,9 2025/02/27
280930-4,5 280930-4,5 2025/03/27
280930-9 280930-9 2025/02/20
280932-10 280932-10 2025/02/18
280933-1,2,3 280933-1,2,3 2025/04/06
280933-10,11,12 280933-10,11,12 2025/04/06
280934-1,2,3 280934-1,2,3 2025/02/18
280934-4 280934-4 2025/02/18
280934-5 280934-5 2025/02/18
280934-6 280934-6 2025/02/18
280937-4,5,6 280937-4,5,6 2025/02/18
280938-1,2,3 280938-1,2,3 2025/04/04
280938-10 280938-10 2025/03/27
280939-8 280939-8 (CDP未回収) 2025/04/06
280940-1,2,3 280940-1,2,3 2025/02/18
280948-1,2,3 280948-1,2,3 2025/04/06
280949-1 280949-1 2025/02/15
屋内局
289227-1~24 西友荻窪店 2025/03/09
290075-12~24 西友西荻窪店 2025/02/18
290076-21~24 西友高円寺店 2024/02/16
292719-1~15 西友浜田山店 2023/03/12
292743-1~10 西友下井草店 2023/10/09
ピコセル
293529-1 293529-1 2025/04/06
293536-6 293536-6 2024/10/14
293536-8 293536-8 2024/12/17
293536-9 293536-9 2023/11/22
293543-10 293543-10 2025/02/20
293543-11 293543-11 2023/04/16
293543-12 293543-12 2025/02/20
293546-6 293546-6 2024/03/20
293548-1 293548-1 2022/06/20
293548-11 293548-11 2025/02/20
293548-2 293548-2 2022/01/01
293548-3 293548-3 2022/10/01
293548-4 293548-4 2024/01/30
293548-5 293548-5 2023/07/01
293548-6 293548-6 2021/11/24
293548-7 293548-7 2025/01/19
293548-8 293548-8 2024/03/20
293550-1 293550-1 2023/07/10
293560-12 293560-12 2023/08/05
293561-5 293561-5 2021/11/27
293575-10 293575-10 2025/04/06
293575-7 293575-7 2024/07/12
293575-9 293575-9 2022/05/06
293576-7 293576-7 2024/09/22
293576-9 293576-9 2024/09/22
293577-4 293577-4 2025/04/06
293577-5 293577-5 2025/04/06
293577-6 293577-6 2023/11/05
293593-8 293593-8 2025/03/27
293610-9 293610-9 2024/07/27
293613-1,2 293613-1,2 2024/08/12
293616-4,5 293616-4,5 2025/03/27
293622-12 293622-12 2024/08/12
293625-7 293625-7 2025/02/13
293625-8 293625-8 2024/03/20
293626-4 293626-4 2023/11/30
293633-5 293633-5 2025/02/20
293634-4 293634-4 2025/02/20