免許計上数内訳(大田区)

免許数集計システムで集計されている免許数の内訳表示です。
1つの基地局に複数eNB-LCIDの登録がある場合には代表のみ表示されます。
最終観測は登録基地局LCIDうちMLSデータ更新日の最も新しいものです。
複数免許扱いの協会局は【×n】表示されます。依頼があれば精査の上個別登録します。

免許 登録 差分
385 368 17
eNB-LCID 基地局名 最終観測
マクロセル
278535-1,2,3 278535-1,2,3 2024/02/13
278535-10,11,12 278535-10,11,12 2024/03/31
278535-4,5,6 278535-4,5,6 2023/08/14
278535-7,8,9 278535-7,8,9 2024/04/21
278536-1,2,3 278536-1,2,3 2024/04/14
278536-10,11,12 278536-10,11,12 2024/03/23
278536-7,8,9 278536-7,8,9 2024/01/04
278537-1,2,3 278537-1,2,3 2024/04/07
278537-10,11,12 278537-10,11,12 2024/05/02
278537-4,5,6 278537-4,5,6 2024/05/02
278537-7,8,9 278537-7,8,9 2024/04/06
278609-1,2,3 278609-1,2,3 2024/04/06
278609-10,11,12 278609-10,11,12 2023/07/14
278609-4,5,6 278609-4,5,6 2024/04/07
278609-7,8,9 278609-7,8,9 2024/04/07
278610-1,2,3 278610-1,2,3 2024/03/24
278610-10,11,12 278610-10,11,12 2022/09/24
278610-4,5,6 278610-4,5,6 2024/03/01
278610-7,8,9 278610-7,8,9 2024/03/20
278612-1,2,3 278612-1,2,3 2024/04/12
278612-10,11,12 278612-10,11,12 2024/04/21
278612-4,5,6 278612-4,5,6 2024/04/07
278612-7,8,9 278612-7,8,9 2024/04/14
278614-10,11,12 278614-10,11,12 2023/08/14
278615-1,2,3 278615-1,2,3 2024/03/23
278615-10,11,12 278615-10,11,12 2024/05/02
278615-4,5,6 278615-4,5,6 2024/05/02
278615-7,8,9 278615-7,8,9 2023/11/16
278617-1,2,3 278617-1,2,3 2024/04/21
278618-1,2,3 278618-1,2,3 2024/05/02
278618-10,11,12 278618-10,11,12 2024/01/01
278618-4,5,6 278618-4,5,6 2023/12/07
278618-7,8,9 278618-7,8,9 2024/01/01
278619-10,11,12 278619-10,11,12 2024/04/06
278619-4,5,6 278619-4,5,6 2024/04/06
278619-7,8,9 278619-7,8,9 2024/05/02
278621-1,2,3 278621-1,2,3 2024/03/23
278621-10,11,12 278621-10,11,12 2024/01/01
278621-4,5,6 278621-4,5,6 2024/03/23
278621-7,8,9 278621-7,8,9 2023/11/22
278622-1,2,3 278622-1,2,3 2024/05/02
278622-10,11,12 278622-10,11,12 2023/06/19
278622-4,5,6 278622-4,5,6 2024/05/02
278622-7,8,9 278622-7,8,9 2024/04/06
278623-1,2,3 278623-1,2,3 2024/05/02
278623-10,11,12 278623-10,11,12 2024/04/14
278623-4,5,6 278623-4,5,6 2024/05/02
278624-1,2,3 278624-1,2,3 2024/05/01
278624-10,11,12 278624-10,11,12 2024/05/02
278624-4,5,6 278624-4,5,6 2024/05/01
278624-7,8,9 278624-7,8,9 2024/05/01
278625-1,2,3 278625-1,2,3 2024/03/19
278625-10,11,12 278625-10,11,12 2024/05/02
278625-4,5,6 278625-4,5,6 2024/05/02
278625-7,8,9 278625-7,8,9 2024/05/02
278627-1,2,3 278627-1,2,3 2024/04/13
278627-10,11,12 278627-10,11,12 2024/05/02
278627-4,5,6 278627-4,5,6 2024/04/13
278627-7,8,9 278627-7,8,9 2023/08/20
278719-4,5,6 278719-4,5,6 2024/02/16
278784-1,2,3 278784-1,2,3 2023/11/22
278784-10,11,12 278784-10,11,12 2024/05/02
278784-4,5,6 278784-4,5,6 2024/01/01
278784-7,8,9 278784-7,8,9 2023/11/12
278819-1,2,3 278819-1,2,3 2024/05/01
278819-10,11,12 セザールシーサイド羽田 2024/05/01
278819-4,5,6 278819-4,5,6 2024/05/02
278819-7,8,9 278819-7,8,9 2024/05/01
278830-1,2,3 278830-1,2,3 2024/04/21
278830-10,11,12 278830-10,11,12 2022/06/08
278830-4,5,6 278830-4,5,6 2023/06/24
278830-7,8,9 278830-7,8,9 2024/04/06
278833-1,2,3 278833-1,2,3 2024/04/21
278833-10,11,12 278833-10,11,12 2023/12/08
278833-4,5,6 278833-4,5,6 2024/05/01
278833-7,8,9 278833-7,8,9 2024/05/01
278835-1,2,3 278835-1,2,3 2024/05/02
278835-10,11,12 278835-10,11,12 2024/04/06
278835-4,5,6 278835-4,5,6 2024/04/21
278835-7,8,9 278835-7,8,9 2024/05/02
278849-1,2,3 278849-1,2,3 2024/05/02
278849-10,11,12 278849-10,11,12 2024/03/16
278849-4,5 278849-4,5 2023/08/07
278849-7,8,9 278849-7,8,9 2024/01/21
278864-1,2,3 278864-1,2,3 2024/04/06
278864-4,5,6 278864-4,5,6 2024/03/23
278864-7,8,9 278864-7,8,9 2024/03/23
278867-1,2,3 278867-1,2,3 2023/11/06
278867-10,11,12 278867-10,11,12 2024/04/20
278867-4,5,6 278867-4,5,6 2024/05/02
278867-7,8,9 278867-7,8,9 2024/05/02
278878-1,2,3 278878-1,2,3 2024/03/23
278878-10,11,12 278878-10,11,12 2024/02/16
278878-4 278878-4  2023/11/12
278878-7,8,9 278878-7,8,9 2024/04/21
278887-1,2,3 278887-1,2,3 2024/02/16
278887-10,11,12 278887-10,11,12 2024/01/19
278887-4,5,6 278887-4,5,6 2024/03/23
278887-7,8,9 278887-7,8,9 2024/04/06
278895-4,5,6 278895-4,5,6 2023/08/10
278897-1,2,3 278897-1,2,3 2024/03/16
278897-10,11,12 278897-10,11,12 2024/03/09
278897-4,5,6 278897-4,5,6 2023/10/29
278897-7,8,9 278897-7,8,9 2023/10/22
278900-1,2,3 278900-1,2,3 2024/05/02
278900-10,11,12 278900-10,11,12 2023/05/05
278900-4,5,6 278900-4,5,6 2024/05/02
278900-7,8,9 278900-7,8,9 2023/09/11
278901-1,2,3 278901-1,2,3 2024/05/02
278901-10,11,12 278901-10,11,12 2024/05/02
278908-4,5,6 278908-4,5,6 2024/05/02
278912-1,2 278912-1,2 2024/05/02
278912-10,11,12 羽田T3 2024/05/01
278912-4,5,6 278912-4,5,6 2024/05/02
278912-7,8 278912-7,8 2024/01/15
278925-1,2,3 278925-1,2,3 2024/05/02
278925-10,11,12 278925-10,11,12 2024/03/01
278925-4,5,6 278925-4,5,6 2023/09/11
278945-1,2,3 278945-1,2,3 2024/03/20
278945-10,11,12 278945-10,11,12 2024/05/02
278945-4,5,6 278945-4,5,6 2024/05/02
278945-7,8,9 278945-7,8,9 2024/05/02
278965-7,8,9 278965-7,8,9 2023/08/14
278989-10,11,12 278989-10,11,12 2024/02/16
278989-7,8,9 278989-7,8,9 2024/02/16
279026-4,5 279026-4,5 2023/11/23
279085-10,11 JR蒲田駅 2024/03/23
279103-1,2,3 279103-1,2,3 2024/04/06
279103-10,11,12 279103-10,11,12 2024/04/06
279103-4,5,6 279103-4,5,6 2024/04/06
279103-7,8,9 279103-7,8,9 2024/05/02
279105-1,2,3 279105-1,2,3 2024/03/31
279105-4,5,6 279105-4,5,6 2023/11/08
279105-7,8,9 279105-7,8,9 2023/11/12
279118-1,2,3 279118-1,2,3 2024/02/16
279118-10,11,12 279118-10,11,12 2023/10/29
279118-4,5,6 279118-4,5,6 2024/03/23
279118-7,8,9 279118-7,8,9 2023/11/22
279119-1,2 279119-1,2 2024/03/23
279134-1,2,3 279134-1,2,3 2024/04/06
279134-10,11,12 279134-10,11,12 2024/03/11
279134-4,5,6 279134-4,5,6 2024/04/06
279134-7,8,9 279134-7,8,9 2023/10/29
279202-1,2,3 279202-1,2,3 2023/10/14
279202-10,11,12 279202-10,11,12 2023/10/07
279202-4,5,6 279202-4,5,6 2024/04/21
279202-7,8,9 279202-7,8,9 2023/11/08
279343-1,2,3 279343-1,2,3 2023/08/13
279343-10,11,12 279343-10,11,12 2023/08/14
279343-4,5,6 279343-4,5,6 2023/08/14
279345-1,2,3 279345-1,2,3 2024/03/16
279345-10,11,12 279345-10,11,12 2023/08/14
279345-4,5,6 279345-4,5,6 2024/04/11
279345-7,8,9 279345-7,8,9 2023/09/03
279346-10,11,12 279346-10,11,12 2023/08/14
279346-4,5,6 279346-4,5,6 2022/10/04
279348-1,2,3 279348-1,2,3 2024/02/16
279348-10,11,12 279348-10,11,12 2024/02/13
279348-4,5,6 279348-4,5,6 2024/02/16
279372-1,2,3 279372-1,2,3 2024/04/19
279372-10,11,12 279372-10,11,12 2024/03/23
279372-4,5,6 279372-4,5,6 2024/04/21
279372-7,8,9 279372-7,8,9 2024/02/16
279373-1,2,3 279373-1,2,3 2023/10/21
279373-10,11,12 279373-10,11,12 2024/03/01
279373-4,5,6 279373-4,5,6 2024/05/02
279373-7,8,9 279373-7,8,9 2024/05/02
279537-4,5,6 279537-4,5,6 2024/02/16
279631-1,2,3 279631-1,2,3 2024/02/04
279631-4,5 279631-4,5 2024/05/02
279655-11 西馬込駅 ホーム階 2024/04/07
279655-12 馬込駅 ホーム階 2023/11/16
279686-1,2,3 279686-1,2,3 2024/04/07
279686-10,11,12 279686-10,11,12 2024/04/07
279686-7,8,9 279686-7,8,9 2024/03/01
279704-1,2,3 279704-1,2,3 2024/03/23
279704-4,5,6 279704-4,5,6 2024/05/02
279737-1,2,3 279737-1,2,3 2023/05/06
279737-10,11,12 279737-10,11,12 2024/03/23
279737-4,5,6 279737-4,5,6 2024/03/23
279740-7 西馬込~馬込間 2024/04/07
279759-1,2,3 279759-1,2,3 2024/05/02
279759-10,11,12 279759-10,11,12 2024/01/21
279759-4,5,6 279759-4,5,6 2024/05/02
279759-7,8,9 279759-7,8,9 2024/04/21
279833-1,2,3 279833-1,2,3 2024/03/15
279833-4,5 279833-4,5 2024/04/21
279833-7 羽田T3 2024/01/22
279833-7,8 羽田空港第3旅客ターミナルビル 2024/01/22
279833-8 羽田T3 2024/01/22
279943-4,5,6 279943-4,5,6 2024/05/01
280009-1,2,3 280009-1,2,3 2023/11/16
280009-10,11,12 280009-10,11,12 2023/09/03
280009-4,5,6 280009-4,5,6 2023/06/24
280009-7,8,9 280009-7,8,9 2024/04/19
280147-5,6,7 280147-5,6,7 2024/03/09
280192-4,5,6 280192-4,5,6 2024/05/02
280214-1,2,3 280214-1,2,3 2024/05/02
280238-4,5 280238-4,5 2024/01/15
280238-7,8,9 280238-7,8,9 2024/04/21
280254-1,2,3 280254-1,2,3 2024/05/02
280254-10,11,12 280254-10,11,12 2024/04/13
280254-4,5,6 280254-4,5,6 2024/01/21
280265-1~6 羽田空港第3ターミナル P5駐車場 2024/05/02
280265-3 羽田P5 2022/10/07
280267-3,4,5,6,7,8,9,10,11 羽田空港第2ターミナルビル 2024/02/04
280268-5 羽田T3  2023/08/20
280268-7 羽田T3 2024/01/22
280292-10,11,12 280292-10,11,12 2024/02/16
280300-10,11,12 280300-10,11,12 2023/11/12
280300-4,5,6 280300-4,5,6 2024/02/16
280326-7,8,9 280326-7,8,9 2022/07/19
280328-7,8,12 280328-7,8,12 2024/05/02
280382-2,3 羽田空港第1ターミナルビル 2023/08/05
280402-1 大岡山駅 ホーム階 2024/04/11
280402-10 田園調布~多摩川間 2024/03/31
280402-4 多摩川駅 改札階・東急多摩川線ホーム階 2024/02/01
280402-5 田園調布駅 2024/03/31
280402-8 長原駅 ホーム階 2023/08/14
280402-9 洗足~大岡山間 2024/04/11
280403-1 自由が丘/奥沢~田園調布間 2024/03/18
280403-6 旗の台~長原間 2023/08/14
280403-7 多摩川~沼部間 2024/01/01
280403-8,9,10 280403-8,9,10 2024/01/21
280408-6,7,8 ホテル ヴィラフォンテーヌ グランド 羽田空港 2024/05/02
280414-7,8,9 280414-7,8,9 2024/05/02
280432-1,2,3 280432-1,2,3 2023/08/14
280432-10 羽田空港第3ターミナル駅 京急空港線ホーム階 2024/02/04
280432-11 天空橋駅 京急空港線ホーム階 2024/02/17
280432-7 天空橋~羽田空港第3ターミナル間(KK) 2024/02/04
280432-8 大鳥居駅 ホーム階 2024/04/21
280432-9 羽田空港第1・第2ターミナル駅 2024/02/04
280435-6 羽田T1-5F 2023/08/05
280439-1,2,3 280439-1,2,3 2024/04/21
280465-5,9,10 280465-5,9,10 2023/10/21
280469-5,6,7 280469-5,6,7 2024/03/16
280482-1,2,3 280482-1,2,3 2024/03/23
280490-2,3,4 280490-2,3,4 2023/10/01
280490-8,9 280490-8,9 2024/05/02
280495-1,2,3 280495-1,2,3 2024/04/21
280502-4,5,6 シャンハイツ松輝 2024/05/01
280505-4,5,6 280505-4,5,6 2024/05/02
280510-7,8,9 280510-7,8,9 2023/12/20
280515-1,2,3 280515-1,2,3 2023/10/07
280518-4,5,6 280518-4,5,6 2024/03/11
280534-4 280534-4 2024/03/23
280544-1,2,3 280544-1,2,3 2024/04/29
280544-4,5,6 280544-4,5,6 2024/01/21
280544-7,8,9 280544-7,8,9 2024/02/16
280551-6,7,8 280551-6,7,8 2024/03/23
280564-10,11,12 280564-10,11,12 2023/08/14
280597-8 280597-8 2023/10/14
280604-1 280604-1 2024/03/23
280604-6 280604-6 2023/10/14
280607-4,5,6 280607-4,5,6 2024/04/21
280607-8,9,10 280607-8,9,10 2024/04/07
280619-6,7,8 280619-6,7,8 2024/03/20
280620-8,9,10 280620-8,9,10 2024/03/20
280621-1,2,3 280621-1,2,3 2023/10/21
280622-1,2,3 280622-1,2,3 2023/08/14
280622-10,11,12 280622-10,11,12 2023/11/22
280626-2,3,4 280626-2,3,4 2024/03/23
280634-1,2,3 280634-1,2,3 2023/10/07
280635-10,11,12 280635-10,11,12 2023/08/20
280635-4,5,6 280635-4,5,6 2024/04/21
280636-1,2,3 280636-1,2,3 2023/06/19
280636-7,8,9 280636-7,8,9 2024/05/02
280637-1,2,3 280637-1,2,3 2024/04/21
280637-7,8,9 280637-7,8,9 2023/10/29
280638-1,2,3 280638-1,2,3 2024/03/23
280638-7,8,9 280638-7,8,9 2023/10/16
280646-1,2,3 280646-1,2,3 2024/05/01
280651-7,8,9 280651-7,8,9 2023/11/16
280653-1,2,3 280653-1,2,3 2024/03/23
280655-1,2,3 280655-1,2,3 2024/03/01
280655-5,6,7 280655-5,6,7 2024/03/01
280656-10,11,12 280656-10,11,12 2024/03/24
280659-5,6,7 280659-5,6,7 2024/05/02
280659-8,9,10 280659-8,9,10 2024/05/02
280660-5,6,7 280660-5,6,7 2024/04/06
280680-1,11,12 280680-1,11,12 2023/11/12
280680-2,3,4 280680-2,3,4 2023/08/14
280680-8,9,10 280680-8,9,10 2023/10/01
280699-3,4,5 280699-3,4,5 2024/04/11
280702-4,5,6 280702-4,5,6 2024/02/01
280702-7,8,9 280702-7,8,9 2024/03/11
280716-1,2,3 280716-1,2,3 2023/12/07
280716-10,11,12 280716-10,11,12 2024/05/02
280721-10 羽田空港第1~第2ターミナル駅間 羽田空港第2ターミナル~新整備場駅間 2024/01/28
280721-4,5,6 280721-4,5,6 2023/10/21
280721-7 昭和島~整備場駅間 整備場~天空橋駅間 2024/04/13
280721-8 羽田空港第3ターミナル~天空橋駅間 2024/01/28
280721-9 新整備場~羽田空港第3ターミナル駅間 2024/03/19
280722-1,2,3 280722-1,2,3 2024/02/16
280724-1 新整備場駅・天空橋駅 2024/02/01
280724-2 羽田空港第1・第2ターミナル駅 2024/02/04
280724-3,4,5 280724-3,4,5 2023/08/28
280738-1,2,3 280738-1,2,3 2023/11/12
280742-1,2,3 280742-1,2,3 2024/01/21
280745-6,7 280745-6,7 2024/02/16
280763-1,2,3 280763-1,2,3 2024/04/10
280772-4,5,6 280772-4,5,6 2024/02/01
280782-2,3,4 280782-2,3,4 2024/05/02
280783-2,3,4 280783-2,3,4 2024/05/02
280785-1,2,3 280785-1,2,3 2023/11/22
280787-1,2,3 280787-1,2,3 2023/11/16
280788-1,2,3 280788-1,2,3 2024/05/01
280792-7,8,9 280792-7,8,9 2024/03/23
280794-4,5,6 280794-4,5,6 2024/03/20
280799-1 280799-1 2024/05/02
280806-2 280806-2 2024/05/01
280807-2,3,4 280807-2,3,4 2024/05/01
280813-3,4,5 280813-3,4,5 2024/04/21
280819-2,3 280819-2,3 2024/05/01
280820-4,5,6 280820-4,5,6 2024/03/23
280823-2,3,4 280823-2,3,4 2024/03/23
280832-1,2,3 280832-1,2,3 2024/03/31
328175-1 羽田T3 2023/08/20
328175-2 羽田T3 2024/05/02
328175-3 羽田T3 2024/05/02
328203-4,5,6 328203-4,5,6 2023/10/29
328203-8 羽田T3-2F 2024/05/02
328207-1,2,3 328207-1,2,3 2023/08/10
屋内局
288806-1~24 東京流通センター 2023/09/11
292662-1~7 西友矢口ノ渡店 2022/07/31
292842-2 イトーヨーカドー 大森店 2022/02/20
292999-1 大森駅前店 2023/07/14
ピコセル
293530-10 293530-10 2024/03/23
293530-11 293530-11 2024/03/23
293530-12 293530-12 2024/03/23
293530-8 293530-8 2023/07/03
293530-9 293530-9 2024/03/23
293531-1 293531-1 2023/01/07
293531-11 293531-11 2023/01/07
293531-2 293531-2 2023/06/19
293531-3 293531-3 2023/01/07
293531-4 293531-4 2023/06/19
293531-5 293531-5 2024/03/23
293532-1 293532-1 2023/06/19
293532-10 293532-10 2023/01/07
293532-2 293532-2 2023/01/07
293532-3 293532-3 2023/01/07
293532-4 293532-4 2023/01/07
293532-5 293532-5 2024/03/23
293532-6 293532-6 2024/03/23
293532-7 293532-7 2024/03/23
293532-8 293532-8 2024/03/23
293532-9 293532-9 2023/06/19
293540-3 293540-3 2023/01/07
293545-10 293545-10 2021/12/10
293545-11 293545-11 2023/06/19
293545-12 293545-12 2023/12/15
293555-10 293555-10 2023/11/08
293555-11 293555-11 2024/02/24
293555-5 293555-5 2023/01/07
293557-11 293557-11 2023/11/16
293557-12 293557-12 2023/11/16
293558-10 293558-10 2021/03/31
293558-11 293558-11 2023/11/16
293558-12 293558-12 2023/11/16
293561-7 293561-7 2024/05/02
293575-1 293575-1 2022/11/13
293576-12 293576-12 2023/04/16
293578-6 293578-6 2023/02/11
293579-2 293579-2 2023/11/22
293579-3 293579-3 2023/11/22
293591-2 293591-2 2023/11/22
293593-9 293593-9 2023/10/29