免許計上数内訳(大田区)

免許数集計システムで集計されている免許数の内訳表示です。
1つの基地局に複数eNB-LCIDの登録がある場合には代表のみ表示されます。
最終観測は登録基地局LCIDうちMLSデータ更新日の最も新しいものです。
複数免許扱いの協会局は【×n】表示されます。依頼があれば精査の上個別登録します。

免許 登録 差分
388 376 12
eNB-LCID 基地局名 最終観測
マクロセル
278535-1,2,3 278535-1,2,3 2025/04/23
278535-10,11,12 278535-10,11,12 2025/04/26
278535-4,5,6 278535-4,5,6 2025/04/24
278535-7,8,9 278535-7,8,9 2025/05/19
278536-1,2,3 278536-1,2,3 2025/05/19
278536-10,11,12 278536-10,11,12 2025/04/24
278536-7,8,9 278536-7,8,9 2025/04/23
278537-1,2,3 278537-1,2,3 2024/04/07
278537-10,11,12 278537-10,11,12 2025/03/22
278537-4,5,6 278537-4,5,6 2025/04/23
278537-7,8,9 278537-7,8,9 2025/05/19
278609-1,2,3 278609-1,2,3 2025/05/19
278609-10,11,12 278609-10,11,12 2023/07/14
278609-4,5,6 278609-4,5,6 2025/03/22
278609-7,8,9 278609-7,8,9 2025/04/23
278610-1,2,3 278610-1,2,3 2025/05/07
278610-4,5,6 278610-4,5,6 2025/03/02
278610-7,8,9 278610-7,8,9 2025/04/23
278612-1,2,3 278612-1,2,3 2025/05/19
278612-10,11,12 278612-10,11,12 2025/05/19
278612-4,5,6 278612-4,5,6 2025/05/17
278612-7,8,9 278612-7,8,9 2024/04/14
278614-10,11,12 278614-10,11,12 2025/05/17
278615-1,2,3 278615-1,2,3 2025/04/24
278615-10,11,12 278615-10,11,12 2025/05/17
278615-4,5,6 278615-4,5,6 2025/05/17
278615-7,8,9 278615-7,8,9 2025/05/04
278617-1,2,3 278617-1,2,3 2025/05/19
278618-1,2,3 278618-1,2,3 2025/03/29
278618-10,11,12 278618-10,11,12 2025/04/23
278618-4,5,6 278618-4,5,6 2025/04/23
278618-7,8,9 278618-7,8,9 2025/04/23
278619-10,11,12 278619-10,11,12 2025/05/19
278619-4,5,6 278619-4,5,6 2025/05/19
278619-7,8,9 278619-7,8,9 2025/04/23
278621-1,2,3 278621-1,2,3 2025/04/23
278621-10,11,12 278621-10,11,12 2024/05/30
278621-4,5,6 278621-4,5,6 2025/04/23
278621-7,8,9 278621-7,8,9 2023/11/22
278622-1,2,3 278622-1,2,3 2025/05/19
278622-10,11,12 278622-10,11,12 2025/05/19
278622-4,5,6 278622-4,5,6 2025/05/17
278622-7,8,9 278622-7,8,9 2025/05/19
278623-1,2,3 278623-1,2,3 2025/05/19
278623-10,11,12 278623-10,11,12 2025/04/18
278623-4,5,6 278623-4,5,6 2025/03/22
278624-1,2,3 278624-1,2,3 2025/05/19
278624-10,11,12 278624-10,11,12 2025/04/04
278624-4,5,6 278624-4,5,6 2025/05/19
278624-7,8,9 278624-7,8,9 2025/05/19
278625-1,2,3 278625-1,2,3 2025/05/19
278625-10,11,12 278625-10,11,12 2025/05/19
278625-4,5,6 278625-4,5,6 2025/05/19
278625-7,8,9 278625-7,8,9 2025/04/23
278627-1,2,3 278627-1,2,3 2025/03/22
278627-10,11,12 278627-10,11,12 2025/05/19
278627-4,5,6 278627-4,5,6 2025/05/11
278627-7,8,9 278627-7,8,9 2025/04/04
278719-4,5,6 278719-4,5,6 2025/04/25
278784-1,2,3 278784-1,2,3 2025/04/23
278784-10,11,12 278784-10,11,12 2025/05/17
278784-4,5,6 278784-4,5,6 2025/04/23
278784-7,8,9 278784-7,8,9 2025/03/29
278819-1,2,3 278819-1,2,3 2025/05/19
278819-10,11,12 セザールシーサイド羽田 2025/05/11
278819-4,5,6 278819-4,5,6 2025/05/19
278819-7,8,9 278819-7,8,9 2025/05/19
278830-1,2,3 278830-1,2,3 2025/05/19
278830-10,11,12 278830-10,11,12 2025/03/29
278830-4,5,6 278830-4,5,6 2025/04/23
278830-7,8,9 278830-7,8,9 2025/05/19
278833-1,2,3 278833-1,2,3 2025/05/19
278833-10,11,12 278833-10,11,12 2025/03/14
278833-4,5,6 278833-4,5,6 2025/04/30
278833-7,8,9 278833-7,8,9 2025/04/30
278835-1,2,3 278835-1,2,3 2025/05/16
278835-10,11,12 278835-10,11,12 2025/05/19
278835-4,5,6 278835-4,5,6 2025/05/17
278835-7,8,9 278835-7,8,9 2025/05/17
278849-1,2,3 278849-1,2,3 2025/05/19
278849-10,11,12 278849-10,11,12 2025/04/18
278849-4,5 278849-4,5 2025/03/27
278849-7,8,9 278849-7,8,9 2025/04/18
278864-1,2,3 278864-1,2,3 2025/05/19
278864-4,5,6 278864-4,5,6 2025/04/24
278864-7,8,9 278864-7,8,9 2025/04/23
278867-1,2,3 278867-1,2,3 2025/05/19
278867-10,11,12 278867-10,11,12 2025/05/17
278867-4,5,6 278867-4,5,6 2025/04/18
278867-7,8,9 278867-7,8,9 2025/05/19
278878-1,2,3 278878-1,2,3 2025/04/24
278878-10,11,12 278878-10,11,12 2025/04/24
278878-4 278878-4  2023/11/12
278878-7,8,9 278878-7,8,9 2025/05/19
278887-1,2,3 278887-1,2,3 2025/03/22
278887-10,11,12 278887-10,11,12 2025/03/22
278887-4,5,6 278887-4,5,6 2025/04/24
278887-7,8,9 278887-7,8,9 2025/05/19
278895-4,5,6 278895-4,5,6 2025/03/18
278897-1,2,3 278897-1,2,3 2025/03/18
278897-10,11,12 278897-10,11,12 2025/05/11
278897-4,5,6 278897-4,5,6 2025/03/29
278897-7,8,9 278897-7,8,9 2025/04/16
278900-1,2,3 278900-1,2,3 2025/05/11
278900-10,11,12 278900-10,11,12 2023/05/05
278900-4,5,6 278900-4,5,6 2025/05/11
278900-7,8,9 278900-7,8,9 2023/09/11
278901-1,2,3 278901-1,2,3 2025/05/17
278901-10,11,12 278901-10,11,12 2025/05/17
278908-4,5,6 278908-4,5,6 2025/05/19
278912-1,2 278912-1,2 2025/05/19
278912-10,11,12 羽田T3 2025/05/11
278912-4,5,6 278912-4,5,6 2025/05/19
278912-7,8 278912-7,8 2025/04/05
278925-1,2,3 278925-1,2,3 2025/05/19
278925-10,11,12 278925-10,11,12 2025/05/19
278925-4,5,6 278925-4,5,6 2023/09/11
278945-1,2,3 278945-1,2,3 2025/04/04
278945-10,11,12 278945-10,11,12 2025/05/19
278945-4,5,6 278945-4,5,6 2025/05/19
278945-7,8,9 278945-7,8,9 2025/05/11
278965-7,8,9 278965-7,8,9 2025/04/25
278989-10,11,12 278989-10,11,12 2025/04/25
278989-7,8,9 278989-7,8,9 2025/04/25
279026-4,5 279026-4,5 2025/04/25
279085-10,11 JR蒲田駅 2025/05/19
279103-1,2,3 279103-1,2,3 2025/05/19
279103-10,11,12 279103-10,11,12 2025/05/19
279103-4,5,6 279103-4,5,6 2025/05/19
279103-7,8,9 279103-7,8,9 2025/05/19
279105-1,2,3 279105-1,2,3 2025/04/26
279105-4,5,6 279105-4,5,6 2025/04/23
279105-7,8,9 279105-7,8,9 2025/04/23
279118-1,2,3 279118-1,2,3 2025/04/23
279118-10,11,12 279118-10,11,12 2025/03/29
279118-4,5,6 279118-4,5,6 2025/04/24
279118-7,8,9 279118-7,8,9 2025/03/29
279119-1,2 279119-1,2 2025/04/23
279134-1,2,3 279134-1,2,3 2025/05/19
279134-10,11,12 279134-10,11,12 2025/05/17
279134-4,5,6 279134-4,5,6 2025/05/19
279134-7,8,9 279134-7,8,9 2023/10/29
279202-1,2,3 279202-1,2,3 2025/04/24
279202-10,11,12 279202-10,11,12 2025/05/18
279202-4,5,6 279202-4,5,6 2025/05/19
279202-7,8,9 279202-7,8,9 2025/04/23
279343-1,2,3 279343-1,2,3 2025/05/04
279343-10,11,12 279343-10,11,12 2025/01/29
279343-4,5,6 279343-4,5,6 2023/08/14
279345-1,2,3 279345-1,2,3 2025/05/04
279345-10,11,12 279345-10,11,12 2025/03/28
279345-4,5,6 279345-4,5,6 2025/05/04
279345-7,8,9 279345-7,8,9 2025/04/25
279346-10,11,12 279346-10,11,12 2025/05/04
279346-4,5,6 279346-4,5,6 2025/03/29
279348-1,2,3 279348-1,2,3 2025/04/25
279348-10,11,12 279348-10,11,12 2025/03/05
279348-4,5,6 279348-4,5,6 2025/04/24
279372-1,2,3 279372-1,2,3 2025/05/04
279372-10,11,12 279372-10,11,12 2025/04/23
279372-4,5,6 279372-4,5,6 2025/05/17
279372-7,8,9 279372-7,8,9 2025/04/24
279373-1,2,3 279373-1,2,3 2023/10/21
279373-10,11,12 279373-10,11,12 2025/05/04
279373-4,5,6 279373-4,5,6 2025/05/17
279373-7,8,9 279373-7,8,9 2025/05/17
279537-4,5,6 279537-4,5,6 2025/04/25
279631-1,2,3 279631-1,2,3 2025/03/21
279631-4,5 279631-4,5 2025/05/19
279655-11 西馬込駅 2024/05/22
279655-12 馬込駅 2024/06/30
279686-1,2,3 279686-1,2,3 2024/04/07
279686-10,11,12 279686-10,11,12 2025/05/17
279686-7,8,9 279686-7,8,9 2025/04/23
279704-1,2,3 279704-1,2,3 2025/04/24
279704-4,5,6 279704-4,5,6 2025/05/19
279737-1,2,3 279737-1,2,3 2023/05/06
279737-10,11,12 279737-10,11,12 2025/04/23
279737-4,5,6 279737-4,5,6 2025/04/23
279740-7 西馬込~馬込間 2024/06/30
279759-1,2,3 279759-1,2,3 2025/05/19
279759-10,11,12 279759-10,11,12 2025/05/19
279759-4,5,6 279759-4,5,6 2025/05/19
279759-7,8,9 279759-7,8,9 2025/05/19
279833-1,2,3 279833-1,2,3 2025/05/07
279833-4,5 279833-4,5 2025/05/19
279833-7 羽田T3 2025/04/30
279833-7,8 羽田空港第3旅客ターミナルビル 2025/04/30
279833-8 羽田T3 2025/04/15
280009-1,2,3 280009-1,2,3 2025/05/11
280009-10,11,12 280009-10,11,12 2025/04/23
280009-4,5,6 280009-4,5,6 2025/04/23
280009-7,8,9 280009-7,8,9 2025/05/19
280192-4,5,6 280192-4,5,6 2025/05/19
280264-10,11,12 280264-10,11,12 2025/04/25
280265-1~6 羽田空港第3ターミナル P5駐車場 2024/12/20
280265-3 羽田P5 2022/10/07
280268-5 羽田T3  2025/04/30
280268-7 羽田T3 2025/04/30
280271-6,8,9,10 羽田空港第2ターミナルビル 2025/03/17
280382-2,3,4 羽田空港第1ターミナルビル 2025/04/05
280402-1 大岡山駅 ホーム階 2025/05/17
280402-10 田園調布~多摩川間 2025/04/12
280402-4 多摩川駅 改札階・東急多摩川線ホーム階 2025/04/23
280402-5 田園調布駅 2025/04/12
280402-8 長原駅 ホーム階 2025/03/28
280402-9 洗足~大岡山間 2025/05/17
280403-1 自由が丘/奥沢~田園調布間 2025/03/27
280403-6 旗の台~長原間 2025/03/28
280403-7 多摩川~沼部間 2025/04/23
280432-10 羽田空港第3ターミナル駅 京急空港線ホーム階 2025/05/19
280432-11 天空橋駅 京急空港線ホーム階 2025/05/19
280432-7 天空橋~羽田空港第3ターミナル間(KK) 2025/05/19
280432-8 大鳥居駅 ホーム階 2025/05/19
280432-9 羽田空港第1・第2ターミナル駅 2025/05/19
280435-6 羽田T1-5F 2025/05/07
280518-4,5,6 280518-4,5,6 2025/05/19
280544-1,2,3 280544-1,2,3 2024/05/26
280634-1,2,3 280634-1,2,3 2025/04/04
280646-1,2,3 280646-1,2,3 281006ー4,5,6 2025/02/21
280721-10 羽田空港第1~第2ターミナル駅間 羽田空港第2ターミナル~新整備場駅間 2025/03/22
280721-7 昭和島~整備場駅間 整備場~天空橋駅間 2025/04/18
280721-8 羽田空港第3ターミナル~天空橋駅間 2025/03/22
280721-9 新整備場~羽田空港第3ターミナル駅間 2025/04/15
280724-1 新整備場駅・天空橋駅 2025/03/22
280724-2 羽田空港第1・第2ターミナル駅 2025/03/22
280724-3,4,5 280724-3,4,5 2025/03/22
280829-1,2 羽田空港第3ターミナル駅 京急空港 コンコース階 2024/10/26
280943-1 280943-1 2025/04/23
280943-2 280943-2 2025/04/23
280943-3 280943-3 2025/03/05
280943-4,5,6 280943-4,5,6 2025/04/23
280944-1,2,3 280944-1,2,3 2025/05/04
280944-4,5,6 280944-4,5,6 2025/05/11
280944-8,9,10 280944-8,9,10 2025/05/04
280946-1,2,3 280946-1,2,3 2025/05/19
280947-1,2,3 280947-1,2,3 2025/05/19
280947-4,5,6 280947-4,5,6 2025/05/17
280947-7,8,9 280947-7,8,9 2025/04/25
280994-1,2,3 280994-1,2,3 2025/04/23
280994-10,11,12 280994-10,11,12 2025/04/23
280994-4,5,6 280994-4,5,6 2025/04/23
280994-7,8,9 280994-7,8,9 2025/04/23
280995-1,2,3 280995-1,2,3 2025/05/04
280995-10,11,12 280995-10,11,12 2025/05/19
280995-4,5,6 280995-4,5,6 2025/05/04
280995-7,8,9 280995-7,8,9 2025/05/17
280996-1,2,3 280996-1,2,3 2025/04/19
280996-10,11,12 280996-10,11,12 2025/05/17
280996-4,5,6 280996-4,5,6 2025/04/23
280996-7,8,9 280996-7,8,9 2025/04/19
280997-10 280997-10 2025/04/23
280998-1,2,3 280998-1,2,3 2025/04/23
280998-10,11,12 280998-10,11,12 2025/05/19
280998-4,5,6 280998-4,5,6 2025/04/25
280998-7,8,9 280998-7,8,9 2025/04/23
280999-1,2,3 280999-1,2,3 2025/05/17
280999-7,8,9 280999-7,8,9 2025/05/04
281000-1,2,3 281000-1,2,3 2025/03/18
281000-10,11,12 281000-10,11,12 2025/04/23
281000-4,5,6 281000-4,5,6 2025/05/19
281000-7,8,9 281000-7,8,9 2025/03/18
281001-1,2,3 281001-1,2,3 2025/05/19
281001-10,11,12 281001-10,11,12 2025/05/11
281001-4,5,6 281001-4,5,6 2025/03/14
281001-7,8,9 281001-7,8,9 2025/03/14
281002-1,2,3 281002-1,2,3 2025/03/14
281002-10,11,12 281002-10,11,12 2025/03/18
281002-4,5,6 281002-4,5,6 2025/05/19
281002-7,8,9 281002-7,8,9 2025/05/17
281003-1,2,3 281003-1,2,3 2025/03/22
281003-10,11,12 281003-10,11,12 2025/04/19
281003-4,5,6 281003-4,5,6 2025/04/24
281003-7,8,9 281003-7,8,9 2025/04/23
281004-1,2,3 281004-1,2,3 2025/04/04
281004-4,5,6 281004-4,5,6 2025/05/19
281004-7,8,9 281004-7,8,9 2025/05/19
281005-1,2,3 281005-1,2,3 2025/05/19
281005-10,11,12 281005-10,11,12 2025/04/04
281005-4,5,6 281005-4,5,6 2025/04/04
281005-7,8,9 281005-7,8,9 2025/04/04
281006-1,2,3 281006-1,2,3 2025/05/19
281008-1,2,3 281008-1,2,3 2025/04/18
281008-4 281008-4 2025/05/19
281009-1,2,3 281009-1,2,3 2025/05/19
281009-4,5,6 281009-4,5,6 2025/05/19
281009-7,8,9 281009-7,8,9 2025/03/22
281010-1,2,3 281010-1,2,3 2025/03/22
281010-10,11,12 281010-10,11,12 2025/03/22
281010-4,5,6 281010-4,5,6 2025/04/04
281010-7,8,9 281010-7,8,9 2025/05/19
281011-1,2,3 281011-1,2,3 2025/05/11
281011-10,11 281011-10,11 2025/04/05
281011-4,5,6 281011-4,5,6 2025/05/07
281011-7,8,9 281011-7,8,9 2025/05/07
281012-1,2,3 281012-1,2,3 2025/04/30
281013-1,2,3 281013-1,2,3 2025/04/24
281013-4,5,6 281013-4,5,6 2025/03/29
281014-1,2,3 281014-1,2,3 2025/05/19
281015-1,2,3 281015-1,2,3 2025/05/19
281015-4,5,6 281015-4,5,6 2025/05/19
281015-7,8,9 281015-7,8,9 2025/04/18
281016-1,2 281016-1,2 2025/05/11
281016-3 281016-3 2025/05/11
281017-1,2,3 281017-1,2,3 2025/04/23
281017-4,5,6 281017-4,5,6 2025/04/23
281017-7 281017-7 2025/04/23
281018-1,2,3 281018-1,2,3 2025/04/23
281018-4,5,6 281018-4,5,6 2025/04/23
281018-7 281018-7 2025/05/17
281019-1,2,3 281019-1,2,3 2025/05/19
281019-10,11,12 281019-10,11,12 2025/05/17
281019-4,5,6 281019-4,5,6 2025/05/17
281019-7,8,9 281019-7,8,9 2025/05/16
281020-1,2 281020-1,2 2025/04/25
281020-3,4,5 281020-3,4,5 2025/04/25
281020-6,7,8 281020-6,7,8 2025/04/25
281020-9,10,11 281020-9,10,11 2025/05/04
281021-1,2,3 281021-1,2,3 2025/04/23
281021-4,5,6 281021-4,5,6 2025/03/22
281021-7,8,9 281021-7,8,9 2025/04/24
281022-1,2,3 281022-1,2,3 2025/05/11
281022-4,5,6 281022-4,5,6 2025/05/19
281023-1,2 281023-1,2 2025/04/18
328175-1 羽田T3 2025/04/30
328175-2 羽田T3 2025/04/30
328175-3 羽田T3 2024/12/20
328203-4,5,6 328203-4,5,6 2025/03/29
328203-8 羽田T3-2F 2025/04/30
328207-1,2,3 328207-1,2,3 2025/03/14
屋内局
288806-1~24 東京流通センター 2023/09/11
289030-10~14 西友矢口ノ渡店 2025/03/29
290063-15 大森駅前店 2025/04/23
292842-2 イトーヨーカドー 大森店 2022/02/20
ピコセル
293530-10 293530-10 2024/03/23
293530-11 293530-11 2025/04/23
293530-12 293530-12 2024/03/23
293530-8 293530-8 2023/07/03
293530-9 293530-9 2024/03/23
293531-1 293531-1 2023/01/07
293531-11 293531-11 2023/01/07
293531-2 293531-2 2023/06/19
293531-3 293531-3 2023/01/07
293531-4 293531-4 2025/05/17
293531-5 293531-5 2024/03/23
293532-1 293532-1 2025/05/17
293532-10 293532-10 2023/01/07
293532-2 293532-2 2023/01/07
293532-3 293532-3 2023/01/07
293532-4 293532-4 2023/01/07
293532-5 293532-5 2024/03/23
293532-6 293532-6 2024/03/23
293532-7 293532-7 2024/03/23
293532-8 293532-8 2024/03/23
293532-9 293532-9 2025/05/17
293540-3 293540-3 2023/01/07
293545-10 293545-10 2021/12/10
293545-11 293545-11 2023/06/19
293545-12 293545-12 2025/04/04
293555-10 293555-10 2023/11/08
293555-11 293555-11 2024/11/02
293555-5 293555-5 2023/01/07
293557-11 293557-11 2023/11/16
293557-12 293557-12 2023/11/16
293558-10 293558-10 2021/03/31
293558-11 293558-11 2023/11/16
293558-12 293558-12 2023/11/16
293561-7 293561-7 2025/04/23
293575-1 293575-1 2022/11/13
293576-12 293576-12 2023/04/16
293578-6 293578-6 2025/03/14
293579-2 293579-2 2023/11/22
293579-3 293579-3 2023/11/22
293591-2 293591-2 2025/04/23
293593-9 293593-9 2025/03/29
293635-12 293635-12, 293636-1 2025/05/16