免許計上数内訳(目黒区)

免許数集計システムで集計されている免許数の内訳表示です。
1つの基地局に複数eNB-LCIDの登録がある場合には代表のみ表示されます。
最終観測は登録基地局LCIDうちMLSデータ更新日の最も新しいものです。
複数免許扱いの協会局は【×n】表示されます。依頼があれば精査の上個別登録します。

免許 登録 差分
129 121 8
eNB-LCID 基地局名 最終観測
マクロセル
278651-10,11 278651-10,11 2024/04/13
278651-7,8,9 278651-7,8,9 2024/04/21
278661-1,2,3 278661-1,2,3 2024/03/31
278661-4,5,6 278661-4,5,6 2024/03/31
278670-7,8,9 278670-7,8,9 2023/09/03
278691-1,2,3 278691-1,2,3 2024/03/01
278691-10,11,12 278691-10,11,12 2024/04/09
278694-10,11,12 278694-10,11,12 2024/04/09
278724-1,2,3 278724-1,2,3 2024/03/28
278724-10,11,12 278724-10,11,12 2024/04/06
278724-4,5,6 278724-4,5,6 2024/03/28
278724-7,8,9 278724-7,8,9 2023/09/23
278733-1,2,3 278733-1,2,3 2024/01/13
278733-10,11,12 278733-10,11,12 2024/04/06
278733-4,5,6 278733-4,5,6 2024/04/28
278733-7,8,9 278733-7,8,9 2024/03/31
278742-1,2,3 278742-1,2,3 2023/11/11
278742-4,5,6 278742-4,5,6 2024/01/28
278744-10,11,12 278744-10,11,12 2023/11/23
278744-4,5,6 278744-4,5,6 2023/10/08
278744-7,8,9 278744-7,8,9 2024/03/01
278746-1,2,3 278746-1,2,3 2024/04/28
278746-10,11,12 278746-10,11,12 2024/04/28
278746-4,5,6 278746-4,5,6 2024/01/13
278746-7,8 278746-7,8 2023/07/07
278998-4,5,6 278998-4,5,6 2024/04/28
278998-7,8,9 278998-7,8,9 2024/04/28
279024-10,11,12 279024-10,11,12 2024/03/31
279024-4,5,6 279024-4,5,6 2023/10/08
279026-7,8,9 279026-7,8,9 2023/10/08
279027-10,11,12 279027-10,11,12 2024/05/03
279030-10,11,12 279030-10,11,12 2024/03/31
279032-10,11,12 279032-10,11,12 2024/03/02
279033-10,11,12 279033-10,11,12 2024/03/01
279033-4,5 279033-4,5 2024/04/11
279036-10,11 279036-10,11 2024/03/31
279216-1,2,3 279216-1,2,3 2024/04/06
279216-10,11,12 279216-10,11,12 2024/04/11
279216-7,8,9 279216-7,8,9 2024/04/06
279346-1,2,3 279346-1,2,3 2024/05/03
279489-1,2,3 279489-1,2,3 2024/04/06
279489-4,5,6 279489-4,5,6 2024/04/06
279523-1,2,3 279523-1,2,3 2023/11/14
279523-10,11,12 279523-10,11,12 2024/03/01
279523-4,5,6 279523-4,5,6 2024/02/25
279523-7,8,9 279523-7,8,9 2024/04/17
279531-4,5,6 279531-4,5,6 2024/04/06
279532-1,2,3 279532-1,2,3 2024/03/28
279532-4,5,6 279532-4,5,6 2024/04/28
279533-10,11,12 279533-10,11,12 2024/04/06
279533-7,8,9 279533-7,8,9 2024/04/06
279534-1,2,3 279534-1,2,3 2024/04/06
279534-10,11,12 279534-10,11,12 2024/04/28
279534-4,5,6 279534-4,5,6 2024/04/28
279534-7,8,9 279534-7,8,9 2024/04/28
279535-1,2,3 279535-1,2,3 2024/04/28
279535-10,11,12 279535-10,11,12 2024/04/28
279535-4,5,6 279535-4,5,6 2024/04/28
279535-7,8,9 279535-7,8,9 2024/04/28
279536-1,2,3 279536-1,2,3 2024/04/06
279536-10,11,12 279536-10,11,12 2024/04/06
279536-4,5,6 279536-4,5,6 2024/01/13
279536-7,8,9 279536-7,8,9 2023/09/03
279537-1,2,3 279537-1,2,3 2024/01/04
279537-10,11,12 279537-10,11,12 2023/09/25
279537-7,8,9 279537-7,8,9 2024/03/28
279538-1,2,3 279538-1,2,3 2023/10/22
279538-10,11,12 279538-10,11,12 2023/09/23
279538-4,5,6 279538-4,5,6 2024/01/04
279538-7,8,9 279538-7,8,9 2024/03/31
279539-1,2,3 279539-1,2,3 2023/11/12
279539-10,11,12 279539-10,11,12 2024/01/13
279539-7,8,9 279539-7,8,9 2023/11/12
279582-1,2,3 279582-1,2,3 2024/04/17
279582-10,11,12 279582-10,11,12 2024/04/06
279582-4,5,6 279582-4,5,6 2024/01/13
279656-7,8,9 279656-7,8,9 2024/01/28
279943-1,2,3 279943-1,2,3 2024/03/31
280159-4 渋谷~池尻大橋間(西) 2024/05/01
280180-5,6,7 280180-5,6,7 2024/01/13
280212-7,8,9 280212-7,8,9 2024/03/31
280316-1,2,3 280316-1,2,3 2024/04/09
280335-4,5,6 280335-4,5,6 2024/01/13
280340-1,2,3 280340-1,2,3 2024/04/30
280342-4,5,6 280342-4,5,6 2023/11/12
280382-1 280382-1 2024/01/13
280389-1 280389-1 2024/04/21
280389-5,6,7 280389-5,6,7 2023/09/03
280402-2 洗足駅 ホーム階 2024/01/21
280404-10 目黒駅 目黒線ホーム階、改札階 2024/03/05
280404-7,8,9 280404-7,8,9 2024/03/28
280414-4,5,6 280414-4,5,6 2024/01/13
280439-7,8 280439-7,8 2024/04/15
280448-2,3,4 280448-2,3,4 2024/04/21
280505-7 280505-7 2024/01/13
280510-1,2,3 280510-1,2,3 2024/04/06
280523-1,2 280523-1,2 2024/04/28
280544-10,11,12 280544-10,11,12 2023/05/18
280561-10,11,12 280561-10,11,12 2024/03/31
280598-2,3,4 280598-2,3,4 2024/03/31
280637-4,5,6 280637-4,5,6 2024/05/03
280650-7,8,9 280650-7,8,9 2024/03/01
280702-10,11,12 280702-10,11,12 2023/11/23
280714-4,5,6 280714-4,5,6 2024/04/28
280773-1,2,3 280773-1,2,3 2024/04/28
280778-10,11,12 280778-10,11,12 2024/01/04
280778-7,8,9 280778-7,8,9 2023/11/12
屋内局
291946-1~6 アルコタワー 2022/05/21
293006-1 自由が丘店 2023/04/18
293422-1~12 ドン・キホーテ 中目黒本店PPIH地下駐車場 2023/03/06
ピコセル
293530-1 293530-1 2022/03/20
293533-6 293533-6 2022/03/20
293544-11 293544-11 2023/12/31
293550-2 293550-2 2024/01/13
293550-3 293550-3 2024/01/13
293550-9 293550-9 2024/03/06
293562-3 293562-3 2024/03/19
293589-3 293589-3 2023/09/23
293609-1 293609-1  2024/01/13
293620-8 293620-8  2024/01/13
293628-9,10 293628-9,10 2023/10/22