免許計上数内訳(品川区)

免許数集計システムで集計されている免許数の内訳表示です。
1つの基地局に複数eNB-LCIDの登録がある場合には代表のみ表示されます。
最終観測は登録基地局LCIDうちMLSデータ更新日の最も新しいものです。
複数免許扱いの協会局は【×n】表示されます。依頼があれば精査の上個別登録します。

免許 登録 差分
292 266 26
eNB-LCID 基地局名 最終観測
マクロセル
278611-1,2,3 278611-1,2,3 2023/11/12
278611-10 278611-10 2024/04/06
278611-4,5,6 278611-4,5,6 2023/11/12
278611-7,8,9 278611-7,8,9 2024/04/19
278614-1,2,3 278614-1,2,3 2024/04/14
278614-4,5,6 278614-4,5,6 2024/04/14
278614-7,8,9 278614-7,8,9 2024/03/20
278616-1,2,3 278616-1,2,3 2024/04/06
278616-10,11,12 278616-10,11,12 2024/03/05
278616-4,5,6 278616-4,5,6 2024/03/05
278616-7,8,9 278616-7,8,9 2024/04/12
278617-10,11,12 278617-10,11,12 2023/08/14
278617-4,5,6 278617-4,5,6 2024/04/21
278617-7,8,9 278617-7,8,9 2022/07/31
278619-1,2,3 278619-1,2,3 2024/04/06
278620-1,2,3 278620-1,2,3 2024/05/02
278620-10,11,12 278620-10,11,12 2024/05/02
278620-4,5,6 278620-4,5,6 2024/05/02
278620-7,8,9 278620-7,8,9 2024/05/02
278635-4,5,6 278635-4,5,6 2024/04/03
278635-7,8,9 278635-7,8,9 2023/09/03
278639-1,2,3 278639-1,2,3 2024/04/06
278639-4,5,6 278639-4,5,6 2024/05/01
278651-4,5,6 278651-4,5,6 2024/04/30
278723-1,2,3 278723-1,2,3 2024/01/28
278723-4,5,6 278723-4,5,6 2023/11/12
278742-10,11,12 278742-10,11,12 2024/04/19
278742-7,8,9 278742-7,8,9 2024/01/28
278800-1,2,3 278800-1,2,3 2023/09/03
278800-10,11,12 278800-10,11,12 2024/03/23
278800-4,5,6 278800-4,5,6 2024/05/01
278800-7,8,9 278800-7,8,9 2022/12/12
278864-10,11,12 278864-10,11,12 2024/01/28
278895-7,8,9 278895-7,8,9 2024/05/01
278925-7,8,9 278925-7,8,9 2024/04/29
278928-1,2,3 278928-1,2,3 2024/05/02
278928-10,11 278928-10,11 2023/09/04
278928-4,5,6 278928-4,5,6 2024/03/24
278928-7,8,9 278928-7,8,9 2024/04/29
278930-1,2,3 278930-1,2,3 2024/04/29
278930-10,11,12 278930-10,11,12 2024/05/02
278930-4,5,6 278930-4,5,6 2024/04/29
278930-7,8,9 278930-7,8,9 2022/04/10
278939-1,2,3 278939-1,2,3 2024/05/02
278939-10,11,12 278939-10,11,12 2024/05/01
278939-4,5 278939-4,5 2024/03/05
278939-7,8,9 278939-7,8,9 2024/04/29
278940-1,2,3 278940-1,2,3 2024/05/02
278940-10,11,12 278940-10,11,12 2024/04/29
278940-4,5,6 278940-4,5,6 2023/11/24
278940-7,8,9 278940-7,8,9 2024/04/29
278949-10,11,12 278949-10,11,12 2024/04/29
278955-1,2 278955-1,2 2023/09/03
278966-1,2,3 278966-1,2,3 2022/11/19
278966-10,11,12 278966-10,11,12 2024/04/11
278966-4,5,6 278966-4,5,6 2023/11/12
278966-7,8,9 278966-7,8,9 2024/01/28
278967-1,2,3 278967-1,2,3 2024/01/21
278967-10,11 278967-10,11 2023/11/12
278967-4,5,6 278967-4,5,6 2024/04/11
278967-7,8,9 278967-7,8,9 2023/08/14
278976-4,5 278976-4,5 2024/01/19
278978-1,2,3 278978-1,2,3 2024/03/23
278978-10,11,12 278978-10,11,12 2023/11/24
278978-4,5,6 278978-4,5,6 2024/04/21
278978-7,8,9 278978-7,8,9 2024/03/22
278989-1,2,3 278989-1,2,3 2023/11/12
278990-1,2,3 278990-1,2,3 2023/11/23
278990-10,11,12 278990-10,11,12 2024/04/21
278990-4,5,6 278990-4,5,6 2024/04/11
278990-7,8,9 278990-7,8,9 2024/03/05
278992-10,11,12 278992-10,11,12 2024/04/21
278992-4,5,6 278992-4,5,6 2024/03/23
278992-7,8,9 278992-7,8,9 2023/09/11
278993-1,2,3 278993-1,2,3 2024/04/19
278993-10,11,12 278993-10,11,12 2024/03/05
278993-4,5,6 278993-4,5,6 2024/01/21
278993-7,8,9 278993-7,8,9 2024/04/21
278998-1,2,3 278998-1,2,3 2024/05/01
279001-1,2,3 279001-1,2,3 2024/04/21
279001-10,11,12 279001-10,11,12 2024/01/28
279001-4 279001-4 2024/03/24
279001-7,8,9 279001-7,8,9 2024/05/01
279008-1,2,3 279008-1,2,3 2023/11/01
279008-10,11,12 279008-10,11,12 2024/01/21
279008-4,5,6 279008-4,5,6 2023/11/12
279008-7,8,9 279008-7,8,9 2022/11/19
279009-1,2,3 279009-1,2,3 2023/11/11
279009-10,11,12 279009-10,11,12 2023/08/14
279009-4,5,6 279009-4,5,6 2023/11/12
279009-7,8,9 279009-7,8,9 2023/11/01
279015-1,2,3 279015-1,2,3 2024/05/02
279015-10,11,12 279015-10,11,12 2024/05/02
279015-4,5,6 279015-4,5,6 2024/04/29
279015-7,8 279015-7,8 2024/04/29
279066-10 279066-10 2024/04/21
279085-1,2,3 279085-1,2,3 2024/05/01
279085-4 279085-4 2024/04/29
279138-1,2,3 279138-1,2,3 2024/05/01
279138-10,11,12 279138-10,11,12 2024/02/16
279138-4,5 279138-4,5 2024/03/23
279138-7,8,9 279138-7,8,9 2024/03/05
279343-7,8,9 279343-7,8,9 2024/04/11
279346-7,8,9 279346-7,8,9 2023/11/11
279539-4,5,6 279539-4,5,6 2024/01/13
279565-1,2,3 279565-1,2,3 2024/04/29
279565-10,11,12 279565-10,11,12 2024/05/02
279565-4,5,6 279565-4,5,6 2024/05/02
279565-7,8 279565-7,8 2024/05/02
279628-1,2 279628-1,2 2024/02/13
279644-7 279644-7 2024/03/23
279645-10,11 279645-10,11 2024/03/23
279645-7,8 279645-7,8 2023/07/24
279655-7 戸越駅 ホーム階 2024/04/11
279655-8 中延駅 ホーム階 2024/04/11
279655-9 五反田駅 浅草線ホーム階・改札階 2024/04/11
279656-1,2 279656-1,2 2024/03/05
279656-10,11,12 279656-10,11,12 2024/04/11
279656-4,5,6 279656-4,5,6 2023/11/11
279666-1,2,3 279666-1,2,3 2024/05/02
279666-10,11,12 279666-10,11,12 2024/04/28
279666-4,5,6 279666-4,5,6 2024/04/29
279679-4,5,6 279679-4,5,6 2024/04/29
279686-4,5,6 279686-4,5,6 2024/04/21
279688-1,2,3 279688-1,2,3 2024/04/10
279692-1,2,3 279692-1,2,3 2024/03/23
279692-4,5,6 279692-4,5,6 2023/07/24
279704-10,11,12 279704-10,11,12 2024/04/19
279707-10 279707-10 2022/11/27
279707-7 279707-7 2024/05/01
279740-8 中延~戸越間 2024/04/11
279740-9 五反田~高輪台間 2024/04/11
279805-1,2,3 279805-1,2,3 2024/03/05
279805-10 279805-10 2024/05/01
279805-4,5,6 279805-4,5,6 2024/04/03
279805-7,8,9 279805-7,8,9 2024/04/30
279865-1,2,3 JR大井町駅 2024/03/24
279865-7,8 西大井駅 2024/03/26
280011-4 280011-4 2024/04/14
280090-7 280090-7 2024/05/01
280152-1,2,3 280152-1,2,3 2024/04/19
280152-10,11,12 280152-10,11,12 2024/05/01
280152-4,5,6 280152-4,5,6 2024/05/01
280152-7,8,9 280152-7,8,9 2024/04/06
280165-10,11,12 280165-10,11,12 2024/04/29
280165-4,5,6 280165-4,5,6 2024/04/29
280165-7,8 280165-7,8 2024/04/06
280171-10,11,12 280171-10,11,12 2024/04/04
280192-7,8,9 280192-7,8,9 2024/05/01
280212-4,5,6 280212-4,5,6 2023/11/12
280225-10,11,12 280225-10,11,12 2024/04/29
280225-4,5,6 280225-4,5,6 2024/04/29
280225-7,8,9 280225-7,8,9 2024/04/29
280238-6 280238-6 2024/04/28
280334-1,2,3 280334-1,2,3 2024/04/06
280360-1,2,3 280360-1,2,3 2024/03/05
280402-11 戸越公園~荏原中延間 2023/08/14
280402-3 武蔵小山駅 ホーム階 2023/09/03
280402-6 西小山駅 ホーム階 2023/04/24
280402-7 荏原中延駅 ホーム階 2023/08/14
280403-2 西小山~洗足間 2023/09/03
280403-3 武蔵小山~西小山間 2023/09/03
280403-4 不動前~武蔵小山間 2023/09/03
280403-5 目黒〜不動前間 2024/03/05
280408-3 山手貨物線 目黒駅掘割地下区間 2024/04/26
280408-4,5 JR目黒駅 2024/04/21
280438-3,4,5 280438-3,4,5 2024/04/19
280448-1 280448-1 2023/07/12
280451-1,2 280451-1,2 2024/01/28
280463-6,7,8 280463-6,7,8 2023/12/04
280469-1,2,3 280469-1,2,3 2024/01/28
280482-4,5,6,7 JR大崎駅 2024/04/26
280486-4,5 JR五反田駅 2024/04/13
280505-8,9,10 280505-8,9,10 2024/01/28
280518-1,2,3 280518-1,2,3 2024/05/02
280523-8,9,10 280523-8,9,10 2024/04/14
280526-4,5,6 280526-4,5,6 2024/04/06
280529-1,2,3 280529-1,2,3 2024/05/01
280537-10 280537-10 2024/04/29
280542-8,9 280542-8,9 2024/05/01
280546-4 280546-4 2023/02/25
280546-5 280546-5 2024/03/20
280546-6 280546-6 2023/03/17
280562-5,6,7 280562-5,6,7 2024/04/29
280590-3 りんかい線 天王洲アイル~東京テレポート間(西側) 2024/04/25
280590-4 りんかい線 品川シーサイド~天王洲アイル間 2024/04/18
280590-5 りんかい線 大井町~品川シーサイド間 2024/04/25
280590-6 りんかい線 大崎~大井町間 2024/04/26
280598-6 280598-6 2023/10/26
280609-4,5,6 280609-4,5,6 2024/05/01
280617-1,2,3 280617-1,2,3 2024/03/11
280619-1 280619-1 2024/01/28
280619-5 280619-5 2023/11/01
280636-10,11,12 280636-10,11,12 2024/04/29
280652-10 280652-10 2023/08/14
280658-4,5,6 280658-4,5,6 2024/04/21
280659-1 280659-1  2024/01/21
280660-1 280660-1 2023/08/20
280714-7,8,9 280714-7,8,9 2024/03/23
280730-2,3,4 280730-2,3,4 2024/05/02
280733-4,5,6 280733-4,5,6 2024/04/24
280745-1 280745-1 2024/01/28
280757-9,10,11 280757-9,10,11 2024/04/11
280765-10,11,12 280765-10,11,12 2024/03/20
280765-4,5,6 280765-4,5,6 2024/02/10
280782-8,9,10 280782-8,9,10 2024/04/11
280787-7,8,9 280787-7,8,9 2024/01/21
280794-7,8,9 280794-7,8,9 2024/04/11
280798-4,5,6 280798-4,5,6 2023/11/24
280823-5,6,7 280823-5,6,7 2024/04/29
280837-1 五反田JPビルディング 2024/04/30
280837-2,3,4 280837-2,3,4 2024/05/01
328175-10 りんかい線 大井町駅 B1F・B2F(改札階) 2024/03/05
328175-11 りんかい線 大井町駅 B3F(大崎方面)ホーム 2024/04/26
328175-12 りんかい線 大井町駅 B5F(新木場方面)ホーム 2024/04/25
屋内局
288706-25,26 住友不動産大崎ガーデンタワー 2021/11/06
288853-15~23 大森ベルポート 2024/03/24
288910-18~20 西友大森店 2022/02/20
292037-1~30 イトーヨーカドー 大井町店 2024/03/05
292406-13 品川シーサイド キャナルタワー 2022/04/05
292421-10,11,12 野村不動産天王洲ビル 2022/04/08
292511-2~7 日立ソリューションズ タワーA 2022/06/06
292616-1~8 西友大井町店 2023/11/11
292952-1 武蔵小山店 2021/10/09
293103-1,2 Thinkpark Tower(1/2) 2022/04/11
293104-32~48 Thinkpark Tower(2/2) 2022/04/11
293395-1~15 品川シーサイド イーストタワー 2022/04/05
293429-17 天王洲パークサイドビル 2022/04/06
293495-25,26 天王洲セントラルタワー 2023/03/07
ピコセル
293530-5 293530-5 2023/08/16
293530-7 293530-7 2023/11/11
293531-9 293531-9 2023/11/12
293534-1 293534-1 2023/11/11
293534-2 293534-2 2023/08/16
293534-3 293534-3 2023/10/26
293534-4 293534-4 2023/07/12
293534-5 293534-5 2023/11/12
293542-10 293542-10 2024/04/29
293542-11 293542-11 2023/09/20
293542-12 293542-12 2024/03/05
293545-3 293545-3 2024/01/21
293545-4 293545-4 2024/04/29
293545-5 293545-5 2024/02/24
293545-6 293545-6 2024/03/11
293545-7 293545-7 2022/01/23
293545-8 293545-8 2023/08/20
293546-10 293546-10 2024/04/29
293551-11 293551-11 2023/11/12
293551-12 293551-12 2023/11/12
293558-7 293558-7 2024/03/05
293558-8 293558-8 2024/03/05
293559-1 293559-1 2023/04/29
293559-2 293559-2 2023/03/22
293559-5 293559-5 2024/02/10
293559-6 293559-6 2023/07/24
293560-5 293560-5 2022/04/12
293560-6 293560-6 2022/04/12
293560-7 293560-7 2023/02/25
293562-9 293562-9 2023/07/24
293582-7 293582-7 2023/11/11
293582-8 293582-8 2023/11/12
293590-12 293590-12 2023/08/14
293591-1 293591-1 2022/02/20
293627-4,5 293627-4,5 2023/11/01
293630-12 293630-12 293631-1 2023/10/26
293633-9 293633-9 2024/01/21