免許計上数内訳(品川区)

免許数集計システムで集計されている免許数の内訳表示です。
1つの基地局に複数eNB-LCIDの登録がある場合には代表のみ表示されます。
最終観測は登録基地局LCIDうちMLSデータ更新日の最も新しいものです。
複数免許扱いの協会局は【×n】表示されます。依頼があれば精査の上個別登録します。

免許 登録 差分
307 270 37
eNB-LCID 基地局名 最終観測
マクロセル
278611-1,2,3 278611-1,2,3 2025/12/29
278611-10 278611-10 2026/03/09
278611-4,5,6 278611-4,5,6 2023/11/12
278611-7,8,9 278611-7,8,9 2026/03/16
278614-1,2,3 278614-1,2,3 2026/03/09
278614-4,5,6 278614-4,5,6 2026/03/16
278614-7,8,9 278614-7,8,9 2025/12/25
278616-1,2,3 278616-1,2,3 2026/03/16
278616-10,11,12 278616-10,11,12 2026/03/08
278616-4,5,6 278616-4,5,6 2026/02/14
278616-7,8,9 278616-7,8,9 2026/02/25
278617-10,11,12 278617-10,11,12 2023/08/14
278617-7,8,9 278617-7,8,9 2025/03/05
278619-1,2,3 278619-1,2,3 2026/03/16
278620-1,2,3 278620-1,2,3 2026/03/16
278620-10,11,12 278620-10,11,12 2026/03/21
278620-4,5,6 278620-4,5,6 2026/03/21
278620-7,8,9 278620-7,8,9 2026/03/16
278635-4,5,6 278635-4,5,6 2026/02/22
278635-7,8,9 278635-7,8,9 2026/03/20
278639-1,2,3 278639-1,2,3 2026/01/02
278639-4,5,6 278639-4,5,6 2026/03/18
278651-4,5,6 278651-4,5,6 2026/03/18
278723-1,2,3 278723-1,2,3 2026/01/01
278723-4,5,6 278723-4,5,6 2026/02/02
278742-10,11,12 278742-10,11,12 2026/02/25
278742-7,8,9 278742-7,8,9 2026/02/22
278800-1,2,3 278800-1,2,3 2026/02/02
278800-10,11,12 278800-10,11,12 2026/03/20
278800-4,5,6 278800-4,5,6 2026/03/18
278800-7,8,9 278800-7,8,9 2026/01/01
278864-10,11,12 278864-10,11,12 2026/01/01
278895-7,8,9 278895-7,8,9 2026/01/09
278925-7,8,9 278925-7,8,9 2025/08/30
278928-1,2,3 278928-1,2,3 2026/03/21
278928-4,5,6 278928-4,5,6 2026/03/16
278928-7,8,9 278928-7,8,9 2026/02/14
278930-1,2,3 278930-1,2,3 2026/03/16
278930-10,11,12 278930-10,11,12 2026/03/21
278930-7,8,9 278930-7,8,9 2025/08/20
278939-1,2,3 278939-1,2,3 2026/03/21
278939-10,11,12 278939-10,11,12 2026/03/03
278939-4,5 278939-4,5 2026/03/08
278939-7,8,9 278939-7,8,9 2026/03/21
278940-10,11,12 278940-10,11,12 2026/03/21
278940-4,5,6 278940-4,5,6 2026/01/23
278940-7,8,9 278940-7,8,9 2026/03/16
278949-10,11,12 278949-10,11,12 2026/03/13
278966-1,2,3 278966-1,2,3 2025/06/15
278966-10,11,12 278966-10,11,12 2026/01/31
278966-4,5,6 278966-4,5,6 2026/02/22
278966-7,8,9 278966-7,8,9 2026/01/01
278967-1,2,3 278967-1,2,3 2026/01/31
278967-10,11 278967-10,11 2025/12/13
278967-4,5,6 278967-4,5,6 2026/01/31
278967-7,8,9 278967-7,8,9 2025/06/07
278989-1,2,3 278989-1,2,3 2026/02/22
278990-1,2,3 278990-1,2,3 2026/02/02
278990-10,11,12 278990-10,11,12 2026/03/09
278990-4,5,6 278990-4,5,6 2026/01/31
278990-7,8,9 278990-7,8,9 2025/11/02
278993-1,2,3 278993-1,2,3 2026/02/07
278993-10,11,12 278993-10,11,12 2025/09/27
278993-4,5,6 278993-4,5,6 2025/08/24
278993-7,8,9 278993-7,8,9 2026/03/09
278998-1,2,3 278998-1,2,3 2026/03/20
279001-1,2,3 279001-1,2,3 2026/03/09
279001-10,11,12 279001-10,11,12 2026/03/20
279001-4 279001-4 2025/11/18
279001-7,8,9 279001-7,8,9 2026/03/16
279008-1,2,3 279008-1,2,3 2026/01/02
279008-10,11,12 279008-10,11,12 2026/02/25
279008-4,5,6 279008-4,5,6 2026/01/08
279008-7,8,9 279008-7,8,9 294557-1,2,3 2026/01/01
279009-1,2,3 279009-1,2,3 2025/08/24
279009-10,11,12 279009-10,11,12 2026/01/11
279009-4,5,6 279009-4,5,6 2026/01/01
279009-7,8,9 279009-7,8,9 2026/02/02
279015-1,2,3 279015-1,2,3 2026/03/21
279015-10,11,12 279015-10,11,12 2026/03/21
279015-4,5,6 279015-4,5,6 2026/03/21
279015-7,8 279015-7,8 2026/03/16
279066-10 279066-10 2026/02/14
279085-1,2,3 279085-1,2,3 2026/01/09
279085-4 279085-4 2025/04/05
279343-7,8,9 279343-7,8,9 2026/02/02
279346-7,8,9 279346-7,8,9 2025/12/13
279539-4,5,6 279539-4,5,6 2025/12/13
279565-1,2,3 279565-1,2,3 2026/03/03
279565-10,11,12 279565-10,11,12 2026/03/21
279565-4,5,6 279565-4,5,6 2026/03/21
279565-7,8 279565-7,8 2026/03/21
279628-1,2 279628-1,2 2025/09/21
279644-7,8,9 279644-7,8,9 2026/03/18
279656-1,2 279656-1,2 2026/01/01
279656-10,11,12 279656-10,11,12 2026/01/31
279656-4,5,6 279656-4,5,6 2026/01/01
279666-1,2,3 279666-1,2,3 2026/03/21
279666-10,11,12 279666-10,11,12 2026/03/18
279666-4,5,6 279666-4,5,6 2026/03/21
279679-4,5,6 279679-4,5,6 2026/03/13
279686-4,5,6 279686-4,5,6 2026/02/22
279704-10,11,12 279704-10,11,12 2026/02/12
279707-10 279707-10 2026/03/18
279707-7 279707-7 2026/03/18
279740-8 戸越~五反田間 中延~戸越間 2026/02/14
279740-9 五反田~高輪台間 2026/02/14
279805-1,2,3 279805-1,2,3 2026/01/01
279805-10 279805-10 2026/02/21
279805-4,5,6 279805-4,5,6 2026/02/06
279805-7,8,9 279805-7,8,9 2026/03/20
279865-1,2,3 JR大井町駅 2026/03/09
279865-7,8 西大井駅 2026/03/09
280011-4 280011-4 2026/03/01
280084-1 東京港トンネル(国道357号 西行き) 2026/01/09
280084-11 東京港トンネル(国道357号 東行き) 2026/02/21
280152-1,2,3 280152-1,2,3 2026/02/12
280152-10,11,12 280152-10,11,12 2026/03/09
280152-4,5,6 280152-4,5,6 2026/03/18
280152-7,8,9 280152-7,8,9 2026/02/02
280165-10,11,12 280165-10,11,12 2026/03/16
280165-4,5,6 280165-4,5,6 2026/03/16
280165-7,8 280165-7,8 2026/03/16
280171-10,11,12 280171-10,11,12 2026/03/18
280192-7,8,9 280192-7,8,9 2026/03/16
280212-4,5,6 280212-4,5,6 2025/06/15
280225-10,11,12 280225-10,11,12 2026/03/16
280225-4,5,6 280225-4,5,6 2026/03/16
280225-7,8,9 280225-7,8,9 2026/03/03
280334-1,2,3 280334-1,2,3 2026/03/16
280340-7,8,9 280340-7,8,9 2025/06/15
280402-11 戸越公園~荏原中延間 2026/01/11
280402-3 武蔵小山駅 ホーム階 2026/02/22
280402-6 西小山駅 ホーム階 2026/02/21
280402-7 荏原中延駅 ホーム階 2025/06/15
280403-2 西小山~洗足間 2026/02/22
280403-3 武蔵小山~西小山間 2026/02/22
280403-4 不動前~武蔵小山間 2026/02/22
280403-5 目黒〜不動前間 2026/02/22
280408-3,4,5 JR目黒駅 2026/03/20
280438-3,4,5 280438-3,4,5 2026/03/09
280451-1,2 280451-1,2 2025/08/02
280482-4,5,6,7 JR大崎駅 2026/03/07
280486-4,5 JR五反田駅 2026/03/20
280505-8,9,10 280505-8,9,10 2025/06/15
280518-1,2,3 280518-1,2,3 2026/03/16
280529-1,2,3 280529-1,2,3 2025/10/14
280546-6 280546-6 2025/10/25
280562-5,6,7 280562-5,6,7 281006ー10,11,12 2025/08/20
280590-3 りんかい線 天王洲アイル~東京テレポート間(西側) 2026/01/14
280590-4 りんかい線 品川シーサイド~天王洲アイル間 2026/01/14
280590-5 りんかい線 大井町~品川シーサイド間 2025/12/26
280590-6 りんかい線 大崎~大井町間 2025/12/26
280634-7 目黒セントラルスクエア 2026/02/21
280636-10,11,12 280636-10,11,12 2025/08/30
280718-1,2,3 280718-1,2,3 2026/03/08
280718-4 280718-4 2026/03/21
280718-5,6,7 280718-5,6,7 2026/03/21
280718-8,9,10 280718-8,9,10 2026/03/03
280731-1,2,3 280731-1,2,3 2025/09/21
280731-4,5,6 280731-4,5,6 2025/11/21
280731-7 280731-7 2025/09/21
280737-1,2,3 280737-1,2,3 2026/02/02
280737-5 280737-5 2025/10/25
280766-1,2,3 280766-1,2,3 2026/03/21
280766-4,5,6 280766-4,5,6 2026/03/16
280787-7,8,9 280787-7,8,9 2025/06/15
280837-1 五反田JPビルディング 2024/04/30
280849-4 280849-4 2025/12/25
280849-5 280849-5 2025/11/18
280849-6 280849-6 2025/08/24
280855-1,2,3 280855-1,2,3 2025/12/25
280855-7,8,9 280855-7,8,9 2026/01/25
280856-1,2,3 280856-1,2,3 2026/01/31
280856-10 280856-10 2026/01/31
280856-7,8,9 280856-7,8,9 2026/01/31
280867-1 280867-1 2026/01/01
280874-7 戸越駅 ホーム階 2025/11/30
280874-8 中延駅 2026/02/14
280874-9 浅草線 五反田駅 2026/02/14
280944-7 280944-7 2025/10/25
280999-4,5,6 280999-4,5,6 2025/10/25
281006-7,8,9 281006-7,8,9 2026/03/03
281136-4 281136-4 2026/02/21
281140-1,2 281140-1,2 2026/02/25
281140-3,4,5 281140-3,4,5 2026/03/16
281140-8,9 281140-8,9 2026/02/22
281142-1,2,3 281142-1,2,3 2026/03/18
281142-4,5,6 281142-4,5,6 2026/02/18
281143-1,2,3 281143-1,2,3 2025/09/21
281143-4 281143-4 2025/09/21
281143-6,7 281143-6,7 2026/03/18
281192-1,2,3 281192-1,2,3 2025/09/21
281223-10,11 281223-10,11 2026/03/20
281344-7 281344-7 2026/02/14
281383-7 281383-7 2025/11/18
281399-1 281399-1 2026/03/18
281438-2 281438-2 2026/03/16
281523-1,2,3 281523-1,2,3 2026/02/21
281523-4,5,6 281523-4,5,6 2026/02/19
281526-1,2 281526-1,2 2026/03/18
281526-10,11 281526-10,11 2026/03/18
281526-4,5,6 281526-4,5,6 2026/03/18
281526-7,8,9 281526-7,8,9 2026/03/18
281527-1,2,3 281527-1,2,3 2026/03/20
281527-10,11 281527-10,11 2026/02/19
281527-7,8,9 281527-7,8,9 2026/02/19
281528-1,2,3 281528-1,2,3 2026/03/20
281528-4,5,6 281528-4,5,6 2026/02/19
281529-1,2,3 281529-1,2,3 2026/02/19
281539-8,9,10 281539-8,9,10 2026/03/18
281540-1,2,3 281540-1,2,3 2026/03/18
282480-1,2,3 282480-1,2,3 2026/03/16
282510-1,2,3 282510-1,2,3 2026/03/16
328175-10 りんかい線 大井町駅 B1F・B2F(改札階) 2025/06/17
328175-11 りんかい線 大井町駅 B3F(大崎方面)ホーム 2025/12/26
328175-12 りんかい線 大井町駅 B5F(新木場方面)ホーム 2025/12/26
754323-1,2,3 754323-1,2,3 2026/03/16
屋内局
288706-25,26 住友不動産大崎ガーデンタワー 2021/11/06
288853-15~23 大森ベルポート 2024/03/24
288910-18~20 西友大森店 2022/02/20
292037-1~30 イトーヨーカドー 大井町店 2024/03/05
292406-13 品川シーサイド キャナルタワー 2022/04/05
292421-10,11,12 野村不動産天王洲ビル 2022/04/08
292511-2~7 日立ソリューションズ タワーA 2022/06/06
292616-1~8 西友大井町店 2023/11/11
292952-1 武蔵小山店 2021/10/09
293103-1,2 Thinkpark Tower(1/2) 2022/04/11
293104-32~48 Thinkpark Tower(2/2) 2022/04/11
293395-1~15 品川シーサイド イーストタワー 2022/04/05
293429-17 天王洲パークサイドビル 2022/04/06
293495-25,26 天王洲セントラルタワー 2023/03/07
ピコセル
293530-5 293530-5 2025/03/22
293530-7 293530-7 2023/11/11
293531-9 293531-9 2023/11/12
293534-1 293534-1 2023/11/11
293534-2 293534-2 2025/08/24
293534-3 293534-3 2025/08/24
293534-4 293534-4 2023/07/12
293534-5 293534-5 2026/01/01
293542-10 293542-10 2025/11/18
293542-11 293542-11 2023/09/20
293542-12 293542-12 2026/03/16
293545-4 293545-4 2026/02/14
293545-5 293545-5 2026/03/08
293545-6 293545-6 2026/02/14
293545-7 293545-7 2026/03/16
293545-8 293545-8 2023/08/20
293546-10 293546-10 2026/03/16
293551-12 293551-12 2025/10/19
293558-7 293558-7 2025/05/17
293558-8 293558-8 2026/01/01
293559-1 293559-1 2025/09/15
293559-2 293559-2 2026/03/18
293559-5 293559-5 2026/03/18
293559-6 293559-6 2023/07/24
293560-5 293560-5 2025/03/22
293560-6 293560-6 2024/06/09
293560-7 293560-7 2025/09/21
293562-9 293562-9 2025/09/27
293582-7 293582-7 2026/01/01
293582-8 293582-8 2024/07/25
293590-12 293590-12 2023/08/14
293591-1 293591-1 2022/02/20
293615-11 293615-11 2025/06/07
293627-4,5 293627-4,5 2026/02/22
293630-12 293630-12 293631-1 2023/10/26
293633-9 293633-9 2024/01/21
293635-7,8 293635-7,8 2026/02/22
プラチナ
294557-1,2,3 279008-7,8,9 294557-1,2,3 2026/02/22