免許計上数内訳(墨田区)

免許数集計システムで集計されている免許数の内訳表示です。
1つの基地局に複数eNB-LCIDの登録がある場合には代表のみ表示されます。
最終観測は登録基地局LCIDうちMLSデータ更新日の最も新しいものです。
複数免許扱いの協会局は【×n】表示されます。依頼があれば精査の上個別登録します。

免許 登録 差分
154 141 13
eNB-LCID 基地局名 最終観測
マクロセル
278757-1,2,3 278757-1,2,3 2025/07/17
278764-5 蔵前~両国間 2025/03/29
278805-1,2,3 278805-1,2,3 2025/06/25
278805-10,11,12 278805-10,11,12 2025/06/25
278805-4,5,6 278805-4,5,6 2025/07/04
278805-7,8,9 278805-7,8,9 2025/07/04
278956-1,2 278956-1,2 2025/07/30
278956-10,11,12 278956-10,11,12 2025/05/31
278956-4,5,6 278956-4,5,6 2025/05/31
278956-7,8,9 278956-7,8,9 2025/07/21
278960-1,2,3 278960-1,2,3 2025/07/19
278960-10,11,12 278960-10,11,12 2025/07/21
278960-4,5,6 278960-4,5,6 2025/07/21
278960-7,8,9 278960-7,8,9 2025/07/17
278973-1,2,3 278973-1,2,3 2025/06/25
278973-10,11,12 278973-10,11,12 2025/07/30
278973-4,5,6 278973-4,5,6 2025/07/19
278973-7,8,9 278973-7,8,9 2025/07/19
278974-1,2,3 278974-1,2,3 2025/07/19
278974-10,11,12 278974-10,11,12 2025/07/26
278974-4,5,6 278974-4,5,6 2025/07/30
278974-7,8,9 278974-7,8,9 2025/07/30
278977-1,2,3 278977-1,2,3 2025/07/21
278977-4,5,6 278977-4,5,6 2025/07/30
278977-7,8,9 278977-7,8,9 2025/07/27
278983-10,11,12 エスポワール 2025/06/07
278983-4,5,6 278983-4,5,6 2025/07/27
278983-7,8,9 278983-7,8,9 2025/06/29
278997-1,2,3 278997-1,2,3 2025/06/25
278997-10,11,12 278997-10,11,12 2025/06/25
278997-4,5,6 278997-4,5,6 2025/07/19
278997-7,8,9 278997-7,8,9 2025/06/25
279002-1,2,3 279002-1,2,3 2025/06/22
279002-10,11,12 279002-10,11,12 2025/07/30
279002-4,5,6 279002-4,5,6 2025/07/26
279002-7,8,9 279002-7,8,9 2025/07/26
279004-1,2,3 279004-1,2,3 2025/06/25
279004-10,11,12 279004-10,11,12 2025/07/04
279004-4,5,6 279004-4,5,6 2025/06/25
279004-7,8,9 279004-7,8,9 2025/06/29
279054-10,11 279054-10,11 2025/07/30
279077-1,2,3 279077-1,2,3 2025/07/26
279077-10,11,12 279077-10,11,12 2025/07/26
279077-4,5,6 279077-4,5,6 2025/07/19
279077-7,8,9 279077-7,8,9 2025/07/26
279127-11 押上駅 都営浅草線・京成押上線ホーム階 2025/07/30
279129-12 本所吾妻橋駅 ホーム・改札階 2025/07/30
279409-1,2,3 279409-1,2,3 2025/06/29
279409-10,11,12 279409-10,11,12 2025/06/27
279409-4,5,6 279409-4,5,6 2025/05/19
279412-1 279412-1 2025/03/21
279412-10,11,12 279412-10,11,12 2025/07/08
279412-7,8,9 279412-7,8,9 2025/07/08
279413-1,2,3 279413-1,2,3 2025/03/02
279460-10 279460-10 2025/07/17
279460-4 279460-4 2025/07/01
279467-1,2,3 279467-1,2,3 2025/07/17
279467-10,11,12 279467-10,11,12 2025/07/17
279467-4,5,6 279467-4,5,6 2025/07/17
279467-7,8,9 279467-7,8,9 2025/07/26
279549-1,2,3 東京スカイツリー局 (ソラマチ一帯)DAS 2025/04/10
279549-10,11,12 279549-10,11,12 2025/07/17
279549-7,8,9 279549-7,8,9 2025/07/01
279620-10 279620-10 2025/07/01
279620-7,8 279620-7,8 2025/07/17
279647-1,2 279647-1,2 2025/07/17
279647-10 279647-10 2025/07/17
279647-4,5,6 279647-4,5,6 2025/07/08
279647-7,8,9 279647-7,8,9 2025/07/17
279741-1,2,3 2021/05/11
279804-4 浅草~本所吾妻橋間 2025/07/30
279804-5 本所吾妻橋~押上間 2025/07/30
279804-6 京成押上線 押上〜京成曳舟地下区間 2025/07/30
279860-3 住吉~錦糸町間 2025/05/07
279860-5 菊川~住吉間 2025/03/23
279860-7,8 錦糸町駅 半蔵門線 2025/05/07
279861-8,9 押上駅 半蔵門線 2025/02/22
279869-1,2,3 JR錦糸町駅 2025/07/01
279880-1,2 279880-1,2 2025/06/25
279880-4,5 279880-4,5 2025/07/17
279880-7 279880-7 2025/07/08
279902-1,2,3 279902-1,2,3? 2025/06/13
280026-10,11 両国駅 大江戸線 2025/03/29
280183-5 菊川駅 ホーム階 2025/03/30
280270-7,8,9 280270-7,8,9 2025/07/01
280328-7,8,12 アーデル曳舟パークビュータワー(7F) 2025/07/01
280420-4,5,6 280420-4,5,6 2025/07/01
280429-3,4,5 280429-3,4,5 2025/06/06
280513-10,11,12 280513-10,11,12 2025/06/25
280517-1,2,3 280517-1,2,3 2025/07/08
280517-4,5,6 280517-4,5,6 2025/05/31
280614-1,2,3 280614-1,2,3 2025/07/19
280701-1,2,3 a'pex garden 2025/03/21
280701-4,5,6 パークホームズ錦糸町 ザ レジデンス 2025/05/25
280725-5,6,7 ラ・グラース押上 II 2025/06/06
280734-1,2,3 ライオンズマンション両国リバーステージ 2025/06/25
280764-7,8,9 ルフレ プレミアム押上 2025/07/17
280768-1,2,3 スカイビューNT 2025/06/06
280779-1,2,3 アルテシモ リーノ 2025/03/02
280808-1,2,3 ネバーランド向島タイムズコート 2025/07/26
280818-6,7,8 クツワ㈱ 東京支社 2025/06/25
280826-1 東武伊勢崎線 押上~曳舟間  2024/08/22
280862-1,2,3 エステムプラザ両国 北斎通り 2025/07/01
280954-10,11,12 ハーモニーレジデンス錦糸町#003 2025/07/17
280954-7,8,9 エクレール菊川 2025/07/17
280958-10,11,12 ドゥメゾン88 2025/06/06
280959-4,5,6 サイレンス錦糸町 2025/07/17
280976-7,8,9 グローバン森下 2025/06/27
281031-1,2,3 パークノヴァ向島 2025/07/19
281031-10,11,12 iU 情報経営イノベーション専門職大学 2025/07/17
281031-4,5,6 本所廟堂 2025/07/17
281033-8,9,10 ルミナスはなみずき 2025/07/21
281038-1,2,3 グランヴァンミッドイースト押上 2025/07/17
281083-7,8,9 アーバンファースト両国 2025/06/25
281124-1,2,3 カーサビアンカ 2025/07/17
281124-10,11,12 リビングタカハシ 2025/07/04
281124-4,5,6 ラ・カージュ本所 2025/06/25
281125-1,2,3 エスポワール 2025/07/26
281125-10,11,12 市川マンション 2025/07/17
281125-4,5,6 カージルビル 2025/07/26
281125-7,8,9 ビィ・フォルマ押上 2025/07/26
281126-1,2,3 カバナ東駒形 2025/06/25
屋内局
289798-1~24 第一ホテル両国/KFC 2023/11/13
289868-1~24 富士ソフト錦糸町ビル 2024/09/20
289904-11 錦糸町テルミナ店 2024/11/23
292781-1~24 イトーヨーカドー 曳舟店 2023/10/21
292950-1~45 楽天地ビル(パルコ/西友錦糸町店) 2023/02/03
ピコセル
293551-6 293551-6 2025/07/26
293551-7 電柱バケツ 2023/10/21
293551-8 293551-8 2024/09/06
293553-10 電柱バケツ 2024/09/20
293554-10 293554-10 2025/03/21
293554-7 293554-7 2025/07/19
293554-8 293554-8 2025/07/04
293554-9 293554-9 2025/06/25
293589-11 293589-11 2025/07/17
293608-9,11 293608-9,11 2024/12/20
293610-6 293610-6 2025/02/25
293615-10 293615-10 2025/01/15
293615-12 293615-12 293616-1 2025/07/19
プラチナ
294531-1,2,3 ルミナスはなみずき 2025/07/27