免許計上数内訳(台東区)

免許数集計システムで集計されている免許数の内訳表示です。
1つの基地局に複数eNB-LCIDの登録がある場合には代表のみ表示されます。
最終観測は登録基地局LCIDうちMLSデータ更新日の最も新しいものです。
複数免許扱いの協会局は【×n】表示されます。依頼があれば精査の上個別登録します。

免許 登録 差分
192 190 2
eNB-LCID 基地局名 最終観測
マクロセル
278587-1,2,3 278587-1,2,3 2024/03/01
278587-10,11,12 278587-10,11,12 2024/01/09
278587-4,5,6 278587-4,5,6 2024/05/01
278587-7,8,9 278587-7,8,9 2024/05/01
278588-1,2,3 278588-1,2,3 2024/04/21
278588-10,11,12 278588-10,11,12 2024/05/01
278588-4,5,6 278588-4,5,6 2024/03/09
278588-7,8,9 278588-7,8,9 2024/05/01
278589-1,2,3 278589-1,2,3 2024/03/01
278589-10,11,12 278589-10,11,12 2024/03/01
278589-4,5,6 278589-4,5,6 2024/03/05
278589-7,8,9 278589-7,8,9 2024/03/05
278591-1,2,3 278591-1,2,3 2024/04/13
278591-10,11,12 278591-10,11,12 2024/03/05
278591-4,5,6 278591-4,5,6 2024/03/05
278591-7,8,9 278591-7,8,9 2024/04/17
278592-1,2,3 278592-1,2,3 2023/11/09
278592-10,11,12 278592-10,11,12 2024/05/01
278592-4,5,6 278592-4,5,6 2024/05/01
278592-7,8,9 278592-7,8,9 2024/05/01
278593-1,2,3 278593-1,2,3 2024/03/01
278593-10,11,12 278593-10,11,12 2024/03/01
278593-4,5,6 278593-4,5,6 2024/03/11
278593-7,8,9 278593-7,8,9 2024/03/05
278715-1,2,3 278715-1,2,3 2023/11/08
278715-10,11,12 278715-10,11,12 2024/04/19
278715-4,5,6 278715-4,5,6 2024/04/13
278715-7,8,9 278715-7,8,9 2024/04/13
278716-1,2,3 278716-1,2,3 2024/04/13
278716-10,11,12 278716-10,11,12 2024/05/01
278716-4,5,6 278716-4,5,6 2024/04/13
278716-7,8,9 278716-7,8,9 2024/04/13
278718-1,2,3 278718-1,2,3 2024/03/05
278718-10,11,12 278718-10,11,12 2024/03/01
278718-4,5,6 278718-4,5,6 2024/03/05
278718-7,8,9 278718-7,8,9 2024/04/13
278736-1,2,3 278736-1,2,3 2023/11/09
278736-10,11 278736-10,11 2024/03/01
278736-4,5,6 278736-4,5,6 2024/03/01
278736-7,8,9 278736-7,8,9 2024/04/13
278737-1,2,3 278737-1,2,3 2024/04/19
278737-10,11 278737-10,11 2024/03/01
278737-4,5,6 278737-4,5,6 2024/04/19
278737-7,8,9 278737-7,8,9 2024/03/01
278738-1,2,3 278738-1,2,3 2024/03/09
278738-10,11,12 278738-10,11,12 2024/05/01
278738-4,5,6 278738-4,5,6 2024/05/01
278738-7,8 278738-7,8 2023/11/09
278741-1,2,3 278741-1,2,3 2024/05/01
278741-10,11,12 278741-10,11,12 2024/03/01
278741-4,5,6 278741-4,5,6 2024/05/01
278741-7,8,9 278741-7,8,9 2024/03/01
278752-4,5,6 278752-4,5,6 2024/05/01
278757-10,11,12 278757-10,11,12 2024/04/06
278757-4,5,6 278757-4,5,6 2024/04/19
278757-7,8,9 278757-7,8,9 2023/08/28
278758-1,2,3 278758-1,2,3 2024/04/06
278758-4,5,6 278758-4,5,6 2024/04/26
278758-7,8,9 278758-7,8,9 2024/04/14
278764-1,2,3 278764-1,2,3 2024/04/19
278764-10,11,12 278764-10,11,12 2024/05/01
278764-4 上野御徒町~新御徒町間 2024/04/17
278764-7 上野中央通り地下歩道 2024/04/14
278765-1,2 278765-1,2 2024/05/01
278765-10,11,12 278765-10,11,12 2024/05/01
278765-4,5 278765-4,5 2024/05/01
278765-7,8,9 278765-7,8,9 2024/05/01
278767-4,5,6 278767-4,5,6 2024/05/01
278767-7,8,9 278767-7,8,9 2024/03/01
278920-1,2,3 278920-1,2,3 2024/04/06
278936-1,2,3 278936-1,2,3 2024/03/29
278936-10,11 278936-10,11 2024/04/17
278936-7,8,9 278936-7,8,9 2024/04/17
279054-1,2,3 279054-1,2,3 2024/04/13
279054-4,5 279054-4,5 2024/05/01
279054-7,8,9 279054-7,8,9 2024/05/01
279084-7,8,9 279084-7,8,9 2023/06/04
279127-10 浅草駅 都営浅草線ホーム階 2024/04/29
279129-11 浅草橋駅 都営浅草線ホーム階 2024/04/29
279173-4,5,6 279173-4,5,6 2024/03/29
279290-1,2,3 279290-1,2,3 2024/04/21
279290-10,11,12 279290-10,11,12 2024/04/29
279290-4,5,6 279290-4,5,6 2024/04/14
279290-7,8,9 279290-7,8,9 2024/05/01
279293-10,11,12 ドルチェ文京千駄木 2024/04/29
279294-10,11,12 279294-10,11,12  2023/10/28
279294-7,8,9 279294-7,8,9 2023/10/28
279401-1,2,3 279401-1,2,3 2024/04/19
279401-10,11,12 279401-10,11,12 2024/04/06
279401-4,5,6 279401-4,5,6 2024/04/19
279401-7,8,9 279401-7,8,9 2024/01/09
279403-1,2,3 279403-1,2,3 2024/04/06
279403-10,11,12 279403-10,11,12 2024/04/14
279403-4,5,6 279403-4,5,6 2024/04/06
279562-1,2,3 279562-1,2,3 2024/04/26
279562-10,11,12 279562-10,11,12 2024/05/01
279562-4,5 279562-4,5 2024/05/01
279597-1,2,3 279597-1,2,3 2023/07/26
279597-10 279597-10 2024/04/04
279597-4,5,6 279597-4,5,6 2024/04/06
279597-7,8,9 279597-7,8,9 2024/04/19
279669-4,5,6 279669-4,5,6 2023/11/06
279696-7,8 浅草橋駅 総武緩行線ホーム 2024/04/14
279770-4,5,6 279770-4,5,6 2024/04/19
279770-7 279770-7 2024/05/01
279801-4 東日本橋~浅草橋間 2024/04/29
279801-5 浅草橋~蔵前間 2024/04/29
279801-6 蔵前~浅草間 2024/04/29
279802-7 新御茶ノ水~湯島間 2024/03/18
279851-1,2 上野駅 日比谷線 2023/12/11
279851-3,7 上野駅 銀座線 2024/04/05
279851-5,6 蔵前駅 大江戸線ホーム階、改札階 2024/04/17
279851-8 仲御徒町駅 ホーム階 2024/01/31
279852-10,11,12 279852-10,11,12 2024/04/21
279861-10,11,12 279861-10,11,12 2024/03/05
279861-6 末広町駅 2024/04/11
279874-11 田原町駅 2023/12/10
279874-12 浅草駅 銀座線ホーム階・改札階 2023/12/10
279874-5 上野広小路~上野間 2024/04/05
279874-6 稲荷町~田原町間 2023/12/10
279880-10 入谷~三ノ輪間 2023/12/11
279880-11 仲御徒町~上野間 2023/12/11
279880-12 小伝馬町~秋葉原間 2024/02/23
279888-11 千駄木~西日暮里間 2024/04/10
279888-12 湯島~根津間 2024/03/18
279888-5 西日暮里~町屋間 2024/04/10
279888-7,8,9 279888-7,8,9 2024/05/01
280026-1 上野御徒町駅 大江戸線ホーム 2024/04/17
280026-2,3 新御徒町駅 大江戸線 2024/04/17
280184-7 入谷駅 2023/12/11
280270-1,2,3 280270-1,2,3 2024/03/01
280270-4,5,6 280270-4,5,6 2024/04/13
280393-4,5,6 280393-4,5,6 2024/04/13
280418-8,9 JR上野駅 新幹線側 2024/04/05
280437-1,2,3 280437-1,2,3 2023/08/28
280458-1 京成上野~日暮里間 2024/05/01
280471-4~12 JR上野駅 2024/04/26
280488-7,8,9 280488-7,8,9 2024/04/13
280495-7,8,9 280495-7,8,9 2024/01/09
280496-1,2,3 280496-1,2,3 2024/04/19
280503-1,2,3 280503-1,2,3 2024/05/01
280503-10,11,12 280503-10,11,12 2024/01/09
280503-7,8,9 280503-7,8,9 2023/06/23
280506-1,2,3 280506-1,2,3 2024/03/05
280509-4,5,6 280509-4,5,6 2024/04/13
280525-7,8,9 280525-7,8,9 2024/04/13
280531-6,7,8 280531-6,7,8 2024/05/01
280539-10,11 280539-10,11 2023/10/22
280563-8,9,10 280563-8,9,10 2024/04/26
280593-10,11,12 280593-10,11,12 2023/06/25
280596-1,2,3 280596-1,2,3 2024/04/13
280596-4,5,6 280596-4,5,6 2024/03/01
280605-4 280605-4 2024/04/06
280606-5,6,7 280606-5,6,7 2024/04/13
280631-4,5,6 280631-4,5,6 2024/05/01
280697-3,4,5 280697-3,4,5 2024/04/20
280698-4,5,6 280698-4,5,6 2024/03/01
280700-1,2,3 280700-1,2,3 2024/04/06
280707-1,2,3 マホロバ 2024/03/01
280707-4,5,6 280707-4,5,6 2024/03/05
280707-7,8 280707-7,8 2024/03/01
280710-4,5,6 280710-4,5,6 2024/04/17
280712-1,2,3 280712-1,2,3 2024/04/17
280715-2,3,4 280715-2,3,4 2024/03/01
280755-4,5,6 280755-4,5,6 2024/03/01
280795-5,6,7 280795-5,6,7 2024/05/01
280809-5,6,7 280809-5,6,7 2024/03/05
280832-4 総武快速線 柳橋トンネル 馬喰町~錦糸町駅間(馬喰町駅寄り) 2024/04/07
屋内局
288676-46~48 PARCO_ya 上野(1/3) 2023/10/19
288677-1~48 PARCO_ya 上野(2/3) 2024/02/10
288678-1~30 PARCO_ya 上野(3/3) 2024/02/10
291909-12,13,14 ヨドバシカメラ マルチメディア上野 2022/10/26
292075-1~9 松屋浅草 (B1F) 2023/12/01
293007-1~14 松坂屋 上野店 本館 2023/02/27
293042-1~11 西友浅草ROX食品館 2023/02/03
ピコセル
293540-7 293540-7 2023/08/08
293546-2 293546-2 2024/04/11
293580-9,10 293580-9,10 2024/03/01
293582-6 293582-6 2022/12/26
293586-9,10,11 293586-9,10,11 2023/08/08
293589-10 293589-10 2023/07/21
293608-5,6 293608-5,6 2023/12/10
293617-8,9 293617-8,9 2024/04/14
293620-12 293620-12 293621-1 293621-2 2024/01/09
293622-10,11 293622-10,11 2024/03/20
293622-6 293622-6 2023/07/19
293628-3 293628-3 2024/04/19
293629-9 293629-9  2023/11/09
293631-6,7 上野動物園 日本の鳥 2024/04/21
293634-8 293634-8 2024/04/17