免許計上数内訳(文京区)

免許数集計システムで集計されている免許数の内訳表示です。
1つの基地局に複数eNB-LCIDの登録がある場合には代表のみ表示されます。
最終観測は登録基地局LCIDうちMLSデータ更新日の最も新しいものです。
複数免許扱いの協会局は【×n】表示されます。依頼があれば精査の上個別登録します。

免許 登録 差分
201 179 22
eNB-LCID 基地局名 最終観測
マクロセル
278574-10 根津駅A線ホーム 2024/03/18
278574-11 湯島駅ホーム 2024/02/12
278574-12 千駄木駅A線ホーム 2024/04/10
278752-1,2,3 278752-1,2,3 2024/05/01
278752-10,11,12 278752-10,11,12 2024/05/01
278767-10,11,12 278767-10,11,12 2024/05/01
278898-1,2,3 278898-1,2,3 2023/12/16
278898-10,11,12 278898-10,11,12 2024/04/29
278898-4,5,6 278898-4,5,6 2024/04/29
278898-7,8,9 278898-7,8,9 2024/04/29
278911-1,2,3 278911-1,2,3 2023/12/09
278911-10,11,12 278911-10,11,12 2023/11/27
278911-4,5,6 278911-4,5,6 2023/05/28
278911-7,8,9 278911-7,8,9 2024/04/11
278915-7,8,9 278915-7,8,9 2023/07/23
278917-1,2,3 278917-1,2,3 2024/04/19
278917-10,11,12 278917-10,11,12 2023/06/23
278917-4,5,6 278917-4,5,6 2023/07/23
278917-7,8 278917-7,8 2023/07/23
278927-7,8,9 278927-7,8,9 2023/11/27
278933-1,2,3 278933-1,2,3 2023/06/03
278933-4,5 278933-4,5 2023/12/09
278933-7 278933-7 2023/05/22
278944-1,2,3 278944-1,2,3 2023/05/14
278944-4,5,6 278944-4,5,6 2024/04/29
279058-1,2,3 279058-1,2,3 2024/04/13
279129-1,2,3 279129-1,2,3 2023/11/27
279197-1,2,3 279197-1,2,3 2024/04/19
279197-4,5,6 279197-4,5,6 2024/02/23
279197-7,8 279197-7,8 2024/02/23
279201-1,2,3 279201-1,2,3 2023/06/23
279201-10,11,12 279201-10,11,12 2023/05/22
279201-4,5,6 279201-4,5,6 2024/02/23
279201-7,8,9 279201-7,8,9 2023/06/03
279291-1,2,3 279291-1,2,3 2024/04/14
279291-10,11,12 279291-10,11,12 2024/04/29
279291-4,5,6 279291-4,5,6 2024/04/14
279291-7,8 279291-7,8 2024/04/29
279292-10,11,12 279292-10,11,12 2024/04/13
279292-7,8,9 279292-7,8,9 2024/04/14
279293-4,5,6 279293-4,5,6 2024/04/28
279294-1,2,3 279294-1,2,3 2024/04/14
279294-4,5,6 279294-4,5,6 2024/04/29
279391-1,2,3 279391-1,2,3 2023/12/01
279391-10,11,12 279391-10,11,12 2023/12/01
279392-1,2 279392-1,2 2024/05/01
279392-10,11 279392-10,11 2023/12/16
279392-4,5,6 279392-4,5,6 2024/04/19
279392-7,8,9 279392-7,8,9 2023/12/01
279393-1,2,3 279393-1,2,3 2024/05/01
279393-10,11 279393-10,11 2024/05/01
279393-4,5,6 279393-4,5,6 2024/05/01
279393-7,8,9 279393-7,8,9 2024/05/01
279394-1,2,3 279394-1,2,3 2024/05/01
279394-10,11 279394-10,11 2024/05/01
279394-4,5,6 279394-4,5,6 2024/05/01
279394-7,8,9 279394-7,8,9 2024/05/01
279395-1,2,3 279395-1,2,3 2023/07/23
279395-10,11,12 279395-10,11,12 2024/05/01
279395-4,5,6 279395-4,5,6 2024/05/01
279395-7,8,9 279395-7,8,9 2024/05/01
279396-1,2,3 279396-1,2,3 2024/04/19
279396-10,11,12 279396-10,11,12 2024/04/19
279396-4,5,6 279396-4,5,6 2024/03/09
279396-7,8,9 279396-7,8,9 2023/12/09
279397-1,2,3 279397-1,2,3 2024/04/19
279397-10,11,12 279397-10,11,12 2024/05/01
279398-1,2,3 279398-1,2,3 2024/04/13
279398-4,5,6 279398-4,5,6 2024/04/28
279398-7,8,9 279398-7,8,9 2024/04/28
279399-1,2,3 279399-1,2,3 2024/04/13
279399-10,11,12 279399-10,11,12 2023/06/23
279399-4,5,6 279399-4,5,6 2024/02/23
279399-7,8,9 279399-7,8,9 2024/04/14
279424-7,8,9 279424-7,8,9 2024/04/19
279441-7 白山駅 ホーム階 2024/01/03
279441-8 千石駅 ホーム階 2024/01/03
279555-1,2,3 279555-1,2,3 2024/05/01
279555-4,5,6 279555-4,5,6 2024/05/01
279555-7,8,9 279555-7,8,9 2024/04/19
279604-1,2 279604-1,2 2023/06/04
279604-4,5,6 279604-4,5,6 2023/07/21
279604-7,8,9 279604-7,8,9 2024/05/01
279623-4 279623-4 2023/11/27
279687-1 279687-1 2023/11/27
279693-10,11,12 279693-10,11,12 2024/04/14
279693-7 279693-7 2024/04/14
279700-7,8,9 279700-7,8,9 2024/05/01
279777-1 279777-1 2023/11/15
279777-10,11,12 279777-10,11,12 2023/06/30
279777-4,5,6 279777-4,5,6 2023/07/23
279777-7,8,9 279777-7,8,9 2023/09/18
279784-10 279784-10 2023/11/27
279784-7,8 279784-7,8 2024/05/01
279836-1 279836-1 2023/11/27
279836-4 279836-4 2023/08/28
279836-7 後楽園駅 南北線コンコース階(B2F) 2023/12/11
279836-8 後楽園駅 南北線ホーム階 2024/02/23
279836-9 東大前駅 ホーム階 2024/02/23
279851-10 春日~白山間 2024/04/07
279851-12 春日~本郷三丁目間 2024/04/14
279851-4 本郷三丁目駅 大江戸線5番出口B1F 2023/06/04
279852-2 茗荷谷駅ホーム 2023/09/18
279852-4 279852-4 2023/12/11
279852-8 東池袋~護国寺間 2023/11/13
279852-9 護国寺~江戸川橋間 2023/11/13
279857-7 御茶ノ水駅 丸ノ内線ホーム・コンコース 2024/03/09
279857-8 本郷三丁目駅 丸ノ内線ホーム 2024/03/09
279859-2 護国寺駅 ホーム階 2023/11/13
279859-4,5,6 279859-4,5,6 2023/12/09
279867-1 本駒込駅 ホーム階 2024/02/23
279867-4 279867-4 2023/05/14
279868-1 後楽園~茗荷谷間 2023/09/02
279868-2 本郷三丁目~後楽園間 2024/03/09
279868-3 淡路町~御茶ノ水間 2024/03/09
279869-10,11,12 279869-10,11,12 2024/04/14
279871-3 江戸川橋駅 ホーム階・改札階 2023/11/13
279878-7 後楽園~東大前間 2024/02/23
279883-6 飯田橋~後楽園間 2024/02/23
279888-6 根津~千駄木間 2024/03/18
279960-6 北千住駅 千代田線改札階 2024/04/10
280019-1 白山~千石間 2024/01/03
280019-2 千石~巣鴨間 2024/01/03
280026-12 本郷三丁目駅 大江戸線ホーム階・改札階 2024/04/14
280026-4 春日駅 大江戸線ホーム階・改札階 2024/04/14
280026-5,6 春日駅 三田線ホーム階・改札階 2024/04/07
280026-8 水道橋駅 三田線改札階 2024/04/07
280026-9 水道橋駅 三田線ホーム 2024/04/07
280176-4 280176-4 2023/06/19
280176-5,6 280176-5,6 2023/12/01
280264-10,11,12 280264-10,11,12 2024/05/01
280328-4,5,6 280328-4,5,6 2024/05/01
280336-4,5 280336-4,5 2024/05/01
280400-8 280400-8 2023/05/28
280470-7 280470-7 2023/02/02
280508-1,2,3 280508-1,2,3 2023/11/27
280525-1,2,3 280525-1,2,3 2023/05/22
280545-1,2,3 280545-1,2,3 2023/06/23
280547-6,7,8 280547-6,7,8 2024/05/01
280550-3 280550-3 2023/11/27
280591-1 280591-1 2023/12/16
280591-2 280591-2 2023/12/16
280602-1,2,3 280602-1,2,3 2024/04/29
280606-1 280606-1 2023/06/23
280614-4 280614-4 2024/04/19
280624-1,2,3 280624-1,2,3 2023/12/09
280631-10 280631-10 2023/06/30
280640-7 280640-7 2023/06/23
280640-8 280640-8 2024/04/14
280642-1,2,3 280642-1,2,3 2024/05/01
280643-1,2,3 280643-1,2,3 2024/05/01
280643-5 280643-5 2023/05/22
280646-4,5,6 280646-4,5,6 2023/06/03
280650-4,5,6 280650-4,5,6 2024/04/19
280679-2 280679-2 2023/06/25
280681-1 280681-1 2023/06/25
280682-1,2,3 280682-1,2,3 2023/12/01
280682-4,5,6 280682-4,5,6 2024/04/27
280695-4,5,6 280695-4,5,6 2023/07/21
280695-7 280695-7 2024/04/14
280695-8 280695-8 2023/12/16
280697-6 280697-6 2024/04/14
280698-10,11,12 280698-10,11,12 2023/12/01
280709-7,8,9 280709-7,8,9 2024/04/19
280715-5 280715-5 2024/05/01
280729-10,11,12 280729-10,11,12 2023/12/16
280740-7,8,9 280740-7,8,9 2024/04/11
280746-10 280746-10 2024/04/14
280815-4,5,6 280815-4,5,6 2024/04/29
屋内局
289477-1 リッチモンドホテル東京水道橋 地下駐車場 2023/05/14
289677-7 附属順天堂医院(1/2) 2024/05/01
291971-1,2,3,4,6,27,30,38 附属順天堂医院(2/2) 2024/05/01
291990-15~24 東京医科歯科大学 M&Dタワー 2024/05/01
292107-1~14 東京大学 農学部3号館 2023/06/04
292199-1~46 東京大学 工学部2号館 2023/06/04
292486-1~24 文京区役所 2023/08/26
293033-37~48 住友不動産飯田橋ファーストタワー(2/2) 2022/03/23
ピコセル
293579-11 293579-11 2023/08/26
293579-8 293579-8 2022/01/22