免許計上数内訳(港区)

免許数集計システムで集計されている免許数の内訳表示です。
1つの基地局に複数eNB-LCIDの登録がある場合には代表のみ表示されます。
最終観測は登録基地局LCIDうちMLSデータ更新日の最も新しいものです。
複数免許扱いの協会局は【×n】表示されます。依頼があれば精査の上個別登録します。

免許 登録 差分
506 430 76
eNB-LCID 基地局名 最終観測
マクロセル
278538-1,2,3 278538-1,2,3 2024/02/08
278538-10,11,12 278538-10,11,12 2024/04/13
278538-4 278538-4 2022/01/30
278543-1,2,3 278543-1,2,3 2024/04/21
278543-10,11,12 278543-10,11,12 2024/04/21
278543-4,5,6 278543-4,5,6 2024/04/21
278543-7,8,9 278543-7,8,9 2024/04/21
278546-1,2,3 278546-1,2,3 2024/04/21
278546-10,11 278546-10,11 2023/07/30
278546-4,5,6 278546-4,5,6 2023/11/06
278546-7,8,9 278546-7,8,9 2023/11/20
278623-7,8,9 278623-7,8,9 2023/11/06
278628-1,2 278628-1,2 2023/11/12
278628-10,11 278628-10,11 2023/11/12
278628-4,5,6 278628-4,5,6 2023/11/12
278628-7,8,9 278628-7,8,9 2023/12/16
278629-1,2,3 278629-1,2,3 2024/04/19
278629-10,11,12 278629-10,11,12 2023/11/12
278629-4 278629-4 2023/06/03
278629-7,8,9 278629-7,8,9 2023/12/16
278630-1,2,3 278630-1,2,3 2024/05/02
278630-10,11,12 278630-10,11,12 2024/03/19
278630-4,5,6 278630-4,5,6 2024/05/02
278630-7,8,9 278630-7,8,9 2024/04/19
278632-1 278632-1 2023/06/04
278632-10,11 芝公園3丁目5−37 2024/04/28
278632-4,5,6 278632-4,5,6 2024/05/02
278632-7,8,9 278632-7,8,9 2024/04/28
278635-1,2,3 278635-1,2,3 2024/04/19
278638-1,2,3 278638-1,2,3 2024/04/29
278638-10,11 278638-10,11 2023/10/16
278638-4,5,6 278638-4,5,6 2024/05/02
278638-7 278638-7 2024/05/02
278639-7,8 278639-7,8 2023/09/11
278686-1,2 278686-1,2 2023/11/06
278686-4,5 278686-4,5 2023/02/11
278698-1,2,3 278698-1,2,3 2024/04/17
278779-10,11,12 278779-10,11,12 2022/03/25
278779-7,8,9 278779-7,8,9 2024/03/12
278780-1,2,3 278780-1,2,3 2024/04/21
278780-10 278780-10  2023/12/04
278780-7,8,9 278780-7,8,9 2023/12/04
278795-10,11 278795-10,11 2023/06/23
278814-1,2,3 278814-1,2,3 2024/02/23
278814-10 278814-10 2023/06/23
278814-4 278814-4 2024/02/23
278814-7,8,9 278814-7,8,9 2024/02/23
278820-1,2,3 278820-1,2,3 2024/04/14
278820-10,11,12 278820-10,11,12 2024/04/28
278820-4,5,6 278820-4,5,6 2023/12/16
278820-7,8 278820-7,8 2023/12/16
278827-1,2,3 278827-1,2,3  2024/04/17
278827-10,11,12 278827-10,11,12 2024/02/23
278827-4,5 278827-4,5 2024/01/03
278827-7 278827-7 2023/06/23
278838-1,2,3 278838-1,2,3 2024/04/14
278838-10,11,12 278838-10,11,12 2024/01/23
278838-4 278838-4 2023/12/16
278838-7,8,9 278838-7,8,9 2024/04/14
278845-1,2,3 278845-1,2,3 2023/12/16
278845-10 278845-10 2023/06/23
278845-4 278845-4 2023/04/03
278845-7,8,9 278845-7,8,9 2023/12/16
278860-1,2,3 278860-1,2,3 2024/04/21
278860-10,11,12 278860-10,11,12 2024/04/21
278860-4,5,6 278860-4,5,6 2024/04/11
278860-7,8,9 278860-7,8,9 2024/04/21
278895-10,11,12 278895-10,11,12 2024/05/02
278905-10,11,12 278905-10,11,12 2023/07/10
278905-7 278905-7 2023/11/12
278906-1,2,3 278906-1,2,3 2024/04/21
278906-4,5,6 278906-4,5,6 2024/05/02
278908-10,11,12 278908-10,11,12 2023/10/29
278908-7,8,9 278908-7,8,9 2023/11/06
278909-1 278909-1 2024/02/23
278914-1,2 278914-1,2 2024/04/29
278914-10,11,12 278914-10,11,12 2024/02/10
278914-4,5 278914-4,5 2024/04/29
278914-7 278914-7 2024/04/29
278949-1,2 278949-1,2 2021/10/07
278949-4,5,6 278949-4,5,6 2024/04/29
278949-7,8 278949-7,8 2024/04/29
278954-1,2,3 278954-1,2,3 2024/05/02
278954-10,11,12 278954-10,11,12 2023/09/11
278954-4,5,6 278954-4,5,6 2024/03/05
278954-7,8,9 278954-7,8,9 2023/12/16
278955-10,11 278955-10,11 2023/09/03
278955-5,6 278955-5,6 2024/05/02
278955-7,8,9 278955-7,8,9 2023/11/12
278976-10,11,12 278976-10,11,12 2023/12/16
278976-7,8,9 278976-7,8,9 2023/12/16
278992-1,2 278992-1,2 2024/05/02
279014-10,11,12 279014-10,11,12 2023/02/11
279014-7,8,9 279014-7,8,9 2024/01/23
279017-1 279017-1 2024/04/25
279020-1 279020-1 2021/05/14
279020-10,11,12 279020-10,11,12 2024/04/21
279020-7,8,9 279020-7,8,9 2024/04/07
279047-1,2,3 279047-1,2,3 2023/09/11
279047-10,11,12 279047-10,11,12 2023/12/16
279047-4,5,6 279047-4,5,6 2023/12/16
279047-7,8 279047-7,8 2023/12/16
279066-1,2,3 279066-1,2,3 2024/04/21
279066-4,5,6 279066-4,5,6 2024/04/21
279066-7,8 279066-7,8 2024/04/21
279072-10,11,12 279072-10,11,12 2024/02/23
279120-1,2,3 279120-1,2,3 2023/11/06
279162-1,2,3 279162-1,2,3 2023/07/30
279162-10,11,12 279162-10,11,12 2024/04/21
279162-4 279162-4 2023/07/30
279162-7 279162-7 2024/01/23
279170-10 279170-10 2024/04/19
279418-1,2,3 279418-1,2,3 2023/12/15
279418-10,11,12 279418-10,11,12 2024/04/29
279418-4,5,6 279418-4,5,6 2024/04/25
279418-7,8,9 279418-7,8,9 2024/04/29
279419-1,2,3 279419-1,2,3 2024/04/21
279419-10,11,12 279419-10,11,12 2023/11/26
279419-4,5,6 279419-4,5,6 2024/04/21
279419-7,8,9 279419-7,8,9 2023/11/09
279420-1,2,3 279420-1,2,3 2023/12/16
279420-10,11 279420-10,11 2024/05/02
279420-4,5 279420-4,5 2024/04/04
279420-7,8,9 279420-7,8,9 2024/04/19
279421-1,2,3 279421-1,2,3 2023/12/16
279421-10,11 279421-10,11 2024/04/29
279421-4,5 279421-4,5 2023/09/03
279421-7,8 279421-7,8 2024/03/23
279422-1,2,3 279422-1,2,3 2024/04/29
279422-10,11 279422-10,11 2024/04/19
279422-4,5,6 279422-4,5,6 2024/04/29
279422-7 279422-7 2023/03/17
279423-1,2,3 279423-1,2,3 2024/04/28
279423-10,11,12 279423-10,11,12 2024/04/29
279423-4,5,6 279423-4,5,6 2024/04/19
279423-7,8,9 279423-7,8,9 2024/05/02
279474-1,2,3 279474-1,2,3 2024/04/25
279474-4,5,6 279474-4,5,6 2024/05/01
279475-1,2,3 279475-1,2,3 2024/05/01
279475-4,5,6 279475-4,5,6 2024/05/01
279485-1,2,3 279485-1,2,3 2024/04/11
279485-10,11,12 279485-10,11,12 2023/09/03
279485-4 279485-4 2022/03/14
279485-7 279485-7 2023/12/16
279486-1,2 279486-1,2 2024/04/29
279486-10,11 279486-10,11 2023/11/06
279486-4,5,6 279486-4,5,6 2024/04/11
279486-7,8,9 279486-7,8,9 2024/04/29
279487-1,2,3 279487-1,2,3 2024/05/02
279487-10 279487-10 2024/04/29
279487-4,5 279487-4,5 2024/03/23
279487-7,8 279487-7,8 2023/11/30
279488-1,2,3 279488-1,2,3 2024/04/28
279488-10,11,12 279488-10,11,12 2024/04/11
279488-7,8,9 279488-7,8,9 2024/05/02
279493-1,2 279493-1,2 2023/12/16
279493-10,11,12 279493-10,11,12 2024/04/17
279493-4 279493-4 2024/04/17
279493-7,8,9 279493-7,8,9 2023/11/12
279494-1 279494-1 2024/04/11
279494-4,5,6 279494-4,5,6 2024/04/28
279494-7,8,9 279494-7,8,9 2024/04/28
279527-1,2,3 279527-1,2,3? 2023/12/04
279527-4,5 279527-4,5 2023/12/04
279528-1,2,3 279528-1,2,3 2024/02/23
279528-10,11,12 279528-10,11,12 2023/11/06
279528-4,5 279528-4,5 2023/02/11
279528-7,8 279528-7,8 2023/12/04
279569-1,2 279569-1,2 2024/05/02
279569-10,11,12 279569-10,11,12 2024/03/11
279569-4 279569-4 2024/04/14
279569-7,8,9 279569-7,8,9 2024/04/29
279603-10,11,12 279603-10,11,12 2024/03/18
279603-7,8,9 279603-7,8,9 2024/04/28
279614-1,2,3 279614-1,2,3 2023/07/30
279614-10 279614-10 2024/01/13
279614-7,8,9 279614-7,8,9 2023/11/06
279615-1 279615-1 2023/02/11
279615-4,5,6 279615-4,5,6 2024/04/21
279644-1,2 279644-1,2 2023/04/03
279644-10,11 279644-10,11 2024/04/29
279645-1,2,3 279645-1,2,3 2024/03/23
279645-4,5,6 279645-4,5,6 2024/05/02
279652-4,5,6 279652-4,5,6 2024/04/11
279653-4,5 279653-4,5 2024/04/22
279653-7,8 279653-7,8 2023/03/10
279655-1,2,3 279655-1,2,3 2024/02/08
279655-10 高輪台駅 ホーム階 2024/04/11
279661-1 279661-1 2024/03/05
279661-10 279661-10 2024/03/05
279661-7,8,9 279661-7,8,9 2024/03/05
279663-4 279663-4 2024/04/21
279663-7 279663-7 2023/11/06
279666-7,8 279666-7,8 2023/03/18
279668-1 279668-1 2024/04/29
279668-10,11,12 279668-10,11,12 2024/04/11
279668-4,5,6 279668-4,5,6 2024/04/19
279668-7 279668-7 2024/04/29
279669-10 環二通り 築地虎ノ門トンネル(虎ノ門〜新橋四丁目間) 2024/05/02
279669-7 279669-7 2023/06/23
279670-1,2,3 279670-1,2,3 2024/02/23
279673-4,5,6 279673-4,5,6 2024/05/02
279679-10 279679-10 2023/09/07
279684-4,5 279684-4,5 2024/04/29
279688-4,5,6 279688-4,5,6 2023/07/22
279689-7,8 279689-7,8 2023/09/21
279692-7,8,9 279692-7,8,9 2024/02/16
279707-1 279707-1 2024/04/19
279707-4,5,6 279707-4,5,6 2024/04/19
279716-1,2 279716-1,2 2024/04/28
279716-4,5 279716-4,5 2023/08/28
279728-1 JR東海 品川駅ホーム? 2021/04/06
279740-1,2 279740-1,2 2024/04/11
279740-4 279740-4 2024/04/19
279750-1,2,3 279750-1,2,3 2024/03/05
279750-4,5,6 279750-4,5,6 2023/03/20
279778-1,2,3 279778-1,2,3 2024/04/19
279778-10,11 279778-10,11 2024/04/28
279778-4,5,6 279778-4,5,6 2024/05/02
279778-7,8 279778-7,8 2024/04/14
279794-2 279794ー1 279794-2 2023/05/29
279794-3,4,5,6 279794-3,4,5,6 2023/03/20
279794-7,8,9 279794-7,8,9 2024/03/25
279813-10,11,12 279813-10,11,12 2024/02/28
279829-10 279829-10  2024/04/29
279835-7,8,9 279835-7,8,9 2024/04/21
279871-7 首都高 赤坂TN 2024/01/21
279883-4 九段下~神保町間(Z) 2024/05/01
279895-1 溜池山王~虎ノ門間 2024/04/11
279895-10 麻布十番~六本木一丁目間 2024/04/05
279895-7 赤坂~国会議事堂前間 2024/03/17
279895-8 目黒~白金台間 2024/02/26
279895-9 白金高輪~麻布十番間 2024/02/26
279898-1 溜池山王駅 南北線ホーム階 2024/04/05
279898-3 溜池山王駅 銀座線ホーム 2024/04/05
279898-4 六本木一丁目駅 ホーム 2024/04/14
279898-5 麻布十番駅 南北線ホーム階・改札階 2024/04/21
279898-6 白金高輪駅 ホーム 2024/02/26
279898-7 白金台駅 2024/02/26
279898-8 虎ノ門駅 2024/04/11
279898-9,10 新橋駅 銀座線ホーム 2024/04/21
279900-11 赤坂見附~溜池山王間 2024/02/29
279900-2 神谷町~虎ノ門ヒルズ間 虎ノ門ヒルズ~霞ケ関間 2023/11/24
279900-3 広尾~神谷町間 2023/01/07
279900-4 広尾~六本木間 2023/07/21
279900-6 赤坂見附駅 B1F(西行)ホーム階 2024/04/17
279900-7 青山一丁目駅 銀座線ホーム階 2024/02/29
279901-11 虎ノ門ヒルズ駅 2023/11/24
279901-6 神谷町駅 2023/11/24
279901-7 六本木駅 日比谷線東改札階 2023/12/16
279901-8 六本木駅 日比谷線ホーム階 2023/02/27
279905-5 赤坂見附駅 B2F(東行)ホーム階 2024/04/21
279927-10 三田駅 浅草線改札階 2023/07/12
279927-11 芝公園駅 ホーム階 2024/01/03
279927-12 御成門駅 ホーム階 2024/01/03
279927-7 大門駅 大江戸線ホーム階・浅草線ホーム階 2024/04/29
279927-8 新橋駅 浅草線ホーム階・改札階 2024/04/29
279927-9 三田駅 三田線ホーム階(B2F,B3F共) 2024/04/29
280011-1,2,3 280011-1,2,3 2023/07/30
280011-7 高輪台~泉岳寺間 2024/04/11
280081-1 神保町駅 半蔵門線ホーム階 2024/05/01
280084-8 表参道駅 銀座線・半蔵門線ホーム階(1/2) 2024/05/01
280084-9,10 青山一丁目駅 銀座線改札階? 2024/05/01
280085-10 乃木坂~赤坂間 2024/03/17
280085-3 乃木坂駅 ホーム階 2024/03/17
280085-4,5 外苑前駅 2024/02/29
280085-6 赤坂駅 2024/03/17
280085-9 表参道~外苑前間 2024/02/29
280086-1 表参道~乃木坂間 2024/03/17
280086-10 表参道駅 千代田線ホーム階 2024/04/13
280086-11 表参道駅 銀座線・半蔵門線ホーム階(2/2) 2024/05/01
280086-4 青山一丁目~永田町間 2024/05/01
280086-5 外苑前~青山一丁目間 2024/02/29
280086-8 表参道~青山一丁目間 2024/05/01
280091-10 六本木駅 大江戸線B4F,B5F(各線ホーム階) 2023/12/16
280091-12 麻布十番駅 大江戸線ホーム階・改札階 2024/04/11
280091-7 青山一丁目駅 大江戸線ホーム 2022/12/19
280091-9 赤羽橋駅 ホーム階 2024/04/11
280119-4 泉岳寺駅 ホーム階 2024/04/29
280119-7 泉岳寺~三田間 2024/04/29
280119-8 三田~大門間 2024/04/29
280119-9 大門~新橋間 2024/04/29
280120-3 白金高輪~三田間 2023/09/03
280120-4 三田~芝公園間 2024/01/03
280120-5 御成門~内幸町間 2024/04/07
280131-1 大門~赤羽橋間 2024/04/11
280131-2 赤羽橋~麻布十番間 2024/04/11
280131-3 麻布十番~六本木間 2023/12/09
280131-4 六本木~青山一丁目間 2023/12/09
280131-5 青山一丁目~国立競技場間 2023/06/30
280135-6 280135-6 2023/12/16
280147-4 280147-4 2023/07/26
280171-1~8 The Okura Tokyo (ホテルオークラ東京) 2023/11/12
280187-1 アーバンネット内幸町ビル 2023/09/02
280192-1 新幹線 八ツ山TN 2024/04/21
280192-10,11 280192-10,11 2024/03/15
280195-3 280195-3 2024/03/01
280239-5,6 280239-5,6 2024/04/21
280264-4,5,6,7,9 JR新橋駅 2024/04/21
280283-4,5,6 280283-4,5,6 2024/04/21
280284-1,2,3 280284-1,2,3 2023/12/15
280284-10,11,12 280284-10,11,12 2024/04/11
280284-4,5,6 280284-4,5,6 2024/04/29
280284-7,8 280284-7,8 2024/04/29
280299-4,5,6 280299-4,5,6 2024/05/02
280317-7,8 280317-7,8 2024/04/11
280334-4,5,6 280334-4,5,6 2023/12/15
280334-7,8 280334-7,8 2024/04/29
280335-1,2,3 280335-1,2,3 2024/04/22
280356-1,2,3 280356-1,2,3 2024/03/05
280356-7,8,9 280356-7,8,9 2024/03/05
280372-9 280372-9 2024/04/25
280373-9,10,11 280373-9,10,11 2024/02/16
280412-1 280412-1 2023/07/12
280413-1,2,3 280413-1,2,3 2023/12/04
280421-7 汐留~大門間 2024/01/03
280422-4,5,6 280422-4,5,6 2023/12/16
280429-9,10 280429-9,10 2024/04/25
280448-5,9,10 280448-5,9,10 2024/04/21
280455-10,11,12 280455-10,11,12 2024/01/13
280455-4,5,6 280455-4,5,6 2024/05/02
280456-8,9,10 JR品川駅(山手・京浜東北線付近) 2024/03/14
280463-1,2,3 280463-1,2,3 2023/11/06
280466-2,3 JR品川駅(上野東京ライン付近) 2024/03/26
280467-1,2,3,7 JR浜松町駅 2024/04/11
280467-4,5,6 JR品川駅(2Fコンコース) 2024/04/10
280467-8 JR田町駅 2024/04/05
280490-5,6,7 280490-5,6,7 2023/08/05
280493-1 虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー 2024/04/11
280496-4 神谷町トラストタワー 2023/06/03
280511-9,10,11 280511-9,10,11 2024/03/05
280522-6,7 280522-6,7 2024/05/02
280522-8,9,10 280522-8,9,10 2024/04/07
280526-1,2,3 280526-1,2,3 2024/04/29
280526-10,11,12 280526-10,11,12 2023/11/19
280526-7,8,9 280526-7,8,9 2024/04/17
280532-2,3,4,5 280532-2,3,4,5 2024/04/21
280532-6 280532-6 2023/12/16
280546-1,2,3 280546-1,2,3 2023/11/06
280548-2 新橋地下自動車道(昭和通りアンダーパス) 2023/06/23
280560-4,5,6 280560-4,5,6 2024/05/02
280560-7 280560-7 2024/04/28
280562-4 280562-4 2023/07/30
280598-5 280598-5 2024/04/21
280617-7 msb Tamachi 田町ステーションタワーN 2024/02/16
280646-7,8,9 280646-7,8,9 2024/04/21
280650-10,11,12 280650-10,11,12 2023/06/23
280683-1 280683-1 2024/04/21
280683-2 280683-2 2023/09/11
280683-6,7,8 280683-6,7,8 2024/03/25
280703-1,2 280703-1,2 2024/04/21
280733-7,8,9 280733-7,8,9 2024/03/09
280765-7,8,9 280765-7,8,9 2024/04/21
280767-10 280767-10 2023/11/07
280793-8,9,10 麻布台ヒルズ 森JPタワー (1/2) 2024/04/14
280801-1 麻布台ヒルズ 森JPタワー (2/2) 2024/04/14
280801-4 麻布台ヒルズガーデンプラザA 2023/12/16
280801-6 麻布台ヒルズ レジデンスA 2024/04/14
280812-4,5,6 280812-4,5,6 2024/04/21
280818-9 虎ノ門ヒルズ ステーションタワー 2024/01/24
280831-10,11,12 280831-10,11,12 2024/02/16
280834-1 アトレ竹芝 タワー棟 2024/04/28
280834-2 ウォーターズ竹芝 シアター棟 2024/04/28
280836-2,3,4 280836-2,3,4 2024/04/28
屋内局
288737-20 トレードピアお台場 2022/04/18
288750-21~26 品川イーストワンタワー 2023/03/07
288824-1~24 アクアシティお台場(1/4)(5F?) 2021/12/12
288825-2~23 アクアシティお台場(2/4) 2023/05/21
288826-3~24 アクアシティお台場(3/4)(3F?) 2022/09/13
288827-1~7 アクアシティお台場(4/4)(1F?) 2022/09/13
288827-1~24 ウェスティンホテル東京 2022/09/13
288942-14~24 ヒルトン東京お台場 2022/09/13
289558-1,2 ジョナサン 神谷町店 2023/05/29
289678-1~24 東京タワー メインデッキ, フットタウン 2023/11/12
289936-7~12 青山ライズスクエア 2023/11/07
289957-8~19 六本木ヒルズ ノースタワー 2023/11/20
290057-4,5,6,7,8,9,12,14,15,18,19,20,21,24 ビックカメラ 赤坂見附駅店 2024/04/21
290062-1~36 ウイング新橋 2024/04/21
290121-1~24 泉ガーデンタワー 2024/04/14
291930-1~6 msb Tamachi 田町ステーションタワーS(musubu田町)(1/2) 2024/02/16
292007-1~4 グランドニッコー東京 台場 (1F) 2024/02/10
292035-14~20 東京ミッドタウン(1/x) 2022/04/07
292039-12~23 東京ミッドタウン(2/x) 2022/04/07
292040-25~45 東京ミッドタウン(3/x) 2022/04/07
292149-1~3 赤坂Bizタワー 2022/02/12
292167-13~20 赤坂パークビル(1/2) 2022/01/09
292168-40 赤坂パークビル(2/2) 2022/01/09
292349-1~4 青山ツインビル(1/4) 2022/03/25
292350-24 青山ツインビル(2/4) 2022/03/25
292351-1~20 青山ツインビル(3/4) 2022/03/25
292523-2~6 青山ツインビル(4/4) 2022/03/25
292574-4,11,24 品川グランドセントラルタワー(品川グランパサージュ部) 2023/03/07
292654-2,6 NBF品川タワー(品川グランパサージュ部B1F) 2023/03/07
292704-5~20 城山トラストタワー 2023/05/29
292723-1~7 グランドプリンスホテル新高輪 2023/04/03
293047-28~30 第一ホテル東京 2024/04/07
293057-2~48 赤坂インターシティAIR 2023/01/30
293186-1~43 JR品川イーストビル 2023/03/07
293397-1~48 ノースタワー仮 2023/02/28
ピコセル
293533-3 293533-3 2024/04/13
293544-1 293544-1 2023/06/03
293544-2 293544-2 2024/03/27
293544-6 293544-6 2024/03/22
293544-9 293544-9 2023/08/08
293548-10 293548-10 2023/06/23
293548-9 293548-9 2023/06/23
293549-4 293549-4 2023/06/23
293549-5 293549-5 2023/06/23
293549-6 293549-6 2023/06/23
293553-7 293553-7 2023/11/20
293553-8 293553-8 2022/01/30
293554-3 293554-3 2023/08/14
293554-5 293554-5 2023/07/21
293554-6 293554-6 2024/01/13
293557-10 293557-10 2023/04/03
293557-9 293557-9 2023/03/07
293560-10 293560-10 2023/03/31
293560-11 293560-11 2023/04/03
293561-9 293561-9 2023/12/16
293566-5 293566-5 2022/08/29
293575-8 293575-8 2023/06/25
293576-10 293576-10 2024/04/29
293580-8 293580-8 2024/04/21
293582-5 293582-5 2024/04/29
293585-7,8 293585-7,8 2023/12/16
293589-6,7 293589-6,7 2024/01/23
293613-8 293613-8 2024/03/11
293629-11 293629-11 2023/11/06
293630-7 293630-7 2024/04/03
293632-1 293632-1 2023/10/28