免許計上数内訳(中央区)

免許数集計システムで集計されている免許数の内訳表示です。
1つの基地局に複数eNB-LCIDの登録がある場合には代表のみ表示されます。
最終観測は登録基地局LCIDうちMLSデータ更新日の最も新しいものです。
複数免許扱いの協会局は【×n】表示されます。依頼があれば精査の上個別登録します。

免許 登録 差分
323 279 44
eNB-LCID 基地局名 最終観測 初回観測
マクロセル
278811-1,2,3 278811-1,2,3 2026-04-18 2021-04-03
278811-10,11,12 278811-10,11,12 2026-04-18 2021-03-24
278811-4,5,6 278811-4,5,6 2026-04-18 2021-03-08
278811-7,8,9 278811-7,8,9 2026-07-21 2019-11-21
278817-1,2,3 278817-1,2,3 2026-07-07 2020-02-14
278817-10,11,12 278817-10,11,12 2026-07-07 2021-02-14
278817-4,5,6 278817-4,5,6 2026-06-23 2021-02-08
278817-7,8,9 278817-7,8,9 2025-12-30 2021-01-24
278826-1,2,3 278826-1,2,3 2026-06-23 2021-03-01
278826-10,11,12 278826-10,11,12 2025-05-31 2022-02-20
278826-4,5,6 278826-4,5,6 2026-06-23 2020-03-20
278826-7,8,9 278826-7,8,9 2026-07-21 2021-03-19
278828-1,2,3 278828-1,2,3 2026-07-14 2020-03-20
278828-10,11,12 278828-10,11,12 2026-06-23 2021-03-19
278828-4,5,6 278828-4,5,6 2026-07-07 2021-03-19
278828-7,8,9 278828-7,8,9 2026-07-21 2021-03-08
278836-10,11,12 278836-10,11,12 2026-06-23 2020-03-20
278836-4,5,6 278836-4,5,6 2026-07-14 2021-02-14
278836-7,8,9 278836-7,8,9 2026-07-21 2021-03-24
278842-1,2,3 278842-1,2,3 2026-06-23 2021-03-08
278842-10,11,12 278842-10,11,12 2026-06-23 2021-10-16
278842-4,5,6 278842-4,5,6 2026-06-23 2021-03-08
278842-7,8,9 278842-7,8,9 2026-07-21 2021-03-08
278895-1,2,3 278895-1,2,3 2025-04-19 2023-05-27
278905-1 278905-1 2024-11-23 2022-02-20
278905-4,5,6 278905-4,5,6 2026-06-25 2019-11-08
278906-10 278906-10 2025-09-26 2020-06-22
278906-7,8,9 278906-7,8,9 2026-05-09 2020-07-12
278907-1,2,3 278907-1,2,3 2026-07-07 2020-02-14
278907-10,11,12 278907-10,11,12  2026-05-09 2021-04-19
278907-4,5,6 278907-4,5,6 2026-06-23 2021-04-16
278907-7,8 278907-7,8 2026-05-09 2021-03-06
278909-7,8,9 278909-7,8,9 2026-07-14 2020-02-03
278918-1,2,3 278918-1,2,3 2026-07-19 2019-12-07
278918-10,11 278918-10,11 2026-07-12 2021-01-24
278918-7,8,9 278918-7,8,9 2026-06-23 2020-07-12
278934-1,2,3 278934-1,2,3 2026-07-19 2020-07-19
278934-10,11,12 278934-10,11,12 2026-07-19 2021-05-06
278934-4,5,6 278934-4,5,6 2026-07-19 2020-07-19
278934-7,8 278934-7,8 2026-03-18 2019-11-19
278946-1,2,3 278946-1,2,3 2025-05-31 2020-02-03
278946-7,8,9 278946-7,8,9 2026-07-19 2020-06-02
279017-10,11,12 279017-10,11,12 2026-07-14 2021-02-08
279017-4,5,6 279017-4,5,6 2025-10-10 2021-09-21
279017-7,8,9 279017-7,8,9 2026-07-05 2021-02-08
279045-7,8,9 279045-7,8,9 2026-07-14 2021-07-24
279048-1,2,3 279048-1,2,3 2026-07-21 2020-09-24
279048-10,11 279048-10,11 2026-06-23 2021-02-18
279048-4,5,6 279048-4,5,6 2026-06-23 2020-09-24
279048-7,8,9 279048-7,8,9 2026-07-19 2020-07-19
279055-1,2,3 279055-1,2,3 2026-04-18 2019-12-15
279055-10,11,12 279055-10,11,12 2026-04-18 2021-02-14
279055-7,8,9 279055-7,8,9 2026-07-14 2020-03-20
279072-1,2,3 279072-1,2,3 2026-04-18 2021-02-08
279072-4,5,6 279072-4,5,6 2026-06-25 2020-11-04
279072-7,8,9 279072-7,8,9 2026-04-18 2021-02-08
279078-1,2 279078-1,2 2026-07-19 2020-06-02
279078-10,11,12 279078-10,11,12 2026-07-19 2021-01-24
279078-4,5,6 279078-4,5,6 2025-11-01 2021-02-20
279078-5,6,7 279078-5,6,7 2026-07-19 2021-02-20
279078-7,8,9 279078-7,8,9 2026-07-19 2021-02-20
279127-7 蔵前駅 都営浅草線ホーム、改札階 2026-04-29 2021-09-18
279127-8 浜町駅 ホーム階 2026-07-18 2021-09-25
279127-9 馬喰横山駅 ホーム階、改札階 2026-07-18 2021-09-18
279129-10 東日本橋駅 ホーム・改札階 2026-06-08 2021-09-18
279129-4,5 279129-4,5 2025-11-18 2021-08-25
279347-1,2 279347-1,2 2026-07-14 2021-01-29
279347-10,11 279347-10,11 2025-04-19 2022-01-31
279347-4,5,6 279347-4,5,6 2026-07-14 2021-02-08
279347-7,8,9 279347-7,8,9 2026-07-21 2020-09-24
279349-1,2,3 279349-1,2,3 2026-04-18 2019-12-15
279349-10,11 279349-10,11 2026-07-14 2021-01-24
279349-7,8,9 279349-7,8,9 2026-03-18 2020-06-22
279350-1,2,3 279350-1,2,3 2025-05-31 2022-02-20
279350-10,11,12 279350-10,11,12 2026-06-23 2021-04-03
279350-4,5,6 279350-4,5,6 2026-06-23 2021-04-03
279350-7,8,9 279350-7,8,9 2026-07-05 2021-03-08
279354-1,2,3 279354-1,2,3 2026-07-21 2020-09-24
279354-10,11,12 279354-10,11,12 2026-04-07 2021-08-02
279354-4,5,6 279354-4,5,6  2025-09-26 2021-08-02
279354-7,8,9 279354-7,8,9 2025-12-29 2021-01-24
279403-7,8,9 279403-7,8,9 2026-07-19 2020-02-10
279407-10,11,12 279407-10,11,12 2026-07-12 2020-03-01
279458-1,2,3 279458-1,2,3 2026-07-08 2020-07-02
279458-10,11 279458-10,11 2026-07-16 2020-06-11
279458-4,5,6 279458-4,5,6 2026-07-16 2021-02-08
279458-7,8,9 279458-7,8,9 2026-07-13 2021-02-08
279459-1,2,3 279459-1,2,3 2026-07-12 2020-04-15
279459-4,5,6 279459-4,5,6 2026-07-12 2020-03-06
279459-7,8,9 279459-7,8,9 2026-07-12 2020-06-02
279460-7 茅場町駅 日比谷線ホーム階 2026-06-08 2023-09-06
279460-8 八丁堀駅 日比谷線ホーム 2026-06-08 2022-11-07
279460-9 人形町駅 日比谷線ホーム、南改札 2026-07-19 2022-10-10
279461-1,2,3 279461-1,2,3 2026-07-13 2020-06-24
279461-10,11,12 279461-10,11,12 2026-07-12 2020-03-01
279461-4,5,6 279461-4,5,6 2026-07-13 2021-01-29
279461-7,8,9 279461-7,8,9 2026-07-14 2020-04-15
279462-1,2,3 279462-1,2,3 2026-07-16 2020-03-01
279462-10,11,12 279462-10,11,12 2026-06-25 2021-01-24
279462-4,5,6 279462-4,5,6 2026-07-16 2020-03-01
279462-7,8,9 279462-7,8,9 2026-07-19 2020-03-01
279463-1,2,3 279463-1,2,3 2026-07-12 2021-08-26
279463-10,11 279463-10,11 2026-07-12 2021-04-10
279463-4,5,6 279463-4,5,6 2026-07-12 2021-08-30
279463-7,8,9 279463-7,8,9 2026-06-23 2020-06-16
279464-1,2,3 279464-1,2,3 2026-07-16 2021-02-18
279464-10,11,12 279464-10,11,12 2026-07-20 2020-04-15
279464-4,5 279464-4,5 2026-07-16 2020-03-01
279465-1,2 茅場町駅 東西線ホーム階 2026-07-08 2021-07-18
279465-10,11,12 279465-10,11,12 2026-07-07 2020-04-15
279465-3 茅場町駅 改札(東)  2026-07-16 2022-10-10
279465-4,5,6 279465-4,5,6 2026-07-13 2021-12-13
279465-7,8,9 279465-7,8,9 2026-07-12 2020-04-15
279466-1,2,3 279466-1,2,3 2026-07-08 2020-06-24
279466-10,11,12 279466-10,11,12 2026-07-16 2020-07-02
279466-4,5,6 279466-4,5,6 2026-07-05 2023-01-05
279466-7,8,9 279466-7,8,9 2026-07-08 2020-07-02
279554-10,11,12 279554-10,11,12 2026-07-12 2021-12-24
279588-1,2,3 279588-1,2,3 2026-04-16 2020-06-02
279588-10 279588-10 2026-07-19 2021-04-03
279588-4,5 279588-4,5 2026-07-19 2021-01-16
279588-7,8 279588-7,8 2026-07-19 2021-02-14
279616-1,2,3 279616-1,2,3 2026-07-19 2020-04-15
279616-4 279616-4 2026-06-20 2021-02-21
279616-7 日本橋本町駐車場 2023-06-25 2023-06-21
279624-1,2,3 279624-1,2,3 2026-07-19 2020-05-22
279624-10,11,12 279624-10,11,12 2026-07-20 2020-04-29
279624-4,5 279624-4,5 2026-06-23 2020-06-14
279624-7 279624-7 2026-07-16 2021-06-09
279643-4,5,6 279643-4,5,6 2026-04-18 2022-06-19
279669-11 環二通り 築地虎ノ門トンネル(新橋〜築地間) 2025-12-31 2022-12-18
279684-1,2,3 279684-1,2,3 2026-04-18 2021-02-08
279794-10,11 279794-10,11 2026-04-18 2021-09-24
279813-1,2 279813-1,2 2026-04-18 2022-01-31
279813-4 279813-4 2026-03-18 2021-02-14
279830-7 銀座駅 丸ノ内線ホーム階 2025-10-24 2021-04-14
279830-8 銀座駅 日比谷線ホーム 2026-06-08 2021-01-29
279830-9 銀座駅 銀座線ホーム 2026-07-19 2021-03-27
279831-1 銀座一丁目駅 改札階 2026-03-18 2022-03-31
279831-10,11,12 GINZA SIXビル(2/2) 2024-11-23 2022-01-12
279831-2 銀座一丁目駅  1番線ホーム階・2番線ホーム階 2026-07-07 2021-05-28
279831-3 築地駅 2026-06-08 2021-01-29
279831-4,5,6 GINZA SIXビル(1/2) 2025-04-20 2022-01-12
279831-7 東銀座駅日比谷線ホーム・改札 2026-06-08 2021-01-29
279860-1 三越前~水天宮前間 2026-07-21 2021-06-20
279860-4 森下~菊川間 2026-07-18 2021-07-20
279861-5 小伝馬町駅 2026-07-19 2021-04-22
279861-7 水天宮前駅 2026-07-07 2021-06-20
279895-2 新橋~銀座間 2026-07-19 2021-03-27
279903-1,2,3 279903-1,2,3 2026-07-12 2021-01-24
279903-4,5,6 279903-4,5,6 2026-04-07 2021-10-03
279903-8 東銀座~築地間 2026-06-08 2021-01-29
279903-9 日比谷~銀座間 2026-06-08 2021-01-29
279904-10,11,12 279904-10,11,12 2026-07-21 2021-08-02
279927-1 住友不動産 汐留浜離宮ビル 2023-06-23 2023-06-19
280081-8 新富町駅 ホーム階,改札階 2026-07-07 2021-07-18
280089-4 280089-4 2025-09-26 2023-05-10
280089-7 280089-7 2023-06-04 2023-05-27
280102-1 銀座~京橋間 2026-07-19 2021-10-21
280102-2 日本橋~三越前間 2026-07-20 2021-10-21
280102-3 人形町~小伝馬町間 2026-07-19 2021-08-28
280102-7 八丁堀~茅場町間 2026-06-08 2021-08-30
280102-8 日本橋~茅場町間 2026-07-08 2021-08-21
280119-1 日本橋駅 浅草線ホーム 2026-07-12 2021-07-06
280119-10 新橋~東銀座間 2026-06-22 2021-09-24
280119-11 東銀座~宝町間 2026-06-22 2021-08-21
280119-12 宝町~日本橋間 2026-07-12 2021-07-06
280119-2 東銀座駅 浅草線ホーム 2026-06-22 2021-08-21
280119-3 宝町駅 ホーム・改札 2026-07-12 2021-07-06
280119-6 人形町駅 浅草線ホーム・日比谷線改札階 2026-07-19 2021-07-06
280120-1 日本橋~人形町間 2026-07-12 2021-07-06
280120-2 人形町~東日本橋間 2026-06-08 2021-07-06
280135-2 月島駅 有楽町線改札階 2026-07-07 2021-07-28
280135-3 月島駅 有楽町線ホーム階 2026-07-07 2021-07-18
280138-2 京橋~日本橋間 2026-07-19 2021-10-21
280138-3 三越前~神田間 2026-07-20 2021-10-21
280138-4,5 280138-4,5 2026-05-09 2021-08-07
280138-7 茅場町~人形町間 2026-07-12 2021-08-28
280138-8 築地~八丁堀間 2026-06-08 2021-08-30
280144-10,11,12 280144-10,11,12 2026-07-19 2022-01-26
280144-9 銀座一丁目~新富町間 2026-07-07 2021-05-28
280162-1,2,3 280162-1,2,3 2026-05-20 2021-08-02
280162-4,5,6 280162-4,5,6 2026-04-07 2021-06-27
280162-7,8,9 280162-7,8,9 2026-07-12 2021-07-06
280181-10 三越前駅 半蔵門線ホーム階 2026-07-19 2021-06-20
280181-11 三越前駅 銀座線ホーム階 2026-07-20 2021-07-04
280181-12 京橋駅 ホーム階 2026-07-19 2022-01-11
280181-7 日本橋駅 改札階 2026-02-22 2021-10-21
280181-8,9 日本橋駅 東西線ホーム階(1/2) 2026-07-20 2021-07-04
280184-10 日本橋駅 東西線ホーム階(2/2) 2026-07-08 2021-10-20
280196-1 読売並木通りビル 2024-03-20 2023-06-10
280234-4,5,6 280234-4,5,6 2026-07-19 2021-08-30
280234-7,8 280234-7,8 2026-07-07 2021-08-30
280412-5,6,7,8 JR八丁堀駅 2026-05-20 2022-07-11
280421-10 築地市場~汐留間 2026-05-02 2022-08-21
280421-2 築地市場駅 大江戸線ホーム階 2026-05-02 2022-09-13
280421-8 月島~勝どき間 2026-05-02 2022-09-13
280421-9 勝どき~銀座市場間 2026-05-02 2022-09-13
280422-1 月島駅 大江戸線ホーム階 2026-07-07 2022-09-13
280422-2 汐留駅 大江戸線ホーム階・改札階 2026-05-02 2022-08-21
280422-3 勝どき駅 大江戸線ホーム階 2026-05-02 2022-09-13
280456-1 三井ガーデンホテル日本橋プレミア 2023-04-18 2023-04-17
280456-4,5,6,7 JR新日本橋駅 2026-06-08 2022-09-24
280464-7,8 280464-7,8 2026-07-21 2023-02-11
280557-4 九段下駅 (S&Z) 2026-07-19 2023-03-02
280608-8,9,10 JR馬喰町駅 (1/2) 2026-06-08 2023-05-20
280832-4 総武快速線 柳橋トンネル 馬喰町~錦糸町駅間(馬喰町駅寄り) 2026-06-08 2024-04-07
280832-7 総武快速線 隅田川・両国トンネル 2026-06-28 2024-04-07
280841-2 ミュージアムタワー京橋 2024-08-11 2024-08-11
280964-3,4,5 280964-3,4,5 2026-07-19 2025-02-25
280976-4,5,6 280976-4,5,6 2026-07-20 2025-02-25
281079-1 281079-1 2025-05-31 2025-04-13
281079-2 281079-2 2026-03-24 2025-05-05
281079-3,4,5 281079-3,4,5 2025-09-26 2025-04-13
281079-6,7,8 281079-6,7,8 2026-07-08 2025-04-13
281080-1,2 281080-1,2 2026-06-23 2025-04-20
281080-3,4,5 281080-3,4,5 2026-07-14 2025-04-20
281080-6,7,8 281080-6,7,8 2025-06-14 2025-06-13
281082-1,2,3 281082-1,2,3 2026-06-23 2025-06-13
281082-4 281082-4 2026-05-02 2025-08-26
281082-5,6,7 281082-5,6,7 2026-07-14 2025-06-06
281082-8 281082-8 2026-04-18 2026-04-18
281088-1,2,3 281088-1,2,3 2026-07-19 2025-04-13
281088-4,5,6 281088-4,5,6 2026-04-07 2025-04-18
281088-7 281088-7 2025-12-01 2025-04-13
281088-8,9,10 281088-8,9,10 2026-07-20 2025-04-04
281089-4,5,6 281089-4,5,6 2025-08-30 2025-04-19
281089-7,8,9 281089-7,8,9 2025-05-31 2025-04-19
281117-1,2,3 281117-1,2,3 2025-07-17 2025-05-31
281161-4,5,6 281161-4,5,6 2026-07-12 2025-12-01
281185-1,2,3 281185-1,2,3 2026-07-07 2026-02-25
281185-10,11,12 281185-10,11,12 2026-06-15 2026-03-16
281228-1,2 281228-1,2 2026-04-18 2026-03-03
281228-3 281228-3 2026-04-18 2026-04-09
281388-4,5,6 281388-4,5,6 2026-07-21 2026-04-18
281393-1,2,3 281393-1,2,3 2026-07-16 2026-02-03
281393-10 281393-10 2026-07-13 2026-03-14
281394-7,8,9 281394-7,8,9 2026-07-12 2025-12-22
281409-8,9,10 281409-8,9,10 2026-04-18 2025-12-30
281413-10,11 281413-10,11 2026-07-13 2026-06-15
281434-4,5 281434-4,5 2026-03-16 2026-03-16
281440-1 281440-1 2026-07-05 2025-12-14
282453-1,2,3 282453-1,2,3 2026-06-15 2026-04-18
282476-1,2,3 282476-1,2,3 2026-07-19 2025-12-25
282490-1,2,3 282490-1,2,3 2026-04-18 2026-04-18
屋内局
288692-22,25,27 東京日本橋タワー(B1F) 2023-08-12 2023-08-11
288728-10 銀座松竹スクエア (築地松竹ビル) 1F 2023-03-05 2023-03-04
289575-1~24 歌舞伎座タワー 2025-06-18 2024-01-15
289939-12,14,17 銀座三越 2025-04-20 2023-09-10
291311-6 銀座店 2025-10-24 2025-04-20
291963-1~24 コレド室町3(室町ちばぎん三井ビルディング) 2023-01-29 2022-04-29
291980-1~3 新丸の内ビルディング 2022-09-21 2022-09-21
292645-1~20 コレド室町2 2023-01-29 2023-01-29
292742-1~4 ヤマダデンキ LABI東京八重洲 2023-02-18 2021-09-05
292846-1~6 東急プラザ 銀座 2022-06-25 2022-06-25
292966-1~14 日本橋高島屋S.C.本館 2023-03-04 2023-03-03
293000-1~10 日本橋髙島屋S.C.東館 2023-03-04 2023-03-03
293012-1~3 グラントウキョウ サウスタワー(B1F) 2022-05-15 2022-05-15
293068-1~3 晴海トリトンスクエア 2021-02-25 2021-02-25
293173-1~34 東京スクエアガーデン 2023-09-03 2022-01-26
ピコセル
293541-1 293541-1 2025-12-30 2021-10-03
293541-2 293541-2 2025-06-06 2023-09-16
293546-3 293546-3 2026-07-16 2021-06-09
293550-11 293550-11 2023-11-04 2021-03-24
293550-5 293550-5 2025-06-14 2022-10-18
293550-7 293550-7 2025-09-26 2021-04-03
293556-9 293556-9 2025-04-19 2022-03-27
293560-8 293560-8 2026-04-18 2020-09-24
293560-9 293560-9 2025-05-31 2022-10-20
293563-12 293563-12 2026-05-09 2021-06-23
293574-8 293574-8 2026-04-18 2022-03-24
293587-11 293587-11 2026-05-09 2022-02-08
293587-12 293587-12 293588-1 2024-10-14 2022-05-02
293590-4 293590-4 2025-08-25 2022-02-20
293607-4 293607-4 2025-07-17 2023-06-26
293608-12 293608-12 2023-01-12 2023-01-08
293622-4 293622-4 2026-07-19 2022-12-06
293623-3 293623-3 2024-11-23 2023-09-07
293629-10 293629-10 2024-10-07 2023-11-04