免許計上数内訳(木更津市)

免許数集計システムで集計されている免許数の内訳表示です。
1つの基地局に複数eNB-LCIDの登録がある場合には代表のみ表示されます。
最終観測は登録基地局LCIDうちMLSデータ更新日の最も新しいものです。
複数免許扱いの協会局は【×n】表示されます。依頼があれば精査の上個別登録します。

免許 登録 差分
74 54 20
eNB-LCID 基地局名 最終観測 初回観測
マクロセル
311516-1,2,3 木更津市羽鳥野1丁目① ミニストップ 木更津羽鳥野店 2026-06-25 2021-07-18
311516-4,5,6 木更津市請西南2丁目① ドン・キホーテ 木更津店 2026-06-25 2021-08-18
311516-7,8,9 木更津市大久保2丁目① 木更津大久保郵便局 2026-03-12 2021-07-18
311557-1,2,3 木更津市中央2丁目① 2026-04-28 2021-02-08
311557-10,11,12 木更津市富士見1丁目① スパークルシティ木更津 2025-02-21 2024-08-11
311557-4,5,6 木更津市中里① 豊 2025-02-21 2021-03-24
311557-7,8,9 木更津市貝渕2丁目① 日東交通(株) 木更津営業所 2023-02-25 2021-03-24
311579-1,2,3 木更津市港南台4丁目① 2026-03-12 2021-02-08
311579-4,5,6 木更津市畑沢4丁目① ローソン 木更津東畑沢店 2025-02-21 2021-06-28
311579-7,8,9 木更津市潮見4丁目① ヤマダデンキ ヤマダアウトレット木更津店 2026-03-12 2021-03-24
311606-4,5,6 木更津市畑沢2丁目① 2026-04-05 2021-03-24
311606-7,8,9 木更津市高柳① 千葉県農業共済組合ぼうそう支所 2026-07-24 2021-03-24
311608-4,5,6 木更津市請西1丁目① (株)メディセオ木更津市店 2026-04-05 2021-07-18
311623-1,2,3 木更津市潮見7丁目① セブンイレブン木更津潮見6丁目店 2026-03-12 2022-10-30
311628-1,2,3 木更津市文京5丁目① ドラッグセイムス 木更津店(5G追加?) 2026-04-28 2021-07-18
311628-10,11,12 木更津市畑沢南4丁目① 2026-04-05 2021-03-24
311631-7,8,9 木更津市江川① 2026-04-28 2021-06-28
311643-1,2,3 木更津市羽鳥野5丁目① 助坂公園 2026-06-25 2021-07-18
311659-1,2,3 木更津市清見台2丁目① 谷公園 2026-04-05 2021-07-18
311659-10,11,12 木更津市木更津2丁目① 稲荷森公園 2023-02-25 2022-03-19
311659-4,5,6 木更津市太田4丁目① ドラッグセイムス 木更津太田店 2026-04-28 2022-02-22
311659-7,8,9 木更津市長須賀① バーミヤン 木更津長須賀店 2026-03-07 2021-06-28
311671-4,5,6 木更津市桜井新町4丁目① 2026-04-05 2021-07-18
311682-10,11,12 木更津市矢那① 2026-04-04 2022-01-03
311860-1,2,3 木更津市桜井新町1丁目① 千葉県ヤクルト販売(株) 木更津中央センター 2026-04-05 2022-03-19
311886-10,11,12 木更津市真里谷① 1918付近? 2025-06-28 2025-06-28
311904-10,11,12 木更津市久津間① NTT東日本 岩根電話交換所 2026-07-25 2022-05-02
311904-4,5,6 木更津市西岩根① 2026-04-28 2022-04-30
311904-7,8,9 木更津市金田東4丁目① 2026-07-25 2022-04-30
311906-1,2,3 木更津市高柳2丁目① ウエルシア木更津高柳店 2026-07-25 2022-04-30
311906-4,5,6 木更津市金田東1丁目① 2026-07-25 2022-05-02
311906-7,8,9 木更津市高砂3丁目① 2026-07-25 2022-04-30
311910-10,11,12 木更津市ほたる野4① (5G追加?) 2026-06-25 2023-02-25
311910-7,8,9 木更津市清見台東2丁目① 池際公園 2026-03-07 2023-10-10
311911-1,2,3 木更津市祇園1丁目① 2026-03-06 2022-05-15
311911-10,11,12 木更津市清川2丁目① 千葉信用金庫清見台支店清川出張所 2026-07-25 2022-05-02
311911-4,5,6 木更津市東太田2丁目① 2026-06-25 2022-10-30
311911-7,8,9 木更津市椿① 中村 2026-07-25 2022-05-02
311912-1,2,3 木更津市井尻① 年ノ森 2026-07-25 2022-05-02
311936-10,11,12 木更津市下郡① 2026-04-11 2022-05-15
311937-4,5,6 木更津市茅野① 2026-04-11 2022-05-15
311951-4,5,6 木更津市祇園3丁目①(CBSB11200xxxx) 2026-04-28 2022-08-10
311968-4,5 袖ケ浦市上宮田① 2026-04-11 2022-08-10
311996-4,5,6 木更津市真里谷② 真澄寺? 2025-06-28 2025-06-28
312001-4,5,6 木更津市犬成① 伊五免 2026-07-25 2022-12-29
312015-4,5,6 木更津市牛込①? 2026-07-25 2022-12-29
312026-10,11,12 木更津市真里谷①(CBSB112004153) 2025-08-10 2024-06-29
312077-7,8 木更津市犬成① 2026-04-28 2024-06-29
312108-5,7,9 木更津市中島地先海ほたる① 東京湾アクアライン 2026-07-25 2023-10-10
312118-1 木更津市中島地先海ほたる① 海ほたるPA付近? 2026-07-25 2023-07-18
312135-4,5,6 木更津市請西東4丁目① ローソン 木更津請西東四丁目店? 2026-06-25 2025-02-21
屋内局
321367-1~24 木更津市中島地先海ほたる② 海ほたるPA(北西) 2023-10-10 2021-09-21
321368-1~8 木更津市中島地先海ほたる① 海ほたるPA(南東) 2023-10-10 2021-09-24
ピコセル
326327-8 木更津市岩根3丁目②