免許計上数内訳(越谷市)

免許数集計システムで集計されている免許数の内訳表示です。
1つの基地局に複数eNB-LCIDの登録がある場合には代表のみ表示されます。
最終観測は登録基地局LCIDうちMLSデータ更新日の最も新しいものです。
複数免許扱いの協会局は【×n】表示されます。依頼があれば精査の上個別登録します。

免許 登録 差分
114 111 3
eNB-LCID 基地局名 最終観測 初回観測
マクロセル
279799-1,2,3 越谷市登戸町 2026-07-11 2020-10-27
279799-10,11,12 越谷市川柳町3丁目 2026-06-09 2021-03-30
279799-4,5,6 越谷市川柳町1丁目 2026-07-11 2020-10-27
279799-7,8,9 越谷市川柳町5丁目 2026-01-07 2020-12-29
279817-1,2,3 越谷市恩間新田 2026-03-08 2021-03-13
279817-10,11,12 越谷市平方(1) 2026-06-20 2021-02-26
279817-4,5,6 越谷市平方南町 2026-01-07 2021-09-12
279817-7,8,9 越谷市平方(2) 2026-06-20 2021-02-26
279818-1,2,3 越谷市小曽川 2026-06-20 2020-11-28
279818-4,5,6 越谷市北後谷 2026-06-20 2020-10-27
279818-7,8,9 越谷市大道(2) 2026-03-14 2020-11-28
279819-1,2,3 越谷市七左町5丁目 2026-05-06 2020-10-27
279819-10,11,12 越谷市大間野町2丁目(2) 2026-05-07 2021-04-18
279819-4,5,6 越谷市大間野町3丁目 2026-05-06 2021-01-31
279819-7,8,9 越谷市大間野町5丁目 2026-05-07 2020-10-27
279820-1,2,3 越谷市下間久里(1) 2026-06-20 2021-03-15
279820-10,11,12 越谷市大道(1) 2026-06-09 2021-04-14
279820-4,5,6 越谷市弥十郎(南) 2026-06-09 2020-12-09
279820-7,8,9 越谷市向畑 2026-03-19 2021-02-19
279822-1,2,3 越谷市宮本町2丁目 2026-07-11 2020-11-28
279822-10,11,12 越谷市宮本町4丁目 2026-06-19 2021-03-30
279822-4,5,6 越谷市神明町2丁目 2026-06-20 2020-12-09
279822-7,8,9 越谷市谷中町4丁目 2026-02-15 2021-02-11
279826-1,2,3 越谷市東越谷6丁目 2026-06-19 2020-12-29
279826-10,11,12 越谷市花田4丁目 2026-01-07 2021-06-09
279826-4,5,6 越谷市増林(1) 2026-01-07 2020-10-27
279826-7,8,9 越谷市花田2丁目 2026-03-19 2021-06-09
279840-1,2,3 越谷市七左町8丁目 2026-05-06 2020-12-29
279840-10,11,12 越谷市花田1丁目 2026-06-09 2021-10-24
279840-4,5,6 越谷市赤山町3丁目 2026-07-11 2021-11-19
279840-7,8,9 越谷市東越谷5丁目 2026-06-19 2021-06-09
279843-1,2,3 越谷市大沢4丁目 2026-07-11 2020-12-09
279843-10,11,12 越谷市南荻島(3) 2026-06-20 2021-04-14
279843-4,5,6 越谷市大里(南) 2026-07-11 2021-03-13
279843-7,8,9 越谷市大房(西) 2026-07-11 2021-03-13
279891-1,2,3 越谷市越谷5丁目 2026-06-19 2021-03-15
279891-10,11,12 越谷市増森(1) 2025-12-15 2021-06-23
279891-4,5,6 越谷市瓦曽根3丁目 2026-07-11 2021-10-17
279891-7,8,9 越谷市増林(2) 2025-10-19 2021-08-05
279954-1,2,3 越谷市蒲生本町 2026-06-28 2021-02-13
279954-10,11,12 越谷市南越谷5丁目 2026-06-28 2021-03-13
279954-4,5,6 越谷市大間野町2丁目(1) 2026-06-28 2021-03-30
279954-7,8,9 越谷市新越谷1丁目 2026-05-06 2021-03-20
280020-1,2,3 越谷市相模町2丁目 2026-01-07 2021-04-14
280020-10,11,12 越谷市レイクタウン2丁目(2) 2026-06-09 2021-07-10
280020-4,5,6 越谷市流通団地1丁目 2026-06-09 2021-09-05
280020-7,8,9 越谷市レイクタウン2丁目(1) 2026-06-09 2021-04-14
280065-1,2,3 越谷市蒲生南町 2026-06-11 2021-06-12
280065-10,11,12 越谷市蒲生寿町 2026-06-28 2021-05-02
280065-4,5,6 越谷市蒲生西町2丁目 2026-06-28 2021-09-20
280065-7,8,9 越谷市蒲生3丁目 2026-01-07 2021-04-03
280218-1,2,3 越谷市南越谷1丁目 2026-07-11 2021-08-04
280218-4,5,6 越谷市新川町1丁目 2026-05-07 2024-01-27
311530-1,2,3 越谷市東町2丁目 2026-02-17 2020-12-29
311530-10,11,12 越谷市大成町6丁目 2025-12-15 2021-02-11
311530-4,5,6 越谷市レイクタウン6丁目 2026-07-11 2021-02-11
311530-7,8,9 越谷市相模町6丁目 2026-06-09 2020-12-29
311698-1,2,3 越谷市東町5丁目(北) 2026-07-11 2021-06-23
311698-10,11,12 越谷市レイクタウン7丁目 2026-07-11 2023-02-26
311698-4,5,6 越谷市東町3丁目 2026-07-11 2021-09-05
311698-7,8,9 越谷市レイクタウン8丁目 2026-07-11 2022-04-30
344327-10,11,12 越谷市北越谷3丁目 2026-01-07 2021-03-13
344338-10,11,12 越谷市千間台西4丁目 2026-05-06 2021-03-15
344352-1,2,3 越谷市東大沢1丁目 2026-06-19 2021-03-30
344356-4,5,6 越谷市東越谷10丁目 2026-01-07 2021-06-09
344356-7,8,9 越谷市船渡 2026-06-20 2021-02-26
344373-1,2,3 越谷市弥十郎(北) 2026-06-09 2021-06-09
344373-10,11,12 越谷市赤山町1丁目 2026-07-11 2021-03-13
344373-4,5,6 越谷市袋山(西) 2026-07-11 2021-03-13
344382-10,11,12 越谷市北越谷4丁目 2026-07-11 2021-06-21
344389-4,5,6 越谷市大吉 2026-06-09 2021-04-12
344395-4,5,6 越谷市千間台東3丁目 2026-07-11 2021-08-26
344395-7,8,9 越谷市西新井(1) 2026-04-22 2021-06-09
344400-10,11,12 越谷市増林1丁目 2026-03-19 2021-04-12
344400-4,5,6 越谷市大沢 2026-06-19 2021-05-03
344400-7,8,9 越谷市弥十郎(西) 2026-06-28 2021-03-30
344407-1,2,3 越谷市三野宮 2026-06-09 2021-05-30
344407-10,11,12 越谷市西新井 2026-04-22 2021-06-09
344407-7,8,9 越谷市南荻島(1) 2026-06-20 2021-04-14
344409-6,7,8 越谷市南荻島(2) 2026-06-20 2021-05-02
344427-1,2,3 越谷市袋山(北) 2026-07-11 2021-06-01
344440-7,8,9 越谷市増森(2) 2026-04-29 2021-07-29
344454-7,8,9 越谷市大里(北) 2026-07-11 2021-09-20
344457-7,8,9 越谷市西新井(2) 2026-06-20 2021-06-09
344480-7,8,9 越谷市越ヶ谷 2026-03-19 2022-04-15
344494-1,2,3 越谷市赤山町2丁目 2026-05-31 2021-09-20
344494-10,11,12 越谷市上間久里 2026-06-20 2021-12-03
344494-7,8,9 越谷市下間久里(2) 2026-06-20 2021-12-03
344513-7,8 越谷市越ヶ谷1丁目 2026-06-19 2021-12-25
344528-7,8,9 越谷市瓦曽根2丁目 2026-07-11 2022-03-13
344547-1,2,3 越谷市袋山(中) 2026-07-11 2022-10-10
344552-1,2,3 越谷市南荻島(4) 2026-06-20 2022-03-05
344572-6,7,8 越谷市千間台西1丁目 2026-07-11 2022-04-28
344580-1,2,3 越谷市赤山本町 2026-07-11 2022-04-30
348037-1,2,3 越谷市大杉 2026-07-11 2026-02-15
屋内局
354325-23 楽天モバイル レイクタウンmori店 2025-12-15 2024-01-15
ピコセル
359072-6 越谷市新川町1丁目(2) 2026-05-06 2023-02-26
359074-10 越谷市南越谷3丁目 2026-02-15 2021-12-10
359074-6 越谷市上間久里(2) 2025-04-15 2023-12-13
359074-7 越谷市大房(東) 2026-06-19 2025-03-23
359074-8 越谷市小曽川(2) 2026-04-22 2021-11-07
359074-9 越谷市北越谷2丁目 2026-06-19 2021-11-04
359076-6 越谷市登戸町(2) 2026-06-19 2024-01-07
359076-7 越谷市東町5丁目(南) 2026-03-09 2026-03-09
359080-10 越谷市東越谷2丁目 2026-06-19 2023-12-17
359080-7 越谷市袋山(東) 2023-12-13 2023-12-13
359080-8 越谷市袋山(南) 2026-06-19 2023-12-13
359080-9 越谷市瓦曽根1丁目 2026-06-19 2023-12-17
359081-1 越谷市船渡(2) 2026-02-15 2024-01-27
359081-7 越谷市船渡(3) 2026-02-15 2024-01-27
359081-8 越谷市七左町4丁目 2026-05-06 2024-01-27