免許計上数内訳(加須市)

免許数集計システムで集計されている免許数の内訳表示です。
1つの基地局に複数eNB-LCIDの登録がある場合には代表のみ表示されます。
最終観測は登録基地局LCIDうちMLSデータ更新日の最も新しいものです。
複数免許扱いの協会局は【×n】表示されます。依頼があれば精査の上個別登録します。

免許 登録 差分
64 62 2
eNB-LCID 基地局名 最終観測 初回観測
マクロセル
262458-1,2,3 加須市向古河(西) 2026-07-26 2022-09-06
344337-10,11,12 加須市東栄1丁目 2026-07-14 2021-02-20
344342-4,5,6 加須市多門寺 2026-06-28 2021-02-20
344351-4,5,6 加須市諏訪1丁目 2026-04-05 2021-04-10
344359-7,8,9 加須市大室 2026-05-03 2021-03-23
344368-10,11,12 加須市花崎4丁目 2026-07-14 2021-03-03
344370-1,2,3 加須市南篠崎(1) 2026-06-28 2021-03-03
344372-4,5,6 加須市水深(2) 2026-07-14 2021-03-03
344381-7,8,9 加須市礼羽 2026-07-14 2021-04-10
344387-7,8,9 加須市馬内(2) 2026-07-14 2021-07-28
344388-7,8,9 加須市馬内(1) 2026-07-14 2021-03-15
344390-4,5,6 加須市下谷 2026-07-18 2021-03-16
344393-10,11,12 加須市旗井2丁目 2026-07-31 2021-04-09
344396-4,5,6 加須市浜町 2026-06-24 2021-03-19
344398-10,11,12 加須市中樋遣川(2) 2026-07-18 2021-06-12
344399-10,11,12 加須市中樋遣川(1) 2026-07-18 2021-03-28
344401-1,2,3 加須市北大桑 2026-06-28 2021-03-28
344401-10,11,12 加須市大越 2026-07-18 2021-03-30
344403-7,8,9 加須市細間 2026-06-20 2021-04-11
344404-1,2,3 加須市間口 2026-06-28 2021-05-19
344404-7,8,9 加須市阿佐間 2026-02-17 2021-03-28
344405-10,11,12 加須市道目 2026-04-05 2021-03-28
344405-4,5,6 加須市砂原 2026-07-18 2021-03-28
344405-7,8,9 加須市杓子木 2026-04-05 2021-03-28
344408-1,2,3 加須市水深(1) 2026-07-14 2021-04-25
344444-1,2,3 加須市久下2丁目 2026-07-14 2021-08-14
344451-4,5,6 加須市琴寄 2026-06-20 2021-09-25
344455-4,5,6 加須市志多見(1) 2026-07-01 2021-06-26
344460-10,11,12 加須市大門町 2026-04-05 2021-05-29
344461-1,2,3 加須市上種足 2025-03-02 2021-06-13
344461-7,8,9 加須市上高柳 2026-03-24 2021-05-29
344462-10,11,12 加須市内田ヶ谷(1) 2026-07-01 2021-06-26
344462-4,5,6 加須市川口2丁目 2026-06-28 2021-05-29
344462-7,8,9 加須市根古屋 2026-07-01 2021-05-29
344463-1,2,3 加須市鴻茎 2026-07-01 2021-05-29
344463-10,11,12 加須市花咲1丁目 2026-07-14 2021-06-12
344468-1,2,3 加須市串作 2026-07-01 2021-08-07
344470-10,11,12 加須市芋茎 2026-07-01 2021-06-13
344471-10,11,12 加須市志多見(2) 2026-07-14 2021-06-19
344479-7,8,9 加須市上三俣 2026-06-24 2021-06-30
344481-1,2,3 加須市久下 2026-07-14 2021-07-07
344481-7,8,9 加須市佐波 2026-04-05 2021-07-07
344482-10,11,12 加須市南大桑(1) 2026-07-14 2021-07-07
344483-1,2,3 加須市騎西 2026-07-01 2021-07-04
344483-7,8,9 加須市南大桑(2) 2026-06-28 2021-07-07
344491-1,2,3 加須市南篠崎(2) 2026-07-14 2021-08-07
344501-1,2,3 加須市下高柳 2025-09-14 2021-11-27
344543-7,8,9 加須市上樋遣川 2026-07-18 2022-03-13
344550-1,2,3 加須市内田ヶ谷(2) 2026-07-01 2022-04-04
344672-1,2,3 加須市中央2丁目 2026-07-14 2023-10-31
344701-1,2,3 加須市柳生(北) 2026-07-26 2025-11-02
344701-10,11,12 加須市向古河(南) 2026-07-26 2025-11-16
344701-4,5,6 加須市向古河(東) 2026-07-26 2025-11-16
344701-7,8,9 加須市柳生(南) 2026-07-26 2025-11-02
344704-1,2,3 加須市栄(東) 2026-07-26 2025-11-02
344704-10,11,12 加須市麦倉 2026-07-18 2025-11-16
344704-4,5,6 加須市飯積 2025-12-15 2025-11-01
344704-7,8,9 加須市栄(西) 2026-07-18 2025-11-16
348001-4,5,6 加須市旗井 2026-07-31 2026-07-25
348034-4,5,6 加須市川口 2026-07-31 2026-06-20
ピコセル
359077-2 加須市新井新田 2026-06-28 2022-11-27
359078-1 加須市伊賀袋 2025-12-15 2021-12-10