免許計上数内訳(さいたま市大宮区)

免許数集計システムで集計されている免許数の内訳表示です。
1つの基地局に複数eNB-LCIDの登録がある場合には代表のみ表示されます。
最終観測は登録基地局LCIDうちMLSデータ更新日の最も新しいものです。
複数免許扱いの協会局は【×n】表示されます。依頼があれば精査の上個別登録します。

免許 登録 差分
66 63 3
eNB-LCID 基地局名 最終観測 初回観測
マクロセル
279726-1,2,3 さいたま市大宮区桜木町2丁目 2026-07-31 2020-12-26
279726-10,11,12 さいたま市大宮区大成町3丁目 2026-08-02 2021-10-04
279798-1,2,3 さいたま市大宮区土手町1丁目(2) 2026-08-02 2020-10-08
279798-10,11,12 さいたま市大宮区堀の内町3丁目 2026-07-31 2021-05-12
279798-4,5,6 さいたま市大宮区高鼻町1丁目(1) 2026-07-31 2021-10-24
279798-7,8,9 さいたま市大宮区寿能町1丁目(北) 2026-07-28 2020-11-16
279838-1 さいたま市大宮区大門町2丁目 2026-07-13 2021-02-02
279838-10,11,12 さいたま市大宮区下町1丁目 2026-08-02 2021-04-09
279838-4,5 さいたま市大宮区宮町1丁目 2026-08-01 2021-05-31
280140-1,2 さいたま市大宮区大門町1丁目 2026-08-02 2021-06-06
344120-10,11,12 さいたま市大宮区三橋4丁目(南) 2026-07-28 2020-08-11
344121-4,5,6 さいたま市大宮区三橋2丁目(2) 2026-07-28 2021-01-11
344122-1,2,3 さいたま市大宮区三橋4丁目(北) 2026-07-28 2020-08-11
344122-10,11,12 さいたま市大宮区上小町(1) 2026-07-28 2020-07-08
344122-4,5,6 さいたま市大宮区桜木町4丁目(1) 2026-04-28 2021-04-18
344147-1,2,3 さいたま市大宮区土手町1丁目(1) 2026-08-02 2020-06-23
344147-10,11,12 さいたま市大宮区大成町2丁目 2026-07-31 2020-11-11
344147-4,5,6 さいたま市大宮区桜木町3丁目 2026-08-02 2020-11-11
344147-7,8,9 さいたま市大宮区大成町1丁目 2025-11-01 2021-02-26
344149-4,5,6 さいたま市大宮区櫛引町1丁目(1) 2025-12-15 2021-01-24
344149-7,8,9 さいたま市大宮区櫛引町1丁目(南) 2026-07-30 2021-08-24
344156-1,2,3 さいたま市大宮区櫛引町1丁目(3) 2026-07-30 2021-03-12
344156-10,11 さいたま市大宮区三橋1丁目(2) 2026-03-01 2021-01-11
344156-4,5,6 さいたま市大宮区櫛引町1丁目(4) 2026-07-31 2021-04-18
344156-7,8,9 さいたま市大宮区三橋1丁目(1) 2026-07-30 2021-01-24
344161-1,2,3 さいたま市大宮区天沼町2丁目(東) 2026-04-29 2021-08-27
344161-10,11,12 さいたま市大宮区天沼町2丁目(西) 2026-06-28 2021-12-17
344161-4,5,6 さいたま市大宮区北袋町1丁目(北) 2026-08-01 2020-06-23
344161-7,8 さいたま市大宮区吉敷町1丁目 2026-08-02 2020-06-23
344164-1,2,3 さいたま市大宮区天沼町1丁目(西) 2026-06-21 2021-04-03
344164-10,11,12 さいたま市大宮区吉敷町4丁目(西) 2026-08-02 2020-06-23
344164-4,5,6 さいたま市大宮区東町1丁目 2026-06-28 2021-04-03
344164-7,8,9 さいたま市大宮区桜木町1丁目(1) 2026-07-31 2020-07-04
344170-1,2,3 さいたま市大宮区桜木町1丁目(2) 2026-08-02 2020-06-23
344170-4,5,6 さいたま市大宮区宮町4丁目 2026-08-02 2020-06-23
344170-7,8,9 さいたま市大宮区北袋町1丁目(南) 2026-08-02 2020-06-23
344171-10,11,12 さいたま市大宮区仲町2丁目 2026-07-24 2020-06-23
344210-1,2,3 さいたま市大宮区高鼻町2丁目 2026-07-28 2021-10-24
344210-10,11,12 さいたま市大宮区上小町(2) 2025-09-01 2021-02-26
344210-4,5,6 さいたま市大宮区大門町3丁目 2026-06-21 2021-04-03
344210-7,8,9 さいたま市大宮区桜木町4丁目(2) 2026-07-31 2021-02-26
344582-7 大宮センタービル 2026-05-27 2024-03-31
344638-11 埼京線 大宮トンネル(北) 2026-07-27 2024-03-30
344670-9,10,11 大宮駅 2026-07-12 2024-03-26
344752-1,2,3 さいたま市大宮区桜木町4丁目 2026-07-31 2026-07-31
344752-7 さいたま市大宮区高鼻町1丁目(2) 2026-07-28 2026-07-28
344752-8 さいたま市大宮区高鼻町3丁目(1) 2026-08-02 2026-07-19
344753-4,5,6 さいたま市大宮区上小町 2026-07-28 2026-07-23
ピコセル
293581-2 さいたま市大宮区吉敷町4丁目(南) 2026-08-01 2022-08-29
293581-4 さいたま市大宮区三橋2丁目(1) 2026-07-28 2022-02-20
359066-3 さいたま市大宮区高鼻町4丁目 2026-06-28 2022-11-20
359066-6 さいたま市大宮区高鼻町3丁目(2) 2024-04-06 2022-01-10
359069-1 さいたま市大宮区高鼻町2丁目(2) 2026-07-28 2022-11-20
359069-10 さいたま市大宮区高鼻町2丁目(3) 2024-03-31 2022-11-20
359069-3 さいたま市大宮区寿能町2丁目 2026-07-28 2021-10-24
359069-8 さいたま市大宮区土手町3丁目 2026-08-01 2021-04-09
359070-11 さいたま市大宮区大成町3丁目(2) 2022-12-16 2021-01-24
359070-4 さいたま市大宮区大成町3丁目(3) 2022-11-28 2021-02-02
359075-7 さいたま市大宮区天沼町1丁目(東) 2026-06-21 2022-12-19
359081-10,12 さいたま市大宮区吉敷町4丁目(東) 2026-04-29 2022-12-05
359084-8 さいたま市大宮区宮町2丁目 2026-04-18 2020-07-08
屋内局
354330-8~24 大宮情報文化センター(仮) 2026-06-08 2024-02-26
354354-1~24 そごう大宮店 2025-07-19 2025-07-13