免許計上数内訳(沼田市)

免許数集計システムで集計されている免許数の内訳表示です。
1つの基地局に複数eNB-LCIDの登録がある場合には代表のみ表示されます。
最終観測は登録基地局LCIDうちMLSデータ更新日の最も新しいものです。
複数免許扱いの協会局は【×n】表示されます。依頼があれば精査の上個別登録します。

免許 登録 差分
38 35 3
eNB-LCID 基地局名 最終観測
マクロセル
229468-10,11 229468-10,11 [発知新田町] 2024/10/20
229567-8,9,10 229567-8,9,10 [下川田町] 2024/10/20
229568-9,10,11 229568-9,10,11 [白岩町] 2024/10/20
229569-1,2,3 229569-1,2,3 [荘田城裏] 2024/12/01
229569-10,11,12 229569-10,11,12 [久屋原町] 2024/10/20
229569-4,5,6 229569-4,5,6 [荘田城] 2024/12/01
229569-7,8,9 229569-7,8,9 [高橋場町-1] 2024/12/01
229570-1,2,3 229570-1,2,3 [恩田町] 2024/10/20
229571-1,2,3 229571-1,2,3 [栄町] 2024/12/01
229571-10,11,12 229571-10,11,12 [岡谷町] 2024/12/01
229571-7,8,9 229571-7,8,9 [横塚町] 2024/10/20
229572-1,2,3 229572-1,2,3 [北清水町] 2024/09/10
229572-10,11,12 229572-10,11,12 [沼須町] 2024/10/20
229572-4,5,6 229572-4,5,6 [鍛冶町] 2024/10/20
229572-7,8,9 229572-7,8,9 [町田町] 2024/12/01
229573-1,2,3 229573-1,2,3 [戸鹿野町] 2024/10/20
229573-10,11,12 229573-10,11,12 [尾形原町] 2024/04/10
229573-4,5,6 229573-4,5,6 [上原町] 2024/12/01
229573-7,8,9 229573-7,8,9 [材木町] 2024/10/20
229575-1,2,3 229575-1,2,3 [利根町高戸谷] 2024/10/20
229575-4,5 229575-4,5 [利根町平川] 2024/10/20
229575-9,10,11 229575-9,10,11 [利根町大原] 2024/10/20
229576-1 229576-1 [利根町平川Omni] 2024/10/20
229576-2,3,4 229576-2,3,4 [白沢町] 2024/10/20
229576-5,6,7 229576-5,6,7 [白沢町高平]BMI 2024/10/20
229576-8,9,10 229576-8,9,10 [利根町老神] 2024/10/20
229585-5 229585-5 [利根町追貝Omni] 2024/10/20
229587-8,9,10 229587-8,9,10 [高橋場町-2] 2024/10/20
229588-1,2,3 229588-1,2,3 [桜町] 2024/12/01
229591-1 229591-1 [今井町] 2024/10/20
229591-4 229591-4 [佐山町] 2024/04/10
229592-1,2,3 229592-1,2,3 [初穂カントリークラブ] 2024/10/20
229592-4 229592-4 [白沢町尾合] 2024/04/10
229607-1 229607-1 [上発知町] 2024/10/20
衛星局
234323-1 234323-1 [利根町砂川] 2024/10/20