免許計上数内訳(桐生市)

免許数集計システムで集計されている免許数の内訳表示です。
1つの基地局に複数eNB-LCIDの登録がある場合には代表のみ表示されます。
最終観測は登録基地局LCIDうちMLSデータ更新日の最も新しいものです。
複数免許扱いの協会局は【×n】表示されます。依頼があれば精査の上個別登録します。

免許 登録 差分
62 60 2
eNB-LCID 基地局名 最終観測
マクロセル
229431-10,11,12 229431-10,11,12 [相生町4丁目] 2024/10/13
229439-7,8,9 229439-7,8,9 [広沢町3丁目] 2023/11/24
229444-10,11,12 229444-10,11,12 [新里町鶴ケ谷] 2023/04/19
229445-1,2,3 229445-1,2,3 [新里町新川-2] 2024/10/13
229452-10,11,12 229452-10,11,12 [梅田町1丁目] 2023/06/18
229452-7,8,9 229452-7,8,9 [梅田町2丁目] 2023/08/03
229453-1,2,3 229453-1,2,3 [黒保根町-1]※5G 2024/06/01
229453-7,8,9 229453-7,8,9 [広沢町7丁目] 2024/06/01
229455-10,11,12 229455-10,11,12 [相生町5丁目] 2024/10/13
229456-1,2,3 229456-1,2,3 [新里町新川-1] 2024/10/20
229463-4,5,6 229463-4,5,6 [川内町2丁目] 2024/06/01
229463-7,8,9 229463-7,8,9 [川内町3丁目] 2024/06/01
229464-10,11,12 229464-10,11,12 [川内町3丁目] 2024/06/01
229465-1,2,3 229465-1,2,3 [川内町5丁目] 2023/06/18
229472-7,8,9 229472-7,8,9 [新里町山上] 2024/10/20
229486-1,2,3 229486-1,2,3 [相生町1丁目] 2024/06/01
229487-10,11,12 229487-10,11,12 [広沢町6丁目-1] 2024/06/01
229489-1,2,3 229489-1,2,3 [広沢町6丁目-2] 2024/06/01
229489-7,8,9 229489-7,8,9 [新里町新川-3] 2024/10/20
229496-10,11,12 229496-10,11,12 [梅田町1丁目] 2023/06/18
229497-4,5,6 229497-4,5,6 [相生町3丁目] 2024/10/13
229514-10,11,12 229514-10,11,12 [茶臼山] 2024/06/01
229517-1,2,3 229517-1,2,3 [天沼] 2023/01/04
229520-10,11,12 229520-10,11,12 [広沢町6丁目-3] 2023/11/24
229520-7,8,9 229520-7,8,9 [桜木] 2023/07/16
229521-1,2,3 229521-1,2,3 [桐生山田] 2024/06/01
229525-1,2,3 229525-1,2,3 [相老] 2024/10/13
229529-4 229529-4 [梅田町3丁目-3] 2023/06/18
229530-7,8,9 229530-7,8,9 [明治館] 2024/10/13
229535-7,8,9 229535-7,8,9 [川内町1丁目] 2023/07/16
229541-4 229541-4 [新里町Omni] 2024/10/20
229542-1 229542-1 [黒保根町-2]※5G 2023/04/19
229566-4,5,6 229566-4,5,6 [広沢町] 2024/06/01
229590-4 229590-4 [宮本町3丁目] 2024/06/01
229604-2,3,4 229604-2,3,4 [新里町赤城山] 2024/06/01
229608-1 229608-1 [桐生が岡] 2024/06/01
229608-2 229608-2 [宮本町4丁目] 2024/06/01
229608-3 229608-3 [宮本町3丁目] 2024/06/01
229611-1,2 229611-1,2 [桐生カントリークラブ] 2024/06/01
344416-1,2,3 344416-1,2,3 [境野町5丁目]※5G 2024/10/13
344416-10,11,12 344416-10,11,12 [境野町2丁目] 2024/10/13
344416-4,5,6 344416-4,5,6 [小梅町]※5G候補局 2024/06/01
344416-7,8,9 344416-7,8,9 [境野町7丁目] 2024/10/13
344417-1,2,3 344417-1,2,3 [堤町1丁目] 2024/10/13
344417-10,11,12 344417-10,11,12 [東久方町1丁目] 2024/06/01
344417-4,5,6 344417-4,5,6 [横山町] 2024/06/01
344417-7,8,9 344417-7,8,9 [天神町3丁目] 2023/06/18
344422-1,2,3 344422-1,2,3[菱町1丁目]※5G 2024/10/13
344422-10,11,12 344422-10,11,12 [菱町] 2022/12/17
344422-4,5,6 344422-4,5,6 [仲町3丁目]※5G 2024/10/13
344422-7,8,9 344422-7,8,9 [東2丁目] 2024/06/01
344507-1,2,3 344507-1,2,3 [堤町3丁目]※5G候補局 2024/10/13
344507-10,11,12 344507-10,11,12 [商工会議所] 2024/06/01
344507-4,5,6 344507-4,5,6 [元宿町] 2024/10/13
344507-7,8,9 344507-7,8,9 [宮本町] 2024/10/13
ミニマクロ
233376-2 233376-2 [梅田町5丁目] 2022/11/05
衛星局
234296-1 234296-1 [梅田町3丁目-1] 2023/06/18
234306-1 234306-1 [梅田町3丁目-2] 2023/06/18
234307-1 234307-1 [梅田町4丁目-1] 2023/08/03
234312-1 234312-1 [梅田町4丁目-2] 2023/06/18