免許計上数内訳(鹿沼市)

免許数集計システムで集計されている免許数の内訳表示です。
1つの基地局に複数eNB-LCIDの登録がある場合には代表のみ表示されます。
最終観測は登録基地局LCIDうちMLSデータ更新日の最も新しいものです。
複数免許扱いの協会局は【×n】表示されます。依頼があれば精査の上個別登録します。

免許 登録 差分
61 61 -
eNB-LCID 基地局名 最終観測
マクロセル
245783-1,2,3 245783-1,2,3 2024/04/10
245784-7,8,9 245784-7,8,9 2024/04/10
245785-1,2,3 245785-1,2,3 2023/12/29
245785-7,8,9 245785-7,8,9 2024/04/10
245786-6,7,8 245786-6,7,8 2023/08/03
245787-1,2,3 245787-1,2,3 2024/04/10
245787-10,11,12 245787-10,11,12 2023/10/01
245788-1,2,3 245788-1,2,3 2023/10/01
245790-10,11,12 245790-10,11,12 2023/01/04
245790-7,8,9 245790-7,8,9 2023/03/20
245791-1,2,3 245791-1,2,3 2023/04/24
245791-10,11,12 245791-10,11,12 2023/04/24
245791-7,8,9 245791-7,8,9 2023/04/24
245792-1,2,3 245792-1,2,3 2023/04/18
245792-10,11,12 245792-10,11,12 2024/04/10
245794-10,11,12 245794-10,11,12 2023/04/25
245794-4,5,6 245794-4,5,6 2023/03/12
245796-1,2,3 245796-1,2,3 2023/04/24
245796-4,5,6 245796-4,5,6 2023/01/04
245796-7,8,9 245796-7,8,9 2022/11/16
245797-1,2,3 245797-1,2,3 2023/10/01
245797-4,5,6 245797-4,5,6 2023/04/14
245798-10,11,12 245798-10,11,12 2023/04/24
245812-1,2,3 245812-1,2,3 2023/03/12
245812-8,9,10 245812-8,9,10 2023/04/18
245814-4,5,6 245814-4,5,6 2023/01/04
245815-4,5,6 245815-4,5,6 2022/10/23
245818-10,11,12 245818-10,11,12 2023/03/17
245824-10,11,12 245824-10,11,12 2023/04/24
245824-4,5,6 245824-4,5,6 2023/04/24
245828-7,8,9 245828-7,8,9 2023/04/24
245829-4,5,6 245829-4,5,6 2023/04/24
245838-10,11,12 245838-10,11,12 2024/04/10
245839-1,2,3 245839-1,2,3 2023/05/17
245842-4,5,6 245842-4,5,6 2022/11/16
245843-7,8,9 245843-7,8,9 2023/03/20
245846-1,2,3 245846-1,2,3 2023/10/01
245849-7,8,9 245849-7,8,9 2024/04/10
245855-1,2,3 245855-1,2,3 2022/11/16
245855-10,11,12 245855-10,11,12 2023/04/11
245856-10,11,12 245856-10,11,12 2023/04/24
245859-10,11,12 245859-10,11,12 2022/06/19
245860-1,2,3 245860-1,2,3 2023/03/17
245861-4,5,6 245861-4,5,6 2024/04/01
245875-7,8,9 245875-7,8,9 2023/04/24
245877-7,8,9 245877-7,8,9 2023/04/24
245887-4,5,6 245887-4,5,6 2023/04/18
245898-10,11,12 245898-10,11,12 2023/03/12
245898-7,8,9 245898-7,8,9 2023/04/11
245900-1,2,3 245900-1,2,3 2023/05/17
245915-7,8,9 245915-7,8,9 2023/03/20
245946-1,2,3 245946-1,2,3 2022/11/16
245947-6,7,8 245947-6,7,8 2023/03/20
245948-10,11,12 245948-10,11,12 2023/03/20
245948-4,5,6 245948-4,5,6 2023/10/01
245951-4,5,6 245951-4,5,6 2023/01/02
245957-1,2 245957-1,2 2022/12/31
245975-4 245975-4 2023/03/20
245986-4,5,6 245986-4,5,6 2023/03/20
246007-4,5,6 246007-4,5,6 2024/04/01
衛星局
250685-1 250685-1 2023/04/24