免許計上数内訳(宇都宮市)

免許数集計システムで集計されている免許数の内訳表示です。
1つの基地局に複数eNB-LCIDの登録がある場合には代表のみ表示されます。
最終観測は登録基地局LCIDうちMLSデータ更新日の最も新しいものです。
複数免許扱いの協会局は【×n】表示されます。依頼があれば精査の上個別登録します。

免許 登録 差分
171 171 -
eNB-LCID 基地局名 最終観測
マクロセル
245761-1,2,3 245761-1,2,3 2023/02/20
245761-10,11,12 245761-10,11,12 2023/02/20
245761-4,5,6 245761-4,5,6 2023/12/29
245761-7,8,9 245761-7,8,9 2024/08/14
245762-1,2,3 245762-1,2,3 2024/08/11
245762-10,11,12 245762-10,11,12 2024/09/07
245762-4,5,6 245762-4,5,6 2024/09/07
245762-7,8,9 245762-7,8,9 2024/09/07
245764-1,2,3 245764-1,2,3 2024/05/06
245764-10,11,12 245764-10,11,12 2024/05/06
245764-4,5,6 上籠谷町下西原 2023/07/21
245764-7,8,9 245764-7,8,9 2024/05/06
245766-1,2,3 245766-1,2,3 2023/12/29
245766-4,5,6 245766-4,5,6 2024/04/10
245766-7,8,9 245766-7,8,9 2023/12/29
245767-1,2,3 245767-1,2,3 2024/04/10
245767-4,5,6 245767-4,5,6 2023/12/29
245767-7,8,9 245767-7,8,9 2024/03/22
245772-1,2,3 245772-1,2,3 2024/08/14
245772-10,11,12 245772-10,11,12 2024/08/14
245772-4,5,6 245772-4,5,6 2024/08/14
245772-7,8,9 245772-7,8,9 2024/05/06
245776-10,11,12 245776-10,11,12 2024/08/11
245776-4,5,6 245776-4,5,6 2023/02/21
245776-7,8,9 245776-7,8,9 2023/02/21
245781-1,2,3 245781-1,2,3 2024/09/07
245781-10,11,12 245781-10,11,12 2024/08/11
245781-4,5,6 245781-4,5,6 2024/08/11
245781-7,8,9 245781-7,8,9 2024/09/07
245782-10,11,12 245782-10,11,12 2024/09/07
245782-4,5,6 245782-4,5,6 2024/08/14
245783-4,5,6 245783-4,5,6 2024/04/10
245783-7,8,9 245783-7,8,9 2023/12/03
245784-1,2,3 245784-1,2,3 2024/05/29
245784-4,5,6 245784-4,5,6 2023/02/26
245786-1,2,3 245786-1,2,3 2023/02/26
245786-4,5 245786-4,5 2023/03/20
245786-9,10,11 245786-9,10,11 2023/02/26
245787-4,5,6 245787-4,5,6 2023/12/29
245787-7,8,9 245787-7,8,9 2024/03/23
245788-10,11,12 245788-10,11,12 2023/05/17
245788-7,8,9 245788-7,8,9 2024/03/24
245789-4,5,6 245789-4,5,6 2024/05/29
245789-7,8,9 245789-7,8,9 2024/03/24
245790-1,2,3 オータニ 野沢店 2024/04/18
245791-4,5,6 245791-4,5,6 2024/05/29
245794-1,2,3 245794-1,2,3 2024/05/29
245796-10,11,12 245796-10,11,12 2024/03/22
245797-10,11,12 245797-10,11,12 2024/09/07
245797-7,8,9 245797-7,8,9 2024/03/24
245798-1,2,3 245798-1,2,3 2024/04/18
245798-4,5,6 245798-4,5,6 2023/12/02
245798-7,8,9 245798-7,8,9 2023/12/03
245800-10,11,12 245800-10,11,12 2024/05/29
245800-4,5,6 245800-4,5,6 2023/12/29
245800-7,8,9 245800-7,8,9 2024/04/10
245801-1,2,3 245801-1,2,3 2024/03/05
245801-4,5,6 245801-4,5,6 2024/08/14
245801-7,8,9 245801-7,8,9 2024/08/14
245802-10,11,12 245802-10,11,12 2024/04/18
245802-4,5,6 245802-4,5,6 2024/08/11
245802-7,8,9 245802-7,8,9 2024/08/14
245803-1,2,3 さがみ典礼下川俣翠苑 2024/09/07
245803-4,5,6 245803-4,5,6 2024/08/14
245805-10,11,12 245805-10,11,12 2024/09/07
245805-4,5,6 245805-4,5,6 2024/05/06
245805-7,8,9 245805-7,8,9 2024/05/03
245808-1,2,3 245808-1,2,3 2024/04/10
245810-1,2,3 245810-1,2,3 2024/04/18
245810-4,5,6 245810-4,5,6 2023/05/26
245811-10,11,12 245811-10,11,12 2024/04/10
245811-7,8,9 245811-7,8,9 2024/09/07
245813-1,2,3 下金井町新林 2024/05/29
245813-10,11,12 245813-10,11,12 2024/03/24
245813-7,8,9 245813-7,8,9 2024/04/10
245814-1,2,3 245814-1,2,3 2023/12/16
245814-10,11,12 下平出町不明(CBSB1xx00xxxx) 2024/08/14
245815-10,11,12 245815-10,11,12 2024/03/24
245815-7,8,9 245815-7,8,9 2024/09/07
245816-1,2,3 245816-1,2,3 2023/05/15
245816-10,11,12 245816-10,11,12 2024/08/14
245816-4,5,6 245816-4,5,6 2023/12/29
245816-7,8,9 245816-7,8,9 2023/12/03
245817-4,5,6 245817-4,5,6 2024/05/06
245819-1,2,3 245819-1,2,3 2024/04/18
245821-1,2,3 245821-1,2,3 2024/08/14
245823-10,11,12 245823-10,11,12 2024/04/10
245827-10,11,12 245827-10,11,12 2024/08/03
245833-4,5,6 245833-4,5,6 2023/03/27
245834-1,2,3 245834-1,2,3 2024/09/07
245836-7,8,9 245836-7,8,9 2024/09/07
245847-7,8,9 245847-7,8,9 2024/03/22
245850-4,5,6 245850-4,5,6 2023/12/02
245851-10,11,12 245851-10,11,12 2023/12/02
245852-7,8,9 245852-7,8,9 2024/05/06
245853-4,5,6 245853-4,5,6 2024/08/14
245854-7,8,9 245854-7,8,9 2023/04/24
245859-1,2,3 245859-1,2,3 2023/12/29
245859-4,5,6 フライングガーデン 豊郷台店 2024/06/15
245860-4,5,6 245860-4,5,6 2024/08/03
245863-1,2,3 245863-1,2,3 2023/05/15
245863-4,5,6 245863-4,5,6 2024/05/10
245864-1,2,3 245864-1,2,3 2024/04/10
245864-4,5,6 245864-4,5,6 2023/12/29
245868-1,2,3 245868-1,2,3 2023/03/12
245871-10,11,12 245871-10,11,12 2023/03/27
245873-1,2,3 245873-1,2,3 2023/12/29
245873-10,11,12 245873-10,11,12 2024/05/06
245880-1,2,3 245880-1,2,3 2023/12/03
245880-10,11,12 245880-10,11,12 2024/08/14
245881-7,8,9 245881-7,8,9 2024/09/07
245883-1,2,3 245883-1,2,3 2024/04/18
245883-4,5,6 245883-4,5,6 2024/08/14
245885-1,2,3 245885-1,2,3 2024/08/14
245885-4,5 245885-4,5 2024/08/03
245886-1,2,3 245886-1,2,3 2024/09/07
245891-10,11,12 245891-10,11,12 2024/09/07
245891-7,8,9 245891-7,8,9 2024/09/07
245892-7,8,9 245892-7,8,9 2024/08/14
245893-1,2,3 245893-1,2,3 2024/04/18
245894-1,2,3 245894-1,2,3 2024/01/03
245894-4,5,6 245894-4,5,6 2024/08/14
245895-4,5,6 245895-4,5,6 2024/08/14
245896-7,8,9 245896-7,8,9 2024/05/06
245899-10,11,12 245899-10,11,12 2024/03/05
245902-7,8,9 245902-7,8,9 2024/05/06
245903-1,2,3 245903-1,2,3 2023/12/29
245905-1,2,3 245905-1,2,3 2024/05/25
245908-7,8,9 245908-7,8,9 2023/12/29
245910-7,8,9 245910-7,8,9 2024/08/14
245911-4,5,6 245911-4,5,6 2024/08/11
245912-10,11,12 245912-10,11,12 2024/05/03
245916-1,2,3 245916-1,2,3 2023/03/20
245917-7,8,9 245917-7,8,9 2024/08/14
245920-10,11,12 245920-10,11,12 2023/12/03
245920-4,5,6 御幸ケ原町 2024/05/04
245924-4,5,6 245924-4,5,6 2024/09/07
245927-10,11,12 245927-10,11,12 2024/09/07
245929-10,11,12 245929-10,11,12 2023/12/29
245932-7,8,9 245932-7,8,9 2024/08/11
245934-4,5,6 245934-4,5,6 2024/03/24
245945-10,11 245945-10,11 2023/02/26
245945-7,8,9 245945-7,8,9 2024/09/07
245946-7,8,9 245946-7,8,9 2024/09/07
245951-10,11,12 245951-10,11,12 2024/03/23
245952-4,5,6 245952-4,5,6 2023/12/29
245953-10,11,12 上横倉町前表 2024/05/29
245954-1,2,3 245954-1,2,3 2024/05/29
245954-10,11,12 245954-10,11,12 2023/12/03
245954-4,5,6 245954-4,5,6 2024/05/12
245954-7,8,9 245954-7,8,9 2024/09/07
245956-1,2,3 245956-1,2,3 2024/08/14
245956-4,5,6 245956-4,5,6 2023/12/29
245957-6,7,8 245957-6,7,8 2024/05/29
245959-3,4,5 245959-3,4,5 2024/03/05
245962-6,7,8 鈴木印刷(株) 2024/08/11
245977-4,5,6 245977-4,5,6 2023/12/29
245977-7,8 245977-7,8 2024/09/07
245980-8,9,10 245980-8,9,10 2023/05/15
245982-7,8,9 245982-7,8,9 2024/01/03
245983-3,4,5 245983-3,4,5 2024/09/07
245984-2,3,4 245984-2,3,4 2024/04/18
245984-6,7,8 245984-6,7,8 2024/08/14
245985-4,5,6 245985-4,5,6 2024/09/07
245990-8,9,10 245990-8,9,10 2024/05/29
245991-1,2,3 245991-1,2,3 2024/09/07
246013-1,2 246013-1,2 2023/12/03
246013-3,4,5 246013-3,4,5 2024/09/07
246020-1,2,3 246020-1,2,3 2024/05/29
屋内局
255760-1 (屋内局)楽天モバイル 宇都宮インターパークビレッジ店 2022/06/24
255761-2~23 (屋内局)インターパークスタジアム 2022/06/24