免許計上数内訳(宇都宮市)

免許数集計システムで集計されている免許数の内訳表示です。
1つの基地局に複数eNB-LCIDの登録がある場合には代表のみ表示されます。
最終観測は登録基地局LCIDうちMLSデータ更新日の最も新しいものです。
複数免許扱いの協会局は【×n】表示されます。依頼があれば精査の上個別登録します。

免許 登録 差分
178 178 -
eNB-LCID 基地局名 最終観測 初回観測
マクロセル
245761-1,2,3 宇都宮市五代3丁目 2026-04-11 2020-12-26
245761-10,11,12 宇都宮市五代1丁目 2026-05-10 2023-02-06
245761-4,5,6 宇都宮市針ケ谷町 2026-06-28 2020-10-04
245761-7,8,9 宇都宮市城南1丁目 2026-07-14 2020-12-26
245762-1,2,3 宇都宮市東谷町 2026-07-20 2021-02-19
245762-10,11,12 宇都宮市雀の宮6丁目 2026-07-25 2020-12-26
245762-4,5,6 宇都宮市茂原1丁目 2026-07-25 2021-08-01
245762-7,8,9 宇都宮市雀宮町 2026-07-25 2021-05-15
245764-1,2,3 宇都宮市上籠谷町① 2025-12-07 2021-06-01
245764-10,11,12 宇都宮市鐺山町② 2026-06-20 2021-05-16
245764-4,5,6 宇都宮市上籠谷町② 2026-05-10 2021-05-16
245764-7,8,9 宇都宮市鐺山町① 2026-05-10 2021-06-26
245766-1,2,3 宇都宮市今宮3丁目 2024-10-26 2020-10-06
245766-4,5,6 宇都宮市幕田町 2026-06-28 2021-06-20
245766-7,8,9 宇都宮市江曽島2丁目 2026-06-28 2020-12-26
245767-1,2,3 宇都宮市八千代1丁目 2026-06-28 2020-12-29
245767-4,5,6 宇都宮市陽南4丁目 2026-06-28 2021-09-02
245767-7,8,9 宇都宮市下砥上町 2026-05-17 2020-12-29
245772-1,2,3 宇都宮市竹下町 2026-04-11 2021-06-26
245772-10,11,12 宇都宮市ゆいの杜1丁目 2026-06-20 2021-11-21
245772-4,5,6 宇都宮市ゆいの杜5丁目 2026-05-10 2021-07-31
245772-7,8,9 宇都宮市清原台5丁目 2026-06-20 2021-06-26
245776-10,11,12 宇都宮市下栗町② 2026-05-17 2021-04-26
245776-4,5,6 宇都宮市下栗町① 2026-05-17 2021-06-13
245776-7,8,9 宇都宮市上桑島町 2026-05-10 2021-06-13
245781-1,2,3 宇都宮市屋板町 2026-05-06 2020-12-26
245781-10,11,12 宇都宮市問屋町② 2026-05-17 2022-04-02
245781-4,5,6 宇都宮市瑞穂2丁目 2026-05-03 2021-02-19
245781-7,8,9 宇都宮市下栗町③ 2026-05-17 2021-05-15
245782-10,11,12 宇都宮市宮の内1丁目 2026-07-14 2021-02-19
245782-4,5,6 宇都宮市江曽島町① 2026-07-14 2020-12-26
245783-4,5,6 宇都宮市駒生町① 2026-06-21 2021-06-27
245783-7,8,9 宇都宮市宝木町2丁目① 2026-06-20 2021-07-07
245784-1,2,3 宇都宮市駒生町② 2026-06-21 2021-03-12
245784-4,5,6 宇都宮市岩原町 2026-05-10 2021-08-25
245786-4,5 宇都宮市古賀志町 2026-04-04 2021-09-12
245786-9,10,11 宇都宮市田野町 2026-05-10 2021-07-07
245787-4,5,6 宇都宮市上欠町① 2026-06-21 2020-12-29
245787-7,8,9 宇都宮市砥上町① 2026-06-21 2020-12-29
245788-10,11,12 宇都宮市上欠町② 2026-06-21 2021-07-07
245788-7,8,9 宇都宮市砥上町② 2026-06-21 2021-06-13
245789-4,5,6 宇都宮市徳次郎町 2026-05-25 2021-03-12
245789-7,8,9 宇都宮市新里町① 2026-06-21 2021-08-25
245790-1,2,3 宇都宮市野沢町① 2026-06-21 2021-04-26
245791-4,5,6 宇都宮市宝木本町 2026-06-21 2021-03-12
245794-1,2,3 宇都宮市新里町② 2026-06-21 2021-03-12
245797-10,11,12 宇都宮市今泉町 2026-06-21 2021-06-07
245797-7,8,9 宇都宮市細谷町① 2026-06-20 2021-04-26
245798-1,2,3 宇都宮市細谷町② 2026-06-21 2021-04-26
245798-4,5,6 宇都宮市戸祭町 2026-06-21 2021-04-26
245798-7,8,9 宇都宮市宝木町2丁目② 2026-06-20 2021-03-12
245800-10,11,12 宇都宮市飯田町 2026-06-21 2021-06-20
245800-4,5,6 宇都宮市宮原4丁目 2026-06-28 2021-06-13
245800-7,8,9 宇都宮市一条4丁目 2026-05-10 2021-06-13
245801-1,2,3 宇都宮市中央本町 2026-05-10 2021-04-26
245801-4,5,6 宇都宮市宿郷3丁目 2026-06-20 2021-04-26
245801-7,8,9 宇都宮市川田町 2026-07-14 2021-03-30
245802-10,11,12 宇都宮市越戸1丁目 2026-06-20 2021-06-28
245802-4,5,6 宇都宮市石井町① 2026-05-03 2021-04-26
245802-7,8,9 宇都宮市上野町 2026-06-20 2021-05-16
245803-1,2,3 宇都宮市下川俣町 2026-05-10 2021-06-13
245803-4,5,6 宇都宮市平出町① 2026-05-10 2021-06-13
245805-10,11,12 宇都宮市岩曽町 2026-05-09 2021-06-13
245805-4,5,6 宇都宮市白沢町① 2026-06-20 2021-05-15
245805-7,8,9 宇都宮市越戸2丁目 2026-06-20 2021-07-23
245808-1,2,3 宇都宮市御幸本町 2026-05-17 2021-06-07
245810-1,2,3 宇都宮市野沢町② 2026-06-21 2021-06-27
245810-4,5,6 宇都宮市不動前1丁目 2026-06-28 2021-04-26
245811-10,11,12 宇都宮市西川田町① 2026-06-28 2021-06-13
245811-7,8,9 宇都宮市中島町 2026-04-26 2021-08-04
245813-1,2,3 宇都宮市下金井町 2026-05-25 2021-04-26
245813-10,11,12 宇都宮市鶴田町③ 2026-06-20 2021-07-07
245813-7,8,9 宇都宮市鶴田町② 2026-06-21 2021-06-13
245814-1,2,3 宇都宮市中岡本町① 2026-05-10 2021-05-15
245814-10,11,12 宇都宮市下平出町 2026-05-10 2021-04-26
245815-10,11,12 宇都宮市鶴田1丁目 2026-06-20 2021-06-15
245815-7,8,9 宇都宮市御幸町 2026-05-17 2021-08-16
245816-1,2,3 宇都宮市東峰1丁目 2025-12-07 2021-06-13
245816-10,11,12 宇都宮市下岡本町① 2026-06-20 2021-09-09
245816-4,5,6 宇都宮市東宝木町 2026-06-20 2021-04-26
245816-7,8,9 宇都宮市元今泉7丁目 2026-06-20 2021-06-07
245817-4,5,6 宇都宮市西川田3丁目 2026-06-28 2021-06-13
245819-1,2,3 宇都宮市平出町② 2026-06-20 2021-05-16
245821-1,2,3 宇都宮市陽東3丁目 2026-05-17 2021-06-21
245823-10,11,12 宇都宮市滝の原2丁目 2026-06-28 2021-08-16
245827-10,11,12 宇都宮市富士見が丘3丁目 2026-06-21 2021-06-13
245833-4,5,6 宇都宮市横山1丁目 2025-10-14 2021-07-23
245834-1,2,3 宇都宮市江曽島町② 2026-07-14 2021-07-06
245836-7,8,9 宇都宮市関堀町 2026-05-09 2021-06-13
245847-7,8,9 宇都宮市鶴田町④ 2026-06-21 2021-07-18
245850-4,5,6 宇都宮市豊郷台2丁目 2026-02-21 2021-07-23
245851-10,11,12 宇都宮市白沢町② 2025-11-15 2021-07-03
245852-7,8,9 宇都宮市氷室町① 2026-06-20 2021-07-31
245853-4,5,6 宇都宮市石井町② 2026-05-10 2021-07-29
245854-7,8,9 宇都宮市篠井町 2025-10-14 2021-09-30
245859-1,2,3 宇都宮市大寛1丁目 2026-06-20 2021-08-02
245859-4,5,6 宇都宮市長岡町 2026-05-10 2021-07-23
245860-4,5,6 宇都宮市錦3丁目 2026-06-21 2021-10-31
245863-1,2,3 宇都宮市峰3丁目 2026-05-10 2021-07-31
245863-4,5,6 宇都宮市馬場通り4丁目 2026-06-28 2021-07-31
245864-1,2,3 宇都宮市西川田町② 2026-06-28 2021-08-01
245864-4,5,6 宇都宮市清住3丁目 2026-06-21 2021-08-02
245868-1,2,3 宇都宮市叶谷町 2025-11-15 2021-09-30
245871-10,11,12 宇都宮市立伏町 2025-10-14 2021-09-30
245873-1,2,3 宇都宮市南町 2026-04-26 2021-08-26
245873-10,11,12 宇都宮市板戸町 2026-06-20 2021-09-09
245880-1,2,3 宇都宮市下小池町 2026-05-10 2021-09-30
245880-10,11,12 宇都宮市陽東8丁目 2026-05-17 2021-09-12
245881-7,8,9 宇都宮市下田原町① 2026-05-06 2021-09-30
245883-1,2,3 宇都宮市上戸祭町 2026-06-21 2021-10-03
245883-4,5,6 宇都宮市河原町 2026-07-14 2021-10-10
245885-1,2,3 宇都宮市元今泉4丁目 2026-06-20 2021-10-03
245885-4,5 宇都宮市簗瀬町① 2026-05-17 2021-10-15
245886-1,2,3 宇都宮市中岡本町② 2026-04-26 2022-01-16
245891-10,11,12 宇都宮市雀の宮1丁目 2026-07-14 2022-01-30
245891-7,8,9 宇都宮市インターパーク1丁目 2026-05-03 2022-02-04
245892-7,8,9 宇都宮市今泉3丁目 2026-06-21 2022-01-28
245893-1,2,3 宇都宮市平出工業団地① 2026-06-20 2022-02-02
245894-1,2,3 宇都宮市平松本町 2026-05-17 2022-02-22
245894-4,5,6 宇都宮市中今泉2丁目 2026-05-17 2022-01-28
245895-4,5,6 宇都宮市今泉新町 2026-06-20 2022-02-02
245896-7,8,9 宇都宮市西川田南1丁目 2026-06-28 2022-02-04
245899-10,11,12 宇都宮市吉野1丁目 2026-06-28 2022-02-04
245902-7,8,9 宇都宮市若松原3丁目 2026-04-26 2022-03-09
245903-1,2,3 宇都宮市操町 2026-06-21 2022-02-13
245908-7,8,9 宇都宮市中戸祭町 2026-06-21 2022-03-06
245910-7,8,9 宇都宮市御幸ケ原町① 2026-06-20 2022-02-28
245911-4,5,6 宇都宮市インターパーク6丁目 2026-07-20 2022-04-02
245912-10,11,12 宇都宮市大通り4丁目 2026-06-28 2022-03-05
245916-1,2,3 宇都宮市戸祭元町 2025-11-15 2022-03-06
245917-7,8,9 宇都宮市東今泉1丁目 2026-06-20 2022-04-17
245920-10,11,12 宇都宮市駒生1丁目 2026-06-20 2022-04-02
245920-4,5,6 宇都宮市御幸ケ原町② 2026-06-20 2022-03-12
245924-4,5,6 宇都宮市簗瀬4丁目 2026-06-04 2022-04-23
245927-10,11,12 宇都宮市下岡本町② 2026-05-17 2022-06-11
245929-10,11,12 宇都宮市中戸祭1丁目 2026-06-21 2022-06-16
245932-7,8,9 宇都宮市石井町③ 2025-12-07 2022-06-11
245934-4,5,6 宇都宮市細谷町③ 2026-06-20 2022-06-05
245945-10,11 宇都宮市新里町③ 2026-05-10 2022-07-31
245945-7,8,9 宇都宮市南大通り2丁目 2026-07-14 2022-06-24
245946-7,8,9 宇都宮市東宿郷2丁目 2026-06-28 2022-08-19
245951-10,11,12 宇都宮市一の沢1丁目 2026-06-20 2022-08-07
245952-4,5,6 宇都宮市星が丘2丁目 2026-06-21 2022-08-21
245953-10,11,12 宇都宮市上横倉町 2026-05-25 2022-10-17
245954-1,2,3 宇都宮市中里町① 2026-05-25 2022-08-21
245954-10,11,12 宇都宮市中里町② 2025-11-15 2022-08-21
245954-4,5,6 宇都宮市宮山田町 2025-11-15 2022-08-21
245954-7,8,9 宇都宮市上小倉町 2026-05-25 2022-08-21
245956-1,2,3 宇都宮市清原台4丁目 2025-12-07 2022-08-27
245956-4,5,6 宇都宮市江曽島本町 2024-10-26 2023-03-12
245957-6,7,8 宇都宮市今里町 2026-05-25 2022-10-17
245959-3,4,5 宇都宮市本町 2026-06-28 2022-10-17
245962-6,7,8 宇都宮市平出町③ 2026-05-17 2022-12-18
245977-4,5,6 宇都宮市西2丁目 2026-06-28 2023-02-04
245977-7,8 宇都宮市駅前通り3丁目 2026-07-14 2023-02-04
245980-8,9,10 宇都宮市陽東7丁目 2025-12-07 2023-03-26
245982-7,8,9 宇都宮市下栗町④ 2026-05-17 2023-03-12
245983-3,4,5 宇都宮市相野沢町 2026-05-09 2023-03-12
245984-2,3,4 宇都宮市平出工業団地② 2026-05-17 2023-03-12
245984-6,7,8 宇都宮市簗瀬町② 2026-07-14 2023-03-12
245985-4,5,6 宇都宮市中里町③ 2026-05-09 2023-03-19
245990-8,9,10 宇都宮市高松町 2026-05-25 2023-04-08
245991-1,2,3 宇都宮市下田原町② 2026-05-09 2023-03-26
246013-1,2 宇都宮市冬室町 2023-12-03 2023-12-03
246013-3,4,5 宇都宮市下小倉町 2026-05-09 2023-09-03
246020-1,2,3 宇都宮市駒生町③ 2026-06-21 2023-12-03
246020-6,7,8 宇都宮市福岡町② 2026-05-10 2024-10-26
246035-4,5,6 宇都宮市東木代町 2026-05-10 2026-05-10
246051-4,5,6 宇都宮市下岡本町③ 2026-05-02 2026-02-14
249723-1,2,3 宇都宮市氷室町② 2026-06-20 2026-06-20
249746-1,2,3 宇都宮市下横田町 2026-07-20 2026-04-26
249749-1,2,3 宇都宮市東町 2026-05-17 2026-05-02
249751-1,2,3 宇都宮市上籠谷町③ 2026-05-10 2026-04-11
249751-7,8,9 宇都宮市鐺山町③ 2026-06-20 2026-05-10
249752-1,2,3 宇都宮市中岡本町③ 2026-06-20 2026-04-05
249753-1,2,3 宇都宮市白沢町③ 2026-05-17 2026-04-11
屋内局
255760-1 楽天モバイル 宇都宮インターパークビレッジ店 2022-06-24 2021-08-04
255761-2~23 インターパークスタジアム 2022-06-24 2022-06-24