免許計上数内訳(鉾田市)

免許数集計システムで集計されている免許数の内訳表示です。
1つの基地局に複数eNB-LCIDの登録がある場合には代表のみ表示されます。
最終観測は登録基地局LCIDうちMLSデータ更新日の最も新しいものです。
複数免許扱いの協会局は【×n】表示されます。依頼があれば精査の上個別登録します。

免許 登録 差分
48 45 3
eNB-LCID 基地局名 最終観測 初回観測
マクロセル
262203-10,11,12 鉾田市塔ケ崎① eNB変更疑い 2022-02-13 2021-05-03
262426-4,5,6 鉾田市二重作① 2022-05-04 2022-05-04
262581-10,11,12 鉾田市安房① ローソン 鉾田安房店 2025-07-26 2024-04-06
262581-7,8,9 鉾田市新鉾田西2丁目① 2026-02-27 2024-04-06
262582-1,2,3 鉾田市新鉾田2丁目① ドラッグストアトライウェル鉾田店 2026-02-27 2026-02-27
262582-7,8,9 鉾田市下冨田① 2026-02-27 2023-12-17
262583-1,2,3 鉾田市鉾田① 2025-07-26 2024-04-06
262583-10,11,12 鉾田市安塚① 2026-02-27 2024-04-06
262583-4,5,6 鉾田市串挽① 2026-02-27 2024-04-06
262584-1,2,3 鉾田市柏熊① 2026-04-11 2023-07-21
262584-4,5,6 鉾田市鳥栖① 2026-02-27 2025-09-28
262584-7,8,9 鉾田市当間②
262591-4,5,6 鉾田市汲上① コメリハード&グリーン大洋店 2026-04-11 2023-07-21
262592-10,11,12 鉾田市徳宿① 徳宿郵便局 2025-07-26 2025-04-08
262592-4,5,6 鉾田市大蔵① 2026-07-20 2024-08-18
262592-7,8,9 鉾田市紅葉② 2026-01-22 2023-12-17
262593-2,3,4 鉾田市舟木① 2026-02-27 2023-12-17
262593-5,6,7 鉾田市台濁沢① 2026-07-20 2023-07-21
262593-8,9,10 鉾田市汲上② 大洋駅 2026-07-20 2024-08-18
262594-1,2,3 鉾田市台濁沢② 2026-04-11 2023-07-21
262594-10,11,12 鉾田市大蔵② 2024-09-26 2024-08-18
262594-4,5,6 鉾田市大和田① 2025-09-28 2023-12-17
262594-7,8,9 鉾田市上沢① 2026-07-20 2023-07-21
262595-1,2,3 鉾田市上沢② 2026-07-20 2023-07-21
262595-4,5,6 鉾田市梶山① (株)川部谷板金
262595-7,8,9 鉾田市札① ローソン 鉾田札店 2026-07-20 2024-04-06
262623-8,9,10 鉾田市舟木② ファミリーマート 鉾田舟木店 2026-02-27 2025-09-28
262624-1,2,3 鉾田市玉田① 2026-04-11 2023-07-21
262624-10,11,12 鉾田市上釜① 2026-04-11 2023-07-21
262624-4,5,6 鉾田市青柳① 2025-09-28 2025-09-28
262624-7,8,9 鉾田市樅山① セブン-イレブン 茨城旭村店 2026-04-11 2023-07-21
262625-1,2,3 鉾田市滝浜① ビッグハウス 鉾田店 2026-04-11 2023-07-21
262625-10,11,12 鉾田市荒地① 2026-04-11 2023-07-21
262625-6,7,8 鉾田市田崎① 田崎郵便局 2026-01-22 2026-01-12
262626-1,2,3 鉾田市大和田② 2025-09-28 2023-12-17
262626-10,11,12 鉾田市玉田② 旭学校給食センター 2026-04-11 2024-04-16
262626-4,5,6 鉾田市造谷① 2025-07-26 2025-04-08
262626-7,8,9 鉾田市箕輪① 2026-01-22 2026-01-12
262627-1,2,3 鉾田市鹿田① 2026-01-12 2025-09-28
262628-10,11,12 鉾田市紅葉① 2026-01-22 2025-09-28
262629-1,2,3 鉾田市串挽② 2025-04-08 2025-04-08
262629-10,11,12 鉾田市当間① 2026-02-27 2026-02-27
262629-4,5,6 鉾田市塔ケ崎② 2026-02-27 2024-04-06
262629-7,8,9 鉾田市上幡木① 2026-07-20 2025-07-26
262630-10,11,12 鉾田市借宿①