免許計上数内訳(土浦市)

免許数集計システムで集計されている免許数の内訳表示です。
1つの基地局に複数eNB-LCIDの登録がある場合には代表のみ表示されます。
最終観測は登録基地局LCIDうちMLSデータ更新日の最も新しいものです。
複数免許扱いの協会局は【×n】表示されます。依頼があれば精査の上個別登録します。

免許 登録 差分
54 53 1
eNB-LCID 基地局名 最終観測 初回観測
マクロセル
262536-10,11,12 土浦市神立中央5丁目① (5G追加疑い) 2026-01-22 2023-08-20
262536-4,5,6 土浦市神立東1丁目① 2026-07-26 2023-07-13
262536-7,8,9 土浦市神立東2丁目①(CBSB10800xxxx) 2026-07-26 2023-08-01
262537-1,2,3 土浦市神立町① 2026-01-22 2023-08-20
262537-10,11,12 土浦市神立町② 2026-07-26 2023-07-13
262537-7,8,9 土浦市板谷6丁目① 2026-01-22 2023-10-29
262538-1,2,3 土浦市並木5丁目① 2026-07-25 2023-07-22
262538-4,5,6 土浦市神立中央2丁目① 2026-06-22 2023-07-13
262568-7,8,9 土浦市おおつ野7丁目① 2026-07-19 2023-07-22
262569-1 土浦市白鳥町① 白鳥支 左2/45 2025-08-04 2025-08-03
262570-5,6,7 土浦市手野町① 2026-07-26 2023-07-13
262603-10,11,12 土浦市小山田1丁目① 2026-07-25 2023-07-22
262603-7,8,9 土浦市北荒川沖町① 2026-07-26 2023-07-13
262604-10,11,12 土浦市荒川沖①(CBSB10800xxxx) 2026-07-26 2023-07-13
262604-7,8,9 土浦市西根南3丁目① (5G追加疑い) 2025-08-11 2023-09-07
262605-1,2,3 土浦市乙戸南2丁目① 2025-08-11 2023-09-07
262605-4,5,6 土浦市西根南1丁目① 2025-10-04 2024-12-22
262605-7,8,9 土浦市中① 2026-07-25 2023-07-22
262608-4,5,6 土浦市右籾① 2026-07-26 2023-07-13
262609-10,11,12 土浦市右籾② 2026-07-26 2023-07-13
262609-4,5,6 土浦市烏山3丁目① 2026-07-25 2025-04-08
262609-7,8,9 土浦市荒川沖東3丁目① (5G追加疑い) 2026-07-26 2023-07-13
262661-7 土浦市沖宿町① 2026-07-19 2023-08-04
262755-1,2,3 土浦市飯田① 2026-07-25 2023-10-02
262755-10,11,12 土浦市若松町① 2026-07-25 2023-10-29
262755-4,5,6 土浦市藤沢① 2026-07-25 2023-12-23
262755-7,8,9 土浦市真鍋3丁目① (5G追加疑い) 2026-05-26 2023-10-08
262756-1,2,3 土浦市大町① 2025-10-04 2024-04-07
262756-10,11,12 土浦市沢辺① 2026-07-25 2025-08-11
262756-4,5,6 土浦市真鍋6丁目① 2026-07-25 2023-10-08
262756-7,8,9 土浦市中高津1丁目① 2026-07-26 2023-08-24
262757-1,2,3 土浦市虫掛② 2026-07-25 2023-10-02
262757-10,11,12 土浦市虫掛① 2026-07-25 2023-10-08
262757-4,5,6 土浦市川口2丁目① スカイハイツ川口 2026-07-26 2023-08-24
262758-1,2,3 土浦市小岩田東2丁目① 2026-07-25 2023-09-02
262758-10,11,12 土浦市小松1丁目① 2026-07-26 2023-08-24
262758-7,8,9 土浦市上高津① 2025-08-04 2023-10-29
262759-1,2,3 土浦市港町1丁目① 2026-07-26 2023-08-24
262759-10,11,12 土浦市永井① 2025-11-23 2025-10-04
262759-7,8,9 土浦市藤沢② 2026-07-25 2024-04-23
262760-1,2,3 土浦市木田余西台① 2025-10-04 2024-01-24
262760-10,11,12 土浦市霞ケ岡町① 2026-07-20 2023-08-24
262760-4,5,6 土浦市湖北1丁目① 湖北ホテル 2026-07-26 2023-09-02
262760-7,8,9 土浦市天川2丁目① 2025-10-04 2025-10-04
262761-1,2,3 土浦市下高津4丁目① 2026-07-25 2023-10-29
262761-10,11,12 土浦市城北町① 2025-10-04 2023-10-08
262761-4,5,6 土浦市並木2丁目① 2026-07-25 2023-10-22
262761-7,8,9 土浦市中高津2丁目① (5G追加疑い) 2026-07-25 2023-10-29
262762-1,2,3 土浦市木田余東台1丁目① 2026-07-26 2023-09-02
262762-5 土浦市菅谷町① 2025-08-04 2025-08-03
262780-5,6,7 土浦市下高津3丁目① 2025-10-04 2024-12-22
屋内局
272394-2 土浦市上高津② 楽天モバイル イオンモール土浦店 2024-04-07 2024-04-07
272394-3 土浦市大和町① ソリッドタワー 2025-10-04 2024-04-07