免許計上数内訳(大仙市)

免許数集計システムで集計されている免許数の内訳表示です。
1つの基地局に複数eNB-LCIDの登録がある場合には代表のみ表示されます。
最終観測は登録基地局LCIDうちMLSデータ更新日の最も新しいものです。
複数免許扱いの協会局は【×n】表示されます。依頼があれば精査の上個別登録します。

免許 登録 差分
81 80 1
eNB-LCID 基地局名 最終観測 初回観測
マクロセル
114729-7,8,9 (44) 大仙市太田町国見佐幣神 2026-06-21 2021-11-07
114730-4,5,6 (213) 大仙市飯田堰東 [ローソン 大仙飯田店] 2025-10-26 2021-07-29
114735-4,5,6 (214) 大仙市戸地谷大和田 2026-07-26 2021-08-08
114737-1,2,3 (452) 大仙市高関上郷田中 2026-02-12 2021-08-08
114737-10,11,12 (362) 大仙市飯田大道端 2026-07-26 2021-07-28
114737-4,5,6 (218) 大仙市幸町 2026-07-26 2021-08-08
114738-1,2,3 (570) 大仙市太田町太田新田田尻 2025-06-29 2022-01-29
114739-9,10,11 (109) [5G] 大仙市和合荻ノ目 2026-07-26 2021-07-29
114741-1,2,3 (343) 大仙市大曲戸巻町 2026-07-26 2021-08-08
114742-6,7,8 (435) 大仙市大曲住吉町 2025-10-26 2021-07-29
114743-1,2,3 (453) [5G] 大仙市四ツ屋掵田 2026-02-12 2021-07-29
114744-7,8,9 (108) 大仙市花館柳町 2026-07-26 2021-08-08
114749-3,4,5 (535) [5G] 大仙市下深井板口端 2026-07-26 2021-07-28
114749-6,7,8 (395) [5G] 大仙市大曲川原町 2025-10-26 2021-10-27
114749-9,10,11 (630) 大仙市大曲下高畑 2026-07-26 2021-07-29
114755-9,10,11 (348) 大仙市下鴬野上中嶋 2026-06-27 2021-11-01
114756-9,10,11 (285) 大仙市神宮寺本郷野 [JA秋田おばこ 神岡駅前倉庫] 2026-07-26 2021-07-29
114757-1,2,3 (63) 大仙市神宮寺上蒲 2026-07-26 2021-07-29
114761-4,5,6 (154) 大仙市北楢岡船戸 2026-07-26 2021-07-29
114766-4,5,6 (86) [5G] 大仙市北楢岡北楢岡 2026-07-26 2021-07-29
114786-1,2,3 (349) 〒 大仙市豊川八丁堀関下 [羽後豊川郵便局] 2025-08-10 2021-11-07
114798-1,2,3 (470) 大仙市豊岡五百刈田 2025-06-29 2021-11-07
114800-3,4,5 (451) 大仙市内小友伊勢堂 2025-07-12 2021-10-16
114802-3,4,5 (66) 大仙市大曲西根瀬下 2025-03-23 2021-11-13
114806-7,8,9 (168) 大仙市払田下川原 2025-08-10 2021-12-18
114810-1,2,3 (350) 大仙市堀見内穴沢 2025-08-10 2022-01-29
114810-4,5,6 (88) 大仙市協和中淀川白岩 2025-03-09 2022-01-20
114810-7,8 (85) 大仙市土川大楽 2025-10-25 2022-04-16
114810-9,10,11 (87) 大仙市南外梨木田 [JA秋田おばこ] 2025-07-12 2022-03-20
114811-4,5,6 (79) 大仙市寺館松葉 2025-05-31 2022-01-20
114811-7,8,9 (381) 大仙市協和船岡東君ケ野 2026-07-26 2022-01-29
114819-6,7,8 (538) 大仙市大曲通町《ビル上》 [ホテルルートイン大曲駅前] 2026-02-12 2022-04-02
114821-10,11,12 (467) [5G] 大仙市横堀北佐野 2026-02-12 2022-03-20
114824-4,5,6 (518) 大仙市南外上野 2025-07-12 2022-03-20
114831-1,2,3 (569) 大仙市清水中田 2025-09-14 2022-04-30
114831-4,5,6 (637) 大仙市上鴬野向飛田 2026-06-21 2022-04-30
114833-10,11,12 (383) 大仙市長野柳田 [ローソン 中仙町店] 2026-06-21 2022-05-29
114833-7,8,9 (447) 大仙市鑓見内幕林 2026-02-12 2022-05-29
114835-10,11,12 (571) 大仙市太田町斉内中田 2025-06-29 2022-05-29
114836-1,2,3 (636) 大仙市下鴬野上村 2026-07-26 2022-05-29
114836-4,5,6 (635) 大仙市長野太田袋 2026-02-12 2022-11-07
114841-6,7,8 (533) 大仙市若竹町 2026-06-14 2022-07-15
114842-1,2,3 (748) 大仙市横堀上村 2025-08-10 2022-11-23
114845-10,11,12 (778) 大仙市南外本宿 2026-02-12 2023-05-11
114846-1,2 (568) 大仙市神宮寺八石 2026-02-12 2022-10-10
114846-3,4,5 (746) [5G] 大仙市太田町東今泉大信田 2024-11-03 2022-11-23
114848-6,7 (704) 大仙市協和峰吉川 2026-07-26 2022-12-30
114850-4,5,6 (468) 大仙市協和小種鏡台 2025-08-03 2023-02-26
114851-3,4 (776) 大仙市南外小出 2025-07-12 2023-05-11
114851-5,6 (461) 大仙市協和境野田 2026-07-26 2022-11-26
114852-1,2,3 (629) 大仙市協和峰吉川半仙 2026-07-26 2022-12-30
114852-7,8 (302) 大仙市協和荒川上荒川 2026-07-26 2023-01-03
114852-9,10 (460) [5G] 大仙市協和峰吉川西窪 2026-07-26 2022-12-30
114864-1,2,3 (534) 大仙市協和下淀川馬場 2025-06-22 2023-03-19
114890-2 (689) 大仙市協和船岡上宇津野 2026-06-21 2023-10-14
114892-6,7 (550) 大仙市協和船岡船岡 2026-07-26 2023-07-09
114894-1 (779) 大仙市土川上大野 2024-08-15 2024-08-15
114894-2 (565) 大仙市土川楯越 2025-10-25 2024-07-12
114895-3 (567) 大仙市土川小杉山 2025-10-25 2024-07-12
114900-1,2 (705) 大仙市協和峰吉川半仙 2026-07-26 2023-07-31
114901-2 (688) 大仙市協和船岡沢内 2024-05-02 2024-01-20
114901-3 (774) 大仙市南外中野 2025-08-03 2024-08-15
114903-6 (775) 大仙市内小友西村 2025-07-12 2024-01-08
114910-1,2 (826) 大仙市内小友 [敏栄工務店] 2025-10-25 2023-12-01
114915-2 (836) ⚠️【Ant不明要調査】大仙市土川中畑 2026-06-21 2024-07-12
114918-7,8,9 (206) 大仙市刈和野愛宕下 2026-07-26 2024-08-31
114933-10,11,12 (396) 大仙市藤木西八圭 2025-10-26 2025-06-17
114937-4,5,6 (77) 大仙市協和上淀川東町後 2026-07-26 2025-05-06
114944-3,4,5 (566) 大仙市土川上雨堤 2025-08-17 2025-08-17
114947-4,5,6 (219) 大仙市角間川町二本杉 2025-10-26 2025-07-12
114948-4,5,6 (514) 大仙市協和船岡合貝 2026-07-26 2025-07-27
114949-10,11,12 (64) 大仙市大曲西根上野 2026-02-12 2025-10-25
衛星局
119618-1 (771) 大仙市南外上荒又《衛星》 2024-08-15 2024-07-11
119635-1 (777) 大仙市南外南楢岡《衛星》 2024-08-15 2024-08-15
119644-1 (837) 大仙市土川瀬在郷《衛星》 2024-07-12 2024-07-12
119656-1 (772) 大仙市南外外山《衛星》 2024-08-15 2024-08-15
119662-1,11 (665) 大仙市協和荒川《衛星》 2026-06-21 2023-10-23
119672-1,11 (703) 大仙市強首強首《衛星》 2024-09-18 2024-01-08
119675-1,11 (478) 大仙市強首上野台《衛星》 2026-07-26 2024-01-08
119678-1,11 (666) 大仙市協和稲沢《衛星》 2026-07-26 2023-10-01