免許計上数内訳(由利本荘市)

免許数集計システムで集計されている免許数の内訳表示です。
1つの基地局に複数eNB-LCIDの登録がある場合には代表のみ表示されます。
最終観測は登録基地局LCIDうちMLSデータ更新日の最も新しいものです。
複数免許扱いの協会局は【×n】表示されます。依頼があれば精査の上個別登録します。

免許 登録 差分
76 75 1
eNB-LCID 基地局名 最終観測 初回観測
マクロセル
114734-4,5,6 (112) 由利本荘市西目町海士剥御月森 [佐川急便 本荘営業所] 2026-06-14 2021-07-25
114738-4,5,6 (240) 由利本荘市西目町西目井岡 2025-12-29 2021-09-05
114748-6,7 (113) [5G] 由利本荘市西目町出戸浜山 2026-04-30 2021-07-25
114757-7,8,9 (288) [5G] 由利本荘市内越平岡 2026-05-04 2021-09-05
114761-10,11 (290) [5G] 由利本荘市館石沢館 2025-12-29 2021-10-16
114782-10,11,12 (678) 由利本荘市矢島町元町九日町 2025-07-27 2021-10-16
114784-7,8 (162) 由利本荘市新沢石田 2024-07-31 2021-10-29
114801-4,5,6 (431) [5G] 由利本荘市前郷古堀 2025-07-27 2021-10-16
114807-6,7,8 (248) 由利本荘市山本前田表 2025-07-27 2021-11-28
114808-1,2,3 (256) [5G] 由利本荘市矢島町七日町下山寺 2024-11-24 2022-03-05
114808-4,5 (848) 由利本荘市西目町出戸孫七山 [コロニー] 2025-08-15 2022-04-02
114809-9,10 (464) 横手市平鹿町醍醐明通 2025-03-09 2022-01-15
114822-7,8,9 (242) 由利本荘市西目町沼田新道下 2026-04-30 2022-03-19
114827-4,5,6 (291) 由利本荘市鮎瀬元樋脇 2025-12-29 2022-06-25
114838-3,4,5 (544) [5G] 由利本荘市矢島町川辺道端 2025-07-27 2022-11-19
114839-4,5,6 (255) 由利本荘市東鮎川立井地 2025-07-27 2022-11-19
114842-7,8,9 (247) 由利本荘市黒沢字北黒沢 [ローソン 由利本荘北黒沢店] 2025-07-27 2022-11-19
114847-1,2,3 (249) 由利本荘市矢島町七日町曲り渕 [ローソン 由利本荘矢島店] 2025-07-27 2023-02-19
114847-7,8,9 (414) 由利本荘市万願寺堂ノ前 2026-04-30 2022-09-25
114854-7 (844) 由利本荘市矢島町木在 2024-11-24 2024-11-24
114856-1,2,3 (181) 由利本荘市東由利宿大琴 2025-12-29 2023-03-18
114860-4,5,6 (180) [5G] 由利本荘市東由利老方四ツ眼 [ローソン 東由利老方店] 2025-12-29 2023-03-18
114866-6,7,8 (654) 由利本荘市東由利舘合舘前 2025-12-29 2023-08-14
114869-2,3,4 (580) 由利本荘市芦川 2026-06-14 2023-03-18
114869-5 (621) 由利本荘市大倉沢沖田 2024-07-31 2023-06-18
114869-6 (652) 由利本荘市中帳山ノ下 2024-07-31 2023-08-19
114871-1 (556) 由利本荘市徳沢 2024-07-31 2023-06-18
114874-1,2 (622) 由利本荘市岩城勝手石長根 2026-06-14 2023-06-11
114876-2,3,4 (163) 由利本荘市本荘63 [ローソン 由利本荘上横町店] 2026-05-04 2023-08-05
114878-2,3 (604) 由利本荘市神沢辰巳ノ沢 2026-05-04 2023-06-11
114878-4 (720) 由利本荘市赤田袖振 2026-05-01 2023-11-04
114878-5,6,7 (671) 由利本荘市川口八幡前 2026-05-04 2023-06-11
114879-10 (769) 由利本荘市小栗山グミカ台 2024-07-31 2024-07-31
114879-7,8,9 (768) 由利本荘市岩野目沢 2024-07-31 2023-06-18
114884-1,2,3 (773) 由利本荘市川西新屋敷 2025-07-27 2024-05-18
114890-3 (619) 由利本荘市長坂大霜 2023-10-01 2023-06-18
114893-4 (620) 由利本荘市松本大川端 2023-08-19 2023-06-18
114896-3 (807) 由利本荘市西沢下屋敷 2024-08-06 2024-08-06
114897-4 (632) 由利本荘市東由利蔵下横渡 2025-12-29 2023-08-14
114902-1 (800) 由利本荘市東由利田代片符沢 2024-08-06 2024-06-29
114902-4 (770) 由利本荘市平岫家ノ下 2023-10-01 2023-10-01
114903-3,4,5 (680) 由利本荘市岩城亀田亀田町田町 2026-05-04 2023-10-31
114903-7 (799) 由利本荘市東由利黒渕森ノ越 2024-08-06 2024-06-29
114904-5 (685) 由利本荘市鳥田目鳥田目 2025-12-29 2023-10-29
114905-1 (814) 由利本荘市羽広下村 2024-08-15 2024-07-11
114909-4,5 (806) 由利本荘市鳥海町中直根山ノ下 2024-07-31 2024-07-31
114909-6,7,8 (730) 由利本荘市福山岩倉下《鉄塔》 2026-05-04 2024-04-12
114911-1,2,3 (804) 由利本荘市鳥海町下川内上興屋《鉄塔》 2025-07-27 2024-05-18
114914-1 (808) 由利本荘市町村中畑 2024-08-06 2024-08-06
114915-1 (811) [5G] 由利本荘市鳥海町上笹子中村 2026-03-15 2024-05-18
114919-4,5 (384) [5G] 由利本荘市岩城内道川井戸ノ沢 2026-05-04 2024-11-17
114919-6,7 (114) [5G] 由利本荘市岩城二古狐森 [ローソン 岩城二古店] 2026-06-14 2024-11-24
114919-8,9 (251) 由利本荘市鳥海町上川内下田表 2025-07-27 2024-11-24
114930-6,7,8 (250) 由利本荘市鳥海町伏見赤渋 2025-07-27 2025-07-27
114933-1,2,3 (486) 由利本荘市石脇山ノ神 2026-05-04 2025-03-01
114933-4,5,6 (299) 由利本荘市赤沼下 2026-05-04 2025-01-25
114934-3,4,5 (548) 由利本荘市一番堰 2026-04-30 2025-03-01
114936-1,2,3 (287) 由利本荘市中館堤台 [由利本荘市立大内中学校] 2026-05-04 2025-03-22
114936-10,11 (382) 由利本荘市石脇上長老沼 2026-05-04 2026-05-04
114936-7,8,9 (286) 由利本荘市岩谷町 2026-05-01 2025-07-27
114939-1,2 (532) 由利本荘市土谷前田 2026-04-30 2025-06-08
114943-7,8,9 (289) 由利本荘市二十六木根木田 [株式会社佐藤海事] 2026-04-30 2025-06-08
114951-10,11,12 (388) [5G] 由利本荘市御門 2026-05-04 2026-04-30
114951-7,8,9 (448) 由利本荘市石脇尾花沢 [くら寿司 由利本荘店] 2026-05-04 2026-05-04
114952-3,4,5 (684) 由利本荘市薬師堂谷地 2026-04-30 2026-04-30
114952-6,7,8 (241) 由利本荘市葛法家苅 2026-04-30 2025-12-29
114955-1,2,3 (436) 由利本荘市石脇田尻野 [ローソン 本荘石脇店] 2026-05-04 2026-04-30
114955-10,11,12 (420) [5G] 由利本荘市宮内玉米 2026-04-30 2025-12-29
114955-4,5,6 (316) [5G] 由利本荘市藤崎後田 2026-04-30 2025-12-29
114955-7 (862) 由利本荘市水林 [水林競技場駐車場]
衛星局
119607-1 (766) 由利本荘市鳥海町上笹子平ノ沢《衛星》 2024-07-22 2024-07-22
119608-1 (805) 由利本荘市鳥海町下直根高口《衛星》 2024-07-31 2024-07-31
119613-1 (803) 由利本荘市鳥海町小川村木《衛星》 2024-07-31 2024-06-29
119633-1 (850) 由利本荘市鳥海町小川酢々内《衛星R/K》 2024-11-24 2024-06-29
119668-1,11 (668) 由利本荘市小栗山小栗山《衛星》 2024-07-31 2023-10-01