免許計上数内訳(能代市)

免許数集計システムで集計されている免許数の内訳表示です。
1つの基地局に複数eNB-LCIDの登録がある場合には代表のみ表示されます。
最終観測は登録基地局LCIDうちMLSデータ更新日の最も新しいものです。
複数免許扱いの協会局は【×n】表示されます。依頼があれば精査の上個別登録します。

免許 登録 差分
49 45 4
eNB-LCID 基地局名 最終観測 初回観測
マクロセル
114722-4,5,6 (345) 能代市浅内頭無 2026-06-13 2021-08-21
114723-7,8,9 (344) [5G] 能代市浅内中山 2026-06-13 2021-07-29
114724-3,4,5 (199) 能代市高塙 [トヨタカローラ秋田 能代市店] 2026-06-13 2021-07-29
114724-6,7,8 (189) 能代市須田屋布添 2025-07-27 2021-08-21
114725-10,11,12 (365) [5G] 能代市坊ケ崎 2026-06-13 2021-07-29
114725-4,5,6 (371) [5G] 能代市落合中大野台 2025-09-05 2021-07-29
114725-7,8,9 (190) [5G] 能代市寿域長根 2026-06-13 2021-07-29
114726-3,4,5 (725) 能代市鳥小屋 2025-08-09 2021-07-29
114726-9,10,11 (370) 能代市浜通町 2025-03-22 2021-07-29
114728-10,11,12 (377) [5G] 能代市荷八田前谷地 2026-06-13 2021-07-29
114736-6,7,8 (372) 能代市落合綱割 2026-05-06 2021-08-21
114741-10,11,12 (379) [5G] 能代市常盤町 2025-08-20 2021-07-29
114743-4,5,6 (366) 能代市河戸川大須賀 2026-06-13 2021-08-21
114763-10,11,12 (364) 能代市下野 2025-08-09 2021-07-29
114765-9,10,11 (200) 能代市浅内赤沼 2026-06-13 2021-07-29
114766-1,2,3 (367) 能代市中和2丁目 2025-07-27 2021-08-21
114778-4,5,6 (442) 能代市二ツ井町三千苅 [ローソン 二ツ井町店] 2025-08-20 2021-11-05
114778-7,8 (441) 能代市二ツ井町種桜沢 2026-06-13 2021-10-19
114778-9,10,11 (74) 能代市二ツ井町荷上場柳生 2026-06-13 2021-10-19
114779-1,2 (440) 能代市二ツ井町梅内前田 2021-11-06 2021-11-06
114781-1,2,3 (439) 能代市二ツ井町稗川原 [二ツ井球場] 2026-06-13 2021-10-19
114795-9,10,11 (378) 能代市産物狐森 2026-06-13 2021-10-19
114817-10,11,12 (649) 能代市盤若町 2025-08-03 2022-04-29
114820-4,5,6 (368) 能代市能代町中川原 2026-06-13 2022-02-12
114838-6,7,8 (515) 能代市落合上谷地 2026-05-06 2024-01-24
114841-1,2 (503) 能代市二ツ井町仁鮒鬼神前田 2025-06-11 2022-11-19
114850-10 (710) 能代市外割田宅地 2024-12-28 2024-05-25
114856-4,5 (380) 能代市姥懐 2026-06-13 2023-07-02
114856-8,9,10 (198) 能代市扇田道地 [ローソン 能代扇田店] 2026-06-13 2023-07-02
114858-3 (721) 能代市天内家回 2025-08-20 2024-05-25
114858-4,5 (713) [5G] 能代市常盤湯ノ前 2024-05-25 2024-05-25
114860-1,2 (482) 能代市母体樋ノ口 2025-06-10 2023-10-30
114862-10,11,12 (369) 能代市一本木 2026-06-13 2023-07-02
114868-3 (676) 能代市二ツ井町麻生麻生 2025-08-15 2023-12-30
114869-1 (709) 能代市二ツ井町飛根高清水 2025-08-20 2023-07-02
114877-1,2,3 (707) 能代市二ツ井町飛根大林 2026-06-13 2023-07-02
114877-4,5,6 (818) 能代市二ツ井町駒形 2026-06-13 2023-07-02
114877-8 (810) 能代市檜山新田家ノ前
114878-1 (708) 能代市二ツ井町駒形出口 2026-06-13 2023-10-08
114881-5 (711) 能代市常盤小屋見沢 2024-05-25 2024-05-25
114909-9 (729) 能代市鰄渕古屋布《屋内》 [イオンタウン能代] 2024-08-12 2024-08-12
114912-6 (724) 能代市母体高山下 2025-06-10 2024-06-08
衛星局
119631-1 (505) 能代市二ツ井町濁川《衛星R/K》 2025-06-11 2025-06-11
119632-1 (504) 能代市二ツ井町濁川《衛星R/K》 2025-06-11 2025-06-11
119659-1 (815) 能代市二ツ井町苅又石苅又石《衛星》 2024-09-28 2024-09-28