免許計上数内訳(弘前市)

免許数集計システムで集計されている免許数の内訳表示です。
1つの基地局に複数eNB-LCIDの登録がある場合には代表のみ表示されます。
最終観測は登録基地局LCIDうちMLSデータ更新日の最も新しいものです。
複数免許扱いの協会局は【×n】表示されます。依頼があれば精査の上個別登録します。

免許 登録 差分
71 71 -
eNB-LCID 基地局名 最終観測 初回観測
マクロセル
98305-1,2,3 弘前市東長町13−4 2026-05-24 2021-06-12
98305-10,11,12 弘前市石渡5丁目 2026-04-18 2021-06-12
98305-4,5,6 弘前市田町2丁目5−9 2026-04-18 2021-06-14
98305-7,8,9 弘前市北瓦ケ町18−1 2026-05-24 2021-05-06
98316-1,2,3 弘前市泉野3丁目6−1 2026-05-17 2021-06-17
98316-10,11,12 弘前市小沢御笠見58−9 2026-05-17 2021-06-14
98316-4,5,6 弘前市中野4丁目1−2 2026-05-24 2021-06-14
98316-7,8,9 弘前市原ケ平山中34 2026-04-18 2021-05-22
98321-10,11,12 弘前市高田2丁目 2026-05-24 2021-06-17
98330-1,2,3 弘前市撫牛子2丁目8−5 2026-06-27 2021-06-12
98330-10,11,12 弘前市宮園5丁目7−3 2026-05-24 2023-04-21
98330-4,5,6 弘前市八幡町3丁目3−1 2026-06-27 2021-06-12
98330-7,8,9 弘前市大町1丁目1−2 2026-06-27 2021-05-06
98331-1,2,3 弘前市松木平富永6−13 2026-05-17 2021-06-17
98331-10,11,12 弘前市桜ケ丘4丁目2−3 2026-04-18 2021-07-09
98331-4,5,6 弘前市広野1丁目1−15 2026-04-18 2021-07-09
98331-7,8,9 弘前市金属町4−21 2026-04-18 2021-06-14
98333-4,5,6 弘前市福田花岡1−5 2026-05-24 2021-06-12
98334-6,7,8 弘前市津賀野浅田 2026-06-27 2021-05-06
98335-10,11,12 弘前市宮地宮本 2026-05-17 2021-06-10
98339-7,8,9 弘前市種市熊谷5−1 2026-04-18 2021-05-11
98342-10,11,12 弘前市清水2丁目8−5 2026-05-24 2021-05-22
98343-7,8,9 弘前市賀田1丁目6−3 2026-05-17 2021-06-12
98344-4,5,6 弘前市水木在家桜井31−2 2025-08-03 2021-06-25
98344-7,8,9 弘前市相馬八反田 2024-05-19 2021-06-25
98348-10,11,12 弘前市堀越川合189 2026-06-27 2021-06-25
98352-1,2,3 弘前市中崎川原田79−9 2026-04-18 2021-10-02
98355-7,8,9 弘前市浜の町東1丁目9−1 2026-05-17 2021-06-02
98356-1,2,3 弘前市十面沢轡68−6 2026-04-18 2021-06-07
98356-7,8,9 弘前市大森田浦26−3 2025-07-26 2021-06-08
98357-1,2,3 弘前市川先2丁目7−5 2026-06-27 2021-06-12
98358-10,11,12 弘前市新里下樋田84 2026-06-27 2021-06-12
98360-10,11,12 弘前市取上2丁目8−50 2026-06-27 2021-06-12
98362-1,2,3 弘前市熊嶋亀田 2026-05-17 2021-06-12
98363-1,2,3 弘前市独狐笹元220 2026-04-18 2021-05-27
98366-7,8,9 弘前市国吉村元30 2025-08-03 2021-06-05
98367-6,7,8 弘前市兼平富田 2025-08-03 2021-06-26
98369-7,8,9 弘前市新町145−3 2026-05-17 2021-06-17
98375-10,11,12 弘前市湯口一ノ細川 2025-08-03 2021-07-06
98377-3,4 弘前市中野岩井57−3 2025-08-03 2021-07-12
98378-10,11,12 北津軽郡板柳町掛落林宮本 2026-04-18 2021-07-12
98379-10,11,12 弘前市蒔苗野田20 2025-07-20 2021-08-04
98379-7,8,9 弘前市富栄浅井名5−1 2026-04-18 2021-08-04
98391-7,8,9 弘前市石川春仕内 2026-06-27 2021-08-24
98403-9,10,11 弘前市百沢寺沢 2026-05-17 2022-02-27
98406-4,5,6 弘前市向外瀬豊田229−1 2026-05-24 2022-02-18
98409-6,7,8 弘前市大川平岡66 2026-04-18 2022-02-18
98410-7,8,9 弘前市高杉神原91−3 2026-05-17 2022-02-18
98412-7,8,9 弘前市常盤坂1丁目2−4 2026-04-18 2022-03-16
98413-10,11,12 弘前市俵元2丁目8−4 2026-05-17 2022-02-18
98414-9,10,11 弘前市城東北3丁目8−20 2026-05-24 2022-03-04
98415-7,8,9 弘前市南塘町4−8 2026-04-18 2022-04-11
98422-10,11,12 弘前市鬼沢後田207−1 2026-04-18 2022-05-21
98429-7,8,9 弘前市十腰内野中31−1 2026-06-24 2022-06-27
98438-3,4 弘前市坂市坂市沢193 2024-05-19 2023-04-03
98446-3,4,5 弘前市大和沢沢田127−1 2025-09-05 2023-03-24
98446-6 弘前市坂元山元24−33 2025-04-30 2023-03-24
98479-6,7 弘前市常盤野上黒沢 県道3号 2026-05-17 2025-03-29
98490-4,5,6 弘前市小金崎1丁目2−15 2026-06-27 2023-10-27
98500-8 弘前市常盤野湯の沢41−3 2026-05-17 2024-08-20
98507-1,2,3 弘前市百沢東岩木山 2026-04-18 2025-03-29
98521-1,2,3 弘前市小友神原380 2026-04-18 2025-07-05
98521-4,5,6 弘前市三和1−1 2026-04-18 2025-06-19
98533-6,7,8 弘前市薬師堂岡本85−1 2026-04-18 2026-01-29
98534-1,2,3 弘前市大沢南ケ沢 2026-04-18 2026-01-27
98536-1,2,3,4 弘前市文京町11−2 2026-05-24 2026-01-27
102295-1,2,3 弘前市取上1丁目8−6 2026-05-24 2026-05-24
102295-10,11,12 弘前市清野袋3丁目7−13 2026-06-27 2026-05-24
102295-7,8,9 弘前市桔梗野3丁目10−20 2026-05-24 2026-05-24
102299-1,2,3 弘前市浜の町東3丁目11−16 2026-05-24 2026-04-18
屋内局
108554-5 弘前市高田4丁目2−7 2026-05-24 2024-11-14