楽天モバイル MLS eNB集計表

合計:189,186(マクロ:165,293 Casa:3,156 屋内:17,084 ピコ:3,653) 前日比+0

登録・免許数:51,518 / 66,987【76.9 %】
(マクロ:48,064 屋内:704 ピコ:2,750)

特殊局:1,753(協会局:1,303 共同整備局:349 JTOWER局:85 衛星併設局:16)

更新日時:2025/4/1 01:10
都道府県 マクロ 屋内局 ピコ プラチナ 最小値 最大値 使用幅 使用数 使用率 LCID数 理論数 使用率 Casa 屋内 ピコ
北海道 16384 26384 31384 32383 2 631 630 601 95.4 % 6,472 6,808 95.1 % 117 34 8
青森県 98304 108304 113304 114303 1 211 211 209 99.1 % 2,062 2,222 92.8 % 21 4 0
秋田県 114688 124688 129688 130687 1 249 249 237 95.2 % 2,260 2,781 81.3 % 28 26 1
岩手県 131072 141072 146072 147071 1 221 221 213 96.4 % 2,073 2,149 96.5 % 27 11 53
宮城県 147456 157456 162456 163455 2 471 470 449 95.5 % 3,863 5,378 71.8 % 66 9 0
山形県 163840 173840 178840 179839 1 184 184 163 88.6 % 1,110 1,956 56.7 % 4 0 0
福島県 180224 190224 195224 196223 1 359 359 346 96.4 % 3,017 3,742 80.6 % 29 2 7
新潟県 196608 206608 211608 212607 1 327 327 316 96.6 % 2,283 3,723 61.3 % 15 4 12
長野県 212992 222992 227992 228991 1 341 341 327 95.9 % 2,896 3,882 74.6 % 73 10 1
群馬県 229376 239376 244376 245375 1 244 244 227 93.0 % 2,319 2,482 93.4 % 16 4 0
栃木県 245760 255760 260760 261759 1 264 264 248 93.9 % 2,651 2,808 94.4 % 54 22 2
茨城県 262144 272144 277144 278143 1 643 643 611 95.0 % 5,342 7,003 76.3 % 36 5 5
東京都 278528 288528 293528 294527 1 2,549 2,549 1,941 76.1 % 19,138 21,777 87.9 % 828 7,804 1,254
千葉県 311296 321296 326296 327295 65 1,009 945 754 79.8 % 7,366 8,822 83.5 % 131 366 342
神奈川県 327680 337680 342680 343679 79 1,243 1,165 1,054 90.5 % 10,316 12,594 81.9 % 366 255 827
埼玉県 344064 354064 359064 360063 51 624 574 524 91.3 % 5,696 6,008 94.8 % 121 308 269
愛知県 360448 370448 375448 376447 142 1,254 1,113 1,079 96.9 % 11,318 12,241 92.5 % 150 2,671 240
静岡県 376832 386832 391832 392831 2 968 967 503 52.0 % 4,641 5,666 81.9 % 74 17 6
山梨県 393216 403216 408216 409215 1 127 127 122 96.1 % 1,064 1,421 74.9 % 22 2 2
岐阜県 409600 419600 424600 425599 1 219 219 213 97.3 % 2,015 2,182 92.3 % 54 21 0
三重県 425984 435984 440984 441983 1 316 316 271 85.8 % 2,630 3,040 86.5 % 13 12 0
大阪府 442368 452368 457368 458367 169 1,082 914 849 92.9 % 8,526 9,862 86.5 % 204 4,676 290
和歌山県 475136 485136 490136 491135 1 228 228 216 94.7 % 2,029 2,306 88.0 % 33 6 16
奈良県 491520 501520 506520 507519 1 174 174 170 97.7 % 1,667 1,934 86.2 % 32 9 0
京都府 507904 517904 522904 523903 5 348 344 272 79.1 % 2,168 3,262 66.5 % 25 60 77
石川県 524288 534288 539288 540287 1 179 179 175 97.8 % 1,663 2,045 81.3 % 5 2 0
富山県 540672 550672 555672 556671 1 156 156 153 98.1 % 1,588 1,691 93.9 % 133 14 0
滋賀県 557056 567056 572056 573055 1 212 212 208 98.1 % 2,061 2,392 86.2 % 19 7 0
福井県 573440 583440 588440 589439 1 130 130 120 92.3 % 1,062 1,422 74.7 % 6 1 0
兵庫県 589824 599824 604824 605823 11 743 733 682 93.0 % 6,193 8,174 75.8 % 40 374 126
広島県 606208 616208 621208 622207 1 518 518 483 93.2 % 4,034 5,744 70.2 % 73 11 37
山口県 622592 632592 637592 638591 1 260 260 244 93.8 % 1,958 2,927 66.9 % 11 4 6
島根県 638976 648976 653976 654975 1 180 180 158 87.8 % 1,101 1,896 58.1 % 8 0 8
鳥取県 655360 665360 670360 671359 1 138 138 119 86.2 % 776 1,428 54.3 % 8 2 0
岡山県 671744 681744 686744 687743 1 333 333 309 92.8 % 2,466 3,655 67.5 % 43 7 2
香川県 688128 698128 703128 704127 1 230 230 228 99.1 % 2,447 2,602 94.0 % 10 157 0
徳島県 704512 714512 719512 720511 1 183 183 182 99.5 % 1,758 2,081 84.5 % 10 5 3
高知県 720896 730896 735896 736895 1 247 247 182 73.7 % 1,405 2,128 66.0 % 11 1 15
愛媛県 737280 747280 752280 753279 2 337 336 317 94.3 % 2,912 3,661 79.5 % 46 60 4
福岡県 753664 763664 768664 769663 1 648 648 607 93.7 % 5,220 7,268 71.8 % 68 44 35
佐賀県 770048 780048 785048 786047 1 154 154 140 90.9 % 1,015 1,680 60.4 % 6 0 0
長崎県 786432 796432 801432 802431 1 250 250 211 84.4 % 1,146 2,526 45.4 % 4 1 0
熊本県 802816 812816 817816 818815 1 684 684 352 51.5 % 3,110 4,054 76.7 % 51 5 4
大分県 819200 829200 834200 835199 1 223 223 206 92.4 % 1,123 2,472 45.4 % 3 0 0
宮崎県 835584 845584 850584 851583 1 205 205 184 89.8 % 1,152 2,206 52.2 % 6 25 1
沖縄県 851968 861968 866968 867967 3 177 175 153 87.4 % 994 1,836 54.1 % 43 19 0
鹿児島県 868352 878352 883352 884351 1 648 648 464 71.6 % 3,200 3,912 81.8 % 13 7 0
移動局 1015808 1025808 1030808 1031807 4 2,402 2,399 107 4.5 % 110 1,284 8.6 % 0 0 0
都道府県 免許 登録 未発見 発見率 回収率 マクロ ピコ 屋内局 協会局
北海道 2,529 2,401 128 94.9 % 98.7 % 2,276 8 11 106
青森県 759 709 50 93.4 % 99.8 % 705 - 3 1
岩手県 1,190 1,142 48 96.0 % 100.0 % 1,089 53 - -
宮城県 1,190 996 194 83.7 % 93.9 % 979 - 6 11
秋田県 867 837 30 96.5 % 99.3 % 830 1 4 2
山形県 687 10 677 1.5 % 95.8 % 10 - - -
福島県 1,590 864 726 54.3 % 89.7 % 858 5 1 -
茨城県 1,506 509 997 33.8 % 94.8 % 509 - - -
栃木県 940 933 7 99.3 % 100.0 % 930 1 2 -
群馬県 913 889 24 97.4 % 99.7 % 886 - 2 1
埼玉県 2,457 2,421 36 98.5 % 99.7 % 2,163 212 21 25
千葉県 2,845 2,405 440 84.5 % 95.5 % 2,091 258 28 28
東京都 7,935 7,389 546 93.1 % 99.6 % 5,400 1,041 271 677
神奈川県 3,827 2,438 1,389 63.7 % 99.7 % 1,832 523 21 62
新潟県 1,313 288 1,025 21.9 % 97.0 % 284 - 1 3
富山県 584 583 1 99.8 % 100.0 % 577 - 5 1
石川県 639 627 12 98.1 % 99.8 % 625 - 1 1
福井県 484 302 182 62.4 % 96.2 % 292 - - 10
山梨県 499 409 90 82.0 % 89.3 % 394 1 1 13
長野県 1,406 1,152 254 81.9 % 94.8 % 1,146 1 4 1
岐阜県 1,176 1,175 1 99.9 % 99.9 % 1,154 - 11 10
静岡県 1,795 1,742 53 97.0 % 99.9 % 1,712 6 9 15
愛知県 3,107 3,005 102 96.7 % 99.9 % 2,696 149 90 70
三重県 1,034 1,018 16 98.5 % 99.7 % 1,006 - 8 4
滋賀県 720 717 3 99.6 % 99.8 % 708 - 4 5
京都府 1,184 795 389 67.1 % 97.1 % 751 44 - -
大阪府 3,535 3,090 445 87.4 % 98.2 % 2,570 239 71 210
兵庫県 2,586 944 1,642 36.5 % 90.5 % 811 107 13 13
奈良県 701 698 3 99.6 % 100.0 % 688 - 6 4
和歌山県 784 775 9 98.9 % 100.0 % 754 8 3 10
鳥取県 477 196 281 41.1 % 74.7 % 196 - - -
島根県 892 404 488 45.3 % 83.6 % 398 6 - -
岡山県 1,204 768 436 63.8 % 92.5 % 762 2 3 1
広島県 1,612 1,015 597 63.0 % 86.8 % 976 36 2 1
山口県 1,087 368 719 33.9 % 86.0 % 366 2 - -
徳島県 490 471 19 96.1 % 100.0 % 467 2 2 -
香川県 517 513 4 99.2 % 100.0 % 506 - 7 -
愛媛県 908 829 79 91.3 % 96.6 % 822 4 3 -
高知県 775 485 290 62.6 % 92.3 % 472 12 1 -
福岡県 2,120 168 1,952 7.9 % 89.1 % 166 - 2 -
佐賀県 544 - 544 0.0 % 0 % - - - -
長崎県 901 23 878 2.6 % 84.3 % 23 - - -
熊本県 1,090 611 479 56.1 % 95.6 % 607 3 - 1
大分県 762 18 744 2.4 % 94.7 % 17 1 - -
宮崎県 812 203 609 25.0 % 83.0 % 203 - - -
鹿児島県 1,427 1,257 170 88.1 % 84.0 % 1,250 - 3 4
沖縄県 587 409 178 69.7 % 64.3 % 404 - 5 -
都道府県 CBSB 最大値 免許 登録 回収率
北海道 201 004528 2,529 277 11.0 %
青森県 302 001200 759 83 10.9 %
岩手県 303 - 1,190 - 0.0 %
宮城県 304 001925 1,190 131 11.0 %
秋田県 305 001340 867 123 14.2 %
山形県 306 - 687 - 0.0 %
福島県 307 - 1,590 - 0.0 %
茨城県 108 000939 1,506 1 0.1 %
栃木県 109 - 940 - 0.0 %
群馬県 110 001568 913 47 5.1 %
埼玉県 111 004684 2,457 98 4.0 %
千葉県 112 005244 2,845 173 6.1 %
東京都 113 014199 7,935 34 0.4 %
神奈川県 114 - 3,827 - 0.0 %
新潟県 115 002179 1,313 46 3.5 %
富山県 516 000963 584 225 38.5 %
石川県 517 001494 639 60 9.4 %
福井県 518 000816 484 14 2.9 %
山梨県 119 - 499 - 0.0 %
長野県 120 001801 1,406 6 0.4 %
岐阜県 421 001561 1,176 347 29.5 %
静岡県 422 - 1,795 - 0.0 %
愛知県 423 004743 3,107 175 5.6 %
三重県 424 001538 1,034 205 19.8 %
滋賀県 625 001153 720 35 4.9 %
京都府 626 000351 1,184 1 0.1 %
大阪府 627 006068 3,535 81 2.3 %
兵庫県 628 003922 2,586 1 0.0 %
奈良県 629 - 701 - 0.0 %
和歌山県 630 001576 784 89 11.4 %
鳥取県 731 000722 477 8 1.7 %
島根県 732 001502 892 11 1.2 %
岡山県 733 002217 1,204 14 1.2 %
広島県 734 002853 1,612 56 3.5 %
山口県 735 001365 1,087 12 1.1 %
徳島県 836 000866 490 123 25.1 %
香川県 837 000788 517 134 25.9 %
愛媛県 838 001349 908 2 0.2 %
高知県 839 - 775 - 0.0 %
福岡県 940 - 2,120 - 0.0 %
佐賀県 941 - 544 - 0.0 %
長崎県 942 - 901 - 0.0 %
熊本県 943 - 1,090 - 0.0 %
大分県 944 - 762 - 0.0 %
宮崎県 945 - 812 - 0.0 %
鹿児島県 946 002615 1,427 187 13.1 %
沖縄県 947 - 587 - 0.0 %
都道府県 設置 登録 4G回収 設置 登録 B28回収 設置 登録 5G回収
北海道 334 317 94.9 % - - - % 333 330 99.1 %
青森県 95 21 22.1 % - - - % 45 14 31.1 %
岩手県 136 135 99.3 % - - - % 55 51 92.7 %
宮城県 131 80 61.1 % - - - % 96 18 18.8 %
秋田県 77 68 88.3 % - - - % 35 27 77.1 %
山形県 64 - 0.0 % - - - % 31 - 0.0 %
福島県 139 82 59.0 % - - - % 47 36 76.6 %
茨城県 48 12 25.0 % - - - % 77 4 5.2 %
栃木県 38 37 97.4 % - - - % 60 - 0.0 %
群馬県 37 27 73.0 % - - - % 33 27 81.8 %
埼玉県 82 80 97.6 % 6 5 83 % 345 157 45.5 %
千葉県 90 30 33.3 % 4 1 25 % 271 38 14.0 %
東京都 529 508 96.0 % 4 4 100 % 993 11 1.1 %
神奈川県 110 81 73.6 % 8 4 50 % 617 12 1.9 %
新潟県 103 31 30.1 % - - - % 95 7 7.4 %
富山県 33 33 100.0 % - - - % 30 27 90.0 %
石川県 75 65 86.7 % - - - % 45 1 2.2 %
福井県 28 9 32.1 % - - - % 27 - 0.0 %
山梨県 35 17 48.6 % - - - % 27 1 3.7 %
長野県 129 12 9.3 % - - - % 63 5 7.9 %
岐阜県 69 69 100.0 % - - - % 91 91 100.0 %
静岡県 83 74 89.2 % - - - % 152 130 85.5 %
愛知県 155 148 95.5 % - - - % 484 181 37.4 %
三重県 53 45 84.9 % - - - % 74 71 95.9 %
滋賀県 27 26 96.3 % - - - % 47 36 76.6 %
京都府 51 - 0.0 % - - - % 151 - 0.0 %
大阪府 245 187 76.3 % - - - % 650 329 50.6 %
兵庫県 115 26 22.6 % - - - % 306 1 0.3 %
奈良県 15 14 93.3 % - - - % 60 10 16.7 %
和歌山県 35 35 100.0 % - - - % 50 46 92.0 %
鳥取県 64 - 0.0 % - - - % 27 - 0.0 %
島根県 138 - 0.0 % - - - % 48 - 0.0 %
岡山県 171 - 0.0 % - - - % 73 4 5.5 %
広島県 135 - 0.0 % - - - % 96 1 1.0 %
山口県 96 - 0.0 % - - - % 68 - 0.0 %
徳島県 55 53 96.4 % - - - % 32 30 93.8 %
香川県 36 36 100.0 % - - - % 45 39 86.7 %
愛媛県 149 113 75.8 % - - - % 78 66 84.6 %
高知県 131 33 25.2 % - - - % 44 35 79.5 %
福岡県 80 1 1.2 % - - - % 259 2 0.8 %
佐賀県 49 1 2.0 % - - - % 38 - 0.0 %
長崎県 69 - 0.0 % - - - % 77 1 1.3 %
熊本県 106 49 46.2 % - - - % 83 43 51.8 %
大分県 103 - 0.0 % - - - % 59 - 0.0 %
宮崎県 71 1 1.4 % - - - % 51 3 5.9 %
鹿児島県 161 125 77.6 % - - - % 98 91 92.9 %
沖縄県 44 - 0.0 % - - - % 108 - 0.0 %

便利ツール

資料

リンク集

備考

項目

都道府県 eNB系統上の都道府県であり、基地局の所在地ではない。隣接地域や電力系通信事業者回線は越境あり。
基準eNB 16進eNBを10進数に変換したもので、マクロセルに割り当てられるeNBの基準値。原則+1の番号より割当。
最小値 最小eNBのオフセット(最小eNB-基準eNB)
最大値 最大eNBのオフセット(最大eNB-基準eNB)
使用幅 最大値-最小値(両端入れ)
使用数 観測されているeNB系統の使用数(eNB単位)。MLSデータの観測が少ない県は観測数の方が正確か。
使用率 使用数/使用幅:観測されている使用幅に対する使用率。MLSデータの観測が少ない県はあまり参考にならない。
最小eNB 観測されているMLSデータのうち、該当eNB系統最小のもの
最大eNB 観測されているMLSデータのうち、該当eNB系統最大のもの
LCID数 観測されているMLSデータのうち、LCID使用数
理論数 使用数全部のeNB-LCIDが埋まった場合に存在しうる最大LCID数(使用数×12)。不使用登録セクタは除外。
使用率 LCID数/理論数:理論数に対するLCID数使用率。MLSデータの観測が少ない県はあまり参考にならない。

その他

このサイト上のデータは皆様のご協力によりできております。
リンク・紹介・スクリーンショットなどどうぞご自由にお使いください。
不具合や情報に間違いなどありましたらお知らせいただけると幸いです。

連絡先・管理人:@JS2HGW(凍結中) @JS2HGW_Gifu

ライセンス

Webサービス by Yahoo! JAPAN